※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト』は「武蔵小杉」駅北口に位置する地下1階地上53階建、総戸数613戸の超高層免震ツインタワーの西棟です。1-2階には商業施設「COSUGI COMMONS」や1,000人規模の収容人数を持つ「川崎コンベンションホール」が入り、地域の人々にとって文化や交流拠点としても知られているマンションです。
物件名にある「ガーデン」の名の通り、緑被率約4割を誇り、2階には屋上ガーデンが設けられ、マンション内ラウンジなど屋内からも緑を愉しめるランドスケープデザインが採用されています。また、1~2階に入っている商業施設「COSUGI COMMONS」には、クリニックやインターナショナルスクール、保育園などがあり、生活利便性も高い環境です。
ゲストサロン、ゲストルーム、パーティルーム、茶室、ラウンジ、シガーバー、48Fのビューラウンジや49Fのビューバス、屋上庭園など、多様な趣味、ライフスタイルにマッチする共用施設がそろっています。さらに、ツインタワーならではの特徴として、『パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト』のキッズルームやフィットネスルームなどの共用施設も利用することができます。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズウエスト」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で6分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目228番1号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上53階建 地下1階 | 築年月 | 2018年12月 | ||
| 総戸数 | 613戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、JX不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
| 設計会社 | 竹中工務店 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,300万円 | 622万円 |
| 2026年07月 | 51~53階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,500万円 | 683万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 13,950万円 | 616万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,980万円 | 592万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,500万円 | 621万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,500万円 | 627万円 |
| 2026年07月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 14,480万円 | 631万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 13,450万円 | 637万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 13,280万円 | 565万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,460万円 | 593万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 14,900万円 | 642万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 14,950万円 | 613万円 |
| 2026年07月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 14,980万円 | 607万円 |
| 2026年07月 | 41~45階 | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 627万円 | |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,500万円 | 623万円 |
| 2026年07月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,580万円 | 631万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,900万円 | 645万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,990万円 | 593万円 |
| 2026年07月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 60m²台 | 14,180万円 | 674万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 2SLDK | 北西 | 70m²台 | 15,100万円 | 649万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 北 | 70m²台 | 13,500万円 | 623万円 | |
| 2026年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 14,480万円 | 639万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,680万円 | 598万円 |
| 2026年07月 | 46~50階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,480万円 | 628万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 13,990万円 | 564万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 14,200万円 | 572万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,900万円 | 638万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,300万円 | 622万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 13,450万円 | 637万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 14,900万円 | 642万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,460万円 | 593万円 |
| 2026年06月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 14,980万円 | 607万円 |
| 2026年06月 | 41~45階 | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 627万円 | |
| 2026年06月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,500万円 | 623万円 |
| 2026年06月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 650万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,580万円 | 577万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,990万円 | 615万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 598万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,900万円 | 645万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,990万円 | 593万円 |
| 2026年06月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 60m²台 | 14,180万円 | 674万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 2SLDK | 北西 | 70m²台 | 15,100万円 | 649万円 |
| 2026年06月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,480万円 | 639万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,680万円 | 598万円 |
| 2026年05月 | 46~50階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 13,990万円 | 564万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,480万円 | 628万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 13,480万円 | 638万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,900万円 | 638万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,300万円 | 622万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,980万円 | 614万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 14,900万円 | 642万円 |
| 2026年05月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 14,980万円 | 607万円 |
| 2026年05月 | 41~45階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 14,980万円 | 627万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,500万円 | 623万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,380万円 | 611万円 |
| 2026年05月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 650万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,990万円 | 615万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 598万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 14,900万円 | 645万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,990万円 | 593万円 |
| 2026年05月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 60m²台 | 14,180万円 | 674万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 2SLDK | 北西 | 70m²台 | 15,100万円 | 649万円 |
| 2026年05月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 13,900万円 | 658万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,480万円 | 628万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 13,990万円 | 564万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,900万円 | 638万円 |
| 2026年04月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,980万円 | 608万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,300万円 | 622万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 14,500万円 | 687万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,980万円 | 614万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 14,900万円 | 642万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 14,000万円 | 655万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,380万円 | 611万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2026年04月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 650万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 60m²台 | 14,800万円 | 701万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,990万円 | 615万円 |
| 2026年04月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 607万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 598万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,950万円 | 640万円 |
| 2026年04月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,580万円 | 634万円 |
| 2026年04月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 60m²台 | 14,180万円 | 674万円 |
| 2026年04月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 14,290万円 | 576万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,480万円 | 628万円 |
| 2026年03月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,980万円 | 608万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,980万円 | 614万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 14,980万円 | 604万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,980万円 | 648万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 14,000万円 | 655万円 |
| 2026年03月 | 41~45階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,980万円 | 650万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 14,990万円 | 615万円 |
| 2026年03月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 607万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,950万円 | 640万円 |
| 2026年03月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,580万円 | 634万円 |
| 2026年03月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 60m²台 | 14,180万円 | 674万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,230万円 | 659万円 |
| 2026年02月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 15,480万円 | 638万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,250万円 | 660万円 |
| 2026年02月 | 46~50階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,500万円 | 587万円 |
| 2026年02月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,280万円 | 621万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,980万円 | 614万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 14,980万円 | 604万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,470万円 | 634万円 |
| 2026年02月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,780万円 | 644万円 |
| 2026年02月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,980万円 | 648万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 14,000万円 | 655万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 12,980万円 | 559万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 593万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 | 70m²台 | 12,600万円 | 576万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,950万円 | 640万円 |
| 2026年02月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,580万円 | 634万円 |
| 2026年01月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 15,480万円 | 627万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 15,180万円 | 612万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 15,480万円 | 638万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 15,580万円 | 642万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 3SLDK | 北 | 70m²台 | 15,250万円 | 660万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,470万円 | 634万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,180万円 | 556万円 |
| 2026年01月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 13,780万円 | 644万円 |
| 2026年01月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 15,980万円 | 647万円 |
| 2026年01月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,980万円 | 648万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 14,000万円 | 655万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,180万円 | 573万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 12,980万円 | 559万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 593万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 | 70m²台 | 12,600万円 | 576万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,950万円 | 640万円 |
| 2026年01月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,580万円 | 634万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,200万円 | 664万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 16,480万円 | 667万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 15,580万円 | 642万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 13,300万円 | 573万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,470万円 | 634万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,180万円 | 556万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 15,280万円 | 647万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,180万円 | 573万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 593万円 |
| 2025年12月 | 46~50階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,980万円 | 659万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,900万円 | 652万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,480万円 | 588万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,480万円 | 570万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 15,480万円 | 655万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 2SLDK | 北 | 70m²台 | 12,600万円 | 576万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,950万円 | 640万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 14,580万円 | 634万円 |
| 2025年11月 | 36~40階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 14,200万円 | 664万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 15,500万円 | 638万円 |
| 2025年11月 | 41~45階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,180万円 | 642万円 |
| 2025年10月 | 41~45階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 14,700万円 | 651万円 |
| 2025年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 593万円 |
| 2025年10月 | 41~45階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 15,480万円 | 655万円 |
| 2025年10月 | 46~50階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,980万円 | 659万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,900万円 | 652万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,480万円 | 588万円 |
| 2025年09月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,480万円 | 570万円 |
| 2025年09月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 606万円 |
| 2025年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,880万円 | 588万円 |
| 2025年09月 | 46~50階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 14,700万円 | 595万円 |
| 2025年09月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,580万円 | 678万円 |
| 2025年08月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,280万円 | 613万円 |
| 2025年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 13,780万円 | 612万円 |
| 2025年08月 | 46~50階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,500万円 | 587万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 553万円 |
| 2025年08月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,380万円 | 581万円 |
| 2025年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 13,480万円 | 588万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,880万円 | 597万円 |
| 2025年07月 | 41~45階 | 3SLDK | 南東 | 70m²台 | 16,380万円 | 693万円 |
| 2025年07月 | 36~40階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,300万円 | 574万円 |
| 2025年07月 | 41~45階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 14,800万円 | 655万円 |
| 2025年07月 | 41~45階 | 3SLDK | 北 | 70m²台 | 14,180万円 | 628万円 |
| 2025年07月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 15,180万円 | 625万円 |
| 2025年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 11,990万円 | 560万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 13,280万円 | 570万円 |
| 2025年05月 | 16~20階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 11,790万円 | 544万円 |
| 2025年05月 | 36~40階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,800万円 | 598万円 |
| 2025年05月 | 41~45階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,980万円 | 676万円 |
| 2025年04月 | 26~30階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 13,280万円 | 562万円 |
| 2025年04月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 12,480万円 | 583万円 |
| 2025年04月 | 41~45階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 15,000万円 | 664万円 |
| 2025年04月 | 51~53階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 11,780万円 | 570万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 11,780万円 | 544万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 562万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 606万円 |
| 2025年03月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 12,500万円 | 545万円 |
| 2025年03月 | 51~53階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 12,480万円 | 604万円 |
| 2025年03月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 13,000万円 | 566万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 553万円 |
| 2025年02月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 12,800万円 | 558万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 11,480万円 | 530万円 |
| 2025年02月 | 36~40階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,780万円 | 575万円 |
| 2025年02月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 553万円 |
| 2025年02月 | 41~45階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 15,800万円 | 699万円 |
| 2025年01月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 13,700万円 | 583万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,800万円 | 591万円 |
| 2024年12月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 11,980万円 | 559万円 |
| 2024年12月 | 46~50階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 13,000万円 | 611万円 |
| 2024年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,800万円 | 514万円 |
| 2024年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,980万円 | 488万円 |
| 2024年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 9,480万円 | 567万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 60m²台 | 11,380万円 | 544万円 |
| 2024年11月 | 46~50階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 13,980万円 | 657万円 |
| 2024年11月 | 46~50階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 11,980万円 | 563万円 |
| 2024年10月 | 46~50階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 12,300万円 | 498万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,950万円 | 511万円 |
| 2024年09月 | 31~35階 | 2LDK | 北 | 50m²台 | 8,980万円 | 537万円 |
| 2024年09月 | 46~50階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 12,980万円 | 526万円 |
| 2024年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 8,980万円 | 528万円 |
| 2024年08月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 13,000万円 | 566万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 11,480万円 | 530万円 |
| 2024年08月 | 46~50階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 10,980万円 | 516万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,780万円 | 456万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 10,480万円 | 484万円 |
| 2024年06月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,980万円 | 513万円 |
| 2024年06月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 6,580万円 | 486万円 |
| 2024年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,100万円 | 409万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,200万円 | 395万円 |
| 2024年05月 | 51~53階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 12,000万円 | 522万円 |
| 2024年05月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,700万円 | 439万円 |
| 2024年05月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 11,500万円 | 537万円 |
| 2024年04月 | 46~50階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 9,080万円 | 464万円 |
| 2024年04月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 8,700万円 | 482万円 |
| 2024年04月 | 51~53階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,980万円 | 586万円 |
| 2024年04月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 9,480万円 | 414万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 6,380万円 | 463万円 |
| 2024年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 60m²台 | 9,580万円 | 458万円 |
| 2024年03月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 9,980万円 | 402万円 |
| 2024年02月 | 46~50階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 9,800万円 | 453万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 9,980万円 | 461万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 9,480万円 | 418万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 6,980万円 | 483万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 6,680万円 | 462万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 6,480万円 | 448万円 |
| 2024年01月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,590万円 | 422万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 1SLDK | 西 | 40m²台 | 6,300万円 | 466万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,200万円 | 395万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 10,680万円 | 430万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 9,980万円 | 440万円 |
| 2023年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,800万円 | 431万円 |
| 2023年11月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 6,780万円 | 492万円 |
| 2023年11月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,780万円 | 420万円 |
| 2023年11月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 9,280万円 | 404万円 |
| 2023年11月 | 51~53階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 12,000万円 | 522万円 |
| 2023年11月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,700万円 | 439万円 |
| 2023年10月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,500万円 | 451万円 |
| 2023年10月 | 46~50階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 9,080万円 | 464万円 |
| 2023年10月 | 31~35階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 9,550万円 | 416万円 |
| 2023年09月 | 41~45階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 9,380万円 | 410万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,580万円 | 415万円 |
| 2023年09月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 11,000万円 | 451万円 |
