※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト』は「武蔵小杉」駅徒歩4分に位置する地下1階地上53階建、総戸数592戸の超高層免震ツインタワーの東棟です。大きなガーデンの中に街をつくり、住まいをつくる、Town in the GARDENをコンセプトに広大な空間を利用した潤いあふれるエリアを創出しています。
ツインタワー周辺をぐるりと取り囲むさまざまな花や緑は敷地内の約4割を占め、四季折々の美しい表情を見せます。ケヤキ並木沿いを約200m進むと、毎日を便利に、快適に、楽しく過ごすためのSHOPが揃う商業施設「COSUGI COMMONS」があります。
建物内は、廊下やエレベーターなどの共用部分が建物中央に配され、エレベーターから各住戸への導線がスムーズになるよう配慮されています。また、プライバシー性が高い内廊下が採用され、厳かで上質な雰囲気を作り出しています。各種取次、紹介サービスを提供するコンシェルジュサービスをはじめ、24時間有人管理され、快適な日々が支えられています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で4分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目276番1号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上53階建 地下1階 | 築年月 | 2017年12月 | ||
総戸数 | 599戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、JX日鉱日石不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
設計会社 | 竹中工務店 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月 | 47階 | 2SSLDK | 西 | 77.45m² | 12.53m² | 13,500万円 | 576万円 |
2025年02月 | 48階 | 2LDK | 南西 | 80.01m² | 13.83m² | 12,980万円 | 536万円 |
2025年01月 | 30階 | 2LDK | 北 | 60.25m² | 12.6m² | 9,980万円 | 548万円 |
2025年01月 | 48階 | 2LDK | 南西 | 80.01m² | 13.83m² | 13,210万円 | 546万円 |
2025年01月 | 53階 | 3LDK | 西 | 71.7m² | 15.48m² | 12,990万円 | 599万円 |
2025年01月 | 29階 | 1LDK | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 9,100万円 | 513万円 |
2025年01月 | 43階 | 2SLDK | 北 | 69.79m² | 14.49m² | 12,000万円 | 568万円 |
2025年01月 | 53階 | 3LDK | 西 | 71.7m² | 15.48m² | 13,980万円 | 645万円 |
2025年01月 | 51階 | 2SLDK | 南西 | 76.68m² | 12.53m² | 14,900万円 | 642万円 |
2025年01月 | 46階 | 2LDK | 西 | 80.02m² | 11.2m² | 13,980万円 | 578万円 |
2025年01月 | 21階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 9,680万円 | 544万円 |
2024年12月 | 7階 | 1SLDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 9,480万円 | 519万円 |
2024年12月 | 21階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 9,880万円 | 555万円 |
2024年11月 | 46階 | 2LDK | 西 | 80.02m² | 11.2m² | 14,980万円 | 619万円 |
2024年11月 | 47階 | 2LDK | 北東 | 76.02m² | 11.09m² | 12,300万円 | 535万円 |
2024年11月 | 43階 | 2SLDK | 北 | 69.79m² | 14.49m² | 11,000万円 | 521万円 |
2024年11月 | 38階 | 1SLDK | 南 | 59.24m² | 12.06m² | 9,400万円 | 525万円 |
2024年10月 | 53階 | 1LDK | 西 | 105.59m² | 14.69m² | 18,900万円 | 592万円 |
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.99m² | 14.11m² | 10,480万円 | 468万円 |
2024年10月 | 24階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | 9.36m² | 6,000万円 | 441万円 |
2024年09月 | 20階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | 9.36m² | 6,880万円 | 506万円 |
2024年09月 | 48階 | 2LDK | 南西 | 80.01m² | 13.83m² | 13,480万円 | 557万円 |
2024年09月 | 39階 | 2LDK | - | 72.12m² | 13.86m² | 11,500万円 | 527万円 |
2024年09月 | 39階 | 2LDK | 北 | 73.04m² | 13.86m² | 11,500万円 | 520万円 |
2024年08月 | 38階 | 2SLDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 11,380万円 | 537万円 |
2024年08月 | 3階 | 3LDK | 南 | 73.99m² | 14.11m² | 10,700万円 | 478万円 |
2024年08月 | 13階 | 1SLDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 8,680万円 | 475万円 |
2024年08月 | 44階 | 2LDK | 西 | 76.68m² | 12.53m² | 11,980万円 | 516万円 |
2024年08月 | 7階 | 1SLDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 9,880万円 | 541万円 |
2024年07月 | 53階 | 3LDK | 西 | 71.7m² | 15.48m² | 13,980万円 | 645万円 |
2024年07月 | 40階 | 1LDK | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 9,200万円 | 519万円 |
2024年06月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 73.47m² | 6.77m² | 9,100万円 | 409万円 |
2024年06月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 9,980万円 | 471万円 |
2024年05月 | 42階 | 2LDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 8,999万円 | 474万円 |
2024年05月 | 17階 | 3LDK | 北 | 75.16m² | 9.74m² | 10,480万円 | 461万円 |
2024年05月 | 38階 | 2LDK | 南 | 74.75m² | 6.77m² | 10,700万円 | 473万円 |
2024年05月 | 53階 | 1LDK | 西 | 105.59m² | 14.69m² | 19,300万円 | 604万円 |
2024年04月 | 34階 | 1LDK | 東 | 41.99m² | 8.55m² | 6,130万円 | 483万円 |
2024年04月 | 53階 | 3LDK | 西 | 71.7m² | 15.48m² | 15,000万円 | 692万円 |
2024年04月 | 39階 | 1SLDK | 北 | 60.25m² | 12.6m² | 8,380万円 | 460万円 |
2024年04月 | 42階 | 2LDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 9,050万円 | 477万円 |
2024年04月 | 21階 | 2LDK | 南 | 74.83m² | 14.11m² | 12,480万円 | 551万円 |
2024年04月 | 36階 | 2LDK | 西 | 63.79m² | 12.86m² | 8,780万円 | 455万円 |
2024年03月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 10,300万円 | 486万円 |
2024年02月 | 34階 | 1LDK | 東 | 41.99m² | 8.55m² | 6,490万円 | 511万円 |
2024年02月 | 24階 | 2LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 9,980万円 | 455万円 |
2024年02月 | 39階 | 1SLDK | 北 | 60.25m² | 12.6m² | 8,680万円 | 476万円 |
2024年02月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 76.68m² | 12.53m² | 11,980万円 | 516万円 |
2024年02月 | 31階 | 2SSLDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 10,800万円 | 509万円 |
2024年01月 | 53階 | 1LDK | 西 | 105.59m² | 14.69m² | 19,800万円 | 620万円 |
2024年01月 | 42階 | 2LDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 9,080万円 | 479万円 |
2024年01月 | 10階 | 2LDK | 南 | 73.99m² | 14.11m² | 9,980万円 | 446万円 |
2023年12月 | 34階 | 3LDK | 南 | 71.08m² | 13.77m² | 9,350万円 | 435万円 |
2023年11月 | 43階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 9,280万円 | 436万円 |
2023年11月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 76.68m² | 12.53m² | 9,880万円 | 426万円 |
2023年10月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 76.68m² | 12.53m² | 10,300万円 | 444万円 |
2023年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | 71.08m² | 13.77m² | 9,580万円 | 446万円 |
2023年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 9,580万円 | 452万円 |
2023年10月 | 23階 | 3LDK | 北 | 72.58m² | 12.06m² | 9,580万円 | 436万円 |
2023年09月 | 43階 | 2LDK | 南 | 66.63m² | 12.96m² | 9,270万円 | 460万円 |
2023年09月 | 44階 | 2LDK | 南西 | 76.68m² | 12.53m² | 10,700万円 | 461万円 |
2023年09月 | 35階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 9,100万円 | 438万円 |
2023年09月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 11,300万円 | 490万円 |
2023年09月 | 38階 | 2SLDK | 西 | 63.79m² | 10.2m² | 8,180万円 | 424万円 |
2023年08月 | 19階 | 2LDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 8,280万円 | 453万円 |
2023年07月 | 46階 | 3LDK | 南西 | 77.45m² | 12.53m² | 11,000万円 | 470万円 |
2023年07月 | 15階 | 2LDK | 東 | 61.22m² | 15.14m² | 8,280万円 | 447万円 |
2023年07月 | 35階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 8,980万円 | 432万円 |
2023年07月 | 21階 | 2LDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 10,250万円 | 431万円 |
2023年06月 | 27階 | 2SLDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 9,380万円 | 442万円 |
2023年06月 | 39階 | 2LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 8,980万円 | 424万円 |
2023年06月 | 43階 | 2LDK | 南 | 66.63m² | 12.23m² | 9,280万円 | 460万円 |
2023年05月 | 35階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 9,150万円 | 440万円 |
2023年05月 | 21階 | 2LDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 10,580万円 | 445万円 |
2023年05月 | 38階 | 2SLDK | 西 | 63.79m² | 10.2m² | 8,480万円 | 439万円 |
2023年05月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 10,280万円 | 446万円 |
2023年05月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 79.87m² | 10.2m² | 9,480万円 | 392万円 |
2023年04月 | 46階 | 3LDK | 南西 | 77.45m² | 12.53m² | 11,500万円 | 491万円 |
2023年04月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 8,990万円 | 435万円 |
2023年03月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 9,200万円 | 445万円 |
2023年03月 | 46階 | 3LDK | 北 | 67.42m² | 14.49m² | 9,200万円 | 451万円 |
2023年03月 | 35階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 9,280万円 | 446万円 |
2023年03月 | 50階 | 2SLDK | 南 | 74.13m² | 14.31m² | 9,780万円 | 436万円 |
2023年03月 | 9階 | 3LDK | 南 | 81.66m² | 13.08m² | 9,850万円 | 399万円 |
2023年03月 | 10階 | 1LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,880万円 | 381万円 |
2023年02月 | 8階 | 3LDK | 北 | 69.53m² | 13.38m² | 7,980万円 | 379万円 |
2023年02月 | 8階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 8,250万円 | 363万円 |
2023年02月 | 39階 | 1LDK | 西 | 63.79m² | 12.86m² | 8,200万円 | 425万円 |
2022年12月 | 50階 | 2SLDK | 南 | 74.13m² | 14.31m² | 9,980万円 | 445万円 |
2022年12月 | 39階 | 2LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 9,280万円 | 438万円 |
2022年11月 | 30階 | 2LDK | 南 | 73.47m² | 6.77m² | 9,080万円 | 409万円 |
2022年10月 | 43階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 8,980万円 | 422万円 |
2022年10月 | 43階 | 2LDK | 北 | 71.1m² | 14.09m² | 8,980万円 | 418万円 |
2022年09月 | 43階 | 2LDK | 北 | 71.1m² | 14.09m² | 9,180万円 | 427万円 |
2022年09月 | 46階 | 3LDK | 東 | 76.02m² | 11.09m² | 9,500万円 | 413万円 |
2022年09月 | 25階 | 3LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 8,980万円 | 409万円 |
2022年08月 | 30階 | 2LDK | 南 | 73.47m² | 6.77m² | 9,380万円 | 422万円 |
2022年08月 | 50階 | 3LDK | 南 | 71.05m² | 13.38m² | 9,580万円 | 446万円 |
2022年08月 | 48階 | 1SLDK | 北 | 61.39m² | 12.15m² | 7,680万円 | 414万円 |
2022年06月 | 27階 | 1LDK | 東 | 41.99m² | 8.55m² | 6,085万円 | 479万円 |
2022年06月 | 27階 | 1LDK | 東 | 41.99m² | 8.55m² | 5,480万円 | 431万円 |
2022年05月 | 25階 | 3LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 8,480万円 | 386万円 |
2022年05月 | 41階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 9,480万円 | 447万円 |
2022年04月 | 30階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 8,480万円 | 400万円 |
2022年04月 | 18階 | 2LDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 6,980万円 | 382万円 |
2022年04月 | 32階 | 1K | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 6,980万円 | 394万円 |
2022年03月 | 33階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 8,190万円 | 394万円 |
2022年02月 | 42階 | 2SLDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 9,380万円 | 417万円 |
2022年02月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 73.94m² | 9.74m² | 8,250万円 | 369万円 |
2022年02月 | 23階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,580万円 | 370万円 |
2022年02月 | 9階 | 1SLDK | 北 | 62.26m² | 13.2m² | 6,980万円 | 371万円 |
2022年02月 | 26階 | 2SLDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 9,280万円 | 390万円 |
2022年01月 | 24階 | 2SLDK | 北 | 62.26m² | 13.32m² | 6,980万円 | 371万円 |
2021年12月 | 33階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 8,280万円 | 398万円 |
2021年12月 | 37階 | 2LDK | 南 | 69.57m² | 12.78m² | 7,980万円 | 379万円 |
2021年12月 | 24階 | 3LDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 8,880万円 | 374万円 |
2021年12月 | 24階 | 2SLDK | 北 | 62.26m² | 13.32m² | 7,080万円 | 376万円 |
2021年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,780万円 | 381万円 |
2021年11月 | 19階 | 2LDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 6,990万円 | 383万円 |
2021年11月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 73.94m² | 9.74m² | 8,280万円 | 370万円 |
2021年11月 | 24階 | 2SLDK | 北 | 62.26m² | 13.32m² | 7,180万円 | 381万円 |
2021年11月 | 7階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,480万円 | 364万円 |
2021年10月 | 51階 | 2LDK | 西 | 80.02m² | 11.2m² | 12,000万円 | 496万円 |
2021年10月 | 30階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 8,480万円 | 400万円 |
2021年10月 | 32階 | 1K | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 6,980万円 | 394万円 |
2021年10月 | 32階 | 3LDK | 南東 | 73.47m² | 6.77m² | 8,780万円 | 395万円 |
2021年10月 | 24階 | 2SLDK | 北 | 62.26m² | 13.32m² | 7,380万円 | 392万円 |
2021年10月 | 17階 | 3LDK | 南 | 73.99m² | 14.11m² | 8,680万円 | 388万円 |
2021年10月 | 19階 | 2LDK | 東 | 60.38m² | 15.14m² | 7,180万円 | 393万円 |
2021年10月 | 42階 | 2SLDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 8,190万円 | 364万円 |
2021年10月 | 41階 | 2SLDK | 南 | 73.47m² | 6.77m² | 8,880万円 | 400万円 |
2021年10月 | 26階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,980万円 | 392万円 |
2021年10月 | 41階 | 2LDK | 東 | 59.2m² | 13.27m² | 7,180万円 | 401万円 |
2021年09月 | 41階 | 2LDK | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 7,180万円 | 405万円 |
2021年09月 | 32階 | 1SSK | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 6,980万円 | 394万円 |
2021年09月 | 8階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,680万円 | 375万円 |
2021年09月 | 42階 | 2SLDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 8,390万円 | 373万円 |
2021年08月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 73.94m² | 9.74m² | 7,980万円 | 357万円 |
2021年08月 | 42階 | 2LDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 8,400万円 | 373万円 |
2021年07月 | 32階 | 1LDK | 東 | 58.6m² | 13.27m² | 7,100万円 | 401万円 |
2021年07月 | 36階 | 1LDK | 東 | 42.87m² | 8.55m² | 5,280万円 | 407万円 |
2021年07月 | 42階 | 2LDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 8,480万円 | 377万円 |
2021年06月 | 51階 | 2SLDK | 東 | 76.02m² | 11.09m² | 8,500万円 | 370万円 |
2021年06月 | 45階 | 3LDK | 南西 | 75.01m² | 14.31m² | 8,600万円 | 379万円 |
2021年06月 | 42階 | 2LDK | 北 | 74.38m² | 14.4m² | 8,580万円 | 381万円 |
2021年05月 | 45階 | 3LDK | 南 | 74.13m² | 14.31m² | 8,600万円 | 384万円 |
2021年05月 | 22階 | 2SLDK | 北東 | 73.94m² | 9.74m² | 8,280万円 | 370万円 |
2021年05月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.32m² | 14.76m² | 7,470万円 | 351万円 |
2021年03月 | 42階 | 2LDK | 西 | 80.02m² | 11.2m² | 8,690万円 | 359万円 |
2021年03月 | 30階 | 3LDK | 北 | 72.12m² | 13.86m² | 7,780万円 | 357万円 |
2021年02月 | 49階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 7,580万円 | 356万円 |
2021年02月 | 42階 | 2LDK | 西 | 80.02m² | 11.2m² | 8,980万円 | 371万円 |
2021年02月 | 21階 | 2LDK | 北 | 62.26m² | 13.2m² | 6,580万円 | 349万円 |
2021年02月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 8,900万円 | 386万円 |
2021年02月 | 30階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 7,780万円 | 367万円 |
2021年02月 | 13階 | 3SLDK | 南 | 70.32m² | 14.76m² | 7,290万円 | 343万円 |
2021年02月 | 33階 | 3LDK | 南 | 70.09m² | 13.77m² | 7,780万円 | 367万円 |
2021年01月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 77.45m² | 12.53m² | 8,680万円 | 370万円 |
2020年12月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 73.61m² | 7.63m² | 7,590万円 | 341万円 |
2020年12月 | 28階 | 2SLDK | 北 | 73.04m² | 13.86m² | 7,600万円 | 344万円 |
2020年12月 | 53階 | 3LDK | 南 | 80.02m² | 16.27m² | 9,990万円 | 413万円 |
2020年12月 | 13階 | 3SLDK | 南 | 70.32m² | 14.76m² | 7,680万円 | 361万円 |
2020年12月 | 51階 | 2SLDK | 東 | 76.02m² | 11.09m² | 8,500万円 | 370万円 |
2020年12月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 77.45m² | 12.53m² | 8,980万円 | 383万円 |
2020年12月 | 45階 | 3LDK | 南 | 75.01m² | 14.31m² | 8,600万円 | 379万円 |
2020年11月 | 10階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | - | 4,780万円 | 352万円 |
2020年11月 | 24階 | 2LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 7,480万円 | 341万円 |
2020年11月 | 52階 | 1SLDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 6,480万円 | 341万円 |
2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.32m² | 14.76m² | 7,490万円 | 352万円 |
2020年11月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 73.61m² | 7.63m² | 7,790万円 | 350万円 |
2020年10月 | 52階 | 1SLDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 6,880万円 | 363万円 |
2020年10月 | 7階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,180万円 | 347万円 |
2020年10月 | 42階 | 2LDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 6,580万円 | 347万円 |
2020年09月 | 53階 | 3SLDK | 南 | 80.02m² | 16.27m² | 10,380万円 | 429万円 |
2020年09月 | 32階 | 2LDK | 北東 | 73.61m² | 7.63m² | 7,860万円 | 353万円 |
2020年09月 | 12階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,280万円 | 320万円 |
2020年09月 | 22階 | 2LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,500万円 | 360万円 |
2020年08月 | 53階 | 3SLDK | 南 | 80.02m² | 16.27m² | 10,880万円 | 449万円 |
2020年08月 | 33階 | 2LDK | 北 | 60.25m² | 12.6m² | 6,580万円 | 361万円 |
2020年08月 | 17階 | 2LDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 7,480万円 | 315万円 |
2020年08月 | 33階 | 3LDK | 南 | 68.72m² | 12.78m² | 7,480万円 | 360万円 |
2020年08月 | 48階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 7,380万円 | 347万円 |
2020年07月 | 17階 | 2LDK | 南 | 78.58m² | 10.2m² | 7,580万円 | 319万円 |
2020年07月 | 7階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | 9.36m² | 4,980万円 | 366万円 |
2020年07月 | 45階 | 3LDK | 南 | 74.13m² | 14.31m² | 8,580万円 | 383万円 |
2020年07月 | 51階 | 1LDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 6,580万円 | 347万円 |
2020年06月 | 16階 | 2LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,180万円 | 316万円 |
2020年06月 | 11階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,180万円 | 316万円 |
2020年06月 | 7階 | 2LDK | 北 | 58.85m² | 11.25m² | 6,480万円 | 364万円 |
2020年05月 | 10階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | - | 4,780万円 | 352万円 |
2020年05月 | 16階 | 3LDK | 北 | 73.41m² | 7.45m² | 7,550万円 | 340万円 |
2020年04月 | 51階 | 2LDK | 東 | 73.05m² | 16.74m² | 7,880万円 | 357万円 |
2020年03月 | 51階 | 1SSLDK | 西 | 62.73m² | 12.49m² | 6,880万円 | 363万円 |
2020年03月 | 11階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,480万円 | 329万円 |
2020年03月 | 16階 | 3LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 7,550万円 | 344万円 |
2020年03月 | 22階 | 2LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,580万円 | 364万円 |
2020年03月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 8,900万円 | 386万円 |
2020年03月 | 22階 | 2LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,680万円 | 369万円 |
2020年03月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 72.58m² | 7.45m² | 7,680万円 | 350万円 |
2020年02月 | 51階 | 2LDK | 東 | 73.05m² | 16.74m² | 8,280万円 | 375万円 |
2020年02月 | 16階 | 2LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,480万円 | 329万円 |
2020年02月 | 53階 | 3LDK | 南 | 80.02m² | 16.27m² | 10,880万円 | 449万円 |
2020年02月 | 22階 | 2LDK | 北 | 62.26m² | 13.2m² | 6,490万円 | 345万円 |
2020年02月 | 43階 | 2LDK | 北 | 69.79m² | 14.49m² | 7,980万円 | 378万円 |
2020年02月 | 48階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 7,380万円 | 347万円 |
2020年02月 | 8階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,380万円 | 325万円 |
2020年01月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 6,999万円 | 339万円 |
2020年01月 | 45階 | 3LDK | 南 | 74.13m² | 14.31m² | 8,680万円 | 387万円 |
2020年01月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 7,150万円 | 346万円 |
2019年12月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 7,200万円 | 348万円 |
2019年12月 | 45階 | 3LDK | 南 | 75.01m² | 14.31m² | 8,888万円 | 392万円 |
2019年12月 | 22階 | 2LDK | 北 | 62.26m² | 13.2m² | 6,590万円 | 350万円 |
2019年12月 | 48階 | 2LDK | 北 | 70.3m² | 14.09m² | 7,480万円 | 352万円 |
2019年11月 | 16階 | 3LDK | 北 | 73.41m² | 7.45m² | 7,550万円 | 340万円 |
2019年11月 | 49階 | 2LDK | 東 | 73.85m² | 16.74m² | 8,280万円 | 371万円 |
2019年11月 | 52階 | 3LDK | 東 | 73.05m² | 16.74m² | 7,980万円 | 361万円 |
2019年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.18m² | 15.14m² | 6,370万円 | 344万円 |
2019年10月 | 49階 | 2SLDK | 西 | 89.4m² | 15.18m² | 10,500万円 | 388万円 |
2019年09月 | 47階 | 2SLDK | 南 | 70.25m² | 13.38m² | 7,780万円 | 366万円 |
2019年09月 | 16階 | 3LDK | 北 | 72.58m² | 7.45m² | 7,550万円 | 344万円 |
2019年09月 | 14階 | 3LDK | 北 | 70.45m² | 13.38m² | 6,990万円 | 328万円 |
2019年09月 | 45階 | 3LDK | 南 | 73.41m² | 7.45m² | 7,550万円 | 340万円 |
2019年09月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 8,900万円 | 386万円 |
2019年09月 | 8階 | 3LDK | 東 | 75.16m² | 9.74m² | 7,490万円 | 329万円 |
2019年09月 | 22階 | 2LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,680万円 | 369万円 |
2019年09月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 7,280万円 | 352万円 |
2019年09月 | 14階 | 3LDK | 北 | 70.45m² | 13.38m² | 7,100万円 | 333万円 |
2019年09月 | 25階 | 3LDK | 北西 | 72.58m² | 7.45m² | 7,680万円 | 350万円 |
2019年08月 | 8階 | 2LDK | 北 | 63.31m² | 13.2m² | 6,480万円 | 338万円 |
2019年08月 | 53階 | 3LDK | 南 | 80.02m² | 16.27m² | 10,880万円 | 449万円 |
2019年08月 | 8階 | 3LDK | 東 | 73.94m² | 9.74m² | 7,490万円 | 335万円 |
2019年08月 | 19階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | 9.36m² | 4,780万円 | 352万円 |
2019年08月 | 14階 | 3LDK | 北 | 69.53m² | 13.38m² | 7,100万円 | 338万円 |
2019年07月 | 11階 | 2LDK | 東 | 61.22m² | 15.14m² | 6,370万円 | 344万円 |
2019年07月 | 47階 | 2SLDK | 南 | 70.25m² | 13.38m² | 7,980万円 | 376万円 |
2019年07月 | 52階 | 3LDK | 東 | 73.05m² | 16.74m² | 8,680万円 | 393万円 |
2019年07月 | 19階 | 1LDK | 東 | 44.93m² | 9.36m² | 5,180万円 | 381万円 |
2019年06月 | 22階 | 2LDK | 北 | 59.77m² | 11.25m² | 6,780万円 | 375万円 |
2019年06月 | 46階 | 3LDK | 北 | 68.3m² | 14.49m² | 7,480万円 | 362万円 |
2019年06月 | 53階 | 2LDK | 北 | 76.17m² | 15.57m² | 9,500万円 | 412万円 |
2019年06月 | 45階 | 3LDK | 南 | 75.01m² | 14.31m² | 8,888万円 | 392万円 |
2019年06月 | 47階 | 2SLDK | 南 | 70.25m² | 13.38m² | 8,050万円 | 379万円 |
