※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー』はJR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩2分、東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅まで徒歩5分、JR南武線「武蔵小杉」駅まで徒歩8分に位置する地下2階地上45階建、総戸数542戸のタワーマンションです。風格のあるゲートや、格式のあるホテルを思わせる車寄せとエントランスなど上質な迎賓空間を備えています。
駐車場を地下に確保することにより、足元をつつむ約19,000㎡に渡る広大な緑園等が創出されています。武蔵野の自然をイメージした庭園空間には、木立の間を抜ける石畳や小道や、泉のある広場など、小高い丘に広がるここならではの季節の移ろいをお楽しみいただけます。
2つのシアタールーム、ペットを飼っている人には嬉しいグルーミングルーム、パーティールームやライブラリー、22Fのラウンジ、24階にはゲストルームが用意されています。レンタサイクルも用意され、様々なライフスタイルの方が愉しめる共用施設が採用されています。ホテルライクなコンシェルジュサービスもあり、取次や紹介サービスも提供されています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で5分 向河原駅より徒歩で8分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 『向河原駅』 JR南武線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13番10号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
| 階建て | 地上45階建 地下2階 | 築年月 | 2008年2月 | ||
| 総戸数 | 544戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 住友商事、三井不動産レジデンシャル | 施工会社 | 鹿島建設 | ||
| 設計会社 | 鹿島建設 | 管理会社 | 住商建物 | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 19,180万円 | 709万円 |
| 2026年01月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,480万円 | 560万円 |
| 2026年01月 | 41~45階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 18,800万円 | 695万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 18,880万円 | 698万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 574万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 18,800万円 | 695万円 |
| 2025年11月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 18,880万円 | 698万円 |
| 2025年11月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 574万円 |
| 2025年08月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 19,800万円 | 732万円 |
| 2025年08月 | 41~45階 | 3LDK | 南西 | 110m²台 | 20,000万円 | 599万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 2SLDK | 西 | 70m²台 | 11,680万円 | 511万円 |
| 2025年07月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,000万円 | 554万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 8,500万円 | 392万円 |
| 2025年07月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 14,800万円 | 472万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,280万円 | 474万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 12,300万円 | 461万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 2SLDK | 西 | 70m²台 | 11,880万円 | 519万円 |
| 2025年06月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,500万円 | 573万円 |
| 2025年06月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 12,950万円 | 461万円 |
| 2025年06月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 15,800万円 | 504万円 |
| 2025年05月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 12,950万円 | 461万円 |
| 2025年05月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,780万円 | 479万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,580万円 | 488万円 |
| 2025年05月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 13,185万円 | 469万円 |
| 2025年04月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 13,480万円 | 480万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 12,980万円 | 487万円 |
| 2025年04月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 18,500万円 | 590万円 |
| 2025年03月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 15,800万円 | 584万円 |
| 2025年03月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,480万円 | 470万円 |
| 2025年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 10,980万円 | 464万円 |
| 2025年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,480万円 | 485万円 |
| 2024年12月 | 36~40階 | 2SLDK | 南東 | 90m²台 | 12,980万円 | 462万円 |
| 2024年11月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 13,180万円 | 469万円 |
| 2024年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,980万円 | 404万円 |
| 2024年11月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,800万円 | 440万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 10,980万円 | 480万円 |
| 2024年10月 | 36~40階 | 2SLDK | 南東 | 90m²台 | 13,480万円 | 480万円 |
| 2024年10月 | 41~45階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 10,580万円 | 475万円 |
| 2024年10月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,280万円 | 461万円 |
| 2024年10月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,000万円 | 443万円 |
| 2024年10月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,780万円 | 391万円 |
| 2024年09月 | 41~45階 | 2SLDK | 南 | 110m²台 | 15,750万円 | 472万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 3SLDK | 西 | 80m²台 | 11,980万円 | 463万円 |
| 2024年09月 | 31~35階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 10,380万円 | 451万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 10,800万円 | 404万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,480万円 | 502万円 |
| 2024年07月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 13,980万円 | 498万円 |
| 2024年07月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,980万円 | 448万円 |
| 2024年07月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 90m²台 | 14,680万円 | 523万円 |
| 2024年07月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,280万円 | 404万円 |
| 2024年07月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,780万円 | 391万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 5,980万円 | 404万円 |
| 2024年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 9,980万円 | 503万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 90m²台 | 10,870万円 | 390万円 |
| 2024年04月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,980万円 | 404万円 |
| 2024年04月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,580万円 | 475万円 |
| 2024年04月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,180万円 | 418万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 8,780万円 | 384万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 8,780万円 | 384万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,180万円 | 418万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 8,790万円 | 383万円 |
| 2024年01月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,980万円 | 404万円 |
| 2023年12月 | 36~40階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 6,480万円 | 379万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 90m²台 | 11,230万円 | 403万円 |
| 2023年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,980万円 | 402万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,180万円 | 418万円 |
| 2023年12月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 10,500万円 | 421万円 |
| 2023年11月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 13,000万円 | 415万円 |
| 2023年11月 | 21~25階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 8,990万円 | 393万円 |
| 2023年10月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,990万円 | 358万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 8,180万円 | 377万円 |
| 2023年08月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,980万円 | 358万円 |
| 2023年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,680万円 | 438万円 |
| 2023年06月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,580万円 | 377万円 |
| 2023年06月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 8,380万円 | 328万円 |
| 2023年06月 | 6~10階 | 1SLDK | 北 | 50m²台 | 6,180万円 | 374万円 |
| 2023年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,350万円 | 395万円 |
| 2023年05月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,650万円 | 382万円 |
| 2023年03月 | 26~30階 | 2SLDK | 西 | 70m²台 | 7,750万円 | 339万円 |
| 2023年02月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,180万円 | 355万円 |
| 2023年02月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 7,280万円 | 367万円 |
| 2023年02月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,980万円 | 358万円 |
| 2022年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 7,380万円 | 341万円 |
| 2022年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 8,580万円 | 336万円 |
| 2022年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,080万円 | 356万円 |
| 2022年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,880万円 | 398万円 |
| 2022年10月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,320万円 | 360万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,280万円 | 318万円 |
| 2022年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 7,180万円 | 331万円 |
| 2022年09月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 8,480万円 | 328万円 |
| 2022年08月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,190万円 | 351万円 |
| 2022年08月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,580万円 | 331万円 |
| 2022年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 9,480万円 | 355万円 |
| 2022年08月 | 36~40階 | 1SLDK | 北 | 50m²台 | 6,480万円 | 379万円 |
| 2022年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 7,380万円 | 341万円 |
| 2022年06月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,490万円 | 371万円 |
| 2022年06月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,190万円 | 322万円 |
| 2022年06月 | 11~15階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 4,980万円 | 361万円 |
| 2022年06月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,580万円 | 329万円 |
| 2022年06月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,780万円 | 352万円 |
| 2022年06月 | 11~15階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,280万円 | 383万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,880万円 | 398万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 5,230万円 | 379万円 |
| 2022年05月 | 21~25階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,290万円 | 358万円 |
| 2022年05月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,380万円 | 331万円 |
| 2022年04月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,270万円 | 356万円 |
| 2022年04月 | 21~25階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,480万円 | 371万円 |
| 2022年03月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 7,180万円 | 331万円 |
| 2022年03月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,380万円 | 322万円 |
| 2022年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 8,700万円 | 326万円 |
| 2022年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 7,980万円 | 347万円 |
| 2022年03月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 8,480万円 | 328万円 |
| 2022年02月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 8,980万円 | 320万円 |
| 2022年01月 | 41~45階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 9,080万円 | 326万円 |
| 2022年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 7,280万円 | 336万円 |
| 2022年01月 | 26~30階 | 1SLDK | 東 | 50m²台 | 5,180万円 | 332万円 |
| 2021年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,180万円 | 314万円 |
| 2021年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 7,380万円 | 341万円 |
| 2021年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,280万円 | 357万円 |
| 2021年12月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 8,980万円 | 347万円 |
| 2021年11月 | 41~45階 | 3LDK | 南西 | 100m²台 | 9,780万円 | 312万円 |
| 2021年11月 | 31~35階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 7,380万円 | 312万円 |
| 2021年11月 | 26~30階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 5,480万円 | 351万円 |
| 2021年11月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 90m²台 | 9,280万円 | 330万円 |
| 2021年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 7,280万円 | 316万円 |
| 2021年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 7,420万円 | 342万円 |
| 2021年09月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 90m²台 | 8,490万円 | 307万円 |
| 2021年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 7,420万円 | 342万円 |
| 2021年08月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 8,380万円 | 314万円 |
| 2021年08月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 90m²台 | 8,570万円 | 310万円 |
| 2021年07月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 90m²台 | 8,580万円 | 311万円 |
| 2021年05月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,280万円 | 317万円 |
| 2021年05月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 90m²台 | 8,780万円 | 318万円 |
| 2021年05月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 | 90m²台 | 8,490万円 | 305万円 |
| 2021年04月 | 31~35階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 4,980万円 | 317万円 |
| 2021年03月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 7,850万円 | 307万円 |
| 2021年03月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 8,480万円 | 318万円 |
| 2021年03月 | 31~35階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 4,900万円 | 314万円 |
| 2021年02月 | 26~30階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 4,980万円 | 317万円 |
| 2021年02月 | 31~35階 | 1SLDK | 北 | 50m²台 | 5,480万円 | 320万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 7,180万円 | 303万円 |
| 2020年12月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,450万円 | 325万円 |
| 2020年12月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 4,390万円 | 318万円 |
| 2020年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,780万円 | 313万円 |
| 2020年11月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 7,280万円 | 273万円 |
| 2020年11月 | 31~35階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 4,780万円 | 307万円 |
| 2020年10月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,480万円 | 326万円 |
| 2020年10月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 9,350万円 | 298万円 |
| 2020年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,480万円 | 281万円 |
| 2020年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,300万円 | 274万円 |
| 2020年09月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,880万円 | 343万円 |
| 2020年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 4,450万円 | 323万円 |
| 2020年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,580万円 | 286万円 |
| 2020年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 7,380万円 | 277万円 |
| 2020年08月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 7,250万円 | 277万円 |
| 2020年08月 | 31~35階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 4,800万円 | 308万円 |
| 2020年08月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,600万円 | 311万円 |
| 2020年08月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,980万円 | 348万円 |
| 2020年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 5,490万円 | 253万円 |
| 2020年07月 | 16~20階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 4,480万円 | 325万円 |
| 2020年06月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 7,480万円 | 286万円 |
| 2020年06月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,650万円 | 314万円 |
| 2020年04月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 9,350万円 | 298万円 |
| 2020年04月 | 16~20階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 6,080万円 | 265万円 |
| 2020年04月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 7,580万円 | 290万円 |
| 2020年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 6,980万円 | 295万円 |
| 2020年04月 | 11~15階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,380万円 | 278万円 |
| 2020年03月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 5,999万円 | 277万円 |
| 2020年03月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,280万円 | 290万円 |
| 2020年02月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 | 90m²台 | 7,998万円 | 285万円 |
| 2020年02月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,998万円 | 285万円 |
| 2020年02月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 90m²台 | 8,098万円 | 288万円 |
| 2020年02月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 9,480万円 | 303万円 |
| 2019年12月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,440万円 | 297万円 |
| 2019年12月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,280万円 | 278万円 |
| 2019年12月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,630万円 | 313万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,650万円 | 314万円 |
| 2019年12月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 9,550万円 | 305万円 |
| 2019年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,680万円 | 317万円 |
| 2019年11月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,190万円 | 275万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 7,680万円 | 288万円 |
| 2019年08月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 5,990万円 | 269万円 |
| 2019年07月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 9,880万円 | 315万円 |
| 2019年07月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,380万円 | 282万円 |
| 2019年07月 | 36~40階 | 3LDK | 北西 | 90m²台 | 7,880万円 | 283万円 |
| 2019年06月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 6,680万円 | 290万円 |
| 2019年06月 | 36~40階 | 3SLDK | 南 | 90m²台 | 7,490万円 | 267万円 |
| 2019年05月 | 36~40階 | 3LDK | 北西 | 90m²台 | 7,680万円 | 276万円 |
| 2019年05月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,980万円 | 337万円 |
| 2019年05月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,080万円 | 273万円 |
| 2019年03月 | 31~35階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,280万円 | 273万円 |
| 2019年02月 | 31~35階 | 1LDK | 東 | 50m²台 | 5,150万円 | 330万円 |
| 2019年02月 | 31~35階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,480万円 | 281万円 |
| 2019年02月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,080万円 | 284万円 |
| 2019年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 5,980万円 | 260万円 |
| 2019年02月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 6,180万円 | 268万円 |
| 2019年01月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 6,480万円 | 281万円 |
| 2019年01月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,280万円 | 273万円 |
| 2018年12月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 6,680万円 | 290万円 |
| 2018年12月 | 31~35階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,780万円 | 294万円 |
| 2018年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,180万円 | 268万円 |
| 2018年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,480万円 | 307万円 |
| 2018年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 6,880万円 | 317万円 |
| 2018年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 6,880万円 | 299万円 |
| 2018年11月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,280万円 | 273万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,380万円 | 277万円 |
| 2018年09月 | 1~5階 | 2LDK | - | 90m²台 | 7,380万円 | 266万円 |
| 2018年08月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,680万円 | 282万円 |
| 2018年08月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 8,650万円 | 276万円 |
| 2018年08月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,880万円 | 299万円 |
| 2018年07月 | 36~40階 | 3LDK | - | 90m²台 | 7,980万円 | 284万円 |
| 2018年06月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 303万円 |
| 2018年06月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 100m²台 | 9,200万円 | 294万円 |
| 2018年05月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 90m²台 | 8,300万円 | 305万円 |
| 2018年05月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,880万円 | 317万円 |
| 2018年05月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,300万円 | 295万円 |
| 2018年04月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 5,680万円 | 248万円 |
| 2018年04月 | 26~30階 | 3LDK | - | 70m²台 | 5,890万円 | 257万円 |
| 2018年04月 | 36~40階 | 2SLDK | - | 70m²台 | 5,980万円 | 268万円 |
| 2018年04月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 5,990万円 | 261万円 |
| 2018年04月 | 21~25階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,280万円 | 273万円 |
| 2018年04月 | 41~45階 | 4LDK | - | 110m²台 | 9,830万円 | 295万円 |
| 2018年04月 | 41~45階 | 4LDK | - | 100m²台 | 8,970万円 | 276万円 |
| 2018年04月 | 36~40階 | 3LDK | - | 90m²台 | 8,780万円 | 313万円 |
| 2018年03月 | 11~15階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,580万円 | 310万円 |
| 2018年03月 | 11~15階 | 2LDK | - | 70m²台 | 5,990万円 | 262万円 |
| 2018年03月 | 41~45階 | 4LDK | - | 100m²台 | 9,480万円 | 292万円 |
| 2018年03月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,180万円 | 269万円 |
| 2018年03月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 7,380万円 | 266万円 |
| 2018年02月 | 36~40階 | 2SLDK | - | 70m²台 | 6,270万円 | 281万円 |
| 2018年02月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,180万円 | 269万円 |
| 2018年01月 | 41~45階 | 4LDK | 北 | 100m²台 | 9,750万円 | 300万円 |
| 2018年01月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,780万円 | 294万円 |
| 2018年01月 | 6~10階 | 東 | 70m²台 | 5,980万円 | 268万円 | |
| 2017年12月 | 1~5階 | 2LDK | - | 90m²台 | 7,490万円 | 270万円 |
| 2017年11月 | 26~30階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,280万円 | 274万円 |
| 2017年11月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,480万円 | 325万円 |
| 2017年11月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,880万円 | 317万円 |
| 2017年11月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,998万円 | 338万円 |
| 2017年10月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 7,280万円 | 273万円 |
| 2017年10月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,380万円 | 278万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 5,150万円 | 348万円 |
| 2017年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 7,780万円 | 281万円 |
| 2017年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 5,190万円 | 351万円 |
| 2017年08月 | 6~10階 | 4LDK | - | 90m²台 | 7,580万円 | 272万円 |
| 2017年08月 | 26~30階 | 2LDK | - | 60m²台 | 5,880万円 | 296万円 |
| 2017年07月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 5,280万円 | 357万円 |
| 2017年06月 | 21~25階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,480万円 | 280万円 |
| 2017年05月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 322万円 |
| 2017年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南南東 | 60m²台 | 5,980万円 | 301万円 |
| 2017年05月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,380万円 | 296万円 |
| 2017年05月 | 26~30階 | 1LDK | 北北西 | 50m²台 | 5,480万円 | 349万円 |
| 2017年05月 | 41~45階 | 3LDK | 西南西 | 100m²台 | 9,950万円 | 318万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 3LDK | 西南西 | 70m²台 | 6,280万円 | 274万円 |
| 2017年05月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 8,620万円 | 283万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 1LDK | 西南西 | 40m²台 | 4,790万円 | 324万円 |
| 2017年05月 | 16~20階 | 2LDK | 西南西 | 70m²台 | 6,280万円 | 275万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 3LDK | - | 80m²台 | 6,780万円 | 259万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,080万円 | 271万円 |
