※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー』は、「武蔵小杉」駅徒歩3分、地下3階地上59階建、総戸数794戸の超高層タワーマンションです。日常のお買い物に便利なスーパーや商業施設、地域の憩いの場となる公共公益施設などが揃い、住むほどに豊かに、価値を深めていく住まいです。
外観デザインは、空、水、緑をイメージさせる、ブルー・グリーンのカラーリングで、『パークシティ武蔵小杉ステーションフォレスト』とともに空にはばたく鳥のようなデザインになっています。1階のラウンジやサンデッキからはプライベートガーデン「うるおいの森」を眺められ、豊かな陽光のもと、四季で異なる表情を魅せる美しい自然を愉しむことができます。
道向かいの「foodium武蔵小杉」にはスーパーマーケットやスポーツジム、マンション1・2階に「中原市民館」、3階には認可保育園など多数の交流を育む公共公益施設があり、ここに住まう方だけでなく、地域の方々にとっても便利な環境です。また、屋上のスカイテラスからは武蔵小杉エリアはもちろん、東京、横浜、富士山方面も見渡せる眺望を愉しむことができます。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で3分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100番12号 | 構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上59階建 地下3階 | 築年月 | 2008年9月 | ||
総戸数 | 794戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、三井都市開発、新日石不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
設計会社 | 三井不動産、竹中工務店 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 6階 | 1LDK | 西 | 48.89m² | 10.17m² | 6,480万円 | 438万円 |
2024年06月 | 54階 | 1LDK | 西 | 53.98m² | 8.14m² | 7,480万円 | 458万円 |
2024年06月 | 18階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 9,180万円 | 413万円 |
2024年05月 | 22階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 8,380万円 | 436万円 |
2024年05月 | 8階 | 2LDK | - | 67.4m² | - | 8,980万円 | 440万円 |
2024年05月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 64.4m² | 13.32m² | 8,980万円 | 461万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南西 | 89.24m² | 11m² | 9,980万円 | 370万円 |
2024年04月 | 22階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 7,680万円 | 399万円 |
2024年04月 | 6階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,350万円 | 382万円 |
2024年04月 | 18階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 9,480万円 | 426万円 |
2024年02月 | 56階 | 3LDK | 南 | 94.86m² | 20.35m² | 13,200万円 | 460万円 |
2024年02月 | 32階 | 3LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 11,980万円 | 450万円 |
2024年01月 | 22階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 8,980万円 | 404万円 |
2023年12月 | 24階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 9,780万円 | 363万円 |
2023年12月 | 23階 | 2LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 9,880万円 | 367万円 |
2023年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,500万円 | 390万円 |
2023年11月 | 32階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,580万円 | 360万円 |
2023年11月 | 39階 | 3LDK | 北東 | 89.61m² | 6.66m² | 9,950万円 | 367万円 |
2023年11月 | 50階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 9,400万円 | 413万円 |
2023年10月 | 6階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,700万円 | 400万円 |
2023年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,180万円 | 373万円 |
2023年10月 | 24階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 9,980万円 | 371万円 |
2023年09月 | 18階 | 3LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 8,080万円 | 365万円 |
2023年09月 | 32階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,850万円 | 370万円 |
2023年08月 | 11階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,380万円 | 384万円 |
2023年08月 | 49階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 8,100万円 | 350万円 |
2023年07月 | 28階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,480万円 | 337万円 |
2023年07月 | 28階 | 2LDK | - | 61.01m² | - | 6,480万円 | 351万円 |
2023年07月 | 24階 | 1LDK | 北 | 54.31m² | 10.17m² | 6,150万円 | 374万円 |
2023年07月 | 42階 | 1LDK | 西 | 54.34m² | 10.4m² | 6,580万円 | 400万円 |
2023年07月 | 6階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,120万円 | 370万円 |
2023年07月 | 11階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 7,580万円 | 394万円 |
2023年05月 | 49階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 8,700万円 | 376万円 |
2023年05月 | 39階 | 3LDK | 北東 | 89.61m² | 6.66m² | 9,950万円 | 367万円 |
2023年05月 | 13階 | 2LDK | 北 | 88.88m² | 10.17m² | 9,180万円 | 341万円 |
2023年04月 | 4階 | 3LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 8,180万円 | 370万円 |
2023年04月 | 43階 | 3LDK | 西 | 74.92m² | 15.07m² | 8,480万円 | 374万円 |
2023年02月 | 13階 | 2LDK | 北 | 88.88m² | 10.17m² | 9,580万円 | 356万円 |
2023年01月 | 43階 | 2LDK | 東 | 73.52m² | - | 8,380万円 | 377万円 |
2023年01月 | 32階 | 2LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 9,280万円 | 345万円 |
2022年12月 | 34階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 9,680万円 | 357万円 |
2022年12月 | 22階 | 3LDK | 西 | 89.24m² | 11m² | 9,280万円 | 344万円 |
2022年12月 | 42階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 7,980万円 | 359万円 |
2022年11月 | 49階 | 1LDK | 北 | 46.24m² | 10.71m² | 5,880万円 | 420万円 |
2022年11月 | 48階 | 3LDK | 西 | 74.92m² | 15.07m² | 8,950万円 | 395万円 |
2022年11月 | 34階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 9,900万円 | 365万円 |
2022年10月 | 48階 | 3LDK | 西 | 74.92m² | 15.07m² | 9,200万円 | 406万円 |
2022年09月 | 42階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 8,160万円 | 367万円 |
2022年09月 | 51階 | 1LDK | 東 | 53.98m² | 8.14m² | 5,780万円 | 354万円 |
2022年08月 | 42階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 8,360万円 | 376万円 |
2022年08月 | 22階 | 3LDK | 西 | 89.24m² | 11m² | 9,580万円 | 355万円 |
2022年07月 | 55階 | 3LDK | 東 | 100.21m² | 19.98m² | 12,700万円 | 419万円 |
2022年06月 | 15階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 7,600万円 | 342万円 |
2022年05月 | 35階 | 3SLDK | 北 | 97.62m² | 16.83m² | 10,880万円 | 368万円 |
2022年04月 | 17階 | 4LDK | 南 | 89m² | 20.35m² | 9,480万円 | 352万円 |
2022年04月 | 35階 | 3SLDK | 北 | 97.62m² | 16.83m² | 11,500万円 | 389万円 |
2022年04月 | 32階 | 2LDK | 東 | 84.45m² | 18.5m² | 9,080万円 | 355万円 |
2022年03月 | 22階 | 3LDK | 西 | 89.24m² | 11m² | 9,780万円 | 362万円 |
2022年03月 | 12階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,990万円 | 307万円 |
2022年03月 | 16階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,580万円 | 342万円 |
2022年02月 | 18階 | 3LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 7,580万円 | 327万円 |
2021年12月 | 17階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 8,880万円 | 328万円 |
2021年12月 | 12階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,280万円 | 320万円 |
2021年12月 | 42階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 8,180万円 | 360万円 |
2021年11月 | 12階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,490万円 | 329万円 |
2021年11月 | 19階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,380万円 | 332万円 |
2021年11月 | 8階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 18.85m² | 7,580万円 | 346万円 |
2021年10月 | 51階 | 2LDK | 東 | 75.53m² | 15.44m² | 8,280万円 | 362万円 |
2021年09月 | 11階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 5,480万円 | 332万円 |
2021年09月 | 12階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,880万円 | 346万円 |
2021年08月 | 11階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 5,780万円 | 350万円 |
2021年08月 | 20階 | 3LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 8,980万円 | 334万円 |
2021年07月 | 13階 | 2LDK | 南 | 93.63m² | 14.47m² | 8,780万円 | 310万円 |
2021年07月 | 34階 | 3LDK | 東 | 72.88m² | 15.81m² | 7,580万円 | 344万円 |
2021年07月 | 19階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,480万円 | 337万円 |
2021年07月 | 29階 | 3LDK | 南 | 89.24m² | 11m² | 8,580万円 | 318万円 |
2021年06月 | 35階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,280万円 | 311万円 |
2021年06月 | 20階 | 3LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 9,150万円 | 340万円 |
2021年06月 | 34階 | 3LDK | 東 | 72.88m² | 15.81m² | 7,880万円 | 357万円 |
2021年05月 | 35階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,480万円 | 319万円 |
2021年04月 | 49階 | 4SLDK | 北東 | 153.41m² | 24.42m² | 18,000万円 | 388万円 |
2021年04月 | 21階 | 3LDK | 南 | 72.7m² | 21.99m² | 7,280万円 | 331万円 |
2021年03月 | 20階 | 3LDK | 北西 | 79.89m² | 10.17m² | 7,750万円 | 321万円 |
2021年03月 | 45階 | 3LDK | 西 | 74.92m² | 15.07m² | 7,580万円 | 334万円 |
2021年02月 | 43階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 6,780万円 | 293万円 |
2020年12月 | 43階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 6,980万円 | 301万円 |
2020年11月 | 24階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 6,650万円 | 299万円 |
2020年10月 | 16階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 6,680万円 | 300万円 |
2020年10月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 7,980万円 | 294万円 |
2020年08月 | 10階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 16.58m² | 6,280万円 | 287万円 |
2020年08月 | 11階 | 2LDK | 南 | 72.37m² | 16.58m² | 6,280万円 | 287万円 |
2020年08月 | 14階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 16.58m² | 6,430万円 | 294万円 |
2020年08月 | 9階 | 3LDK | 西 | 77.27m² | 15.17m² | 6,680万円 | 286万円 |
2020年08月 | 9階 | 1LDK | 西 | 48.89m² | 10.17m² | 4,780万円 | 323万円 |
2020年07月 | 37階 | 4LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 7,980万円 | 300万円 |
2020年07月 | 9階 | 3LDK | 西 | 77.27m² | 15.17m² | 6,880万円 | 294万円 |
2020年07月 | 18階 | 3LDK | 北 | 89.61m² | 6.66m² | 7,980万円 | 294万円 |
2020年06月 | 52階 | 2SLDK | 南 | 94.86m² | 20.35m² | 8,980万円 | 313万円 |
2020年06月 | 30階 | 3LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 6,680万円 | 302万円 |
2020年06月 | 37階 | 4LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,480万円 | 319万円 |
2020年06月 | 14階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 16.58m² | 6,580万円 | 301万円 |
2020年05月 | 43階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 6,980万円 | 301万円 |
2020年04月 | 14階 | 2LDK | 北 | 79.89m² | 10.17m² | 6,980万円 | 289万円 |
2020年04月 | 44階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,390万円 | 304万円 |
2020年03月 | 26階 | 2LDK | 西 | 65.72m² | 13.96m² | 6,180万円 | 311万円 |
2020年03月 | 43階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 7,280万円 | 314万円 |
2020年02月 | 44階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,490万円 | 309万円 |
2020年02月 | 16階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 5,380万円 | 326万円 |
2020年01月 | 44階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,830万円 | 325万円 |
2020年01月 | 52階 | 2SLDK | 南 | 94.86m² | 20.35m² | 9,680万円 | 337万円 |
2020年01月 | 53階 | 3LDK | 北 | 101.33m² | 21.53m² | 11,100万円 | 362万円 |
2020年01月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 7,980万円 | 294万円 |
2019年12月 | 14階 | 2LDK | 北 | 79.89m² | 10.17m² | 7,180万円 | 297万円 |
2019年12月 | 37階 | 3LDK | 西 | 76.24m² | 15.17m² | 6,980万円 | 303万円 |
2019年11月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 8,100万円 | 299万円 |
2019年11月 | 14階 | 2LDK | 北 | 79.89m² | 10.17m² | 7,480万円 | 310万円 |
2019年10月 | 35階 | 3LDK | 東 | 72.88m² | 15.81m² | 7,100万円 | 322万円 |
2019年10月 | 52階 | 2SLDK | 南 | 94.86m² | 20.35m² | 9,980万円 | 348万円 |
2019年09月 | 26階 | 2LDK | 西 | 65.72m² | 13.96m² | 6,180万円 | 311万円 |
2019年08月 | 51階 | 1LDK | 西 | 71.11m² | 15.07m² | 6,650万円 | 309万円 |
2019年08月 | 37階 | 3LDK | 西 | 76.24m² | 15.17m² | 7,180万円 | 311万円 |
2019年07月 | 53階 | 3LDK | 北 | 101.33m² | 21.53m² | 11,100万円 | 362万円 |
2019年07月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 8,300万円 | 306万円 |
2019年07月 | 49階 | 3LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,490万円 | 309万円 |
2019年06月 | 41階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,980万円 | 307万円 |
2019年06月 | 11階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,250万円 | 297万円 |
2019年06月 | 37階 | 3LDK | 西 | 76.24m² | 15.17m² | 7,380万円 | 320万円 |
2019年06月 | 29階 | 3LDK | 南西 | 89.24m² | 11m² | 7,990万円 | 296万円 |
2019年05月 | 49階 | 3LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,750万円 | 321万円 |
2019年05月 | 35階 | 3LDK | 東 | 84.45m² | 18.5m² | 7,580万円 | 297万円 |
2019年05月 | 29階 | 3LDK | 南西 | 89.24m² | 11m² | 8,450万円 | 313万円 |
2019年04月 | 11階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,450万円 | 307万円 |
2019年04月 | 5階 | 3LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 5,980万円 | 270万円 |
2019年04月 | 46階 | 4LDK | 南 | 81.56m² | 20.35m² | 7,780万円 | 315万円 |
2019年03月 | 15階 | 1LDK | 北 | 46.24m² | 10.17m² | 4,600万円 | 329万円 |
2019年02月 | 51階 | 1LDK | 西 | 71.11m² | - | 6,650万円 | 309万円 |
2019年02月 | 29階 | 3LDK | 南西 | 89.24m² | 11m² | 8,500万円 | 315万円 |
2019年02月 | 35階 | 3LDK | 東 | 84.45m² | 18.5m² | 7,980万円 | 312万円 |
2019年02月 | 12階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,090万円 | 268万円 |
2019年01月 | 30階 | 2LDK | 北 | 65.75m² | 15.54m² | 6,180万円 | 311万円 |
2019年01月 | 51階 | 1LDK | 西 | 71.11m² | - | 6,780万円 | 315万円 |
2018年12月 | 5階 | 3LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 6,150万円 | 278万円 |
2018年12月 | 7階 | 2LDK | 南 | 76.56m² | 36.32m² | 6,580万円 | 284万円 |
2018年12月 | 53階 | 3LDK | 北 | 101.33m² | 21.53m² | 11,100万円 | 362万円 |
2018年12月 | 52階 | 2LDK | 西 | 75.53m² | 15.44m² | 7,350万円 | 322万円 |
2018年12月 | 46階 | 4LDK | 南 | 81.56m² | 20.35m² | 7,980万円 | 323万円 |
2018年12月 | 57階 | 4LDK | 北東 | 148.84m² | 28.49m² | 15,900万円 | 353万円 |
2018年11月 | 32階 | 3LDK | 西 | 76.24m² | 15.17m² | 6,480万円 | 281万円 |
2018年11月 | 30階 | 2LDK | 北 | 65.75m² | 15.54m² | 6,400万円 | 322万円 |
2018年11月 | 52階 | 2LDK | 西 | 75.53m² | 15.44m² | 7,680万円 | 336万円 |
2018年11月 | 5階 | 3LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 6,370万円 | 288万円 |
2018年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | 65.75m² | 15.54m² | 5,780万円 | 291万円 |
2018年11月 | 46階 | 4LDK | 南 | 81.56m² | 20.35m² | 8,280万円 | 336万円 |
2018年11月 | 46階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,180万円 | 316万円 |
2018年11月 | 44階 | 3LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 6,680万円 | 302万円 |
2018年11月 | 45階 | 1LDK | 西 | 54.34m² | 10.4m² | 5,380万円 | 327万円 |
2018年11月 | 30階 | 2LDK | 北 | 65.75m² | 13.93m² | 6,480万円 | 326万円 |
2018年10月 | 38階 | 2LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 8,380万円 | 311万円 |
2018年10月 | 33階 | 2LDK | 西 | 82.95m² | 15.35m² | 6,780万円 | 270万円 |
2018年10月 | 28階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 6,480万円 | 291万円 |
2018年09月 | 5階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 6,480万円 | 293万円 |
2018年09月 | 39階 | 3LDK | - | 89.61m² | 6.66m² | 8,330万円 | 307万円 |
2018年09月 | 26階 | 2LDK | - | 65.75m² | 15.54m² | 5,980万円 | 301万円 |
2018年09月 | 8階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,580万円 | 290万円 |
2018年09月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 6,780万円 | 306万円 |
2018年08月 | 12階 | 2LDK | - | 75.22m² | 15.17m² | 6,380万円 | 280万円 |
2018年08月 | 5階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 6,680万円 | 302万円 |
2018年08月 | 39階 | 1LDK | - | 65.75m² | 15.54m² | 5,780万円 | 291万円 |
2018年08月 | 47階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,780万円 | 301万円 |
2018年08月 | 33階 | 2LDK | - | 82.95m² | 15.35m² | 6,990万円 | 279万円 |
2018年07月 | 32階 | 3LDK | - | 76.24m² | 15.17m² | 6,780万円 | 294万円 |
2018年07月 | 26階 | 2LDK | - | 65.75m² | 15.54m² | 6,180万円 | 311万円 |
2018年07月 | 8階 | 2LDK | - | 72.37m² | 16.58m² | 5,866万円 | 268万円 |
2018年07月 | 45階 | 1LDK | - | 54.34m² | 10.4m² | 5,480万円 | 333万円 |
2018年07月 | 12階 | 2LDK | - | 75.22m² | 15.17m² | 6,580万円 | 289万円 |
2018年07月 | 8階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,680万円 | 295万円 |
2018年07月 | 22階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,790万円 | 301万円 |
2018年07月 | 28階 | 3LDK | - | 73.52m² | 14.8m² | 6,580万円 | 296万円 |
2018年06月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 7,500万円 | 339万円 |
2018年06月 | 46階 | 4LDK | 南 | 81.56m² | 20.35m² | 8,480万円 | 344万円 |
2018年06月 | 10階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,680万円 | 294万円 |
2018年06月 | 33階 | 2LDK | - | 82.95m² | 15.35m² | 7,480万円 | 298万円 |
2018年06月 | 8階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,880万円 | 306万円 |
2018年06月 | 39階 | 1LDK | - | 65.75m² | 15.54m² | 5,980万円 | 301万円 |
2018年06月 | 44階 | 3LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 6,980万円 | 315万円 |
2018年05月 | 47階 | 1LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,870万円 | 305万円 |
2018年05月 | 51階 | 3LDK | - | 94.86m² | 20.35m² | 9,280万円 | 323万円 |
2018年05月 | 11階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,780万円 | 301万円 |
2018年04月 | 32階 | 3LDK | - | 76.24m² | 15.17m² | 6,980万円 | 303万円 |
2018年04月 | 43階 | 2LDK | - | 69.49m² | 15.54m² | 6,430万円 | 306万円 |
2018年04月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 7,100万円 | 321万円 |
2018年04月 | 11階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,850万円 | 304万円 |
2018年03月 | 39階 | 2LDK | 北 | 65.75m² | 15.54m² | 5,920万円 | 298万円 |
2018年03月 | 47階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,990万円 | 311万円 |
2018年03月 | 43階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,730万円 | 320万円 |
2018年03月 | 43階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,980万円 | 332万円 |
2018年03月 | 20階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 7,490万円 | 278万円 |
2018年03月 | 45階 | 1LDK | - | 54.34m² | 10.4m² | 5,580万円 | 339万円 |
2018年03月 | 16階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,890万円 | 306万円 |
2018年03月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 7,820万円 | 288万円 |
2018年03月 | 32階 | 3LDK | - | 76.24m² | 15.17m² | 7,280万円 | 316万円 |
2018年03月 | 49階 | 2LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 6,670万円 | 300万円 |
2018年03月 | 20階 | 3LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 7,580万円 | 282万円 |
2018年02月 | 42階 | 1LDK | - | 54.34m² | 10.4m² | 5,350万円 | 325万円 |
2018年02月 | 47階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 6,380万円 | 332万円 |
2018年02月 | 28階 | 3LDK | - | 73.52m² | 14.8m² | 6,680万円 | 300万円 |
2018年02月 | 55階 | 3LDK | 西 | 93.36m² | 20.35m² | 8,880万円 | 314万円 |
2018年02月 | 30階 | 3LDK | 南西 | 89.24m² | 11m² | 7,980万円 | 296万円 |
2018年02月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 7,300万円 | 330万円 |
2018年02月 | 34階 | 3LDK | - | 72.88m² | 15.81m² | 7,280万円 | 330万円 |
2018年02月 | 11階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,980万円 | 311万円 |
2018年02月 | 39階 | 1LDK | - | 65.75m² | 15.54m² | 6,180万円 | 311万円 |
2018年01月 | 42階 | 1LDK | 西 | 54.34m² | 10.4m² | 5,480万円 | 333万円 |
2018年01月 | 32階 | 3LDK | - | 76.24m² | 15.17m² | 7,500万円 | 325万円 |
2018年01月 | 55階 | 3LDK | - | 93.36m² | 20.35m² | 9,280万円 | 329万円 |
2018年01月 | 22階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,990万円 | 311万円 |
2018年01月 | 38階 | 2LDK | 東 | 90.67m² | 11m² | 8,580万円 | 313万円 |
2018年01月 | 55階 | 3LDK | - | 100.21m² | 19.98m² | 9,890万円 | 326万円 |
2018年01月 | 16階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 6,054万円 | 315万円 |
2017年12月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 7,500万円 | 339万円 |
2017年12月 | 20階 | 3LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 7,780万円 | 289万円 |
2017年12月 | 39階 | 1LDK | 北 | 65.75m² | 15.54m² | 6,580万円 | 331万円 |
2017年12月 | 28階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 6,890万円 | 310万円 |
2017年12月 | 19階 | 3LDK | 東 | 89.61m² | 6.66m² | 7,850万円 | 290万円 |
2017年12月 | 19階 | 3LDK | - | 89.61m² | 6.66m² | 7,580万円 | 280万円 |
2017年12月 | 37階 | 2LDK | 西 | 94.47m² | 18.3m² | 8,300万円 | 290万円 |
2017年12月 | 41階 | 1LDK | - | 46.24m² | 10.71m² | 4,650万円 | 332万円 |
2017年12月 | 19階 | 3LDK | - | 89.61m² | 6.66m² | 7,980万円 | 294万円 |
2017年12月 | 37階 | 2LDK | 西 | 94.47m² | 18.3m² | 8,500万円 | 297万円 |
2017年11月 | 4階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,980万円 | 311万円 |
2017年11月 | 53階 | 1LDK | 東 | 53.98m² | 8.14m² | 5,580万円 | 342万円 |
2017年11月 | 47階 | 1LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,500万円 | 338万円 |
2017年11月 | 24階 | 1LDK | - | 54.31m² | 10.17m² | 5,080万円 | 309万円 |
2017年11月 | 22階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 6,480万円 | 293万円 |
2017年11月 | 42階 | 1LDK | 西 | 54.34m² | 10.4m² | 5,580万円 | 339万円 |
2017年10月 | 8階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 5,180万円 | 314万円 |
2017年10月 | 16階 | 3LDK | - | 74.92m² | 15.07m² | 6,980万円 | 308万円 |
2017年10月 | 20階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 7,990万円 | 297万円 |
2017年10月 | 22階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 6,650万円 | 301万円 |
2017年09月 | 24階 | 1LDK | 北 | 54.31m² | 10.17m² | 5,280万円 | 321万円 |
2017年09月 | 4階 | 3LDK | - | 72.37m² | 16.58m² | 6,800万円 | 311万円 |
2017年09月 | 52階 | 南東 | 97.03m² | 10.17m² | 8,980万円 | 306万円 | |
2017年09月 | 44階 | 3LDK | - | 73.14m² | 13.96m² | 7,400万円 | 334万円 |
2017年09月 | 6階 | 2LDK | - | 75.12m² | 16.96m² | 6,880万円 | 303万円 |
