※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉グランドウイングタワー』は、東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅東側に位置する地下2階地上38階建、総戸数506戸の高層タワーマンションです。「武蔵野の森」の再生をコンセプトに配された緑豊かな環境に、駅・商業・医療施設へ直結徒歩1分という利便性を兼ね備えた住まいです。
武蔵小杉駅に直結徒歩1分、医療モールも含んだ商業施設「ららテラス武蔵小杉」直結という都市性と利便性を兼ね備えた複合再開発タワーレジデンスです。駅西側の商業施設「東急スクエア」や中原図書館も天候に左右されることなく利用できます。さらに「グランツリー武蔵小杉」にも隣接し、日々の生活が快適に過ごせる環境が整っています。
ライブラリー機能とスタディルーム機能を併せ持った施設や、子供が遊ぶ場所を併設したパーティー・イベントなどを開催できるコミュニティルーム等、住民同士がコミュニティを形成できる空間づくりがなされています。屋上にはデッキもあり、眼下に広がる武蔵小杉の街を見渡すことができます。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 パークシティ武蔵小杉ザグランドウイングタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ザグランドウイングタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「パークシティ武蔵小杉ザグランドウイングタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で1分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1301番 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上38階建 地下2階 | 築年月 | 2013年11月 | ||
総戸数 | 506戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、三井都市開発 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
設計会社 | 日本設計 | 管理会社 | 大和ライフネクスト |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 27階 | 2LDK | 南東 | 59.39m² | 14.08m² | 9,830万円 | 547万円 |
2024年11月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | 12.08m² | 9,980万円 | 532万円 |
2024年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 62.07m² | 14.28m² | 9,480万円 | 505万円 |
2024年10月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | 12.08m² | 10,200万円 | 544万円 |
2024年09月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 7,180万円 | 520万円 |
2024年09月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 62.07m² | 14.28m² | 9,780万円 | 521万円 |
2024年08月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 64.37m² | 12.91m² | 9,780万円 | 502万円 |
2024年07月 | 21階 | 2LDK | 南東 | 59.39m² | 14.08m² | 9,660万円 | 538万円 |
2024年07月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 6,980万円 | 505万円 |
2024年06月 | 34階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | 12.08m² | 9,880万円 | 527万円 |
2024年06月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 82.23m² | 10.79m² | 12,800万円 | 515万円 |
2024年05月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 39.77m² | 8.77m² | 5,780万円 | 480万円 |
2024年04月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 61.83m² | 12.16m² | 9,580万円 | 512万円 |
2024年04月 | 26階 | 2LDK | 西 | 62.03m² | 12.08m² | 9,280万円 | 495万円 |
2023年12月 | 6階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 6,480万円 | 469万円 |
2023年11月 | 24階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | - | 8,680万円 | 463万円 |
2023年11月 | 4階 | 1LDK | 北 | 39.77m² | 8.77m² | 5,780万円 | 480万円 |
2023年11月 | 16階 | 2LDK | 南東 | 61.66m² | 12.08m² | 9,100万円 | 488万円 |
2023年11月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 9,780万円 | 438万円 |
2023年10月 | 6階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 6,490万円 | 470万円 |
2023年10月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 62.34m² | 15.09m² | 8,300万円 | 440万円 |
2023年10月 | 4階 | 1LDK | 北 | 39.77m² | 8.77m² | 5,980万円 | 497万円 |
2023年10月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 61.83m² | 12.16m² | 8,680万円 | 464万円 |
2023年09月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 72.67m² | 15.76m² | 9,480万円 | 431万円 |
2023年08月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 9,880万円 | 443万円 |
2023年08月 | 6階 | 1LDK | 西 | 45.68m² | 9.12m² | 6,580万円 | 476万円 |
2023年06月 | 37階 | 3LDK | 南東 | 89.16m² | 17.04m² | 13,900万円 | 515万円 |
2023年05月 | 6階 | 1LDK | 西 | 45.68m² | 9.12m² | 6,700万円 | 485万円 |
2023年02月 | 20階 | 1LDK | 南西 | 87.81m² | 15.07m² | 13,000万円 | 489万円 |
2023年02月 | 33階 | 1LDK | 北東 | 62.43m² | 12.16m² | 8,180万円 | 433万円 |
2022年12月 | 33階 | 1LDK | 北東 | 62.43m² | 12.16m² | 8,490万円 | 450万円 |
2022年09月 | 35階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 7,480万円 | 416万円 |
2022年09月 | 6階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,990万円 | 371万円 |
2022年03月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,880万円 | 383万円 |
2022年02月 | 36階 | 3LDK | 北東 | 85m² | 11.85m² | 9,820万円 | 382万円 |
2022年01月 | 28階 | 2LDK | 南 | 87.81m² | 15.07m² | 9,980万円 | 376万円 |
2021年12月 | 11階 | 2LDK | 北西 | 72.67m² | 15.76m² | 8,480万円 | 386万円 |
2021年12月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 62.68m² | 12.16m² | 7,480万円 | 395万円 |
2021年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 87.81m² | 15.07m² | 9,980万円 | 376万円 |
2021年11月 | 11階 | 2LDK | 北西 | 72.67m² | 15.76m² | 8,800万円 | 400万円 |
2021年08月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 70.1m² | 13.52m² | 7,950万円 | 375万円 |
2021年07月 | 36階 | 3LDK | 南 | 87.81m² | 15.07m² | 9,480万円 | 357万円 |
2021年06月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 8,680万円 | 389万円 |
2021年06月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | 12.08m² | 6,980万円 | 372万円 |
2021年05月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,780万円 | 355万円 |
2021年05月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 70.1m² | 13.52m² | 7,980万円 | 376万円 |
2021年05月 | 22階 | 2LDK | 南東 | 61.85m² | 12.16m² | 6,980万円 | 373万円 |
2021年04月 | 17階 | 3LDK | 北西 | 85m² | 11.85m² | 8,580万円 | 334万円 |
2021年02月 | 19階 | 2LDK | 北東 | 61.83m² | 12.16m² | 6,490万円 | 347万円 |
2021年01月 | 30階 | 3LDK | 東 | 85m² | 11.85m² | 9,500万円 | 369万円 |
2020年12月 | 33階 | 2LDK | 北西 | 62.68m² | 12.16m² | 6,680万円 | 352万円 |
2020年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 80.74m² | 35.19m² | 7,770万円 | 318万円 |
2020年11月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,780万円 | 355万円 |
2020年10月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 61.83m² | 12.16m² | 6,480万円 | 346万円 |
2020年10月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,980万円 | 370万円 |
2020年08月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 62.23m² | 11.68m² | 6,520万円 | 346万円 |
2020年08月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,580万円 | 338万円 |
2020年07月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 61.83m² | 12.16m² | 6,780万円 | 363万円 |
2020年07月 | 33階 | 3LDK | 南西 | 74.11m² | 15.3m² | 7,780万円 | 347万円 |
2020年07月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 62.43m² | 12.16m² | 6,580万円 | 348万円 |
2020年07月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 60.98m² | 15.09m² | 5,990万円 | 325万円 |
2020年07月 | 30階 | 3LDK | 東 | 85m² | 11.85m² | 9,500万円 | 369万円 |
2020年07月 | 26階 | 3LDK | 北西 | 85m² | 11.85m² | 8,499万円 | 331万円 |
2020年06月 | 17階 | 3LDK | 北西 | 85m² | 11.85m² | 8,380万円 | 326万円 |
2020年06月 | 23階 | 2LDK | 西 | 61.66m² | 12.08m² | 6,680万円 | 358万円 |
2020年06月 | 15階 | 2LDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,580万円 | 338万円 |
2020年06月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,480万円 | 361万円 |
2020年06月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.85m² | 12.16m² | 6,490万円 | 347万円 |
2020年06月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 62.23m² | 11.68m² | 6,620万円 | 352万円 |
2020年06月 | 38階 | 3LDK | 南西 | 108.2m² | 18.62m² | 13,200万円 | 403万円 |
2020年06月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 64.37m² | 12.91m² | 6,380万円 | 328万円 |
2020年05月 | 26階 | 3LDK | 北西 | 85m² | 11.85m² | 8,980万円 | 349万円 |
2020年05月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 60.98m² | 15.09m² | 6,280万円 | 340万円 |
2020年05月 | 23階 | 2LDK | 西 | 61.66m² | 12.08m² | 6,800万円 | 365万円 |
2020年04月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 4,780万円 | 346万円 |
2020年04月 | 33階 | 3LDK | 南西 | 74.11m² | 15.3m² | 7,980万円 | 356万円 |
2020年03月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,990万円 | 371万円 |
2020年03月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 60.98m² | 15.09m² | 6,580万円 | 357万円 |
2020年03月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 85m² | 11.85m² | 8,680万円 | 338万円 |
2020年03月 | 13階 | 1LDK | 北東 | 49.07m² | 9.84m² | 5,480万円 | 369万円 |
2020年03月 | 23階 | 2LDK | 西 | 61.66m² | 12.08m² | 6,999万円 | 375万円 |
2020年02月 | 37階 | 3SLDK | 南東 | 89.16m² | 17.04m² | 11,000万円 | 408万円 |
2020年02月 | 37階 | 3LDK | 南東 | 89.16m² | 17.04m² | 11,780万円 | 437万円 |
2020年02月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 85m² | 11.85m² | 8,980万円 | 349万円 |
2019年12月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,480万円 | 361万円 |
2019年12月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 62.43m² | 12.16m² | 6,480万円 | 343万円 |
2019年09月 | 8階 | 1LDK | 北 | 49.83m² | 9.84m² | 5,380万円 | 357万円 |
2019年09月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 61.66m² | 12.08m² | 6,780万円 | 364万円 |
2019年09月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,480万円 | 333万円 |
2019年08月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 64.37m² | 12.91m² | 6,280万円 | 323万円 |
2019年08月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 64.37m² | 12.91m² | 6,480万円 | 333万円 |
2019年08月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 7,680万円 | 344万円 |
2019年07月 | 9階 | 3LDK | 南 | 87.81m² | 15.07m² | 8,780万円 | 331万円 |
2019年07月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,380万円 | 355万円 |
2019年07月 | 29階 | 2LDK | 東 | 62.68m² | 12.16m² | 6,580万円 | 347万円 |
2019年06月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,580万円 | 338万円 |
2019年06月 | 19階 | 2LDK | 南西 | 87.81m² | 15.07m² | 9,780万円 | 368万円 |
2019年06月 | 29階 | 2LDK | 東 | 62.68m² | 12.16m² | 6,780万円 | 358万円 |
2019年05月 | 6階 | 1LDK | 北西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,880万円 | 363万円 |
2019年05月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 51.58m² | 12.16m² | 5,280万円 | 338万円 |
2019年05月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,830万円 | 351万円 |
2019年04月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 7,880万円 | 353万円 |
2019年04月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 62.07m² | 11.68m² | 6,380万円 | 340万円 |
2019年03月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 62.23m² | 11.68m² | 6,380万円 | 339万円 |
2019年03月 | 3階 | 1LDK | 南東 | 51.58m² | 12.16m² | 5,480万円 | 351万円 |
2019年03月 | 35階 | 3LDK | 東 | 85m² | 11.85m² | 8,680万円 | 338万円 |
2019年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 64.37m² | 12.91m² | 6,780万円 | 348万円 |
2019年02月 | 37階 | 3LDK | 東 | 106.09m² | 16.49m² | 13,000万円 | 405万円 |
2019年02月 | 37階 | 3LDK | 東 | 106.09m² | 16.49m² | 15,000万円 | 467万円 |
2019年02月 | 35階 | 3LDK | 東 | 85m² | 11.85m² | 8,980万円 | 349万円 |
2019年01月 | 6階 | 1LDK | 西 | 44.47m² | 9.92m² | 4,950万円 | 368万円 |
2019年01月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 70.01m² | 13.52m² | 7,480万円 | 353万円 |
2019年01月 | 35階 | 3LDK | 東 | 85m² | 11.85m² | 9,480万円 | 369万円 |
2019年01月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 7,980万円 | 358万円 |
2019年01月 | 6階 | 1LDK | 西 | 44.47m² | 9.92m² | 5,000万円 | 372万円 |
2019年01月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,380万円 | 355万円 |
2019年01月 | 4階 | 1LDK | 西 | 45.68m² | 9.12m² | 4,980万円 | 360万円 |
2018年12月 | 3階 | 1LDK | 東 | 51.58m² | 12.16m² | 5,380万円 | 345万円 |
2018年12月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 62.68m² | 12.16m² | 6,780万円 | 358万円 |
2018年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 78.25m² | 10.45m² | 8,380万円 | 354万円 |
2018年09月 | 6階 | 2LDK | - | 61.85m² | 12.82m² | 6,480万円 | 346万円 |
2018年09月 | 21階 | 2LDK | - | 61.83m² | 12.16m² | 6,480万円 | 346万円 |
2018年08月 | 21階 | 2LDK | - | 61.83m² | 12.16m² | 6,680万円 | 357万円 |
2018年07月 | 21階 | 2LDK | 西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,380万円 | 355万円 |
2018年07月 | 20階 | 2LDK | - | 59.39m² | 14.08m² | 6,380万円 | 355万円 |
2018年06月 | 4階 | 2LDK | - | 62.23m² | 11.68m² | 6,080万円 | 323万円 |
2018年06月 | 16階 | 2LDK | - | 61.66m² | 12.08m² | 6,290万円 | 337万円 |
2018年06月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,640万円 | 370万円 |
2018年05月 | 25階 | 2LDK | 南東 | 62.68m² | 12.16m² | 6,800万円 | 359万円 |
2018年05月 | 4階 | 2LDK | 東 | 62.23m² | 11.68m² | 6,150万円 | 327万円 |
2018年04月 | 21階 | 2LDK | - | 61.83m² | 12.16m² | 6,980万円 | 373万円 |
2018年04月 | 21階 | 2LDK | 西 | 61.85m² | 12.16m² | 6,880万円 | 368万円 |
2018年04月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,880万円 | 383万円 |
2018年04月 | 16階 | 2LDK | - | 61.66m² | 12.08m² | 6,380万円 | 342万円 |
2018年03月 | 21階 | 2LDK | - | 61.85m² | 12.16m² | 6,480万円 | 346万円 |
2018年03月 | 29階 | 2LDK | - | 85m² | 11.85m² | 8,380万円 | 326万円 |
2018年03月 | 16階 | 2LDK | - | 61.66m² | 12.08m² | 6,780万円 | 364万円 |
2018年03月 | 27階 | 2LDK | - | 59.39m² | 14.08m² | 6,380万円 | 355万円 |
2018年03月 | 21階 | 2LDK | 西 | 61.85m² | 12.16m² | 6,380万円 | 341万円 |
2018年02月 | 32階 | 2LDK | - | 62.68m² | 12.16m² | 6,780万円 | 358万円 |
2018年01月 | 16階 | 2LDK | - | 61.66m² | 12.08m² | 7,000万円 | 375万円 |
2018年01月 | 4階 | 2LDK | - | 62.23m² | 13.87m² | 6,290万円 | 334万円 |
2017年12月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 85m² | 11.85m² | 8,280万円 | 322万円 |
2017年11月 | 8階 | 1LDK | - | 53.28m² | 9.84m² | 5,280万円 | 328万円 |
2017年10月 | 4階 | 2LDK | - | 62.23m² | 13.87m² | 6,490万円 | 345万円 |
2017年10月 | 23階 | 2LDK | - | 85m² | 11.85m² | 9,180万円 | 357万円 |
2017年09月 | 8階 | 3LDK | - | 82.23m² | 10.79m² | 7,950万円 | 320万円 |
2017年09月 | 13階 | 2LDK | - | 72.67m² | 15.76m² | 7,680万円 | 349万円 |
2017年09月 | 4階 | 2LDK | - | 62.23m² | 13.87m² | 6,650万円 | 353万円 |
2017年09月 | 4階 | 1LDK | - | 45.68m² | 9.12m² | 4,480万円 | 324万円 |
2017年08月 | 27階 | - | 59.39m² | - | 6,280万円 | 350万円 | |
2017年08月 | 8階 | 3LDK | - | 82.23m² | 10.79m² | 8,380万円 | 337万円 |
2017年08月 | 8階 | 3LDK | - | 73.75m² | 15.03m² | 7,580万円 | 340万円 |
2017年07月 | 8階 | 3LDK | - | 82.23m² | 82.23m² | 8,780万円 | 353万円 |
2017年07月 | 21階 | 3LDK | - | 73.75m² | 15.3m² | 7,480万円 | 335万円 |
2017年07月 | 4階 | 1LDK | - | 45.68m² | 9.12m² | 4,580万円 | 331万円 |
2017年06月 | 21階 | 3LDK | - | 73.75m² | 15.3m² | 7,980万円 | 358万円 |
2017年05月 | 4階 | 1LDK | - | 45.68m² | 9.12m² | 4,680万円 | 339万円 |
2017年05月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 73.75m² | 15.03m² | 7,980万円 | 358万円 |
2017年05月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 45.68m² | 9.12m² | 4,750万円 | 344万円 |
2017年05月 | 27階 | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,680万円 | 372万円 | |
2017年04月 | 21階 | 3LDK | 南 | 73.75m² | 15.3m² | 8,480万円 | 380万円 |
2017年03月 | 6階 | 2LDK | 南南西 | 61.85m² | 12.82m² | 6,980万円 | 373万円 |
2017年03月 | 4階 | 1LDK | 西北西 | 45.68m² | 9.12m² | 4,880万円 | 353万円 |
2017年02月 | 14階 | 2LDK | 西北西 | 64.37m² | 12.91m² | 6,980万円 | 358万円 |
2016年12月 | 10階 | 2LDK | 東南東 | 63.25m² | 12.64m² | 6,750万円 | 353万円 |
2016年12月 | 29階 | 2LDK | 東南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,580万円 | 366万円 |
2016年12月 | 26階 | 2LDK | 東南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,480万円 | 361万円 |
2016年11月 | 6階 | 1LDK | 西北西 | 45.68m² | 9.12m² | 4,980万円 | 360万円 |
2016年11月 | 14階 | 2LDK | 西北西 | 64.37m² | 12.91m² | 7,080万円 | 364万円 |
2016年11月 | 6階 | 1LDK | 西北西 | 45.68m² | 9.12m² | 5,080万円 | 368万円 |
2016年10月 | 5階 | 1LDK | 北北東 | 48.09m² | 9.28m² | 5,080万円 | 349万円 |
2016年10月 | 17階 | 2LDK | 東南東 | 61.85m² | 12.16m² | 6,580万円 | 352万円 |
2016年10月 | 6階 | 1LDK | 西北西 | 45.68m² | 9.12m² | 5,180万円 | 375万円 |
2016年10月 | 26階 | 2LDK | 東南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,640万円 | 370万円 |
2016年09月 | 10階 | 2LDK | 東南東 | 63.25m² | 12.64m² | 6,930万円 | 362万円 |
2016年08月 | 17階 | 2LDK | 東南東 | 61.85m² | 12.16m² | 6,780万円 | 362万円 |
2016年07月 | 6階 | 1LDK | 西北西 | 45.68m² | 9.12m² | 5,480万円 | 397万円 |
2016年06月 | 36階 | 2LDK | 北北東 | 62.43m² | 12.16m² | 6,990万円 | 370万円 |
2016年06月 | 22階 | 2LDK | 東南東 | 61.85m² | 12.16m² | 6,580万円 | 352万円 |
2016年05月 | 33階 | 3LDK | 東南東 | 85m² | 11.85m² | 9,180万円 | 357万円 |
2016年04月 | 15階 | 3LDK | 南南西 | 73.75m² | 15.3m² | 7,480万円 | 335万円 |
2016年04月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 62.43m² | 12.16m² | 7,490万円 | 397万円 |
2016年04月 | 12階 | 1LDK | 北西 | 47.07m² | 9.94m² | 5,380万円 | 378万円 |
2016年03月 | 31階 | 3LDK | 東南東 | 85m² | 11.85m² | 9,270万円 | 361万円 |
2016年03月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 85m² | 11.85m² | 9,480万円 | 369万円 |
2016年01月 | 35階 | 1LDK | 南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,690万円 | 372万円 |
2016年01月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,680万円 | 372万円 |
2015年11月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,580万円 | 366万円 |
2015年10月 | 30階 | 2LDK | 東 | 62.68m² | 12.16m² | 6,490万円 | 342万円 |
2015年10月 | 30階 | 2LDK | 東 | 62.68m² | 12.16m² | 7,500万円 | 396万円 |
2015年10月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,780万円 | 377万円 |
2015年09月 | 35階 | 1LDK | 南東 | 59.39m² | 14.08m² | 6,990万円 | 389万円 |
2015年09月 | 7階 | 3LDK | 西北西 | 78.92m² | 10.03m² | 6,990万円 | 293万円 |
2015年07月 | 23階 | 2LDK | 南西 | 73.75m² | 15.3m² | 8,180万円 | 367万円 |
2015年07月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 59.39m² | 14.08m² | 6,980万円 | 389万円 |
2015年03月 | 13階 | 1SLDK | 北西 | 64.37m² | 12.91m² | 6,680万円 | 343万円 |
2015年02月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 78.25m² | 10.45m² | 8,650万円 | 365万円 |
2015年02月 | 35階 | 2LDK | 北西 | 62.03m² | 12.08m² | 6,980万円 | 372万円 |
2014年06月 | 27階 | 2LDK | 北 | 62.43m² | - | 6,480万円 | 343万円 |
2014年04月 | 11階 | 1LDK | 南東 | 47.07m² | - | 5,080万円 | 357万円 |
2014年04月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.85m² | - | 5,790万円 | 309万円 |
2014年03月 | 11階 | 1LDK | 南東 | 47.07m² | - | 5,280万円 | 371万円 |
2014年03月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 59.39m² | - | 5,680万円 | 316万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
6,658万円
500.3万円/坪
7,069万円
531.2万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 パークシティ武蔵小杉ザグランドウイングタワー 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ザグランドウイングタワー 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
マロンさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2024/08/16 15:21 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
ぴにさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2024/05/29 00:22 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
tさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/04/15 01:13 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
horihoriさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/11/12 00:56 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
お部屋の仕様・設備 |
|
mko10さん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/10/12 16:38 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
tさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/08/22 22:55 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
ゆいさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2023/06/04 09:31 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
TMTさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/04/26 23:10 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2023/01/03 16:33 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
ままさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/11/30 23:14 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
eulbさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/08/28 19:59 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
Nさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/05/04 00:02 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
お部屋の仕様・設備 |
|
購入検討中さん | |
---|---|
購入検討者さん | 2021/11/01 09:37 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/12 22:30 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
ふじさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/12/26 14:40 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
外観・共用部 |
|
アクセルさん | |
---|---|
