※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ザ・コスギタワー』はJR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩4分、地下2階地上49階建の総戸数689戸のタワーマンションです。武蔵小杉再開発エリアの最南端に位置し、駅周辺の賑わいと多摩川など自然の潤いを調和する落ち着いた住環境です。
10,000㎡を超える敷地はイングリッシュガーデンがモチーフとなり、色鮮やかなバラ庭園、水面が四季の移ろいを映し出すウォーターテラスなど、癒しと安らぎを感じられるデザインです。マナーハウスのように、優雅にゲストを迎え入れ語り合える空間を目指し、1階にはラウンジやテラス、2階にはライブラリーや多目的スペース、ゲストルーム、49Fには眺望が愉しめるスカイバスやラウンジ、もう1つのゲストルーム、そして最上階には屋上庭園が用意されています。
新築分譲時には、380を超える間取りプランが用意され、画一的な間取りではなく、ライフシーンのニーズにこたえる新しいスタイルセレクトシステムが採り入れられ、ビューバスプラン、ロフトプラン、インナーコートプランなど個性豊かなお部屋が提供されていました。また、大人から子供まであらゆる世代の人々が、快適で健康的に暮らせるような設備が細部に散りばめられています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ザ・コスギタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ザ・コスギタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「ザ・コスギタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で7分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13番17号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上49階建 地下2階 | 築年月 | 2008年8月 | ||
総戸数 | 689戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 東京建物、伊藤忠都市開発、ジョイント・コーポレーション | 施工会社 | 大成建設 | ||
設計会社 | 大成建設 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 29階 | 2LDK | 西 | 69.83m² | 12.12m² | 8,480万円 | 401万円 |
2024年10月 | 46階 | 3LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 12,480万円 | 495万円 |
2024年10月 | 34階 | 2LDK | 西 | 76.72m² | 11.13m² | 9,680万円 | 417万円 |
2024年10月 | 46階 | 3SLDK | 南 | 90.46m² | 14.09m² | 14,000万円 | 512万円 |
2024年10月 | 12階 | 3LDK | 東 | 83.6m² | 16.13m² | 9,180万円 | 363万円 |
2024年09月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 84.7m² | 15.22m² | 10,780万円 | 421万円 |
2024年09月 | 21階 | 3LDK | 南東 | 90.97m² | 11.9m² | 10,980万円 | 399万円 |
2024年08月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 84.7m² | 15.22m² | 10,980万円 | 429万円 |
2024年08月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 84.7m² | 15.22m² | 11,500万円 | 449万円 |
2024年07月 | 46階 | 3LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 12,980万円 | 514万円 |
2024年07月 | 28階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 9,080万円 | 398万円 |
2024年06月 | 6階 | 1LDK | 西 | 64.9m² | 7.28m² | 7,480万円 | 381万円 |
2024年06月 | 8階 | 3LDK | 西 | 67.89m² | 10.39m² | 7,890万円 | 384万円 |
2024年04月 | 47階 | 3LDK | 東 | 70.01m² | 10.64m² | 8,680万円 | 410万円 |
2024年03月 | 45階 | 2LDK | 東 | 70.01m² | 10.64m² | 8,980万円 | 424万円 |
2024年03月 | 22階 | 3LDK | 南 | 90.97m² | 11.9m² | 10,480万円 | 381万円 |
2024年02月 | 40階 | 3LDK | 南 | 85.26m² | 14.82m² | 9,880万円 | 383万円 |
2024年02月 | 22階 | 4LDK | 西 | 90.52m² | 15.11m² | 10,480万円 | 383万円 |
2024年02月 | 12階 | 4LDK | 東 | 90.33m² | 13.28m² | 9,980万円 | 365万円 |
2024年01月 | 44階 | 2LDK | 北西 | 78.1m² | 12.04m² | 9,380万円 | 397万円 |
2023年12月 | 45階 | 3SLDK | 南東 | 90.03m² | 13.79m² | 10,300万円 | 378万円 |
2023年12月 | 6階 | 1LDK | 西 | 64.9m² | 7.28m² | 7,480万円 | 381万円 |
2023年12月 | 20階 | 4LDK | 東 | 90.33m² | 13.28m² | 9,980万円 | 365万円 |
2023年12月 | 40階 | 2LDK | 西 | 71.85m² | 14.38m² | 8,480万円 | 390万円 |
2023年12月 | 46階 | 3LDK | 南西 | 90.46m² | 14.09m² | 10,530万円 | 385万円 |
2023年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 68.84m² | 12.89m² | 7,480万円 | 359万円 |
2023年11月 | 10階 | 3LDK | 東 | 68.09m² | 10.39m² | 7,780万円 | 378万円 |
2023年11月 | 6階 | 1LDK | 西 | 64.9m² | 7.28m² | 7,680万円 | 391万円 |
2023年10月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 74.6m² | 14.73m² | 2,280万円 | 101万円 |
2023年09月 | 27階 | 2LDK | - | 66.57m² | 9.8m² | 7,373万円 | 366万円 |
2023年09月 | 22階 | 3LDK | 南 | 90.97m² | 11.9m² | 10,480万円 | 381万円 |
2023年09月 | 27階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 7,777万円 | 386万円 |
2023年08月 | 24階 | 3LDK | 東 | 74.6m² | 14.73m² | 8,480万円 | 376万円 |
2023年08月 | 20階 | 4LDK | 東 | 90.33m² | 13.28m² | 10,380万円 | 380万円 |
2023年07月 | 24階 | 3LDK | 東 | 74.6m² | 14.73m² | 8,780万円 | 389万円 |
2023年06月 | 30階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 7,380万円 | 366万円 |
2023年04月 | 7階 | 2LDK | 西 | 65.74m² | 11.42m² | 7,350万円 | 370万円 |
2023年03月 | 4階 | 2LDK | 西 | 65.74m² | 11.42m² | 6,500万円 | 327万円 |
2023年01月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 90.78m² | 16.1m² | 9,680万円 | 353万円 |
2022年12月 | 46階 | 3LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 8,450万円 | 335万円 |
2022年12月 | 13階 | 2SLDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 8,980万円 | 347万円 |
2022年11月 | 4階 | 2LDK | 西 | 65.74m² | 11.42m² | 6,850万円 | 344万円 |
2022年11月 | 44階 | 3LDK | 東 | 74.71m² | 15.98m² | 8,280万円 | 366万円 |
2022年11月 | 18階 | 2LDK | 北 | 58.55m² | 18.18m² | 6,580万円 | 372万円 |
2022年10月 | 46階 | 3LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 8,730万円 | 346万円 |
2022年10月 | 25階 | 3LDK | 南 | 75m² | 13.44m² | 7,980万円 | 352万円 |
2022年09月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 83.29m² | 11.09m² | 8,480万円 | 337万円 |
2022年09月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 58.55m² | 18.18m² | 6,580万円 | 372万円 |
2022年09月 | 24階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 6,980万円 | 347万円 |
2022年07月 | 24階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 6,750万円 | 335万円 |
2022年04月 | 33階 | 2LDK | 西 | 69.81m² | 11.22m² | 6,780万円 | 321万円 |
2022年04月 | 35階 | 2LDK | 南 | 85.26m² | 14.82m² | 8,680万円 | 337万円 |
2022年04月 | 7階 | 3LDK | 南 | 90.92m² | 17.3m² | 8,650万円 | 315万円 |
2022年04月 | 24階 | 2LDK | 西 | 69.81m² | 11.22m² | 6,480万円 | 307万円 |
2022年02月 | 9階 | 2LDK | 西 | 68.84m² | 3.89m² | 6,980万円 | 335万円 |
2022年01月 | 3階 | 2LDK | 東 | 68.09m² | 10.39m² | 6,480万円 | 315万円 |
2021年11月 | 44階 | 3LDK | 東 | 74.71m² | 15.98m² | 7,480万円 | 331万円 |
2021年11月 | 46階 | 3LDK | 北西 | 81.92m² | 11.13m² | 7,980万円 | 322万円 |
2021年09月 | 44階 | 3LDK | 南東 | 83.66m² | 13.6m² | 8,380万円 | 331万円 |
2021年08月 | 44階 | 3LDK | 南東 | 90.03m² | 13.79m² | 8,480万円 | 311万円 |
2021年07月 | 26階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 5,980万円 | 297万円 |
2021年06月 | 29階 | 2LDK | 北 | 58.36m² | 9.09m² | 5,980万円 | 339万円 |
2021年05月 | 28階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,880万円 | 302万円 |
2021年05月 | 29階 | 2LDK | 北 | 58.36m² | 9.09m² | 6,180万円 | 350万円 |
2021年05月 | 23階 | 3LDK | 南 | 75m² | 11.82m² | 6,980万円 | 308万円 |
2021年04月 | 31階 | 3SLDK | 東 | 88.63m² | 10.64m² | 9,480万円 | 354万円 |
2021年03月 | 15階 | 4LDK | 北東 | 90.33m² | 13.28m² | 7,900万円 | 289万円 |
2021年03月 | 28階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,980万円 | 306万円 |
2021年03月 | 24階 | 2LDK | 北西 | 87.67m² | 10.36m² | 7,480万円 | 282万円 |
2021年03月 | 44階 | 3LDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,480万円 | 311万円 |
2021年02月 | 10階 | 3LDK | 東 | 74.29m² | 14.26m² | 6,950万円 | 309万円 |
2021年01月 | 33階 | 3LDK | 南 | 88.63m² | 10.64m² | 8,380万円 | 313万円 |
2020年12月 | 42階 | 2LDK | 北東 | 78.1m² | 12.04m² | 6,980万円 | 295万円 |
2020年12月 | 46階 | 3LDK | 南 | 90.46m² | 14.09m² | 8,680万円 | 317万円 |
2020年11月 | 44階 | 3LDK | 西 | 80.81m² | 14.09m² | 7,280万円 | 298万円 |
2020年11月 | 42階 | 2LDK | 北東 | 78.1m² | 12.04m² | 7,120万円 | 301万円 |
2020年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | 90.92m² | 17.03m² | 7,680万円 | 279万円 |
2020年10月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 90.98m² | 11.98m² | 7,580万円 | 275万円 |
2020年10月 | 42階 | 3LDK | 南東 | 83.66m² | 13.6m² | 7,380万円 | 292万円 |
2020年10月 | 9階 | 2LDK | 西 | 68.84m² | 12.89m² | 5,680万円 | 273万円 |
2020年10月 | 24階 | 2LDK | 北 | 79.15m² | 11.13m² | 6,780万円 | 283万円 |
2020年10月 | 24階 | 2LDK | 北西 | 76.81m² | 11.13m² | 6,780万円 | 292万円 |
2020年10月 | 46階 | 3LDK | 南 | 90.46m² | 14.09m² | 8,880万円 | 325万円 |
2020年09月 | 33階 | 3LDK | 南東 | 88.63m² | 10.64m² | 8,480万円 | 316万円 |
2020年08月 | 46階 | 3LDK | 南 | 90.46m² | 14.09m² | 9,280万円 | 339万円 |
2020年08月 | 25階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 5,650万円 | 281万円 |
2020年07月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 90.98m² | 11.98m² | 7,680万円 | 279万円 |
2020年07月 | 27階 | 2LDK | 南 | 75m² | 13.44m² | 6,480万円 | 286万円 |
2020年07月 | 44階 | 3LDK | 西 | 80.81m² | 14.09m² | 7,480万円 | 306万円 |
2020年05月 | 25階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 5,680万円 | 282万円 |
2020年04月 | 20階 | 3LDK | 南 | 75.15m² | 11.36m² | 6,680万円 | 294万円 |
2020年04月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 90.78m² | 16.1m² | 7,480万円 | 272万円 |
2019年12月 | 28階 | 3LDK | 北東 | 87.67m² | 10.36m² | 6,980万円 | 263万円 |
2019年12月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 90.98m² | 11.46m² | 7,680万円 | 279万円 |
2019年09月 | 17階 | 3LDK | 西 | 90.18m² | 17.06m² | 7,180万円 | 263万円 |
2019年09月 | 48階 | 2LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 6,780万円 | 269万円 |
2019年08月 | 22階 | 4LDK | 南 | 90.97m² | 11.9m² | 6,980万円 | 254万円 |
2019年08月 | 17階 | 3LDK | 西 | 90.18m² | 17.06m² | 7,280万円 | 267万円 |
2019年08月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 64.9m² | 7.28m² | 5,450万円 | 278万円 |
2019年07月 | 30階 | 3LDK | 東 | 88.63m² | 10.64m² | 7,680万円 | 286万円 |
2019年07月 | 22階 | 4LDK | 南 | 90.97m² | 11.9m² | 7,180万円 | 261万円 |
2019年06月 | 28階 | 3LDK | 北東 | 87.67m² | 10.36m² | 6,950万円 | 262万円 |
2019年06月 | 48階 | 2LDK | - | 83.43m² | 12.31m² | 6,880万円 | 273万円 |
2019年06月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 90.98m² | 11.46m² | 7,680万円 | 279万円 |
2019年03月 | 5階 | 3LDK | 西 | 68.84m² | 12.89m² | 5,480万円 | 263万円 |
2019年03月 | 48階 | 2LDK | 西 | 83.43m² | 12.31m² | 7,180万円 | 285万円 |
2019年03月 | 45階 | 3SLDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 7,990万円 | 293万円 |
2019年03月 | 8階 | 2LDK | 北 | 64.9m² | 7.28m² | 5,380万円 | 274万円 |
2019年02月 | 17階 | 3LDK | 西 | 90.18m² | 17.06m² | 7,280万円 | 267万円 |
2019年01月 | 28階 | 3LDK | 北東 | 87.67m² | 10.36m² | 6,980万円 | 263万円 |
2019年01月 | 49階 | 3LDK | 南西 | 122.51m² | 21.86m² | 13,500万円 | 364万円 |
2019年01月 | 3階 | 3SLDK | 東 | 75.2m² | 27.41m² | 6,190万円 | 272万円 |
2019年01月 | 3階 | 3SLDK | 東 | 75.2m² | 27.41m² | 6,480万円 | 285万円 |
2019年01月 | 49階 | 3LDK | 南 | 122.51m² | 21.86m² | 15,000万円 | 405万円 |
2019年01月 | 48階 | 2LDK | - | 83.43m² | 12.31m² | 7,580万円 | 300万円 |
2019年01月 | 28階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 5,980万円 | 262万円 |
2019年01月 | 8階 | 2LDK | 北 | 64.9m² | 7.28m² | 5,480万円 | 279万円 |
2018年12月 | 17階 | 2LDK | 北 | 58.55m² | 9.09m² | 5,380万円 | 304万円 |
2018年12月 | 17階 | 3LDK | 西 | 90.18m² | 17.06m² | 7,480万円 | 274万円 |
2018年12月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 58.55m² | 18.18m² | 5,290万円 | 299万円 |
2018年12月 | 32階 | 2LDK | 東 | 74.48m² | 14.03m² | 6,080万円 | 270万円 |
2018年12月 | 49階 | 3LDK | 南東 | 90.03m² | 13.79m² | 8,150万円 | 299万円 |
2018年12月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 90.98m² | 11.46m² | 7,680万円 | 279万円 |
2018年11月 | 45階 | 3SLDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,150万円 | 299万円 |
2018年11月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 58.55m² | 18.18m² | 5,380万円 | 304万円 |
2018年10月 | 9階 | 3SLDK | 西 | 74.49m² | 14.26m² | 5,880万円 | 261万円 |
2018年10月 | 49階 | 3LDK | 南東 | 90.03m² | 13.79m² | 8,280万円 | 304万円 |
2018年10月 | 32階 | 2LDK | 東 | 74.48m² | 14.03m² | 6,280万円 | 279万円 |
2018年10月 | 12階 | 3LDK | 西 | 83.6m² | 16.13m² | 6,480万円 | 256万円 |
2018年10月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 79.15m² | 11.34m² | 6,480万円 | 271万円 |
2018年10月 | 28階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,180万円 | 271万円 |
2018年09月 | 33階 | 2LDK | - | 75.42m² | 12.83m² | 5,980万円 | 262万円 |
2018年09月 | 36階 | 2LDK | - | 76.72m² | 11.13m² | 5,980万円 | 258万円 |
2018年09月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 66.69m² | 9.84m² | 5,180万円 | 257万円 |
2018年09月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 58.55m² | 18.18m² | 5,480万円 | 309万円 |
2018年09月 | 43階 | 3LDK | 北 | 70.01m² | 10.64m² | 6,180万円 | 292万円 |
2018年08月 | 12階 | 3LDK | - | 83.6m² | 16.13m² | 6,780万円 | 268万円 |
2018年08月 | 36階 | 2LDK | - | 76.72m² | 11.13m² | 6,280万円 | 271万円 |
2018年08月 | 45階 | 3SLDK | - | 90.03m² | 13.79m² | 8,280万円 | 304万円 |
2018年07月 | 24階 | 2LDK | 北 | 58.36m² | 18.18m² | 5,390万円 | 305万円 |
2018年07月 | 49階 | 2LDK | 南 | 74.52m² | 15.05m² | 5,850万円 | 260万円 |
2018年07月 | 49階 | 3LDK | 南西 | 122.51m² | 21.86m² | 15,000万円 | 405万円 |
2018年07月 | 3階 | 3LDK | - | 75.2m² | 27.41m² | 6,480万円 | 285万円 |
2018年07月 | 26階 | 2LDK | - | 79.15m² | 11.34m² | 6,580万円 | 275万円 |
2018年06月 | 39階 | 2LDK | 東 | 66.9m² | 10.69m² | 5,780万円 | 286万円 |
2018年06月 | 26階 | 2LDK | 南 | 74.52m² | 8.35m² | 5,850万円 | 260万円 |
2018年06月 | 3階 | 2LDK | - | 66.69m² | 9.84m² | 5,350万円 | 265万円 |
2018年06月 | 33階 | 2LDK | - | 75.42m² | 12.83m² | 6,180万円 | 271万円 |
2018年06月 | 26階 | 2LDK | - | 74.52m² | 15.05m² | 6,180万円 | 274万円 |
2018年06月 | 45階 | 3LDK | - | 90.03m² | 13.79m² | 8,500万円 | 312万円 |
2018年06月 | 26階 | 2LDK | 南 | 74.52m² | 8.35m² | 6,250万円 | 277万円 |
2018年05月 | 21階 | 2SLDK | 北東 | 58.55m² | 18.18m² | 5,530万円 | 312万円 |
2018年05月 | 3階 | 3SLDK | 東 | 72.2m² | 27.41m² | 6,290万円 | 288万円 |
2018年05月 | 3階 | 3LDK | - | 83.29m² | 11.09m² | 6,480万円 | 257万円 |
2018年05月 | 26階 | 2LDK | 北東 | 58.55m² | 18.18m² | 5,600万円 | 316万円 |
2018年05月 | 7階 | 3LDK | - | 90.92m² | 31.9m² | 7,680万円 | 279万円 |
2018年04月 | 39階 | 2LDK | 東 | 66.9m² | 10.69m² | 6,180万円 | 305万円 |
2018年04月 | 21階 | 2SLDK | 北東 | 58.55m² | 18.18m² | 5,600万円 | 316万円 |
2018年04月 | 45階 | 3LDK | - | 90.03m² | 13.79m² | 8,600万円 | 316万円 |
2018年04月 | 34階 | 2LDK | 東 | 70.95m² | 10.85m² | 5,970万円 | 278万円 |
2018年04月 | 36階 | 2LDK | - | 76.72m² | 11.13m² | 6,480万円 | 279万円 |
2018年04月 | 33階 | 2LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,350万円 | 278万円 |
2018年04月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,780万円 | 322万円 |
2018年04月 | 3階 | 3LDK | - | 75.2m² | 27.41m² | 6,290万円 | 277万円 |
2018年04月 | 3階 | 3LDK | - | 83.29m² | 11.09m² | 6,780万円 | 269万円 |
2018年04月 | 26階 | 2LDK | 南 | 74.52m² | 15.05m² | 6,280万円 | 279万円 |
2018年03月 | 3階 | 3LDK | - | 75.2m² | 27.41m² | 6,590万円 | 290万円 |
2018年03月 | 37階 | 2LDK | - | 88.7m² | 10.92m² | 7,580万円 | 283万円 |
2018年03月 | 47階 | 3LDK | - | 90.87m² | 13.64m² | 7,780万円 | 283万円 |
2018年03月 | 3階 | 3LDK | - | 83.29m² | 11.09m² | 6,980万円 | 277万円 |
2018年03月 | 40階 | 3LDK | - | 71.85m² | 14.38m² | 6,250万円 | 288万円 |
2018年03月 | 28階 | 2LDK | 北 | 79.15m² | 11.34m² | 6,690万円 | 279万円 |
2018年03月 | 3階 | 3LDK | - | 72.2m² | 27.41m² | 6,590万円 | 302万円 |
2018年02月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.49m² | 14.26m² | 5,790万円 | 257万円 |
2018年02月 | 12階 | 3LDK | - | 83.6m² | 16.13m² | 6,780万円 | 268万円 |
2018年02月 | 44階 | 3LDK | 北西 | 81.92m² | 11.13m² | 6,980万円 | 282万円 |
2018年02月 | 26階 | 2LDK | 南 | 74.52m² | 15.05m² | 6,380万円 | 283万円 |
2018年02月 | 26階 | 2LDK | - | 74.52m² | - | 6,850万円 | 304万円 |
2018年01月 | 40階 | 2LDK | 西 | 71.85m² | 14.38m² | 6,280万円 | 289万円 |
2018年01月 | 24階 | 2LDK | - | 58.36m² | 18.18m² | 5,580万円 | 316万円 |
2018年01月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,900万円 | 327万円 |
2017年12月 | 32階 | 2LDK | 南 | 75m² | 11.76m² | 6,480万円 | 286万円 |
2017年12月 | 28階 | 2LDK | - | 79.15m² | 11.34m² | 6,790万円 | 284万円 |
2017年12月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,850万円 | 325万円 |
2017年12月 | 44階 | 3LDK | 北西 | 81.92m² | 11.13m² | 7,480万円 | 302万円 |
2017年12月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 85.51m² | 15.22m² | 6,780万円 | 262万円 |
2017年12月 | 43階 | 3LDK | 南西 | 90.46m² | 14.09m² | 7,980万円 | 292万円 |
2017年11月 | 10階 | 3LDK | 西 | 74.49m² | 14.26m² | 5,980万円 | 265万円 |
2017年11月 | 42階 | 3LDK | - | 74.71m² | 15.98m² | 6,480万円 | 287万円 |
2017年11月 | 17階 | 3LDK | - | 85.51m² | 15.22m² | 6,980万円 | 270万円 |
2017年10月 | 6階 | 2LDK | - | 65.74m² | 11.42m² | 5,780万円 | 291万円 |
2017年10月 | 40階 | 2LDK | - | 71.85m² | 14.38m² | 6,380万円 | 294万円 |
2017年10月 | 24階 | 2LDK | 北西 | 79.15m² | 11.34m² | 6,890万円 | 288万円 |
2017年10月 | 10階 | 3LDK | - | 74.49m² | 14.26m² | 6,180万円 | 274万円 |
2017年10月 | 8階 | 3LDK | - | 74.49m² | 14.26m² | 5,950万円 | 264万円 |
2017年10月 | 13階 | 3LDK | 南 | 90.97m² | 11.9m² | 6,990万円 | 254万円 |
2017年09月 | 32階 | 2LDK | - | 75m² | 11.76m² | 6,780万円 | 299万円 |
2017年09月 | 42階 | 3LDK | - | 74.71m² | 15.98m² | 6,650万円 | 294万円 |
2017年09月 | 23階 | 3LDK | - | 75m² | 11.82m² | 6,720万円 | 296万円 |
2017年09月 | 13階 | 3LDK | - | 75.15m² | 18.93m² | 6,490万円 | 285万円 |
2017年09月 | 12階 | 4LDK | 北東 | 90.98m² | 11.31m² | 7,190万円 | 261万円 |
2017年08月 | 24階 | 2LDK | - | 79.15m² | 11.34m² | 6,980万円 | 292万円 |
2017年08月 | 18階 | 3LDK | - | 83.6m² | 16.13m² | 6,495万円 | 257万円 |
2017年08月 | 21階 | 3LDK | - | 75.15m² | 11.36m² | 6,180万円 | 272万円 |
2017年07月 | 13階 | 3LDK | - | 75.15m² | 18.93m² | 6,780万円 | 298万円 |
2017年07月 | 8階 | 3LDK | - | 74.49m² | 14.26m² | 6,180万円 | 274万円 |
2017年07月 | 12階 | 4LDK | - | 90.98m² | 11.31m² | 7,490万円 | 272万円 |
2017年07月 | 18階 | 3LDK | - | 83.6m² | 16.13m² | 6,980万円 | 276万円 |
2017年07月 | 13階 | 3LDK | - | 90.97m² | 11.9m² | 7,480万円 | 272万円 |
2017年05月 | 10階 | 4LDK | 南 | 90.92m² | 17.13m² | 7,980万円 | 290万円 |
2017年05月 | 17階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 6,480万円 | 251万円 |
2017年05月 | 13階 | 3LDK | - | 90.97m² | 11.9m² | 7,900万円 | 287万円 |
2017年05月 | 27階 | 2LDK | - | 75.42m² | 12.83m² | 5,950万円 | 261万円 |
2017年04月 | 6階 | 2LDK | - | 65.74m² | 11.42m² | 5,780万円 | 291万円 |
2017年04月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 88.63m² | 10.64m² | 8,280万円 | 309万円 |
2017年04月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | 75.15m² | 11.36m² | 6,970万円 | 307万円 |
2017年04月 | 47階 | 3LDK | 南 | 90.87m² | 13.64m² | 7,980万円 | 290万円 |
2017年03月 | 22階 | 4LDK | 西 | 90.25m² | 15.11m² | 7,580万円 | 278万円 |
2017年03月 | 22階 | 4LDK | 西 | 90.52m² | 15.11m² | 7,580万円 | 277万円 |
2017年03月 | 17階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 6,790万円 | 263万円 |
2017年02月 | 22階 | 4LDK | 西 | 90.25m² | 15.11m² | 7,780万円 | 285万円 |
2017年02月 | 10階 | 4LDK | 南 | 90.92m² | 17.13m² | 8,480万円 | 308万円 |
2017年02月 | 27階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,090万円 | 267万円 |
2017年02月 | 17階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 6,990万円 | 270万円 |
2017年02月 | 25階 | 3LDK | 西 | 76.77m² | 14.35m² | 6,480万円 | 279万円 |
2017年02月 | 45階 | 2SLDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,000万円 | 294万円 |
2017年02月 | 10階 | 4LDK | 南 | 89.2m² | 12.96m² | 7,980万円 | 296万円 |
2017年01月 | 22階 | 4LDK | 西 | 90.52m² | 15.11m² | 7,780万円 | 284万円 |
2017年01月 | 40階 | 3LDK | 南西 | 72.49m² | 16.1m² | 6,400万円 | 292万円 |
2017年01月 | 23階 | 2LDK | 南西 | 69.81m² | 11.22m² | 6,250万円 | 296万円 |
2016年12月 | 22階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 6,980万円 | 270万円 |
2016年12月 | 27階 | 3LDK | 西 | 75.42m² | 12.83m² | 6,280万円 | 275万円 |
2016年12月 | 17階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 7,000万円 | 271万円 |
2016年11月 | 49階 | 2LDK | 西 | 88.4m² | 13.76m² | 8,980万円 | 336万円 |
2016年11月 | 9階 | 3LDK | 東 | 74.29m² | - | 6,180万円 | 275万円 |
2016年11月 | 45階 | 3LDK | 南 | 90.03m² | 13.79m² | 8,500万円 | 312万円 |
2016年11月 | 22階 | 3LDK | 東 | 85.51m² | 15.22m² | 7,180万円 | 278万円 |
2016年11月 | 6階 | 2LDK | 西 | 65.74m² | 11.42m² | 5,980万円 | 301万円 |
2016年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 89.2m² | 12.96m² | 8,180万円 | 303万円 |
2016年10月 | 49階 | 2LDK | 西 | 88.4m² | 13.76m² | 9,180万円 | 343万円 |
2016年10月 | 42階 | 3LDK | 西 | 80.81m² | 14.09m² | 6,880万円 | 281万円 |
2016年10月 | 38階 | 3LDK | 西 | 71.85m² | 14.38m² | 6,288万円 | 289万円 |
2016年10月 | 40階 | 3LDK | 南西 | 72.49m² | 16.1m² | 6,580万円 | 300万円 |
2016年09月 | 38階 | 3LDK | 西 | 71.85m² | 14.38m² | 6,390万円 | 294万円 |
2016年09月 | 40階 | 3LDK | 南西 | 72.49m² | 16.1m² | 6,398万円 | 292万円 |
2016年09月 | 38階 | 3LDK | 西 | 71.85m² | 14.38m² | 6,500万円 | 299万円 |
2016年09月 | 26階 | 2LDK | 東 | 66.57m² | 9.8m² | 5,980万円 | 297万円 |
2016年09月 | 31階 | 2SLDK | 北 | 79.15m² | 11.13m² | 6,398万円 | 267万円 |
