※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー』は、「武蔵小杉」駅徒歩3分、地下3階地上47階建、総戸数643戸の超高層タワーマンションです。スーパーマーケットやスポーツジムの入る「foodium武蔵小杉」が隣接しており、生活便も高い立地です。
赤系アースカラーを基調とした外観デザインは、『パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー』と合わせて「ツインバード」のコンセプトで建てられています。かつて武蔵国と呼ばれ、多摩川など緑あふれる環境だった姿を再現すべく、敷地内には泉や広場、丘などのゾーンが設けられ、四季折々の美しさを愉しめる植栽が施されています。自然との共生を目指したランドスケープデザインです。
シティラウンジ(40・41階)やスカイビューバス(41階)、キッズルーム(3階)、やスタディルーム(4階)など、多彩な共用施設が設けられています。また専有部分には、窓を閉めた状態でも外の新鮮な空気とスムーズに入れ替えられる「全熱交換型24時間換気システム」や空気の熱でお湯を沸かす「エコキュート」が採用され、省エネにも配慮された快適性が高められています。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で3分 向河原駅より徒歩で9分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 『向河原駅』 JR南武線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100番15号 | 構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上47階建 地下3階 | 築年月 | 2008年10月 | ||
| 総戸数 | 643戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、三井都市開発、新日石不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
| 設計会社 | 三井不動産、竹中工務店 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 17,800万円 | 657万円 |
| 2026年06月 | 41~47階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 17,800万円 | 657万円 |
| 2026年06月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,800万円 | 657万円 |
| 2026年05月 | 41~47階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 18,800万円 | 694万円 |
| 2026年05月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,800万円 | 657万円 |
| 2026年04月 | 41~47階 | 3LDK | 北 | 80m²台 | 18,800万円 | 694万円 |
| 2026年04月 | 41~47階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 595万円 |
| 2026年04月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,800万円 | 657万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,490万円 | 488万円 |
| 2026年03月 | 41~47階 | 3LDK | 北 | 80m²台 | 18,800万円 | 694万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,980万円 | 504万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,280万円 | 530万円 |
| 2026年02月 | 41~47階 | 3LDK | 北 | 80m²台 | 18,800万円 | 694万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,980万円 | 504万円 |
| 2026年01月 | 41~47階 | 3LDK | 北 | 80m²台 | 19,990万円 | 737万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,280万円 | 530万円 |
| 2026年01月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,000万円 | 572万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,980万円 | 504万円 |
| 2026年01月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 13,980万円 | 516万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 1LDK | - | 50m²台 | 9,000万円 | 544万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,280万円 | 530万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,000万円 | 572万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,980万円 | 504万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 13,980万円 | 516万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 12,980万円 | 560万円 |
| 2025年10月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 11,000万円 | 572万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 13,280万円 | 493万円 |
| 2025年09月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 13,980万円 | 516万円 |
| 2025年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 80m²台 | 13,780万円 | 535万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,980万円 | 504万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 9,980万円 | 529万円 |
| 2025年07月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 13,290万円 | 598万円 |
| 2025年06月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 12,980万円 | 584万円 |
| 2025年05月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 521万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 11,000万円 | 409万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 11,800万円 | 440万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 12,480万円 | 464万円 |
| 2025年04月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,180万円 | 593万円 |
| 2025年04月 | 41~47階 | 2LDK | 南東 | 110m²台 | 17,900万円 | 534万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 7,480万円 | 489万円 |
| 2025年04月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 13,580万円 | 611万円 |
| 2025年03月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 8,180万円 | 534万円 |
| 2025年03月 | 36~40階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 13,980万円 | 516万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 13,480万円 | 501万円 |
| 2025年03月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,280万円 | 513万円 |
| 2025年03月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 475万円 |
| 2025年02月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 14,800万円 | 544万円 |
| 2025年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 8,980万円 | 476万円 |
| 2024年12月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 12,780万円 | 469万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 60m²台 | 8,280万円 | 394万円 |
| 2024年12月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,380万円 | 517万円 |
| 2024年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 13,800万円 | 515万円 |
| 2024年11月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,880万円 | 489万円 |
| 2024年10月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,580万円 | 527万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,000万円 | 522万円 |
| 2024年10月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,980万円 | 500万円 |
| 2024年10月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,500万円 | 568万円 |
| 2024年09月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 12,580万円 | 566万円 |
| 2024年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 14,900万円 | 502万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,200万円 | 529万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,500万円 | 541万円 |
| 2024年08月 | 21~25階 | 2LDK | 北 | 60m²台 | 8,780万円 | 465万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 14,800万円 | 552万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 11,980万円 | 441万円 |
| 2024年06月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,080万円 | 408万円 |
| 2024年06月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 12,980万円 | 476万円 |
| 2024年06月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 11,480万円 | 427万円 |
| 2024年05月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,580万円 | 396万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 3LDK | - | 90m²台 | 11,980万円 | 424万円 |
| 2024年04月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 13,800万円 | 515万円 |
| 2024年04月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,180万円 | 413万円 |
| 2024年03月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 13,600万円 | 499万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 8,480万円 | 403万円 |
| 2024年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 11,980万円 | 450万円 |
| 2023年12月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,480万円 | 366万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 8,380万円 | 353万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 10,970万円 | 359万円 |
| 2023年10月 | 11~15階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 6,080万円 | 368万円 |
| 2023年10月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,980万円 | 388万円 |
| 2023年09月 | 41~47階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 13,000万円 | 449万円 |
| 2023年09月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 9,280万円 | 346万円 |
| 2023年09月 | 11~15階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 6,480万円 | 392万円 |
| 2023年08月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 9,480万円 | 353万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,380万円 | 353万円 |
| 2023年07月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 90m²台 | 10,400万円 | 350万円 |
| 2023年06月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 90m²台 | 11,000万円 | 370万円 |
| 2023年05月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 8,590万円 | 391万円 |
| 2023年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,480万円 | 356万円 |
| 2023年04月 | 41~47階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 14,480万円 | 470万円 |
| 2023年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 9,280万円 | 345万円 |
| 2023年03月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 7,380万円 | 319万円 |
| 2023年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,980万円 | 351万円 |
| 2023年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,680万円 | 364万円 |
| 2023年02月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 9,480万円 | 353万円 |
| 2023年01月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 9,580万円 | 357万円 |
| 2023年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,880万円 | 371万円 |
| 2023年01月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,780万円 | 353万円 |
| 2022年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 8,480万円 | 373万円 |
| 2022年12月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,980万円 | 363万円 |
| 2022年12月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 7,180万円 | 373万円 |
| 2022年12月 | 41~47階 | 3LDK | 西 | 100m²台 | 14,980万円 | 487万円 |
| 2022年12月 | 26~30階 | 2SLDK | 東 | 80m²台 | 9,780万円 | 365万円 |
| 2022年10月 | 26~30階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 6,480万円 | 394万円 |
| 2022年09月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 8,080万円 | 365万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 9,280万円 | 345万円 |
| 2022年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 8,980万円 | 326万円 |
| 2022年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 11,480万円 | 376万円 |
| 2022年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 9,380万円 | 340万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 4LDK | 南西 | 100m²台 | 9,980万円 | 327万円 |
| 2022年04月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 90m²台 | 9,480万円 | 344万円 |
| 2022年04月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,920万円 | 342万円 |
| 2022年03月 | 16~20階 | 4LDK | 南西 | 100m²台 | 10,500万円 | 344万円 |
| 2022年03月 | 31~35階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 7,980万円 | 363万円 |
| 2022年03月 | 36~40階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,280万円 | 329万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 9,280万円 | 304万円 |
| 2022年02月 | 31~35階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 8,380万円 | 382万円 |
| 2022年02月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,180万円 | 341万円 |
| 2022年02月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 60m²台 | 6,980万円 | 332万円 |
| 2022年02月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,480万円 | 337万円 |
| 2021年12月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,480万円 | 320万円 |
| 2021年12月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 9,580万円 | 356万円 |
| 2021年11月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,380万円 | 332万円 |
| 2021年11月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,380万円 | 333万円 |
| 2021年11月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,780万円 | 332万円 |
| 2021年10月 | 41~47階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 5,980万円 | 343万円 |
| 2021年07月 | 26~30階 | 3LDK | 北 | 90m²台 | 9,980万円 | 343万円 |
| 2021年02月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,280万円 | 277万円 |
| 2021年01月 | 21~25階 | 4SLDK | 東 | 90m²台 | 8,480万円 | 295万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 6,320万円 | 278万円 |
| 2020年12月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 100m²台 | 8,580万円 | 262万円 |
| 2020年11月 | 41~47階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,950万円 | 328万円 |
| 2020年11月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,680万円 | 294万円 |
| 2020年11月 | 1~5階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 6,380万円 | 276万円 |
| 2020年10月 | 36~40階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 7,680万円 | 283万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 6,750万円 | 292万円 |
| 2020年09月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,480万円 | 291万円 |
| 2020年08月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 7,680万円 | 283万円 |
| 2020年08月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,280万円 | 287万円 |
| 2020年07月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,780万円 | 306万円 |
| 2020年07月 | 21~25階 | 4SLDK | 東 | 90m²台 | 8,480万円 | 295万円 |
| 2020年07月 | 26~30階 | 2SLDK | 南東 | 90m²台 | 8,080万円 | 282万円 |
| 2020年06月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 100m²台 | 8,580万円 | 262万円 |
| 2020年05月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 4,980万円 | 301万円 |
| 2020年05月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 8,490万円 | 278万円 |
| 2020年04月 | 41~47階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 7,980万円 | 293万円 |
| 2020年03月 | 26~30階 | 2SLDK | 南東 | 90m²台 | 8,280万円 | 289万円 |
| 2020年03月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 50m²台 | 5,180万円 | 314万円 |
| 2020年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 8,780万円 | 288万円 |
| 2020年03月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 100m²台 | 9,580万円 | 293万円 |
| 2020年02月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 7,680万円 | 283万円 |
| 2020年01月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 100m²台 | 12,000万円 | 367万円 |
| 2020年01月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 8,980万円 | 294万円 |
| 2020年01月 | 21~25階 | 4SLDK | 東 | 90m²台 | 8,480万円 | 295万円 |
| 2019年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 8,580万円 | 281万円 |
| 2019年09月 | 26~30階 | 2SLDK | 南東 | 90m²台 | 8,280万円 | 289万円 |
| 2019年09月 | 41~47階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,980万円 | 315万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 4SLDK | 東 | 90m²台 | 8,580万円 | 299万円 |
| 2019年07月 | 41~47階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 7,180万円 | 325万円 |
| 2019年07月 | 41~47階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 6,980万円 | 307万円 |
| 2019年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 9,280万円 | 304万円 |
| 2019年07月 | 41~47階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,180万円 | 316万円 |
| 2019年05月 | 31~35階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,180万円 | 321万円 |
| 2019年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,180万円 | 302万円 |
| 2019年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,280万円 | 307万円 |
| 2019年04月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,250万円 | 275万円 |
| 2019年04月 | 11~15階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,380万円 | 280万円 |
| 2019年04月 | 16~20階 | 3SLDK | 南 | 70m²台 | 6,980万円 | 307万円 |
| 2019年04月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 7,880万円 | 293万円 |
| 2019年03月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 7,980万円 | 297万円 |
| 2019年03月 | 21~25階 | 4SLDK | 東 | 90m²台 | 8,580万円 | 299万円 |
| 2019年02月 | 41~47階 | 3LDK | 北 | 80m²台 | 9,980万円 | 368万円 |
| 2019年02月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 7,480万円 | 278万円 |
| 2019年02月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 8,280万円 | 308万円 |
| 2019年01月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 8,580万円 | 319万円 |
| 2018年12月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,480万円 | 285万円 |
| 2018年12月 | 16~20階 | 3SLDK | 南 | 70m²台 | 7,080万円 | 312万円 |
| 2018年12月 | 31~35階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,980万円 | 311万円 |
| 2018年11月 | 16~20階 | 4LDK | 西 | 100m²台 | 9,080万円 | 297万円 |
| 2018年11月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 6,480万円 | 241万円 |
| 2018年10月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 6,780万円 | 252万円 |
| 2018年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 7,580万円 | 282万円 |
| 2018年10月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,780万円 | 298万円 |
| 2018年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 6,380万円 | 280万円 |
| 2018年10月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 6,980万円 | 271万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,180万円 | 327万円 |
| 2018年09月 | 11~15階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,480万円 | 285万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,480万円 | 281万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 4SLDK | - | 90m²台 | 8,580万円 | 299万円 |
| 2018年08月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 6,980万円 | 259万円 |
| 2018年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 7,780万円 | 289万円 |
| 2018年08月 | 11~15階 | 2SLDK | - | 80m²台 | 7,480万円 | 291万円 |
| 2018年08月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,580万円 | 284万円 |
| 2018年07月 | 16~20階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,480万円 | 291万円 |
| 2018年07月 | 6~10階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,200万円 | 304万円 |
| 2018年07月 | 21~25階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,780万円 | 289万円 |
| 2018年07月 | 6~10階 | 2LDK | - | 60m²台 | 5,980万円 | 293万円 |
| 2018年07月 | 36~40階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 307万円 |
| 2018年07月 | 16~20階 | 3SLDK | 北東 | 80m²台 | 7,500万円 | 291万円 |
| 2018年07月 | 11~15階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,680万円 | 298万円 |
| 2018年06月 | 36~40階 | 1LDK | - | 60m²台 | 5,480万円 | 285万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 3SLDK | 北東 | 80m²台 | 7,800万円 | 303万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 1LDK | - | 50m²台 | 4,880万円 | 319万円 |
| 2018年05月 | 21~25階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,980万円 | 297万円 |
| 2018年05月 | 36~40階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 7,580万円 | 333万円 |
| 2018年05月 | 6~10階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,450万円 | 316万円 |
| 2018年05月 | 21~25階 | 1LDK | - | 50m²台 | 4,480万円 | 293万円 |
| 2018年04月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,480万円 | 273万円 |
| 2018年04月 | 36~40階 | 1LDK | - | 60m²台 | 5,680万円 | 295万円 |
| 2018年04月 | 36~40階 | 1LDK | - | 60m²台 | 5,980万円 | 311万円 |
| 2018年03月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 301万円 |
| 2018年03月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,540万円 | 280万円 |
| 2018年03月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 4,990万円 | 326万円 |
| 2018年02月 | 26~30階 | 3LDK | - | 80m²台 | 7,770万円 | 286万円 |
| 2018年02月 | 1~5階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 7,380万円 | 319万円 |
| 2018年01月 | 41~47階 | 2LDK | 西 | 90m²台 | 9,480万円 | 329万円 |
| 2018年01月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,780万円 | 293万円 |
| 2017年12月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,780万円 | 310万円 |
| 2017年12月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,780万円 | 289万円 |
| 2017年12月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,680万円 | 332万円 |
| 2017年11月 | 11~15階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,380万円 | 276万円 |
| 2017年11月 | 36~40階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,580万円 | 333万円 |
| 2017年11月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,980万円 | 302万円 |
| 2017年11月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 7,980万円 | 293万円 |
| 2017年10月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,580万円 | 281万円 |
| 2017年10月 | 11~15階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,580万円 | 284万円 |
| 2017年10月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,480万円 | 273万円 |
| 2017年10月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,490万円 | 292万円 |
| 2017年10月 | 31~35階 | 2LDK | - | 60m²台 | 5,880万円 | 306万円 |
| 2017年09月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,180万円 | 310万円 |
| 2017年09月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 6,980万円 | 298万円 |
| 2017年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 90m²台 | 7,990万円 | 279万円 |
| 2017年09月 | 31~35階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 6,750万円 | 304万円 |
| 2017年09月 | 26~30階 | 3LDK | - | 80m²台 | 8,380万円 | 308万円 |
| 2017年08月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 6,780万円 | 293万円 |
| 2017年08月 | 31~35階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,150万円 | 320万円 |
| 2017年08月 | 21~25階 | 3LDK | - | 70m²台 | 7,480万円 | 323万円 |
| 2017年07月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,080万円 | 307万円 |
| 2017年07月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 8,480万円 | 315万円 |
| 2017年07月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 7,480万円 | 320万円 |
| 2017年07月 | 26~30階 | 3LDK | - | 90m²台 | 8,499万円 | 297万円 |
| 2017年06月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,280万円 | 320万円 |
| 2017年06月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,950万円 | 299万円 |
| 2017年06月 | 31~35階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,080万円 | 316万円 |
| 2017年06月 | 11~15階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,680万円 | 344万円 |
| 2017年06月 | 11~15階 | 2LDK | - | 90m²台 | 7,980万円 | 269万円 |
| 2017年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 8,080万円 | 304万円 |
| 2017年05月 | 26~30階 | 3LDK | - | 80m²台 | 8,980万円 | 330万円 |
| 2017年05月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 8,980万円 | 334万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 302万円 |
| 2017年04月 | 11~15階 | 2LDK | - | 80m²台 | 7,680万円 | 286万円 |
| 2017年04月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 8,280万円 | 311万円 |
| 2017年04月 | 21~25階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 294万円 |
| 2017年04月 | 16~20階 | 2LDK | - | 60m²台 | 5,980万円 | 317万円 |
| 2017年04月 | 11~15階 | 2LDK | - | 90m²台 | 8,680万円 | 292万円 |
