※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー』は、「武蔵小杉」駅徒歩3分、地下3階地上47階建、総戸数643戸の超高層タワーマンションです。スーパーマーケットやスポーツジムの入る「foodium武蔵小杉」が隣接しており、生活便も高い立地です。
赤系アースカラーを基調とした外観デザインは、『パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー』と合わせて「ツインバード」のコンセプトで建てられています。かつて武蔵国と呼ばれ、多摩川など緑あふれる環境だった姿を再現すべく、敷地内には泉や広場、丘などのゾーンが設けられ、四季折々の美しさを愉しめる植栽が施されています。自然との共生を目指したランドスケープデザインです。
シティラウンジ(40・41階)やスカイビューバス(41階)、キッズルーム(3階)、やスタディルーム(4階)など、多彩な共用施設が設けられています。また専有部分には、窓を閉めた状態でも外の新鮮な空気とスムーズに入れ替えられる「全熱交換型24時間換気システム」や空気の熱でお湯を沸かす「エコキュート」が採用され、省エネにも配慮された快適性が高められています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
武蔵小杉駅より徒歩で3分 |
利用可能路線 |
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1100番15号 | 構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上47階建 地下3階 | 築年月 | 2008年10月 | ||
総戸数 | 643戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、三井都市開発、新日石不動産 | 施工会社 | 竹中工務店 | ||
設計会社 | 三井不動産、竹中工務店 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 28階 | 2LDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 14,500万円 | 541万円 |
2024年08月 | 22階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 8,780万円 | 465万円 |
2024年07月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 88.66m² | 6.66m² | 14,800万円 | 552万円 |
2024年07月 | 27階 | 2LDK | 東 | 89.9m² | 18.31m² | 11,980万円 | 441万円 |
2024年06月 | 36階 | 2LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 9,080万円 | 408万円 |
2024年06月 | 43階 | 2LDK | 西 | 90.12m² | 17.71m² | 12,980万円 | 476万円 |
2024年06月 | 4階 | 3LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 11,480万円 | 427万円 |
2024年05月 | 31階 | 3LDK | 東 | 79.88m² | 14.7m² | 9,580万円 | 396万円 |
2024年05月 | 9階 | 3LDK | - | 93.42m² | - | 11,980万円 | 424万円 |
2024年04月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 88.66m² | 6.66m² | 13,800万円 | 515万円 |
2024年04月 | 39階 | 2LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 9,180万円 | 413万円 |
2024年03月 | 43階 | 2LDK | 西 | 90.12m² | 17.71m² | 13,600万円 | 499万円 |
2024年02月 | 10階 | 2LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 8,480万円 | 403万円 |
2024年01月 | 25階 | 3LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 11,980万円 | 450万円 |
2023年12月 | 21階 | 2LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 8,480万円 | 366万円 |
2023年12月 | 14階 | 2LDK | 西 | 78.49m² | 15.3m² | 8,380万円 | 353万円 |
2023年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 10,970万円 | 359万円 |
2023年10月 | 13階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | - | 6,080万円 | 368万円 |
2023年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 8,980万円 | 388万円 |
2023年09月 | 43階 | 3LDK | 南 | 95.67m² | 10.17m² | 13,000万円 | 449万円 |
2023年09月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,280万円 | 346万円 |
2023年09月 | 13階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | - | 6,480万円 | 392万円 |
2023年08月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,480万円 | 353万円 |
2023年07月 | 25階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,380万円 | 353万円 |
2023年07月 | 5階 | 3LDK | 東 | 98.19m² | 10.82m² | 10,400万円 | 350万円 |
2023年06月 | 5階 | 3LDK | 東 | 98.19m² | 10.82m² | 11,000万円 | 370万円 |
2023年05月 | 36階 | 3LDK | 南 | 72.7m² | 20.35m² | 8,590万円 | 391万円 |
2023年04月 | 25階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,480万円 | 356万円 |
2023年04月 | 44階 | 3LDK | 西 | 101.77m² | 20.34m² | 14,480万円 | 470万円 |
2023年03月 | 12階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 9,280万円 | 345万円 |
2023年03月 | 6階 | 3LDK | 北西 | 76.56m² | 36.32m² | 7,380万円 | 319万円 |
2023年02月 | 23階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,980万円 | 351万円 |
2023年02月 | 25階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,680万円 | 364万円 |
2023年02月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,480万円 | 353万円 |
2023年01月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,580万円 | 357万円 |
2023年01月 | 36階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | - | 6,780万円 | 353万円 |
2023年01月 | 25階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 9,880万円 | 371万円 |
2022年12月 | 36階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | - | 6,980万円 | 363万円 |
2022年12月 | 23階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 8,480万円 | 373万円 |
2022年12月 | 36階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | - | 7,180万円 | 373万円 |
2022年12月 | 44階 | 3LDK | 西 | 101.77m² | 20.79m² | 14,980万円 | 487万円 |
2022年12月 | 28階 | 2SLDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,780万円 | 365万円 |
2022年10月 | 28階 | 1LDK | 北 | 54.4m² | 10.17m² | 6,480万円 | 394万円 |
2022年09月 | 36階 | 3LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 8,080万円 | 365万円 |
2022年09月 | 12階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 9,280万円 | 345万円 |
2022年09月 | 8階 | 3LDK | 南 | 91.14m² | 6.66m² | 8,980万円 | 326万円 |
2022年07月 | 14階 | 2LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 11,480万円 | 376万円 |
2022年07月 | 8階 | 3LDK | 南 | 91.14m² | 6.66m² | 9,380万円 | 340万円 |
2022年05月 | 17階 | 4LDK | 南西 | 100.91m² | 9.96m² | 9,980万円 | 327万円 |
2022年04月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 91.14m² | 6.66m² | 9,480万円 | 344万円 |
2022年04月 | 24階 | 2LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 7,920万円 | 342万円 |
2022年03月 | 17階 | 4LDK | 南西 | 100.91m² | 9.96m² | 10,500万円 | 344万円 |
2022年03月 | 35階 | 2LDK | 北 | 72.6m² | 10.17m² | 7,980万円 | 363万円 |
2022年03月 | 36階 | 3LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 7,280万円 | 329万円 |
2022年03月 | 14階 | 2LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 9,280万円 | 304万円 |
2022年02月 | 35階 | 2LDK | 北 | 72.6m² | 10.17m² | 8,380万円 | 382万円 |
2022年02月 | 37階 | 2LDK | 南 | 89m² | 20.35m² | 9,180万円 | 341万円 |
2022年02月 | 3階 | 3LDK | 南 | 69.49m² | 15.54m² | 6,980万円 | 332万円 |
2022年02月 | 35階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,480万円 | 337万円 |
2021年12月 | 33階 | 3LDK | 東 | 77.36m² | 15.81m² | 7,480万円 | 320万円 |
2021年12月 | 37階 | 2LDK | 南 | 89m² | 20.35m² | 9,580万円 | 356万円 |
2021年11月 | 35階 | 2LDK | 東 | 63.27m² | 13.93m² | 6,380万円 | 333万円 |
2021年11月 | 35階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,380万円 | 332万円 |
2021年11月 | 33階 | 3LDK | 東 | 77.36m² | 15.81m² | 7,780万円 | 332万円 |
2021年10月 | 43階 | 1LDK | 北 | 57.64m² | 10.17m² | 5,980万円 | 343万円 |
2021年07月 | 26階 | 3LDK | 北 | 96.18m² | 16.83m² | 9,980万円 | 343万円 |
2021年02月 | 6階 | 3LDK | 西 | 74.92m² | 15.07m² | 6,280万円 | 277万円 |
2021年01月 | 22階 | 4SLDK | 東 | 94.98m² | 11m² | 8,480万円 | 295万円 |
2020年12月 | 12階 | 3SLDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,320万円 | 278万円 |
2020年12月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 8,580万円 | 262万円 |
2020年11月 | 41階 | 1LDK | 東 | 49.9m² | 10.17m² | 4,950万円 | 328万円 |
2020年11月 | 37階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,680万円 | 294万円 |
2020年11月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 6,380万円 | 276万円 |
2020年10月 | 38階 | 2SLDK | 南西 | 89.56m² | 9.66m² | 7,680万円 | 283万円 |
2020年10月 | 3階 | 2SLDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 6,750万円 | 292万円 |
2020年09月 | 36階 | 2LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 6,480万円 | 291万円 |
2020年08月 | 39階 | 2LDK | 西 | 89.56m² | 9.66m² | 7,680万円 | 283万円 |
2020年08月 | 35階 | 2LDK | 東 | 72.37m² | 16.58m² | 6,280万円 | 287万円 |
2020年07月 | 42階 | 2LDK | 西 | 73.14m² | 13.96m² | 6,780万円 | 306万円 |
2020年07月 | 22階 | 4SLDK | 東 | 94.98m² | 11m² | 8,480万円 | 295万円 |
2020年07月 | 27階 | 2SLDK | 南東 | 94.73m² | 14.8m² | 8,080万円 | 282万円 |
2020年06月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 8,580万円 | 262万円 |
2020年05月 | 23階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 4,980万円 | 301万円 |
2020年05月 | 19階 | 3LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 8,490万円 | 278万円 |
2020年04月 | 44階 | 2LDK | 東 | 90.12m² | 18.31m² | 7,980万円 | 293万円 |
2020年03月 | 27階 | 2SLDK | 南東 | 94.73m² | 14.8m² | 8,280万円 | 289万円 |
2020年03月 | 23階 | 1LDK | 北 | 54.62m² | 10.17m² | 5,180万円 | 314万円 |
2020年03月 | 19階 | 3LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 8,780万円 | 288万円 |
2020年03月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 9,580万円 | 293万円 |
2020年02月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 89.56m² | 9.66m² | 7,680万円 | 283万円 |
2020年01月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 12,000万円 | 367万円 |
2020年01月 | 19階 | 3LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 8,980万円 | 294万円 |
2020年01月 | 22階 | 4SLDK | 東 | 94.98m² | 11m² | 8,480万円 | 295万円 |
2019年10月 | 14階 | 2LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 8,580万円 | 281万円 |
2019年09月 | 27階 | 2SLDK | 南東 | 94.73m² | 14.8m² | 8,280万円 | 289万円 |
2019年09月 | 42階 | 2LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 6,980万円 | 315万円 |
2019年09月 | 22階 | 4SLDK | 東 | 94.98m² | 11m² | 8,580万円 | 299万円 |
2019年07月 | 42階 | 2LDK | 東 | 73.14m² | 13.96m² | 7,180万円 | 325万円 |
2019年07月 | 44階 | 2SLDK | 南 | 75.1m² | 14.35m² | 6,980万円 | 307万円 |
2019年07月 | 19階 | 3LDK | 南 | 100.91m² | 9.96m² | 9,280万円 | 304万円 |
2019年07月 | 44階 | 2LDK | 南 | 75.1m² | 14.35m² | 7,180万円 | 316万円 |
2019年05月 | 32階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,180万円 | 321万円 |
2019年04月 | 19階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 15.3m² | 7,180万円 | 302万円 |
2019年04月 | 19階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 15.3m² | 7,280万円 | 307万円 |
2019年04月 | 14階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,250万円 | 275万円 |
2019年04月 | 14階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,380万円 | 280万円 |
2019年04月 | 18階 | 3SLDK | 南 | 75.12m² | 16.96m² | 6,980万円 | 307万円 |
2019年04月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 7,880万円 | 293万円 |
2019年03月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 7,980万円 | 297万円 |
2019年03月 | 22階 | 4SLDK | 東 | 94.98m² | 11m² | 8,580万円 | 299万円 |
2019年02月 | 46階 | 3LDK | 北 | 89.61m² | 15.81m² | 9,980万円 | 368万円 |
2019年02月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 7,480万円 | 278万円 |
2019年02月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,280万円 | 308万円 |
2019年01月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,580万円 | 319万円 |
2018年12月 | 36階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,480万円 | 285万円 |
2018年12月 | 18階 | 3SLDK | 南 | 75.12m² | 16.96m² | 7,080万円 | 312万円 |
2018年12月 | 33階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.97m² | 5,980万円 | 311万円 |
2018年11月 | 18階 | 4LDK | 西 | 100.91m² | 9.96m² | 9,080万円 | 297万円 |
2018年11月 | 22階 | 2LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 6,480万円 | 241万円 |
2018年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 7,580万円 | 282万円 |
2018年10月 | 22階 | 2LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 6,780万円 | 252万円 |
2018年10月 | 36階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,780万円 | 298万円 |
2018年10月 | 14階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 6,380万円 | 280万円 |
2018年10月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 85.08m² | 6.66m² | 6,980万円 | 271万円 |
2018年09月 | 24階 | 2LDK | - | 62.42m² | 15.35m² | 6,180万円 | 327万円 |
2018年09月 | 14階 | 2LDK | - | 75.22m² | 15.17m² | 6,480万円 | 285万円 |
2018年09月 | 25階 | 2LDK | - | 87.94m² | 20.35m² | 7,480万円 | 281万円 |
2018年09月 | 22階 | 4SLDK | - | 94.98m² | 11m² | 8,580万円 | 299万円 |
2018年08月 | 22階 | 2LDK | 東 | 88.97m² | 20.35m² | 6,980万円 | 259万円 |
2018年08月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 88.88m² | 10.17m² | 7,780万円 | 289万円 |
2018年08月 | 13階 | 2SLDK | - | 85.08m² | 6.66m² | 7,480万円 | 291万円 |
2018年08月 | 3階 | 2LDK | - | 76.56m² | 36.32m² | 6,580万円 | 284万円 |
2018年07月 | 17階 | 3LDK | - | 85.08m² | 6.66m² | 7,480万円 | 291万円 |
2018年07月 | 9階 | 2LDK | - | 67.4m² | 13.32m² | 6,200万円 | 304万円 |
2018年07月 | 21階 | 3LDK | - | 88.88m² | 10.17m² | 7,780万円 | 289万円 |
2018年07月 | 36階 | 2LDK | - | 75.22m² | 15.17m² | 6,980万円 | 307万円 |
2018年07月 | 9階 | 2LDK | - | 67.4m² | 13.32m² | 5,980万円 | 293万円 |
2018年07月 | 17階 | 3SLDK | 北東 | 85.08m² | 6.66m² | 7,500万円 | 291万円 |
2018年07月 | 13階 | 2LDK | - | 85.08m² | 6.66m² | 7,680万円 | 298万円 |
2018年06月 | 38階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,480万円 | 285万円 |
2018年06月 | 20階 | 1LDK | - | 50.6m² | 10.17m² | 4,880万円 | 319万円 |
2018年06月 | 17階 | 3SLDK | 北東 | 85.08m² | 6.66m² | 7,800万円 | 303万円 |
2018年05月 | 21階 | 3LDK | - | 88.88m² | 10.17m² | 7,980万円 | 297万円 |
2018年05月 | 36階 | 2LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,580万円 | 333万円 |
2018年05月 | 9階 | 2LDK | - | 67.4m² | 13.32m² | 6,450万円 | 316万円 |
2018年05月 | 23階 | 1LDK | - | 50.6m² | - | 4,480万円 | 293万円 |
2018年04月 | 24階 | 2LDK | - | 78.49m² | 15.3m² | 6,480万円 | 273万円 |
2018年04月 | 38階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,680万円 | 295万円 |
2018年04月 | 38階 | 1LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,980万円 | 311万円 |
2018年03月 | 3階 | 2LDK | - | 76.56m² | 36.32m² | 6,980万円 | 301万円 |
2018年03月 | 21階 | 2LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 7,540万円 | 280万円 |
2018年03月 | 20階 | 1LDK | 西 | 50.6m² | 10.17m² | 4,990万円 | 326万円 |
2018年02月 | 26階 | 3LDK | - | 89.9m² | 18.31m² | 7,770万円 | 286万円 |
2018年02月 | 3階 | 2LDK | 北 | 76.56m² | 36.32m² | 7,380万円 | 319万円 |
2018年01月 | 44階 | 2LDK | 西 | 95.29m² | 11.11m² | 9,480万円 | 329万円 |
2018年01月 | 23階 | 3LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 6,780万円 | 293万円 |
2017年12月 | 25階 | 3LDK | - | 72.37m² | 16.58m² | 6,780万円 | 310万円 |
2017年12月 | 3階 | 2LDK | - | 76.56m² | 36.32m² | 7,680万円 | 332万円 |
2017年12月 | 21階 | 2LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 7,780万円 | 289万円 |
2017年11月 | 12階 | 2LDK | - | 76.52m² | 13.96m² | 6,380万円 | 276万円 |
2017年11月 | 36階 | 2LDK | - | 75.22m² | 15.17m² | 7,580万円 | 333万円 |
2017年11月 | 23階 | 3LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 6,980万円 | 302万円 |
2017年11月 | 26階 | 3LDK | 東 | 89.9m² | 18.31m² | 7,980万円 | 293万円 |
2017年10月 | 26階 | 3LDK | 東 | 77.36m² | 15.81m² | 6,580万円 | 281万円 |
2017年10月 | 12階 | 2LDK | - | 76.52m² | 13.96m² | 6,580万円 | 284万円 |
2017年10月 | 24階 | 2LDK | - | 78.49m² | 15.3m² | 6,480万円 | 273万円 |
2017年10月 | 32階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 6,490万円 | 292万円 |
2017年10月 | 32階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 5,880万円 | 306万円 |
2017年09月 | 30階 | 3LDK | 南 | 94.73m² | 14.8m² | 7,990万円 | 279万円 |
2017年09月 | 26階 | 3LDK | 東 | 77.36m² | 15.81m² | 6,980万円 | 298万円 |
2017年09月 | 23階 | 3LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 7,180万円 | 310万円 |
2017年09月 | 32階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 6,750万円 | 304万円 |
2017年09月 | 26階 | 3LDK | - | 89.9m² | 18.31m² | 8,380万円 | 308万円 |
2017年08月 | 12階 | 2LDK | 東 | 76.52m² | 13.96m² | 6,780万円 | 293万円 |
2017年08月 | 32階 | 2LDK | - | 63.57m² | 13.93m² | 6,150万円 | 320万円 |
2017年08月 | 23階 | 3LDK | - | 76.52m² | 13.96m² | 7,480万円 | 323万円 |
2017年07月 | 13階 | 1LDK | - | 54.62m² | 10.17m² | 5,080万円 | 307万円 |
2017年07月 | 21階 | 2LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 8,480万円 | 315万円 |
2017年07月 | 26階 | 3LDK | 東 | 77.36m² | 15.81m² | 7,480万円 | 320万円 |
2017年07月 | 30階 | 3LDK | - | 94.73m² | 14.8m² | 8,499万円 | 297万円 |
2017年06月 | 25階 | 2LDK | - | 87.94m² | 20.35m² | 7,950万円 | 299万円 |
2017年06月 | 13階 | 1LDK | - | 54.62m² | 10.17m² | 5,280万円 | 320万円 |
2017年06月 | 35階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,080万円 | 316万円 |
2017年06月 | 12階 | 2LDK | - | 98.19m² | 10.82m² | 7,980万円 | 269万円 |
2017年06月 | 13階 | 1LDK | - | 54.62m² | 10.17m² | 5,680万円 | 344万円 |
2017年06月 | 25階 | 2LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,080万円 | 304万円 |
2017年05月 | 26階 | 3LDK | - | 89.9m² | 18.31m² | 8,980万円 | 330万円 |
2017年05月 | 21階 | 2LDK | - | 88.95m² | 18.31m² | 8,980万円 | 334万円 |
2017年05月 | 12階 | 2LDK | - | 76.52m² | 13.96m² | 6,980万円 | 302万円 |
2017年04月 | 24階 | 2LDK | - | 78.49m² | 15.3m² | 6,980万円 | 294万円 |
2017年04月 | 25階 | 2LDK | - | 87.94m² | 20.35m² | 8,280万円 | 311万円 |
2017年04月 | 12階 | 2LDK | - | 88.88m² | 10.17m² | 7,680万円 | 286万円 |
2017年04月 | 12階 | 2LDK | - | 98.19m² | 10.82m² | 8,680万円 | 292万円 |
2017年04月 | 20階 | 2LDK | - | 62.42m² | 15.35m² | 5,980万円 | 317万円 |
2017年04月 | 24階 | 2LDK | - | 78.49m² | 15.3m² | 7,480万円 | 315万円 |
2017年04月 | 30階 | 3LDK | 東 | 94.73m² | 14.8m² | 8,790万円 | 307万円 |
2017年03月 | 21階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 9,280万円 | 345万円 |
2017年03月 | 35階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,240万円 | 325万円 |
2017年03月 | 12階 | 3LDK | 西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,200万円 | 305万円 |
2017年03月 | 20階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 6,100万円 | 323万円 |
2017年03月 | 18階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 5,680万円 | 301万円 |
2017年03月 | 12階 | 4LDK | 東 | 98.19m² | 10.82m² | 8,980万円 | 302万円 |
2017年02月 | 21階 | 3LDK | 東 | 88.95m² | 18.31m² | 8,950万円 | 333万円 |
2017年02月 | 18階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 6,980万円 | 301万円 |
2017年02月 | 32階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,150万円 | 320万円 |
2017年01月 | 30階 | 4LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,850万円 | 333万円 |
2017年01月 | 12階 | 3LDK | 西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,480万円 | 315万円 |
2017年01月 | 18階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 5,980万円 | 317万円 |
2016年11月 | 20階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 15.3m² | 7,480万円 | 315万円 |
2016年09月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 9,800万円 | 300万円 |
2016年09月 | 12階 | 3LDK | 西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,980万円 | 334万円 |
2016年09月 | 37階 | 3LDK | 東 | 72.37m² | 16.58m² | 6,690万円 | 306万円 |
2016年08月 | 30階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 5,980万円 | 311万円 |
2016年08月 | 38階 | 3LDK | 西 | 73.52m² | 14.8m² | 7,280万円 | 327万円 |
2016年08月 | 45階 | 2LDK | 西 | 108.14m² | 11.11m² | 10,000万円 | 306万円 |
2016年07月 | 25階 | 4LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,430万円 | 317万円 |
2016年07月 | 37階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 5,980万円 | 311万円 |
2016年07月 | 15階 | 3LDK | 西 | 88.88m² | 10.17m² | 8,280万円 | 308万円 |
2016年06月 | 25階 | 4LDK | 南 | 87.94m² | 20.35m² | 8,680万円 | 326万円 |
2016年05月 | 30階 | 3LDK | 南 | 94.73m² | 14.8m² | 8,500万円 | 297万円 |
2016年05月 | 17階 | 1LDK | 西 | 50.6m² | 10.17m² | 4,980万円 | 325万円 |
2016年04月 | 24階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 15.3m² | 7,480万円 | 315万円 |
2016年04月 | 30階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,180万円 | 321万円 |
2016年04月 | 30階 | 3LDK | 南 | 94.73m² | 14.8m² | 8,980万円 | 313万円 |
2016年04月 | 39階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 14.71m² | 7,800万円 | 329万円 |
2016年03月 | 4階 | 3LDK | 南 | 91.14m² | 6.66m² | 8,100万円 | 294万円 |
2016年03月 | 39階 | 3LDK | 西 | 78.49m² | 14.71m² | 7,980万円 | 336万円 |
2016年03月 | 3階 | 3LDK | 南 | 91.14m² | 6.66m² | 8,680万円 | 315万円 |
2016年03月 | 11階 | 3LDK | 西 | 75.22m² | 15.17m² | 7,380万円 | 324万円 |
2016年02月 | 30階 | 2LDK | 西 | 63.57m² | 13.93m² | 6,350万円 | 330万円 |
2016年02月 | 30階 | 3LDK | 南 | 94.73m² | 14.8m² | 9,200万円 | 321万円 |
2016年02月 | 38階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 7,280万円 | 327万円 |
2016年02月 | 37階 | 2LDK | 東 | 63.57m² | 13.93m² | 6,280万円 | 327万円 |
2016年02月 | 31階 | 3LDK | 東 | 88.66m² | 6.66m² | 9,380万円 | 350万円 |
2016年01月 | 38階 | 3LDK | 東 | 73.52m² | 14.8m² | 7,480万円 | 336万円 |
2015年11月 | 30階 | 3SLDK | 東 | 94.73m² | 14.8m² | 9,500万円 | 332万円 |
2015年11月 | 20階 | 2LDK | 南 | 75.12m² | 16.96m² | 7,280万円 | 320万円 |
2015年11月 | 30階 | 3SLDK | 南 | 94.73m² | 14.8m² | 9,800万円 | 342万円 |
2015年11月 | 42階 | 2LDK | 南 | 89m² | 20.35m² | 9,280万円 | 345万円 |
2015年10月 | 8階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 5,980万円 | 317万円 |
2015年09月 | 8階 | 2LDK | 北 | 62.42m² | 15.35m² | 6,280万円 | 333万円 |
2015年09月 | 42階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 7,600万円 | 328万円 |
2015年08月 | 42階 | 3LDK | 西 | 76.56m² | 13.32m² | 7,780万円 | 336万円 |
