埼玉県さいたま市南区太田窪2丁目
7,880万円
5LDK
193.76㎡(建物), 250.26㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区太田窪2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩18分 湘南新宿ライン宇須 「浦和」駅 まで 徒歩18分 | |
| 価格 | 7,880万円 | |
| 間取り | 5LDK | |
| 建物面積 | 193.76㎡ | |
| 土地面積 | 250.26㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2001年10月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側2.7m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | - | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
さいたま市南区太田窪(複数路線利用可能「浦和」駅最寄り) ※セットバック面積(1.76m2)を含みます。※面積、周長は建築計画概要書によります。測量により面積が増減しても売買代金の変更はありません。※司法書士は売主指定となります。 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/29 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/06 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース