埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目
6,700万円
5SLDK
212.10㎡(建物), 189.86㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 埼玉新都市交通 「東宮原」駅 まで 徒歩4分 高崎線 「宮原」駅 まで 徒歩16分 | |
| 価格 | 6,700万円 | |
| 間取り | 5SLDK | |
| 建物面積 | 212.10㎡ | |
| 土地面積 | 189.86㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 鉄骨造 地上3階建 | |
| 築年月 | 1987年9月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南東側6.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
写真撮影:2025年4月 ●用途:居宅・事務所●間取り:5LDK+納戸+事務所●防火地域:建築基準法第22条区域●その他制限:さいたま都市計画区域内、景観誘導区域●駐車場:車庫有(1台)、カースペース有(3台)車種による制限有●北西側約4.0m私道の持分はありません。●建物面積に車庫部分約21.6平米含●建築確認時の図面と現況は相違しています。●車両は価格に含まれません。、接道2:私道、北西、幅員4.0m |
|
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/08/10 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/17 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース