※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブリリア大井町ラヴィアンタワー』は、JR京浜東北・根岸線、東急大井町線、りんかい線「大井町」駅まで徒歩5分の場所に位置する、地下2階地上28階建、総戸数269戸の大規模タワーレジデンスです。大井町西地区の再開発事業により誕生したラヴィアンタワーは、進化し続ける大井町のランドマークとして、街に賑わいをもたらしています。
並木道の先にそびえたつ堂々たるシルエットは、発展を遂げる街のシンボルとなっています。アースカラーの低層部から、白を基調とした中高層部へつながるタワーデザインにより、街の景観との調和を保ちつつ、アクセントのチャコールグレーがタワーの外観に風格を与えています。
エントランスロビーには、立会川の自然をグラフィカルに描いた壁と、光を表現したモダンな柱が対比的に配され、独特の美意識と上質感を生み出しています。また、2階のスタディサロン、24階のナイトラウンジ、ブランチラウンジなど、居住者が寛げる安らぎの空間が確保されています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ブリリア大井町ラヴィアンタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブリリア大井町ラヴィアンタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「ブリリア大井町ラヴィアンタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
大井町駅まで徒歩5分 |
利用可能路線 |
『大井町駅』 JR京浜東北線 東急大井町線 東京臨海高速鉄道りんかい線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井1丁目16番1号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上28階建 地下2階 | 築年月 | 2012年9月 | ||
総戸数 | 269戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 東京建物、日本土地建物、日本土地建物販売 | 施工会社 | 五洋建設 | ||
設計会社 | 協立建築設計事務所 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
※大井町駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月 | 9階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 15,000万円 | 723万円 |
2024年02月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 82.27m² | 12.83m² | 16,800万円 | 675万円 |
2023年08月 | 13階 | 3LDK | 南 | 70.18m² | 5.9m² | 12,000万円 | 565万円 |
2023年06月 | 6階 | 1LDK | 北 | 47.7m² | 10.88m² | 7,980万円 | 553万円 |
2023年04月 | 6階 | 1SLDK | 北 | 44.1m² | 7.81m² | 7,480万円 | 561万円 |
2023年03月 | 22階 | 2SLDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 11,500万円 | 554万円 |
2023年02月 | 12階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 11,980万円 | 577万円 |
2022年12月 | 22階 | 2LDK | 北 | 90.08m² | 10.72m² | 15,490万円 | 568万円 |
2022年12月 | 25階 | 2LDK | 東 | 77.57m² | 14.11m² | 12,900万円 | 550万円 |
2022年12月 | 25階 | 2LDK | 東 | 77.57m² | 14.11m² | 13,800万円 | 588万円 |
2022年12月 | 12階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 12,480万円 | 601万円 |
2022年11月 | 17階 | 2SLDK | 北 | 70.5m² | 10.72m² | 10,280万円 | 482万円 |
2022年11月 | 23階 | 2SLDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 10,980万円 | 529万円 |
2022年10月 | 12階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 9,880万円 | 476万円 |
2022年09月 | 11階 | 2LDK | 西 | 82.27m² | 12.83m² | 11,850万円 | 476万円 |
2022年08月 | 12階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 10,180万円 | 490万円 |
2022年07月 | 26階 | 3LDK | 南 | 100.78m² | 14.86m² | 16,300万円 | 535万円 |
2022年07月 | 18階 | 3LDK | 南 | 70.18m² | 5.9m² | 11,520万円 | 543万円 |
2022年07月 | 11階 | 2LDK | 西 | 82.27m² | 12.83m² | 12,300万円 | 494万円 |
2022年05月 | 19階 | 2SLDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 10,480万円 | 513万円 |
2022年05月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | 67.57m² | 12.28m² | 10,480万円 | 513万円 |
2022年05月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | 67.57m² | 12.28m² | 10,980万円 | 537万円 |
2022年05月 | 19階 | 2SLDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 10,980万円 | 537万円 |
2022年04月 | 19階 | 3LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 11,480万円 | 562万円 |
2022年04月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | 67.57m² | 12.28m² | 11,480万円 | 562万円 |
2022年03月 | 6階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 8,790万円 | 423万円 |
2022年03月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | 67.57m² | 12.28m² | 11,800万円 | 577万円 |
2022年02月 | 19階 | 2SLDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 11,800万円 | 577万円 |
2022年02月 | 26階 | 2SLDK | 東 | 102.21m² | 17.54m² | 17,800万円 | 576万円 |
2022年02月 | 27階 | 3LDK | 西 | 102.78m² | 24.5m² | 15,500万円 | 499万円 |
2022年01月 | 25階 | 2SLDK | 西 | 95.76m² | 15.79m² | 15,980万円 | 552万円 |
2021年12月 | 26階 | 2SLDK | 北 | 102.21m² | 17.54m² | 18,980万円 | 614万円 |
2021年12月 | 14階 | 2SLDK | 北東 | 70.5m² | 10.72m² | 9,180万円 | 430万円 |
2021年11月 | 19階 | 2SLDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 10,380万円 | 500万円 |
2021年11月 | 26階 | 2SLDK | 北 | 102.21m² | 17.54m² | 18,400万円 | 595万円 |
2021年10月 | 14階 | 2SLDK | 北東 | 70.5m² | 10.72m² | 9,480万円 | 445万円 |
2021年10月 | 26階 | 2SLDK | 北 | 102.21m² | 17.54m² | 19,800万円 | 640万円 |
2021年09月 | 27階 | 2SLDK | 北 | 102.21m² | 17.54m² | 19,800万円 | 640万円 |
2021年08月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 90.48m² | 11.2m² | 12,750万円 | 466万円 |
2021年07月 | 16階 | 2SLDK | 北東 | 70.5m² | 10.72m² | 8,800万円 | 413万円 |
2021年06月 | 16階 | 1LDK | 北西 | 48.39m² | 8.01m² | 5,980万円 | 409万円 |
2021年04月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 47.7m² | 10.88m² | 5,980万円 | 414万円 |
2021年03月 | 10階 | 2LDK | 北 | 73.49m² | 18.28m² | 9,380万円 | 422万円 |
2020年11月 | 23階 | 2LDK | 西 | 64.23m² | 10.33m² | 8,880万円 | 457万円 |
2020年07月 | 6階 | 1LDK | 北 | 47.7m² | 10.88m² | 5,480万円 | 380万円 |
2020年06月 | 23階 | 2LDK | 西 | 64.23m² | 10.33m² | 8,980万円 | 462万円 |
2020年06月 | 15階 | 1LDK | 西 | 56.78m² | 9.68m² | 6,980万円 | 406万円 |
2020年05月 | 24階 | 2LDK | 西 | 60.87m² | 11.47m² | 7,480万円 | 406万円 |
2020年05月 | 21階 | 2LDK | 西 | 64.23m² | 10.33m² | 7,480万円 | 385万円 |
2020年04月 | 23階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 7,990万円 | 385万円 |
2020年03月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 82.27m² | 12.83m² | 9,980万円 | 401万円 |
2020年03月 | 3階 | 2LDK | 西 | 64.27m² | 13.45m² | 7,380万円 | 380万円 |
2020年03月 | 15階 | 1LDK | 西 | 56.78m² | 9.68m² | 7,240万円 | 422万円 |
2020年02月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 82.27m² | 12.83m² | 10,450万円 | 420万円 |
2020年02月 | 24階 | 2LDK | 西 | 60.87m² | 11.47m² | 7,580万円 | 412万円 |
2020年02月 | 8階 | 2LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,980万円 | 390万円 |
2020年01月 | 13階 | 2LDK | 東 | 67.58m² | 12.28m² | 7,780万円 | 381万円 |
2019年12月 | 18階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 7,980万円 | 384万円 |
2019年12月 | 24階 | 3LDK | 南 | 70.18m² | 5.9m² | 8,680万円 | 409万円 |
2019年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | 67.58m² | 12.28m² | 7,980万円 | 390万円 |
2019年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | 67.58m² | 12.28m² | 7,980万円 | 390万円 |
2019年10月 | 28階 | 3SLDK | 西 | 101.8m² | 17.3m² | 13,480万円 | 438万円 |
2019年06月 | 23階 | 2LDK | 南西 | 64.23m² | 10.33m² | 7,650万円 | 394万円 |
2019年03月 | 6階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 7,880万円 | 380万円 |
2019年02月 | 12階 | 2LDK | 東 | 68.62m² | 15.47m² | 7,880万円 | 380万円 |
2019年02月 | 27階 | 3SLDK | 西 | 102.78m² | 24.5m² | 13,300万円 | 428万円 |
2019年02月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 60.87m² | 11.47m² | 7,280万円 | 395万円 |
2018年12月 | 13階 | 1LDK | 北 | 70.5m² | 10.72m² | 7,980万円 | 374万円 |
2018年11月 | 28階 | 3LDK | 北 | 93.34m² | 11.38m² | 12,900万円 | 457万円 |
2018年10月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 60.87m² | 11.47m² | 7,480万円 | 406万円 |
2018年10月 | 15階 | 2LDK | - | 68.87m² | 17.88m² | 7,680万円 | 369万円 |
2018年07月 | 15階 | 2LDK | - | 68.87m² | 17.88m² | 7,980万円 | 383万円 |
2018年07月 | 28階 | 3LDK | - | 93.34m² | 11.38m² | 13,900万円 | 492万円 |
2018年06月 | 21階 | 2LDK | - | 68.62m² | 15.47m² | 8,480万円 | 409万円 |
2018年05月 | 7階 | 2LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,680万円 | 376万円 |
2018年02月 | 11階 | 2SLDK | - | 67.58m² | 12.28m² | 7,180万円 | 351万円 |
2018年01月 | 11階 | 2SLDK | - | 67.58m² | 12.28m² | 7,350万円 | 360万円 |
2017年12月 | 12階 | 2LDK | - | 67.58m² | - | 7,256万円 | 355万円 |
2017年12月 | 22階 | 2LDK | - | 64.23m² | 10.33m² | 7,380万円 | 380万円 |
2017年12月 | 12階 | 2SLDK | - | 67.58m² | - | 7,250万円 | 355万円 |
2017年11月 | 18階 | 1LDK | - | 48.39m² | 8.01m² | 5,480万円 | 374万円 |
2017年10月 | 11階 | 2SLDK | - | 67.58m² | 12.28m² | 7,450万円 | 364万円 |
2017年10月 | 12階 | 2LDK | - | 67.58m² | - | 7,450万円 | 364万円 |
2017年09月 | 12階 | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,480万円 | 366万円 | |
2017年09月 | 4階 | 3LDK | - | 74.75m² | 7.41m² | 7,480万円 | 331万円 |
2017年08月 | 28階 | 2LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,680万円 | 376万円 |
2017年08月 | 4階 | 3LDK | - | 74.75m² | 7.41m² | 7,670万円 | 339万円 |
2017年07月 | 12階 | 2LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,680万円 | 376万円 |
2017年06月 | 4階 | 3LDK | - | 74.75m² | 7.41m² | 7,880万円 | 348万円 |
2017年04月 | 11階 | 2LDK | 北 | 73.49m² | 18.28m² | 8,180万円 | 368万円 |
2016年08月 | 14階 | 1LDK | 西 | 56.78m² | 9.68m² | 6,000万円 | 349万円 |
2016年08月 | 18階 | 2LDK | 南 | 67.58m² | 12.28m² | 7,480万円 | 366万円 |
2016年07月 | 5階 | 1LDK | 北 | 47.7m² | 10.88m² | 4,850万円 | 336万円 |
2016年03月 | 12階 | 3LDK | 南 | 77.97m² | 6.06m² | 8,990万円 | 381万円 |
2016年02月 | 14階 | 1LDK | 西 | 56.78m² | 9.68m² | 6,000万円 | 349万円 |
2016年02月 | 3階 | 2LDK | - | 68.48m² | - | 6,980万円 | 337万円 |
2016年01月 | 12階 | 3SLDK | 東 | 77.97m² | 6.06m² | 9,580万円 | 406万円 |
2015年06月 | 20階 | 1SLDK | 北 | 42.91m² | 10.64m² | 4,680万円 | 361万円 |
2014年07月 | 28階 | 3LDK | 東 | 115.63m² | - | 14,000万円 | 400万円 |
2013年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | 82.27m² | 12.83m² | 8,180万円 | 329万円 |
2013年09月 | 15階 | 3LDK | 南 | 82.27m² | 12.83m² | 8,480万円 | 341万円 |
2013年08月 | 21階 | 2LDK | 西 | 64.23m² | 10.33m² | 6,580万円 | 339万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
8,102万円
582.3万円/坪
8,603万円
618.4万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ブリリア大井町ラヴィアンタワー 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ブリリア大井町ラヴィアンタワー 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
No nameさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/10/30 09:18 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
買い物・食事 |
|
ktさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/04/03 18:09 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
お部屋の仕様・設備 |
|
michi3194さん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/03/06 08:53 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/30 13:52 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
てわさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/07/24 09:14 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
外観・共用部 |
|
はるなつ2さん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/07/04 23:03 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
てわさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2020/08/23 13:53 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
周辺環境 |
|
ゆんさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2020/08/03 19:22 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
Kanbeさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2019/06/20 19:02 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
ほーほーさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2019/02/27 00:57 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2018/03/28 01:44 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
KINGSALLY_さん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2016/06/04 16:26 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
※イメージフォト以外の掲載写真は2024年5月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.