※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ザ・タワー横浜北仲』は、「馬車道」駅直結徒歩1分に位置する、2020年築、地下1階地上58階建、総戸数1176戸の横浜最大規模の超高層タワーレジデンスです。「山下・関内地区」と「みなとみらい21地区」をつなぐ「北仲通北地区」のシンボルマンションの高層階には、宿泊施設「オークウッドスイーツ横浜」、低層階・隣接地には商業施設と文化施設が入った「多層型」都市機能が実現されています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ザ・タワー横浜北仲 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ザ・タワー横浜北仲 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ザ・タワー横浜北仲」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
馬車道駅より徒歩で1分 桜木町駅より徒歩で8分 |
利用可能路線 |
『馬車道駅』 みなとみらい線 『桜木町駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番2号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上58階建 地下1階 | 築年月 | 2020年2月 | ||
| 総戸数 | 1176戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、丸紅 | 施工会社 | 鹿島建設、パナソニックES集合住宅エンジニアリ | ||
| 設計会社 | 鹿島建設 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
「馬車道」駅と直結し、住宅、文化施設、商業施設、宿泊施設など、多彩な都市機能を動線や多様な生活スタイルに配慮して一体化した「Mixed-use」という考え方の街づくりを目指して、街を地上だけでなく空にも広げるという発想のもと、広場や、文化施設、商業施設など都市の賑わいは低層階に、都市の安息は高層階に配置した「多層型」都市構想によって築かれています。
58階建ての『ザ・タワー横浜北仲』だからこそ味わえる、圧倒的な美しさと爽快感を感じられる眺望です。関内とみなとみらい21エリアの結節点にある立地が叶える、かけがえのない風景を存分に享受できる住まいです。
建築デザインのコンセプトである「伝統を尊重しながらも、枠に囚われることない現代的な美しさ」を創造するために、コモンスペースでは、歴史を表現した重厚さ、シルクを表現した繊細さなどによって洗練された空間が演出されています。58階建てというスケールを活かしながら、趣豊かなデザインと先進の機能を取り込むことで、居住者の暮らしを輝かせる空間づくりが実現されています。
この場所ならではの、華やかな眺望を思いのままに楽しめるビューラウンジが用意されています。細部まで美しく装飾された空間で、一人でも、家族と一緒でも、華やぐ日常を楽しめます。また、屋上にはスカイテラス、ハーバーテラスも設けられています。
5階には「翠(みどり)」、「和(なごみ)」、25階には「Ocean」の3つのゲストルームが用意されています。
多様なご要望に柔軟に対応できるよう、コンシェルジュ、係員が24時間管理しています。コンシェルジュはバイリンガル対応が可能で、タクシーやハウスクリーニングなどの手配から、レンタサイクルやカーシェアリング等のサービスなど、日常生活の様々な場面でサポートしています。
※共用施設、サービスのご利用にあたっては管理規約・使用細則に則っていただきます。一部サービスの利用は有料となります。
『ザ・タワー横浜北仲』は強固な地盤のうえに、杭を使わず、建物の荷重を地盤に直接伝える「直接基礎」が採用されています。また、揺れの変形時にエネルギーを吸収する「ハニカムダンパ」が柱の中に組み込まれた制震構造です。
柱と梁を外周部とコア部分に集約し、大型スラブを採用することで、専有空間内では柱と梁による制約を抑えられます。間取りの変更や家具レイアウトの自由度が高い住空間になっています。
万が一の災害時には、周囲のコミュニティの方々の津波避難施設としてマリンデッキを利用することができます。居住者の方はもちろんのこと、地域の方々の暮らしも守る住まいです。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 19,480万円 | 848万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 15,800万円 | 800万円 |
| 2025年12月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2025年12月 | 31~35階 | 1DK | 北西 | 40m²台 | 10,900万円 | 804万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 14,980万円 | 745万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,900万円 | 741万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 28,000万円 | 1,173万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 11,300万円 | 765万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,300万円 | 747万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,480万円 | 760万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 10,480万円 | 787万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,800万円 | 812万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,200万円 | 775万円 |
| 2025年12月 | 51~55階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 45,000万円 | 1,629万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 16,000万円 | 877万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 14,680万円 | 716万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 20,800万円 | 859万円 |
| 2025年12月 | 51~55階 | 3LDK | 南西 | 90m²台 | 40,000万円 | 1,369万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 24,000万円 | 991万円 |
| 2025年12月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 26,980万円 | 1,059万円 |
| 2025年12月 | 41~45階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 25,680万円 | 1,050万円 |
| 2025年12月 | 51~55階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 34,500万円 | 1,338万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 13,980万円 | 748万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 20,800万円 | 892万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,480万円 | 733万円 |
| 2025年11月 | 51~55階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 24,800万円 | 1,018万円 |
| 2025年11月 | 31~35階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 10,980万円 | 824万円 |
| 2025年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 22,000万円 | 958万円 |
| 2025年11月 | 56~58階 | 2LDK | 西 | 120m²台 | 57,800万円 | 1,570万円 |
| 2025年11月 | 31~35階 | 1LDK | 南西 | 60m²台 | 14,880万円 | 730万円 |
| 2025年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,480万円 | 736万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,200万円 | 719万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 16,000万円 | 877万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 24,000万円 | 991万円 |
| 2025年11月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,300万円 | 747万円 |
| 2025年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 24,000万円 | 1,045万円 |
| 2025年10月 | 51~55階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 25,800万円 | 1,059万円 |
| 2025年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 14,680万円 | 716万円 |
| 2025年10月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 14,980万円 | 745万円 |
| 2025年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 758万円 |
| 2025年10月 | 41~45階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 11,300万円 | 765万円 |
| 2025年10月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 22,980万円 | 929万円 |
| 2025年10月 | 51~55階 | 1LDK | 北東 | 110m²台 | 60,000万円 | 1,658万円 |
| 2025年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,200万円 | 775万円 |
| 2025年10月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,900万円 | 741万円 |
| 2025年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,480万円 | 760万円 |
| 2025年10月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,800万円 | 745万円 |
| 2025年09月 | 36~40階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,480万円 | 712万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 15,800万円 | 800万円 |
| 2025年09月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 27,200万円 | 1,068万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,980万円 | 740万円 |
| 2025年09月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,800万円 | 812万円 |
| 2025年09月 | 36~40階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 17,200万円 | 920万円 |
| 2025年09月 | 51~55階 | 2LDK | 北東 | 90m²台 | 45,000万円 | 1,629万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 15,480万円 | 770万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,480万円 | 699万円 |
| 2025年09月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 22,980万円 | 929万円 |
| 2025年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,800万円 | 799万円 |
| 2025年09月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,200万円 | 706万円 |
| 2025年09月 | 56~58階 | 2LDK | 西 | 120m²台 | 59,500万円 | 1,616万円 |
| 2025年08月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,680万円 | 770万円 |
| 2025年08月 | 41~45階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 25,000万円 | 994万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 11,880万円 | 892万円 |
| 2025年08月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,300万円 | 839万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 16,800万円 | 907万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,500万円 | 721万円 |
| 2025年08月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 16,480万円 | 819万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 16,480万円 | 794万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,180万円 | 767万円 |
| 2025年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,500万円 | 795万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 1DK | - | 40m²台 | 10,900万円 | 804万円 |
| 2025年08月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,980万円 | 736万円 |
| 2025年08月 | 36~40階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,900万円 | 754万円 |
| 2025年08月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 27,800万円 | 1,091万円 |
| 2025年07月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,800万円 | 866万円 |
| 2025年07月 | 26~30階 | 1SLDK | 南東 | 70m²台 | 17,480万円 | 781万円 |
| 2025年07月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 10,480万円 | 787万円 |
| 2025年07月 | 36~40階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,300万円 | 825万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 16,980万円 | 818万円 |
| 2025年06月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 14,980万円 | 730万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,980万円 | 784万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,980万円 | 788万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 16,980万円 | 740万円 |
| 2025年06月 | 41~45階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 12,000万円 | 813万円 |
| 2025年06月 | 56~58階 | 2LDK | 西 | 120m²台 | 62,900万円 | 1,708万円 |
| 2025年06月 | 51~55階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 28,800万円 | 1,183万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 19,800万円 | 789万円 |
| 2025年06月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,000万円 | 746万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 17,300万円 | 860万円 |
| 2025年06月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,350万円 | 702万円 |
| 2025年06月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,580万円 | 719万円 |
| 2025年06月 | 41~45階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 28,000万円 | 1,173万円 |
| 2025年06月 | 36~40階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 18,000万円 | 963万円 |
| 2025年06月 | 51~55階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 34,500万円 | 1,338万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,880万円 | 742万円 |
| 2025年06月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,240万円 | 758万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 17,800万円 | 885万円 |
| 2025年05月 | 51~55階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 26,800万円 | 1,100万円 |
| 2025年05月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 15,900万円 | 674万円 |
| 2025年05月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 28,800万円 | 1,130万円 |
| 2025年05月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 10,280万円 | 772万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 16,980万円 | 818万円 |
| 2025年05月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,800万円 | 962万円 |
| 2025年05月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2025年04月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 16,200万円 | 687万円 |
| 2025年04月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 9,850万円 | 740万円 |
| 2025年04月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 15,500万円 | 761万円 |
| 2025年04月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,380万円 | 757万円 |
| 2025年04月 | 56~58階 | 2LDK | 南東 | 120m²台 | 57,400万円 | 1,516万円 |
| 2025年04月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 21,700万円 | 949万円 |
| 2025年04月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,170万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 16,500万円 | 719万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 18,200万円 | 725万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 10,580万円 | 794万円 |
| 2025年03月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 31,000万円 | 1,195万円 |
| 2025年03月 | 51~55階 | 2SSSLDK | 南東 | 80m²台 | 32,000万円 | 1,241万円 |
| 2025年03月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 24,822万円 | 1,004万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 15,980万円 | 784万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,300万円 | 753万円 |
| 2025年03月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 24,800万円 | 1,003万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 18,300万円 | 729万円 |
| 2025年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 14,480万円 | 706万円 |
| 2025年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,800万円 | 709万円 |
| 2025年02月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 21,700万円 | 949万円 |
| 2025年02月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,000万円 | 784万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 20,900万円 | 833万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 18,800万円 | 749万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,500万円 | 795万円 |
| 2025年02月 | 31~35階 | 1DK | 北西 | 40m²台 | 10,900万円 | 804万円 |
| 2025年01月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 30,000万円 | 1,178万円 |
| 2025年01月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 13,500万円 | 740万円 |
| 2025年01月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,800万円 | 819万円 |
| 2024年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 825万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,980万円 | 712万円 |
| 2024年12月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 25,500万円 | 1,031万円 |
| 2024年12月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,900万円 | 780万円 |
| 2024年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 15,980万円 | 721万円 |
| 2024年12月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 17,480万円 | 842万円 |
| 2024年12月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 23,800万円 | 917万円 |
| 2024年12月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 19,400万円 | 764万円 |
| 2024年12月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 17,780万円 | 857万円 |
| 2024年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,280万円 | 735万円 |
| 2024年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 17,980万円 | 866万円 |
| 2024年11月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,480万円 | 744万円 |
| 2024年11月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 23,200万円 | 1,014万円 |
| 2024年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 18,800万円 | 748万円 |
| 2024年11月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,980万円 | 767万円 |
| 2024年11月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,100万円 | 788万円 |
| 2024年11月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 17,500万円 | 762万円 |
| 2024年11月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2024年11月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 16,000万円 | 697万円 |
| 2024年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 18,480万円 | 735万円 |
| 2024年10月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,180万円 | 776万円 |
| 2024年10月 | 36~40階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 21,000万円 | 867万円 |
| 2024年10月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 16,200万円 | 687万円 |
| 2024年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 13,000万円 | 634万円 |
| 2024年10月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,500万円 | 790万円 |
| 2024年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,800万円 | 636万円 |
| 2024年09月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 17,990万円 | 743万円 |
| 2024年09月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 18,900万円 | 780万円 |
| 2024年09月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,780万円 | 803万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,980万円 | 812万円 |
| 2024年08月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 19,500万円 | 788万円 |
| 2024年08月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 19,500万円 | 788万円 |
| 2024年08月 | 41~45階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 18,000万円 | 736万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,980万円 | 798万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 18,280万円 | 881万円 |
| 2024年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 14,680万円 | 656万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 13,500万円 | 663万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 13,800万円 | 686万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,280万円 | 811万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 22,500万円 | 890万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 18,500万円 | 784万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,400万円 | 767万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 16,000万円 | 678万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,480万円 | 820万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 19,800万円 | 817万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 22,000万円 | 866万円 |
| 2024年06月 | 36~40階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 949万円 |
| 2024年06月 | 56~58階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,117万円 |
| 2024年06月 | 51~55階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,800万円 | 934万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 16,300万円 | 650万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 13,980万円 | 624万円 |
| 2024年06月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 18,900万円 | 764万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,480万円 | 834万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 22,000万円 | 908万円 |
| 2024年05月 | 41~45階 | 2LDK | 北東 | 80m²台 | 22,500万円 | 867万円 |
| 2024年05月 | 56~58階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 31,800万円 | 1,192万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 21,800万円 | 900万円 |
| 2024年05月 | 56~58階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 22,500万円 | 867万円 |
| 2024年05月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,200万円 | 822万円 |
| 2024年05月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,500万円 | 777万円 |
| 2024年04月 | 41~45階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 12,800万円 | 671万円 |
| 2024年04月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,400万円 | 598万円 |
| 2024年04月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 17,500万円 | 777万円 |
| 2024年04月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,800万円 | 636万円 |
| 2024年04月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,600万円 | 826万円 |
| 2024年04月 | 41~45階 | 3LDK | - | 80m²台 | 17,500万円 | 716万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 11,880万円 | 652万円 |
| 2024年03月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 14,980万円 | 676万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 15,980万円 | 645万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 15,680万円 | 665万円 |
| 2024年03月 | 41~45階 | 2LDK | 北 | 80m²台 | 21,000万円 | 809万円 |
| 2024年03月 | 16~20階 | 1K | 北西 | 40m²台 | 7,480万円 | 562万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 16,480万円 | 665万円 |
| 2024年03月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 12,980万円 | 666万円 |
| 2024年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,780万円 | 834万円 |
| 2024年03月 | 41~45階 | 3LDK | - | 90m²台 | 18,000万円 | 655万円 |
| 2024年03月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,800万円 | 866万円 |
| 2024年02月 | 41~45階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 17,800万円 | 720万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 16,800万円 | 664万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 15,980万円 | 677万円 |
| 2024年02月 | 36~40階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,480万円 | 637万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 17,800万円 | 778万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 3LDK | 北西 | 80m²台 | 13,500万円 | 557万円 |
| 2024年02月 | 36~40階 | 1LDK | 北西 | 40m²台 | 8,680万円 | 652万円 |
| 2024年02月 | 36~40階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,900万円 | 707万円 |
| 2024年01月 | 26~30階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 18,980万円 | 843万円 |
| 2024年01月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,800万円 | 783万円 |
| 2024年01月 | 41~45階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 21,500万円 | 828万円 |
| 2024年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 14,980万円 | 722万円 |
| 2024年01月 | 31~35階 | 2LDK | 北西 | 70m²台 | 15,800万円 | 701万円 |
| 2024年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 11,480万円 | 630万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 16,980万円 | 685万円 |
| 2024年01月 | 41~45階 | 1LDK | 北西 | 60m²台 | 13,200万円 | 692万円 |
| 2024年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 15,680万円 | 756万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 14,200万円 | 573万円 |
| 2024年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 19,400万円 | 767万円 |
| 2023年12月 | 41~45階 | 3LDK | 北東 | 80m²台 | 22,980万円 | 948万円 |
| 2023年12月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 13,480万円 | 691万円 |
| 2023年12月 | 41~45階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 18,000万円 | 736万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 17,480万円 | 706万円 |
