※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス』は、地下1階地上29階建、総戸数179戸のヨコハマポートサイド地区に位置する高層タワーレジデンスです。水際の公園隣接ならではの自然豊かな住環境や高層タワーレジデンスだからこそ用意ができる多彩な共用施設によって、日々の暮らしに彩りを与えてくれる住まいになっています。
ホワイトとグレーを基調にした、スタイリッシュなフォルムが採用されています。頂部は、フィンとルーバーによって軽快感を演出するとともに、コーナーウインドウの採用によってエッジをきかせ、バルコニーの手すりとあいまってシャープな印象が際立たされています。また、低層部は、ギャラリーロードとポートサイド公園を効果的につなぐヒューマンスケールなデザインが採用されています。
2層吹抜の解放感に包まれるエントランスの壁には、シックでありながらユーモア感覚あふれる作品をディスプレイし、フロアには同一パーツを自由に組み合わせたファニチャーが配置されています。4階は、防音仕様のスタジオルームやAV鑑賞ができるシアタールーム、南向きの2つのゲストルームなどが用意され、廊下は作品を展示するギャラリー機能も備えた落ち着きとアートを感じる施設が充実しています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
横浜駅より徒歩で8分 |
利用可能路線 |
『横浜駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1番25号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
| 階建て | 地上29階建 地下1階 | 築年月 | 2009年11月 | ||
| 総戸数 | 179戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 横浜市住宅供給公社 | 施工会社 | 鹿島建設 | ||
| 設計会社 | 鹿島建設 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 550万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,980万円 | 765万円 |
| 2025年12月 | 26~29階 | 北東 | 100m²台 | 24,990万円 | 778万円 | |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 550万円 |
| 2025年11月 | 26~29階 | 2LDK | 北東 | 100m²台 | 24,990万円 | 778万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 550万円 |
| 2025年10月 | 26~29階 | 2LDK | 北東 | 100m²台 | 25,880万円 | 806万円 |
| 2025年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,480万円 | 696万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 555万円 |
| 2025年05月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 550万円 |
| 2025年04月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,680万円 | 704万円 |
| 2025年04月 | 26~29階 | 2LDK | 東 | 100m²台 | 25,880万円 | 806万円 |
| 2025年01月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 9,280万円 | 568万円 |
| 2024年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 13,500万円 | 633万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 12,480万円 | 643万円 |
| 2024年07月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 12,800万円 | 660万円 |
| 2024年07月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 9,280万円 | 568万円 |
| 2024年07月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 12,980万円 | 669万円 |
| 2024年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 14,300万円 | 570万円 |
| 2024年06月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 13,280万円 | 684万円 |
| 2024年05月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 6,980万円 | 467万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 5,890万円 | 364万円 |
| 2024年04月 | 26~29階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,500万円 | 484万円 |
| 2024年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 13,500万円 | 633万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 7,380万円 | 494万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 14,800万円 | 575万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 60m²台 | 9,280万円 | 473万円 |
| 2024年02月 | 26~29階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 10,000万円 | 510万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 7,700万円 | 515万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 8,980万円 | 463万円 |
| 2023年04月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,280万円 | 488万円 |
| 2023年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 9,580万円 | 523万円 |
| 2022年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 7,770万円 | 396万円 |
| 2022年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,780万円 | 419万円 |
| 2022年08月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,780万円 | 419万円 |
| 2022年07月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 6,000万円 | 402万円 |
| 2022年07月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,980万円 | 431万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 8,500万円 | 368万円 |
| 2021年12月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,980万円 | 369万円 |
| 2020年12月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 6,980万円 | 356万円 |
| 2020年12月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 60m²台 | 7,480万円 | 381万円 |
| 2020年09月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 5,890万円 | 364万円 |
| 2020年08月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,280万円 | 320万円 |
| 2020年05月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,980万円 | 333万円 |
| 2020年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 8,780万円 | 374万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 5,890万円 | 364万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 5,998万円 | 371万円 |
| 2020年02月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,000万円 | 371万円 |
| 2019年11月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,200万円 | 383万円 |
| 2019年11月 | 16~20階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,200万円 | 383万円 |
| 2019年11月 | 11~15階 | 1SLDK | 西 | 60m²台 | 6,480万円 | 330万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 9,980万円 | 387万円 |
| 2019年09月 | 11~15階 | 1SLDK | 南西 | 60m²台 | 6,280万円 | 320万円 |
| 2019年07月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,880万円 | 327万円 |
| 2019年05月 | 11~15階 | 1SLDK | 南西 | 60m²台 | 6,480万円 | 330万円 |
| 2019年03月 | 11~15階 | 1SLDK | 南 | 60m²台 | 6,680万円 | 340万円 |
| 2018年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 60m²台 | 6,980万円 | 356万円 |
| 2018年11月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 60m²台 | 7,480万円 | 381万円 |
| 2017年05月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 6,380万円 | 325万円 |
| 2017年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南南東 | 60m²台 | 7,530万円 | 411万円 |
| 2016年08月 | 26~29階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 6,580万円 | 339万円 |
| 2015年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 5,580万円 | 284万円 |
| 2015年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,180万円 | 311万円 |
| 2015年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,480万円 | 324万円 |
| 2015年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南南東 | 90m²台 | 13,800万円 | 481万円 |
| 2015年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 8,180万円 | 318万円 |
| 2015年04月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,280万円 | 286万円 |
| 2015年03月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,500万円 | 301万円 |
| 2015年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 6,890万円 | 323万円 |
| 2014年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,880万円 | 327万円 |
| 2014年12月 | 11~15階 | 1SLDK | 西 | 60m²台 | 4,880万円 | 249万円 |
| 2014年10月 | 6~10階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 7,380万円 | 294万円 |
| 2014年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 7,380万円 | 297万円 |
| 2014年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 7,480万円 | 301万円 |
| 2014年02月 | 6~10階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 7,480万円 | 298万円 |
| 2013年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南南東 | 60m²台 | 5,980万円 | 326万円 |
| 2013年04月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 3,980万円 | 266万円 |
| 2013年03月 | 11~15階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 7,680万円 | 298万円 |
| 2013年02月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,180万円 | 280万円 |
| 2013年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 5,130万円 | 259万円 |
| 2012年12月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 5,280万円 | 269万円 |
| 2012年11月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 5,230万円 | 264万円 |
| 2012年11月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 5,480万円 | 279万円 |
| 2012年10月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 100m²台 | 9,980万円 | 325万円 |
| 2012年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南南東 | 70m²台 | 7,880万円 | 335万円 |
| 2012年05月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 100m²台 | 10,900万円 | 355万円 |
| 2012年05月 | 6~10階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 3,980万円 | 159万円 |
| 2012年04月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 5,780万円 | 295万円 |
| 2012年04月 | 6~10階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 4,050万円 | 161万円 |
| 2012年04月 | 6~10階 | 1LDK | 西南西 | 40m²台 | 4,050万円 | 271万円 |
| 2012年03月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 100m²台 | 11,800万円 | 384万円 |
| 2012年02月 | 6~10階 | 1LDK | 西南西 | 40m²台 | 4,190万円 | 280万円 |
| 2012年02月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,380万円 | 223万円 |
| 2012年02月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 100m²台 | 12,300万円 | 400万円 |
| 2012年01月 | 6~10階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 4,190万円 | 167万円 |
| 2012年01月 | 1~5階 | 2LDK | 南南東 | 60m²台 | 5,480万円 | 299万円 |
| 2011年12月 | 16~20階 | 3LDK | 東北東 | 70m²台 | 6,480万円 | 288万円 |
| 2011年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 4,980万円 | 254万円 |
| 2011年12月 | 1~5階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,380万円 | 223万円 |
| 2011年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 7,680万円 | 305万円 |
| 2011年11月 | 1~5階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 7,980万円 | 317万円 |
| 2011年11月 | 1~5階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,480万円 | 228万円 |
| 2011年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 5,180万円 | 264万円 |
| 2011年10月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 100m²台 | 13,000万円 | 423万円 |
| 2011年10月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,280万円 | 321万円 |
| 2011年10月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,250万円 | 284万円 |
| 2011年10月 | 1~5階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,100万円 | 322万円 |
| 2011年09月 | 26~29階 | 3LDK | 東北東 | 100m²台 | 12,800万円 | 399万円 |
| 2011年09月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 5,480万円 | 279万円 |
| 2011年09月 | 1~5階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,500万円 | 338万円 |
| 2011年09月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,580万円 | 333万円 |
| 2011年08月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,500万円 | 330万円 |
| 2011年08月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,100万円 | 274万円 |
| 2011年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 5,280万円 | 269万円 |
| 2011年07月 | 26~29階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 8,900万円 | 345万円 |
| 2011年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,100万円 | 209万円 |
| 2011年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,980万円 | 254万円 |
| 2011年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南南東 | 70m²台 | 7,800万円 | 332万円 |
| 2011年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西南西 | 60m²台 | 4,780万円 | 241万円 |
| 2011年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南南東 | 90m²台 | 9,980万円 | 348万円 |
| 2011年06月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,280万円 | 286万円 |
| 2011年06月 | 1~5階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,580万円 | 233万円 |
| 2011年05月 | 16~20階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 10,500万円 | 408万円 |
| 2011年03月 | 26~29階 | 3LDK | 東北東 | 100m²台 | 11,900万円 | 371万円 |
| 2011年02月 | 1~5階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 4,980万円 | 254万円 |
| 2010年12月 | 26~29階 | 3LDK | 東北東 | 100m²台 | 12,800万円 | 399万円 |
| 2010年12月 | 1~5階 | 2LDK | 東北東 | 60m²台 | 5,280万円 | 269万円 |
| 2010年11月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,380万円 | 293万円 |
| 2010年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西南西 | 50m²台 | 4,750万円 | 291万円 |
| 2010年10月 | 21~25階 | 3LDK | 南南東 | 70m²台 | 7,980万円 | 340万円 |
| 2010年05月 | 6~10階 | 1LDK | 東北東 | 40m²台 | 4,920万円 | 329万円 |
| 2010年04月 | 6~10階 | 2LDK | 南南東 | 60m²台 | 5,980万円 | 326万円 |
| 2010年03月 | 1~5階 | 3LDK | 南南東 | 80m²台 | 5,380万円 | 214万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
17,058万円
696.2万円/坪
18,113万円
739.3万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
| あこさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/09/29 11:03 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| ピッピさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/08/11 11:29 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/07/23 06:13 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| TETSUさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/05/04 12:12 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| roseさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/12/26 01:54 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/13 12:21 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー
中古マンション
1億3,980万円
17階
2LDK+TR
63.15m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト
中古マンション
1億4,480万円
34階
3LDK+2WIC+SIC
76.50m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト
中古マンション
1億3,280万円
30階
2LDK
71.54m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
京浜急行電鉄本線
「神奈川」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
中古マンション
1億4,780万円
15階
3LDK
86.27m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
パークタワー横浜ステーションプレミア
中古マンション
1億4,900万円
27階
2LDK
62.95m²
神奈川県横浜市西区高島2丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト
中古マンション
1億2,980万円
40階
2LDK
69.89m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト
中古マンション
1億4,990万円
19階
2LDK+SIC
82.01m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
中古マンション
1億5,480万円
29階
2LDK
72.89m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマフロントタワー
中古マンション
1億5,500万円
27階
2LDK+SIC
55.48m²
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
M.M.TOWERSFORESIS-R棟
中古マンション
1億5,980万円
26階
2LDK+WIC
78.32m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト
中古マンション
1億1,740万円
15階
1LDK+WIC
71.93m²
神奈川県横浜市神奈川区栄町
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩15分
物件詳細はこちら
ザ・ヨコハマフロントタワー
中古マンション
1億1,500万円
17階
1LDK+WIC
40.36m²
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
M.M.TOWERS FORESIS R棟
中古マンション
1億6,800万円
16階
3LDK
83.29m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワ-レジデンス
中古マンション
1億7,400万円
24階
2LDK+WIC
83.66m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
M.M.TOWERSFORESIS-L棟
中古マンション
9,880万円
11階
1LDK+WIC+SIC
51.78m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス
中古マンション
9,300万円
14階
1LDK
55.99m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー
中古マンション
1億8,800万円
26階
3LDK+WIC+SIC+N
78.98m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
M.M.TOWERS FORESIS L棟
中古マンション
1億8,800万円
5階
2LDK
102.84m²
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目
横浜高速鉄道MM線
「みなとみらい」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
※イメージフォト以外の掲載写真は2022年5月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.