※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブランズ横浜』は「横浜」駅より徒歩4分に位置する、地下1階17階建、総戸数210戸の大規模レジデンスです。1階から3階までは、ホールなどの商業・業務フロアが入っており、4階以上が居住者専用のフロアとなっています。敷地内には3つのガーデンが設けられており、都市の中でも自然の安らぎを感じることができるようになっています。
滑らかな曲線を描く回廊やレンガ素材、豊富な緑が魅力的な外観デザインです。ガラスウォールや白い壁面が軽やかさを演出しつつも、低層部は落ち着いた雰囲気の重厚感を醸し出しています。
エントランスに施されたドレープのようなデザインが目を引き、建物の中へと導きます。4階のオーナーズガーデンには様々な植物が、オーナーズラウンジにはソファやテーブルがあり、ゆったりと寛ぐことができる空間となっています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ブランズ横浜 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブランズ横浜 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
「ブランズ横浜」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
横浜駅より徒歩で4分 |
利用可能路線 |
『横浜駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目11番47号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
階建て | 地上17階建 地下1階 | 築年月 | 2018年1月 | ||
総戸数 | 210戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 東急不動産、東神開発 | 施工会社 | 西松建設 | ||
設計会社 | 東急設計コンサルタント・西松建設 | 管理会社 | 東急コミュニティー |
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 13,800万円 | 580万円 |
2025年03月 | 17階 | 3SLDK | 南西 | 155.08m² | 14.96m² | 37,990万円 | 810万円 |
2025年03月 | 9階 | 1LDK | 南 | 97.39m² | 24.96m² | 19,980万円 | 678万円 |
2025年03月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 13,500万円 | 585万円 |
2025年03月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 82.2m² | 8.53m² | 16,980万円 | 683万円 |
2025年03月 | 17階 | 3LDK | 北東 | 151.94m² | 14.96m² | 34,000万円 | 740万円 |
2025年02月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 14,800万円 | 641万円 |
2025年02月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 13,500万円 | 585万円 |
2025年02月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 13,800万円 | 598万円 |
2025年01月 | 10階 | 3LDK | 北東 | 74.42m² | 13.77m² | 13,980万円 | 621万円 |
2025年01月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 41.5m² | 8.24m² | 6,980万円 | 556万円 |
2024年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 14,200万円 | 615万円 |
2024年11月 | 16階 | 3LDK | 南西 | 77.96m² | 14.28m² | 15,380万円 | 652万円 |
2024年10月 | 7階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.52m² | 13,580万円 | 546万円 |
2024年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 12,800万円 | 554万円 |
2024年08月 | 16階 | 3LDK | 南西 | 77.96m² | 14.28m² | 15,980万円 | 678万円 |
2024年08月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.34m² | 12.49m² | 14,800万円 | 641万円 |
2024年06月 | 16階 | 3LDK | 南西 | 77.96m² | 14.28m² | 16,500万円 | 700万円 |
2024年06月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 53.64m² | 9.86m² | 7,980万円 | 492万円 |
2024年04月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 53.64m² | 9.86m² | 8,480万円 | 523万円 |
2024年04月 | 9階 | 1LDK | 東 | 41.23m² | 8.41m² | 6,490万円 | 520万円 |
2024年02月 | 9階 | 1LDK | 東 | 41.23m² | 8.41m² | 6,680万円 | 536万円 |
2024年01月 | 9階 | 1LDK | 東 | 41.23m² | 8.41m² | 6,980万円 | 560万円 |
2024年01月 | 17階 | 3LDK | 南西 | 178.75m² | 37.7m² | 35,000万円 | 647万円 |
2023年12月 | 9階 | 1LDK | 東 | 41.23m² | 8.41m² | 7,180万円 | 576万円 |
2023年11月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 149.63m² | 20.34m² | 28,800万円 | 636万円 |
2023年10月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 58.77m² | 10.54m² | 9,980万円 | 561万円 |
2023年09月 | 17階 | 3LDK | 南東 | 149.63m² | 20.34m² | 31,500万円 | 696万円 |
2023年06月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 96.62m² | 24.96m² | 15,500万円 | 530万円 |
2023年06月 | 7階 | 3LDK | 南 | 96.62m² | 24.96m² | 1,550万円 | 53万円 |
2023年06月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 15,500万円 | 526万円 |
2023年06月 | 6階 | 1LDK | 北東 | 53.64m² | 9.86m² | 7,980万円 | 492万円 |
2023年05月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 96.62m² | 24.96m² | 15,980万円 | 547万円 |
2023年05月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 15,980万円 | 542万円 |
2023年04月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 96.62m² | 24.96m² | 16,480万円 | 564万円 |
2023年04月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 58.77m² | 10.54m² | 9,980万円 | 561万円 |
2023年04月 | 11階 | 1SLDK | 南西 | 54.82m² | 10.62m² | 8,190万円 | 494万円 |
2023年03月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 94.19m² | 10m² | 14,300万円 | 502万円 |
2023年01月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 16,480万円 | 559万円 |
2023年01月 | 11階 | 1SLDK | 南西 | 54.82m² | 10.62m² | 8,290万円 | 500万円 |
2023年01月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 94.19m² | 10m² | 14,800万円 | 519万円 |
2022年12月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 54.82m² | 10.62m² | 8,490万円 | 512万円 |
2022年12月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 9,580万円 | 472万円 |
2022年11月 | 12階 | 1LDK | 北東 | 41.23m² | 8.41m² | 6,480万円 | 520万円 |
2022年10月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 17,080万円 | 580万円 |
2022年10月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 58.77m² | 10.54m² | 8,700万円 | 489万円 |
2022年09月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 54.82m² | 10.62m² | 8,680万円 | 523万円 |
2022年09月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | 94.19m² | 10m² | 16,000万円 | 562万円 |
2022年08月 | 7階 | 1SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 15,800万円 | 536万円 |
2022年08月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 9,880万円 | 487万円 |
2022年07月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 58.77m² | 10.54m² | 8,900万円 | 501万円 |
2022年07月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 9,780万円 | 482万円 |
2022年06月 | 15階 | 3SLDK | 南西 | 77.96m² | 14.28m² | 11,480万円 | 487万円 |
2022年03月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 10,030万円 | 494万円 |
2022年03月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 11,980万円 | 503万円 |
2022年02月 | 7階 | 1SLDK | 南東 | 97.39m² | 24.96m² | 15,800万円 | 536万円 |
2022年02月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | 77.96m² | 14.28m² | 11,980万円 | 508万円 |
2022年01月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 94.19m² | 10.93m² | 16,000万円 | 562万円 |
2021年12月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 94.19m² | 10.93m² | 15,000万円 | 526万円 |
2021年11月 | 11階 | 2LDK | 北西 | 67.06m² | 11.73m² | 9,280万円 | 457万円 |
2021年08月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.87m² | 14.53m² | 11,780万円 | 488万円 |
2021年08月 | 11階 | 2LDK | 北東 | 69.43m² | 14.28m² | 8,900万円 | 424万円 |
2021年07月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 94.19m² | 10.93m² | 16,000万円 | 562万円 |
2021年06月 | 15階 | 3LDK | 東 | 79.87m² | 14.53m² | 11,980万円 | 496万円 |
2021年06月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,950万円 | 376万円 |
2021年06月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 9,180万円 | 386万円 |
2021年04月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 41.23m² | 8.41m² | 5,990万円 | 480万円 |
2021年03月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 9,300万円 | 391万円 |
2021年03月 | 10階 | 2SLDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 9,600万円 | 403万円 |
2021年02月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 8,480万円 | 418万円 |
2021年02月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 8,500万円 | 419万円 |
2021年01月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 8,700万円 | 429万円 |
2021年01月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 82.2m² | 8.53m² | 9,180万円 | 369万円 |
2021年01月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 11,880万円 | 471万円 |
2020年11月 | 11階 | 1SLDK | 南西 | 54.82m² | 10.62m² | 6,980万円 | 421万円 |
2020年10月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 8,900万円 | 439万円 |
2020年10月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 9,480万円 | 376万円 |
2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 7,990万円 | 336万円 |
2020年10月 | 10階 | 3LDK | 南東 | 94.19m² | 10.93m² | 12,900万円 | 453万円 |
2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,380万円 | 352万円 |
2020年09月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 9,880万円 | 391万円 |
2020年09月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 9,980万円 | 395万円 |
2020年09月 | 8階 | 2LDK | 北東 | 67.06m² | 11.73m² | 9,250万円 | 456万円 |
2020年09月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 82.2m² | 8.53m² | 9,480万円 | 381万円 |
2020年09月 | 13階 | 2LDK | 東 | 69.43m² | 14.28m² | 7,980万円 | 380万円 |
2020年09月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.53m² | 9,980万円 | 401万円 |
2020年09月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,480万円 | 356万円 |
2020年09月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 9,480万円 | 376万円 |
2020年08月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 82.2m² | 8.53m² | 9,750万円 | 392万円 |
2020年08月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,530万円 | 358万円 |
2020年05月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 69.43m² | 14.28m² | 8,280万円 | 394万円 |
2020年03月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 9,980万円 | 395万円 |
2020年03月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,580万円 | 360万円 |
2020年03月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.53m² | 9,980万円 | 401万円 |
2020年03月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.53m² | 10,380万円 | 417万円 |
2020年02月 | 13階 | 2LDK | 東 | 69.43m² | 14.28m² | 8,980万円 | 428万円 |
2020年02月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 10,780万円 | 427万円 |
2020年02月 | 13階 | 2LDK | 東 | 69.43m² | 14.28m² | 9,580万円 | 456万円 |
2020年01月 | 10階 | 3LDK | 北東 | 74.42m² | 13.77m² | 8,830万円 | 392万円 |
2019年12月 | 5階 | 1LDK | 東 | 56m² | 10.45m² | 6,580万円 | 388万円 |
2019年11月 | 7階 | 1LDK | 北東 | 53.64m² | 9.86m² | 6,260万円 | 386万円 |
2019年10月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 60.88m² | 11.22m² | 7,480万円 | 406万円 |
2019年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,680万円 | 365万円 |
2019年09月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 78.71m² | 13m² | 8,850万円 | 372万円 |
2019年09月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 60.88m² | 11.22m² | 7,780万円 | 422万円 |
2019年08月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.53m² | 10,380万円 | 417万円 |
2019年08月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 10,780万円 | 427万円 |
2019年07月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 83.45m² | 12.56m² | 10,980万円 | 435万円 |
2019年06月 | 11階 | 3LDK | 北東 | 82.2m² | 8.53m² | 10,800万円 | 434万円 |
2019年04月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.88m² | 11.22m² | 7,790万円 | 423万円 |
2019年03月 | 13階 | 1SLDK | 西 | 83.45m² | 12.56m² | 11,200万円 | 444万円 |
2019年03月 | 16階 | 3LDK | 北東 | 77.96m² | 14.28m² | 8,990万円 | 381万円 |
2019年03月 | 5階 | 3LDK | 南 | 94.19m² | 10.93m² | 11,900万円 | 418万円 |
2019年02月 | 16階 | 3LDK | 北東 | 77.96m² | 14.28m² | 9,100万円 | 386万円 |
2018年12月 | 13階 | 2LDK | 西 | 60.88m² | 11.22m² | 7,980万円 | 433万円 |
2018年09月 | 11階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 6,890万円 | 388万円 |
2018年09月 | 16階 | 3LDK | 北東 | 77.96m² | 14.28m² | 9,580万円 | 406万円 |
2018年07月 | 14階 | 2LDK | - | 83.45m² | 12.56m² | 9,980万円 | 395万円 |
2018年07月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 58.77m² | 10.54m² | 6,780万円 | 381万円 |
2018年06月 | 11階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 6,990万円 | 393万円 |
2018年06月 | 4階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 7,380万円 | 415万円 |
2018年05月 | 11階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 7,480万円 | 421万円 |
2018年04月 | 4階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 7,580万円 | 426万円 |
2018年04月 | 13階 | 2LDK | - | 69.43m² | 14.28m² | 8,880万円 | 423万円 |
2018年03月 | 4階 | 2LDK | - | 58.77m² | 10.54m² | 7,980万円 | 449万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
14,730万円
608.7万円/坪
15,641万円
646.4万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ブランズ横浜 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ブランズ横浜 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
JUNさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/05/22 18:10 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/10/03 22:12 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/18 10:27 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
No nameさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/03/24 18:40 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
No nameさん | |
---|---|
購入検討者さん | 2019/01/30 10:00 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
物件詳細はこちら
※イメージフォト以外の掲載写真は2025年2月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.