※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブルーハーバータワーみなとみらい』は、地下1階地上27階建、総戸数355戸の免震タワーマンションです。レジデンス×ホテル×商業施設の複合開発のため、さまざまな利便性を享受できます。波をイメージしたフォルムをはじめ、横浜の海に映えるデザインや屋上から横浜港を一望できるテラスなど、オーシャンフロントの立地を存分に活かしたレジデンスになっています。
レジデンス×ホテル×商業施設の複合開発によって誕生したブルーハーバータワーみなとみらいは、さまざまな利便性を享受できます。隣接するホテルは、レストランやショップが整っており友人や親族を気軽に招くことができます。また、オーケーみなとみらい店もペデストリアンデッキにて直結のため、日常生活の買い物にも非常に便利です。
海に面する立地を活かすため、約59%の住戸がオーシャンフロントの住戸となっています。夏の海に映える花火や冬の海に映るイルミネーションなど美しい眺望を住戸内から楽しむことができます。また、屋上のオーシャンビューテラスからは、横浜港を一望することができ、潮風を感じながら活用することが可能な施設となっています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブルーハーバータワーみなとみらい 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブルーハーバータワーみなとみらい 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ブルーハーバータワーみなとみらい」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
新高島駅より徒歩で8分 みなとみらい駅より徒歩で9分 横浜駅より徒歩で16分 |
利用可能路線 |
『新高島駅』 みなとみらい線 『みなとみらい駅』 みなとみらい線 『横浜駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR根岸線 JR横須賀線 JR京浜東北線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 京急本線 相鉄本線 みなとみらい線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目3番4号 | 構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上27階建 地下1階 | 築年月 | 2017年3月 | ||
| 総戸数 | 355戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 近鉄不動産、三井不動産レジデンシャル | 施工会社 | 大成建設 | ||
| 設計会社 | 久米設計 | 管理会社 | 近鉄住宅管理 | ||
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,480万円 | 692万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,180万円 | 615万円 |
| 2025年11月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 19,980万円 | 764万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,590万円 | 634万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 15,990万円 | 672万円 |
| 2025年10月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 110m²台 | 32,980万円 | 961万円 |
| 2025年10月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,780万円 | 705万円 |
| 2025年10月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,980万円 | 718万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,790万円 | 643万円 |
| 2025年09月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,980万円 | 713万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 17,000万円 | 769万円 |
| 2025年09月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 20,980万円 | 802万円 |
| 2025年08月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 22,180万円 | 848万円 |
| 2025年08月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,480万円 | 734万円 |
| 2025年07月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,880万円 | 751万円 |
| 2025年06月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,180万円 | 500万円 |
| 2025年06月 | 21~27階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,480万円 | 897万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,990万円 | 652万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,500万円 | 676万円 |
| 2025年05月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 18,200万円 | 764万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 16,800万円 | 677万円 |
| 2025年05月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,990万円 | 699万円 |
| 2025年05月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 17,000万円 | 720万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,490万円 | 539万円 |
| 2025年05月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 17,800万円 | 754万円 |
| 2025年05月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 80m²台 | 23,980万円 | 916万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,990万円 | 672万円 |
| 2025年03月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,500万円 | 571万円 |
| 2025年02月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 12,980万円 | 545万円 |
| 2025年02月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,590万円 | 547万円 |
| 2025年02月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 110m²台 | 27,800万円 | 810万円 |
| 2025年01月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 110m²台 | 29,800万円 | 868万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,180万円 | 500万円 |
| 2024年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 7,700万円 | 554万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 13,800万円 | 580万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,950万円 | 542万円 |
| 2024年12月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 16,500万円 | 761万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,980万円 | 629万円 |
| 2024年11月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,680万円 | 617万円 |
| 2024年11月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 110m²台 | 31,800万円 | 927万円 |
| 2024年11月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 15,880万円 | 687万円 |
| 2024年11月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 16,900万円 | 779万円 |
| 2024年10月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,800万円 | 622万円 |
| 2024年10月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 17,300万円 | 797万円 |
| 2024年09月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 17,880万円 | 824万円 |
| 2024年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,980万円 | 544万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 14,280万円 | 651万円 |
| 2024年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,880万円 | 587万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 16,090万円 | 697万円 |
| 2024年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 14,280万円 | 651万円 |
| 2024年08月 | 6~10階 | 2SLDK | 西 | 70m²台 | 12,000万円 | 560万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 10,180万円 | 583万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 14,780万円 | 674万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 14,780万円 | 672万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 14,780万円 | 674万円 |
| 2024年05月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 10,450万円 | 599万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 10,480万円 | 600万円 |
| 2024年04月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 100m²台 | 29,800万円 | 900万円 |
| 2024年04月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 16,340万円 | 707万円 |
| 2024年03月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 16,340万円 | 736万円 |
| 2024年03月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 100m²台 | 25,000万円 | 755万円 |
| 2024年03月 | 21~27階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 17,880万円 | 824万円 |
| 2024年02月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,000万円 | 588万円 |
| 2024年02月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,800万円 | 624万円 |
| 2024年02月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,000万円 | 560万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 70m²台 | 12,200万円 | 556万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 513万円 |
| 2024年01月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 16,990万円 | 685万円 |
| 2023年12月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,000万円 | 588万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 9,280万円 | 506万円 |
| 2023年10月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 15,000万円 | 605万円 |
| 2023年10月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 70m²台 | 12,600万円 | 574万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,350万円 | 480万円 |
| 2023年09月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,480万円 | 489万円 |
| 2023年09月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,500万円 | 479万円 |
| 2023年08月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,700万円 | 484万円 |
| 2023年08月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 583万円 |
| 2023年08月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,190万円 | 446万円 |
| 2023年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,490万円 | 520万円 |
| 2023年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 14,640万円 | 590万円 |
| 2023年07月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,750万円 | 531万円 |
| 2023年06月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,480万円 | 564万円 |
| 2023年06月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,980万円 | 542万円 |
| 2023年05月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 579万円 |
| 2023年04月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 6,380万円 | 459万円 |
| 2023年04月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,180万円 | 551万円 |
| 2023年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 8,490万円 | 463万円 |
| 2023年03月 | 11~15階 | 1SLDK | 東 | 80m²台 | 13,800万円 | 548万円 |
| 2023年03月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,480万円 | 489万円 |
| 2023年03月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,980万円 | 512万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 10,980万円 | 461万円 |
| 2023年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 12,500万円 | 528万円 |
| 2023年02月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,190万円 | 446万円 |
| 2023年02月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,180万円 | 446万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 9,980万円 | 465万円 |
| 2022年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,250万円 | 478万円 |
| 2022年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,800万円 | 499万円 |
| 2022年12月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 457万円 |
| 2022年11月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,000万円 | 504万円 |
| 2022年10月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,500万円 | 490万円 |
| 2022年09月 | 21~27階 | 5LDK | 西 | 200m²台 | 55,000万円 | 892万円 |
| 2022年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 8,480万円 | 462万円 |
| 2022年08月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 10,980万円 | 512万円 |
| 2022年07月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 6,180万円 | 445万円 |
| 2022年06月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,800万円 | 499万円 |
| 2022年05月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 9,300万円 | 434万円 |
| 2022年05月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 13,200万円 | 513万円 |
| 2022年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 13,600万円 | 528万円 |
| 2022年03月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 11,800万円 | 550万円 |
| 2021年10月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,800万円 | 624万円 |
| 2021年10月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 110m²台 | 22,400万円 | 672万円 |
| 2021年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,800万円 | 499万円 |
| 2021年08月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 579万円 |
| 2021年08月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 9,980万円 | 419万円 |
| 2021年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,980万円 | 516万円 |
| 2021年06月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 11,000万円 | 462万円 |
| 2021年05月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 11,800万円 | 496万円 |
| 2021年04月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 80m²台 | 12,950万円 | 515万円 |
| 2021年04月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,800万円 | 538万円 |
| 2021年03月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 80m²台 | 13,200万円 | 525万円 |
| 2021年03月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,000万円 | 449万円 |
| 2021年02月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,000万円 | 507万円 |
| 2021年01月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,300万円 | 394万円 |
| 2021年01月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,480万円 | 371万円 |
| 2020年12月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,230万円 | 388万円 |
| 2020年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 9,200万円 | 429万円 |
| 2020年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 6,980万円 | 400万円 |
| 2020年11月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,450万円 | 400万円 |
| 2020年11月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 80m²台 | 13,500万円 | 536万円 |
| 2020年10月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,980万円 | 516万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,880万円 | 384万円 |
| 2020年08月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,000万円 | 449万円 |
| 2020年08月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,750万円 | 413万円 |
| 2020年07月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,280万円 | 390万円 |
| 2020年06月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,790万円 | 371万円 |
| 2020年06月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,480万円 | 358万円 |
| 2020年06月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,480万円 | 437万円 |
| 2020年06月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 22,200万円 | 611万円 |
| 2020年04月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,850万円 | 417万円 |
| 2020年03月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,490万円 | 354万円 |
| 2020年03月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,180万円 | 354万円 |
| 2020年03月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 22,500万円 | 620万円 |
| 2020年02月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 12,000万円 | 449万円 |
| 2020年02月 | 21~27階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,700万円 | 410万円 |
| 2020年02月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,480万円 | 398万円 |
| 2020年02月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,580万円 | 359万円 |
| 2020年01月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,490万円 | 354万円 |
| 2020年01月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 90m²台 | 12,700万円 | 465万円 |
| 2019年12月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 22,800万円 | 628万円 |
| 2019年12月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,670万円 | 364万円 |
| 2019年12月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,980万円 | 380万円 |
| 2019年11月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 8,680万円 | 350万円 |
| 2019年11月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,390万円 | 363万円 |
| 2019年11月 | 21~27階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 10,500万円 | 444万円 |
| 2019年11月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 11,000万円 | 497万円 |
| 2019年11月 | 21~27階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,750万円 | 368万円 |
| 2019年10月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 8,980万円 | 362万円 |
| 2019年09月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 9,180万円 | 370万円 |
| 2019年08月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,280万円 | 390万円 |
| 2019年08月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,580万円 | 371万円 |
| 2019年07月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,900万円 | 402万円 |
| 2019年07月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,850万円 | 375万円 |
| 2019年07月 | 6~10階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 10,750万円 | 402万円 |
| 2019年07月 | 1~5階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 9,280万円 | 374万円 |
| 2019年07月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 23,500万円 | 647万円 |
| 2019年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 10,500万円 | 441万円 |
| 2019年06月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 23,800万円 | 656万円 |
| 2019年06月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 12,000万円 | 543万円 |
| 2019年05月 | 21~27階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 10,500万円 | 444万円 |
| 2019年03月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,980万円 | 359万円 |
| 2019年01月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,800万円 | 418万円 |
| 2018年12月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 23,800万円 | 656万円 |
| 2018年11月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,280万円 | 380万円 |
| 2018年09月 | 21~27階 | 2LDK | - | 120m²台 | 24,800万円 | 683万円 |
| 2018年07月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 5,800万円 | 418万円 |
| 2018年07月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 8,645万円 | 348万円 |
| 2018年07月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 120m²台 | 27,800万円 | 766万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,900万円 | 416万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 10,800万円 | 454万円 |
| 2018年06月 | 21~27階 | 3LDK | - | 70m²台 | 8,880万円 | 373万円 |
| 2018年06月 | 11~15階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 10,600万円 | 421万円 |
| 2018年05月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 8,845万円 | 357万円 |
| 2018年05月 | 21~27階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,950万円 | 408万円 |
| 2018年04月 | 21~27階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,290万円 | 378万円 |
| 2018年03月 | 21~27階 | 3LDK | - | 70m²台 | 8,980万円 | 377万円 |
| 2018年02月 | 1~5階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 8,280万円 | 374万円 |
| 2018年02月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 8,490万円 | 387万円 |
| 2018年01月 | 6~10階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,200万円 | 336万円 |
| 2018年01月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,280万円 | 390万円 |
| 2018年01月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 9,240万円 | 372万円 |
| 2018年01月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,240万円 | 400万円 |
| 2018年01月 | 21~27階 | 3LDK | - | 70m²台 | 8,680万円 | 365万円 |
| 2017年12月 | 1~5階 | 東 | 70m²台 | 8,780万円 | 397万円 | |
| 2017年12月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,550万円 | 317万円 |
| 2017年11月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,780万円 | 327万円 |
| 2017年11月 | 21~27階 | 2LDK | - | 70m²台 | 11,180万円 | 484万円 |
| 2017年10月 | 21~27階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,950万円 | 408万円 |
| 2017年10月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,930万円 | 449万円 |
| 2017年09月 | 21~27階 | 2LDK | - | 90m²台 | 14,480万円 | 499万円 |
| 2017年08月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 5,180万円 | 373万円 |
| 2017年08月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,530万円 | 389万円 |
| 2017年07月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 9,780万円 | 394万円 |
| 2017年07月 | 1~5階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 295万円 |
| 2017年07月 | 16~20階 | 1LDK | - | 40m²台 | 5,350万円 | 385万円 |
| 2017年06月 | 1~5階 | 東 | 70m²台 | 8,780万円 | 397万円 | |
| 2017年06月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 10,500万円 | 455万円 |
| 2017年05月 | 1~5階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,380万円 | 348万円 |
| 2017年05月 | 21~27階 | 2LDK | - | 70m²台 | 10,400万円 | 474万円 |
| 2017年05月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 9,980万円 | 402万円 |
| 2017年05月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,180万円 | 484万円 |
| 2017年05月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,780万円 | 414万円 |
| 2017年05月 | 1~5階 | 東 | 70m²台 | 9,180万円 | 415万円 | |
| 2017年05月 | 1~5階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,580万円 | 359万円 |
| 2017年04月 | 16~20階 | 2LDK | - | 80m²台 | 10,500万円 | 423万円 |
| 2017年04月 | 1~5階 | 2LDK | - | 70m²台 | 8,930万円 | 407万円 |
| 2017年04月 | 21~27階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 11,200万円 | 510万円 |
| 2017年04月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 9,930万円 | 449万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
20,144万円
774.4万円/坪
21,390万円
822.3万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブルーハーバータワーみなとみらい 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ブルーハーバータワーみなとみらい 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休) |
|
| 通りすがりの人さん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/07/24 01:42 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 外観・共用部 |
|
| yuさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/11/25 04:43 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| るる0428さん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/03/24 13:40 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| おうぽんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/03/21 14:32 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| お部屋の仕様・設備 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/01/17 20:27 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| pecsさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/11/09 21:42 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| ねこさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/08/14 04:45 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2020/08/27 06:01 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| みやじさん | |
|---|---|
| 購入検討者さん | 2020/03/14 22:48 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| 青港さんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2018/04/15 21:51 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
