※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『グランドミレーニア』は各線「池袋」駅まで徒歩6分に位置する、地下1階地上31階建、総戸数411戸の大規模タワーレジデンスです。JR「目白」駅からも徒歩10分の立地で、周辺は名門大学や公園、由緒ある寺社などが点在する、文化的な趣を感じる穏やかな住宅地となっています。
建物の四隅を柱ではなくコーナーサッシュにすることで視覚的なボリューム感を軽減するとともに、建物全体はブルーグレーのカラーを基調にしながら、建物のコーナー部分に明るい色調を用いることで、青空と調和するデザインとなっています。
すべての住戸に大きな開口部を設けたワイドフロンテージ仕様で、光や風を存分に取り込むことができます。また、柱を室外に出したアウトフレーム工法のため、デッドスペースが生まれにくい、ゆとりある室内空間が実現されています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 グランドミレーニア 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 グランドミレーニア 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「グランドミレーニア」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
池袋駅まで徒歩6分 雑司が谷駅まで徒歩9分 鬼子母神前駅まで徒歩10分 目白駅まで徒歩10分 東池袋駅まで徒歩11分 |
利用可能路線 |
『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『雑司が谷駅』 東京メトロ副都心線 都電荒川線 『鬼子母神前駅』 東京メトロ副都心線 都電荒川線 『目白駅』 JR山手線 『東池袋駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目11番19号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上31階建 地下1階 | 築年月 | 2015年2月 | ||
総戸数 | 411戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 住友不動産 | 施工会社 | 前田建設工業 | ||
設計会社 | 前田建設工業 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※雑司が谷駅は乗換駅の鬼子母神前駅より都電荒川線を利用可能。
※鬼子母神前駅は乗換駅の雑司が谷駅より東京メトロ副都心線を利用可能。
※東池袋駅は乗換駅の東池袋四丁目駅より都電荒川線を利用可能。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 16階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 14,980万円 | 822万円 |
2024年11月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 55.55m² | 4.17m² | 12,480万円 | 743万円 |
2024年11月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 60.49m² | 6.56m² | 13,500万円 | 738万円 |
2024年11月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 9,980万円 | 766万円 |
2024年11月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,280万円 | 626万円 |
2024年11月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 70.33m² | 5.05m² | 18,980万円 | 892万円 |
2024年11月 | 27階 | 1SLDK | 北東 | 70.91m² | 5.05m² | 18,800万円 | 876万円 |
2024年10月 | 11階 | 南西 | 54.26m² | - | 13,800万円 | 841万円 | |
2024年10月 | 16階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 15,300万円 | 840万円 |
2024年10月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 11,500万円 | 684万円 |
2024年10月 | 18階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 14,980万円 | 810万円 |
2024年09月 | 10階 | 2LDK | 北西 | 60.58m² | 6.28m² | 13,000万円 | 709万円 |
2024年08月 | 30階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,980万円 | 702万円 |
2024年07月 | 30階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 13,800万円 | 746万円 |
2024年07月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 9,700万円 | 571万円 |
2024年07月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 9,700万円 | 577万円 |
2024年06月 | 14階 | 2LDK | 西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,500万円 | 676万円 |
2024年05月 | 21階 | 2SLDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 12,800万円 | 754万円 |
2024年05月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 12,980万円 | 764万円 |
2024年05月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 12,980万円 | 764万円 |
2024年05月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 9,980万円 | 766万円 |
2024年05月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,280万円 | 626万円 |
2024年05月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 18,500万円 | 861万円 |
2024年04月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 13,800万円 | 813万円 |
2024年03月 | 18階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,500万円 | 676万円 |
2024年03月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 13,800万円 | 813万円 |
2024年03月 | 18階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 11,800万円 | 638万円 |
2024年03月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,490万円 | 675万円 |
2024年02月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 17,000万円 | 791万円 |
2024年01月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 60.32m² | 4.55m² | 9,680万円 | 531万円 |
2024年01月 | 30階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 13,800万円 | 746万円 |
2023年12月 | 24階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 9,990万円 | 595万円 |
2023年12月 | 8階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 8,380万円 | 638万円 |
2023年12月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | 7.27m² | 15,000万円 | 732万円 |
2023年11月 | 10階 | 2LDK | - | 54.84m² | 5.13m² | 10,980万円 | 662万円 |
2023年11月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 11,000万円 | 648万円 |
2023年11月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,280万円 | 626万円 |
2023年10月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 11,100万円 | 654万円 |
2023年10月 | 2階 | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 8,980万円 | 529万円 | |
2023年09月 | 18階 | 1LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,500万円 | 676万円 |
2023年09月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 9,180万円 | 559万円 |
2023年09月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,490万円 | 675万円 |
2023年08月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 54.26m² | 5.13m² | 10,480万円 | 638万円 |
2023年07月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 10,500万円 | 625万円 |
2023年07月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,500万円 | 676万円 |
2023年07月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,980万円 | 541万円 |
2023年07月 | 2階 | 2SLDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 9,080万円 | 535万円 |
2023年06月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 54.26m² | 5.13m² | 10,980万円 | 669万円 |
2023年06月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 12,980万円 | 702万円 |
2023年06月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 9,480万円 | 571万円 |
2023年06月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 13,980万円 | 756万円 |
2023年06月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | - | 15,000万円 | 732万円 |
2023年06月 | 27階 | 3LDK | 南東 | 70.91m² | 5.05m² | 14,800万円 | 690万円 |
2023年05月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 11,080万円 | 659万円 |
2023年05月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | - | 15,800万円 | 771万円 |
2023年05月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 10,800万円 | 643万円 |
2023年05月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,280万円 | 626万円 |
2023年05月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 54.26m² | 5.13m² | 11,980万円 | 730万円 |
2023年04月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.8m² | 7.96m² | 13,000万円 | 707万円 |
2023年03月 | 16階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 8,680万円 | 666万円 |
2023年03月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | 4m² | 16,800万円 | 820万円 |
2023年03月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 9,180万円 | 553万円 |
2023年03月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 11,090万円 | 660万円 |
2023年02月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.8m² | 7.96m² | 12,500万円 | 680万円 |
2023年01月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 13,000万円 | 714万円 |
2023年01月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 12,500万円 | 686万円 |
2023年01月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 9,550万円 | 576万円 |
2022年12月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 9,480万円 | 571万円 |
2022年12月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 11,980万円 | 648万円 |
2022年12月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 61.18m² | 6.28m² | 9,980万円 | 539万円 |
2022年12月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 9,980万円 | 539万円 |
2022年12月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70.43m² | 6.15m² | 16,500万円 | 774万円 |
2022年10月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,550万円 | 643万円 |
2022年10月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 9,130万円 | 550万円 |
2022年10月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 10,450万円 | 574万円 |
2022年09月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 12,400万円 | 671万円 |
2022年09月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 12,000万円 | 659万円 |
2022年09月 | 30階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 11,000万円 | 670万円 |
2022年09月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 10,480万円 | 575万円 |
2022年08月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 10,980万円 | 603万円 |
2022年07月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 9,180万円 | 553万円 |
2022年07月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 60.22m² | 7.96m² | 11,380万円 | 625万円 |
2022年07月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,580万円 | 645万円 |
2022年07月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 10,580万円 | 638万円 |
2022年07月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 60.49m² | 6.56m² | 10,480万円 | 573万円 |
2022年07月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 13,480万円 | 628万円 |
2022年06月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 54.26m² | 5.13m² | 10,280万円 | 626万円 |
2022年06月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 8,980万円 | 529万円 |
2022年06月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 9,580万円 | 577万円 |
2022年06月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 9,480万円 | 571万円 |
2022年06月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 13,780万円 | 642万円 |
2022年05月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 42.5m² | 6.41m² | 6,790万円 | 528万円 |
2022年05月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 60.49m² | 6.56m² | 11,500万円 | 628万円 |
2022年05月 | 10階 | 1LDK | 北 | 56.13m² | 4.17m² | 9,480万円 | 558万円 |
2022年05月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 60.49m² | 6.56m² | 12,000万円 | 656万円 |
2022年04月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 14,080万円 | 655万円 |
2022年04月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 13,800万円 | 642万円 |
2022年04月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 10,380万円 | 626万円 |
2022年03月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 42.5m² | 6.41m² | 6,990万円 | 544万円 |
2022年03月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 6,990万円 | 536万円 |
2022年03月 | 29階 | 3LDK | 南西 | 68.03m² | 5.64m² | 12,600万円 | 612万円 |
2022年03月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 14,400万円 | 670万円 |
2022年03月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 10,380万円 | 562万円 |
2022年02月 | 14階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.42m² | 6,500万円 | 499万円 |
2022年01月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,190万円 | 494万円 |
2022年01月 | 3階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 9,780万円 | 528万円 |
2022年01月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 10,580万円 | 638万円 |
2021年12月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 8,250万円 | 497万円 |
2021年11月 | 3階 | 1LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 8,450万円 | 509万円 |
2021年11月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,490万円 | 512万円 |
2021年11月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 42.85m² | 6.42m² | 6,450万円 | 498万円 |
2021年10月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 54.25m² | 4.55m² | 8,950万円 | 545万円 |
2021年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 54.25m² | 4.55m² | 8,950万円 | 545万円 |
2021年10月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,780万円 | 529万円 |
2021年09月 | 12階 | 1LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 8,950万円 | 527万円 |
2021年07月 | 12階 | 1LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 9,000万円 | 530万円 |
2021年07月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,980万円 | 541万円 |
2021年07月 | 28階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 9,580万円 | 564万円 |
2021年07月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 42.85m² | 6.42m² | 6,480万円 | 500万円 |
2021年07月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 55.55m² | 4.17m² | 11,980万円 | 713万円 |
2021年07月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 11,980万円 | 706万円 |
2021年07月 | 27階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 6,680万円 | 513万円 |
2021年07月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 6,480万円 | 493万円 |
2021年07月 | 16階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 8,600万円 | 507万円 |
2021年06月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 60.9m² | 4.55m² | 9,680万円 | 525万円 |
2021年06月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 56.13m² | 4.17m² | 9,800万円 | 577万円 |
2021年05月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 6,280万円 | 478万円 |
2021年04月 | 27階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 6,880万円 | 528万円 |
2021年03月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 6,400万円 | 487万円 |
2021年03月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 68.03m² | 5.64m² | 11,900万円 | 578万円 |
2021年01月 | 27階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 7,080万円 | 543万円 |
2021年01月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 11,980万円 | 706万円 |
2021年01月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 11,980万円 | 722万円 |
2020年12月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 8,480万円 | 499万円 |
2020年11月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 55.07m² | 4.5m² | 7,650万円 | 459万円 |
2020年10月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 7,980万円 | 470万円 |
2020年09月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 55.07m² | 4.5m² | 7,800万円 | 468万円 |
2020年09月 | 25階 | 2SLDK | 南東 | 67.73m² | 7.27m² | 9,250万円 | 451万円 |
2020年08月 | 25階 | 2SLDK | 南西 | 67.73m² | 7.27m² | 9,480万円 | 463万円 |
2020年04月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 5,780万円 | 440万円 |
2020年03月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 7,780万円 | 469万円 |
2020年03月 | 14階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 7,980万円 | 481万円 |
2020年03月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 8,980万円 | 484万円 |
2020年03月 | 31階 | 2LDK | 南西 | 82.59m² | 5.3m² | 16,900万円 | 676万円 |
2020年03月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 8,480万円 | 459万円 |
2020年02月 | 31階 | 2LDK | 南西 | 82.59m² | 5.3m² | 19,800万円 | 793万円 |
2020年02月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 82.59m² | 5.3m² | 17,200万円 | 688万円 |
2020年01月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 54.25m² | 4.55m² | 7,680万円 | 468万円 |
2019年11月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 5,800万円 | 445万円 |
2019年10月 | 17階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 6,000万円 | 460万円 |
2019年09月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 82.59m² | 5.3m² | 17,800万円 | 712万円 |
2019年09月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 8,450万円 | 457万円 |
2019年09月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 8,980万円 | 484万円 |
2019年09月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 8,480万円 | 459万円 |
2019年08月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 60.9m² | 4.55m² | 7,980万円 | 433万円 |
2019年08月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 15,000万円 | 883万円 |
2019年08月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 7,280万円 | 394万円 |
2019年08月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 9,000万円 | 487万円 |
2019年07月 | 4階 | 2LDK | 北東 | 60.9m² | 4.55m² | 8,300万円 | 451万円 |
2019年07月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 82.59m² | 5.3m² | 20,000万円 | 801万円 |
2019年07月 | 7階 | 2LDK | 南東 | 54.25m² | 4.55m² | 7,680万円 | 468万円 |
2019年07月 | 21階 | 1LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,480万円 | 511万円 |
2019年06月 | 16階 | 1LDK | 北東 | 43.08m² | 6.41m² | 5,500万円 | 422万円 |
2019年06月 | 10階 | 2LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 8,780万円 | 475万円 |
2019年06月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 60.9m² | 4.55m² | 7,630万円 | 414万円 |
2019年05月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 5,800万円 | 445万円 |
2019年04月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 54.84m² | 5.13m² | 8,480万円 | 511万円 |
2019年03月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 8,980万円 | 484万円 |
2019年03月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 60.9m² | 4.55m² | 7,780万円 | 422万円 |
2019年03月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 8,320万円 | 450万円 |
2019年02月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 9,180万円 | 495万円 |
2019年02月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 9,280万円 | 501万円 |
2019年02月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 61.07m² | 6.56m² | 7,650万円 | 414万円 |
2019年01月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 55.07m² | 4.5m² | 7,480万円 | 449万円 |
2019年01月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 9,990万円 | 540万円 |
2019年01月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 9,480万円 | 511万円 |
2018年12月 | 21階 | 1LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,980万円 | 541万円 |
2018年12月 | 7階 | 1LDK | 南東 | 43.43m² | 6.42m² | 5,780万円 | 440万円 |
2018年11月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 5,800万円 | 445万円 |
2018年11月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 60.9m² | 4.55m² | 7,980万円 | 433万円 |
2018年11月 | 31階 | 2LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 12,500万円 | 754万円 |
2018年10月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 8,980万円 | 485万円 |
2018年09月 | 7階 | 1LDK | - | 43.43m² | 6.42m² | 5,880万円 | 448万円 |
2018年09月 | 30階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,980万円 | 470万円 |
2018年09月 | 5階 | 2LDK | - | 60.9m² | 4.55m² | 8,490万円 | 461万円 |
2018年08月 | 31階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | - | 9,990万円 | 540万円 |
2018年08月 | 5階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,280万円 | 482万円 |
2018年08月 | 5階 | 2LDK | - | 60.9m² | 4.55m² | 8,700万円 | 472万円 |
2018年08月 | 5階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,380万円 | 490万円 |
2018年07月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 61.16m² | 6.28m² | 9,990万円 | 540万円 |
2018年06月 | 7階 | 1LDK | - | 43.43m² | 6.42m² | 6,080万円 | 463万円 |
2018年06月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 68.03m² | 5.64m² | 8,890万円 | 432万円 |
2018年05月 | 10階 | 2LDK | - | 54.84m² | 5.13m² | 7,380万円 | 445万円 |
2018年05月 | 2階 | 2LDK | - | 61.16m² | 6.28m² | 6,780万円 | 366万円 |
2018年04月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 43.08m² | 6.41m² | 6,800万円 | 522万円 |
2018年04月 | 28階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 8,000万円 | 471万円 |
2018年02月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | 7.27m² | 8,980万円 | 438万円 |
2018年02月 | 30階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 8,280万円 | 488万円 |
2018年01月 | 25階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,388万円 | 490万円 |
2018年01月 | 23階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,680万円 | 452万円 |
2018年01月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | 7.27m² | 9,180万円 | 448万円 |
2018年01月 | 28階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,700万円 | 453万円 |
2017年12月 | 25階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,488万円 | 498万円 |
2017年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 70.91m² | - | 9,480万円 | 442万円 |
2017年12月 | 3階 | 2LDK | - | 61.29m² | 4.38m² | 8,450万円 | 456万円 |
2017年12月 | 2階 | 2LDK | - | 61.16m² | 6.28m² | 6,990万円 | 378万円 |
2017年10月 | 21階 | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 7,580万円 | 446万円 | |
2017年10月 | 21階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,500万円 | 499万円 |
2017年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | 67.73m² | 7.27m² | 9,480万円 | 463万円 |
2017年09月 | 24階 | 1LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,680万円 | 452万円 |
2017年09月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 61.16m² | 6.28m² | 7,380万円 | 399万円 |
2017年09月 | 21階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,680万円 | 452万円 |
2017年08月 | 30階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 8,280万円 | 488万円 |
2017年08月 | 28階 | 1LDK | 北東 | 54.84m² | 5.13m² | 7,990万円 | 482万円 |
2017年07月 | 14階 | 2LDK | - | 54.84m² | 5.13m² | 7,280万円 | 439万円 |
2017年07月 | 28階 | 2LDK | 北西 | 56.13m² | 4.17m² | 7,700万円 | 453万円 |
2017年05月 | 28階 | 2LDK | - | 56.13m² | 4.17m² | 7,980万円 | 470万円 |
2017年05月 | 7階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 5,780万円 | 444万円 |
2017年05月 | 25階 | 3LDK | - | 68.03m² | 5.64m² | 8,580万円 | 417万円 |
2017年05月 | 28階 | 1LDK | - | 54.84m² | 5.13m² | 8,280万円 | 499万円 |
2017年04月 | 25階 | 3LDK | - | 68.03m² | 5.64m² | 8,780万円 | 427万円 |
2017年04月 | 21階 | 1LDK | - | 43.08m² | 6.41m² | 6,580万円 | 505万円 |
2017年04月 | 17階 | 3SLDK | - | 82.59m² | 5.3m² | 12,800万円 | 512万円 |
2017年04月 | 28階 | 1LDK | - | 54.84m² | 5.13m² | 7,750万円 | 467万円 |
2017年04月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 68.03m² | 5.64m² | 8,380万円 | 407万円 |
2017年03月 | 24階 | 2LDK | 北北西 | 56.13m² | - | 7,680万円 | 452万円 |
2017年03月 | 17階 | 3LDK | 南南東 | 82.59m² | 5.3m² | 15,200万円 | 608万円 |
2017年03月 | 18階 | 3LDK | 西南西 | 68.03m² | 5.64m² | 8,980万円 | 436万円 |
2017年02月 | 27階 | 1LDK | 東北東 | 43.08m² | 6.41m² | 6,180万円 | 474万円 |
2017年02月 | 30階 | 2LDK | 北北西 | 56.13m² | - | 8,280万円 | 488万円 |
2017年02月 | 28階 | 2LDK | 東北東 | 54.84m² | 5.13m² | 7,900万円 | 476万円 |
2017年02月 | 12階 | 2LDK | 東北東 | 54.84m² | 5.13m² | 6,680万円 | 403万円 |
2017年01月 | 16階 | 2LDK | 南南東 | 60.8m² | - | 7,980万円 | 434万円 |
2017年01月 | 28階 | 2LDK | 東北東 | 54.84m² | 5.13m² | 8,100万円 | 488万円 |
2017年01月 | 26階 | 3LDK | 南西 | 71.01m² | 6.15m² | 9,780万円 | 455万円 |
2016年12月 | 17階 | 3LDK | 南南東 | 82.59m² | 5.3m² | 16,200万円 | 648万円 |
2016年12月 | 26階 | 3LDK | 西南西 | 71.01m² | 6.15m² | 9,980万円 | 465万円 |
2016年12月 | 10階 | 2LDK | 西南西 | 54.84m² | 5.13m² | 6,980万円 | 421万円 |
2016年12月 | 24階 | 2LDK | 北北西 | 56.13m² | - | 7,850万円 | 462万円 |
2016年12月 | 21階 | 1LDK | 東北東 | 43.08m² | 6.41m² | 6,550万円 | 503万円 |
2016年11月 | 3階 | 南西 | 61.29m² | 4.38m² | 8,800万円 | 475万円 | |
