※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『シティタワー池袋ウエストゲート』は、東京メトロ有楽町線「要町」駅徒歩6分に位置する、地下1階地上34階建、総戸数173戸のタワーレジデンスです。池袋中心エリアを間近に望みながら、潤いある穏やかな住まいとして、敷地内にはゆとりあるランドプランとともに四季とりどりの植栽が配されています。
多彩なスポットで賑わう「池袋」中心街まで徒歩でアクセスできる位置にありながら、物件の周辺には昔ながらの穏やかな風情を残す住宅街が広がっています。緑道によって街並みには心地よい潤いがもたらされており、スーパーマーケット・雑貨店など生活施設も充実した暮らしやすい住環境となっています。
地上34階建、総戸数173戸のビッグスケールを誇りつつも、圧迫感を出さずに街並みに溶け込むよう、ファサードにガラスを採用したスマートなフォルムで建設されています。シャープで都会的なデザインの中にも、エントランスには天然石などの味わい深い素材が使用され、気品と落ち着きのある佇まいとなっています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 シティタワー池袋ウエストゲート 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 シティタワー池袋ウエストゲート 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「シティタワー池袋ウエストゲート」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
要町駅まで徒歩6分 池袋駅まで徒歩12分 |
利用可能路線 |
『要町駅』 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区高松1丁目22番1号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上34階建 地下1階 | 築年月 | 2010年2月 | ||
| 総戸数 | 173戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 住友不動産 | 施工会社 | 奥村組 | ||
| 設計会社 | 奥村組 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス | ||
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 12,980万円 | 745万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 1LDK | 北東 | 50m²台 | 13,980万円 | 802万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 13,980万円 | 854万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 15,980万円 | 683万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 1LDK | 北東 | 50m²台 | 13,980万円 | 802万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,780万円 | 593万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 15,980万円 | 683万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,080万円 | 473万円 |
| 2025年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,780万円 | 593万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,280万円 | 696万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,580万円 | 708万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 16,980万円 | 725万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,500万円 | 748万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 17,800万円 | 760万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 18,300万円 | 782万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 18,800万円 | 803万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 11,880万円 | 681万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,660万円 | 726万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,980万円 | 732万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 12,400万円 | 757万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 13,480万円 | 773万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 13,880万円 | 796万円 |
| 2025年06月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 10,700万円 | 614万円 |
| 2025年05月 | 31~34階 | 1SLDK | 南東 | 50m²台 | 10,190万円 | 601万円 |
| 2025年05月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,480万円 | 701万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 11,999万円 | 733万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 12,480万円 | 762万円 |
| 2025年04月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 12,000万円 | 733万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,500万円 | 619万円 |
| 2025年02月 | 21~25階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 8,980万円 | 549万円 |
| 2025年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 9,500万円 | 545万円 |
| 2024年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 8,880万円 | 542万円 |
| 2024年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 8,580万円 | 492万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 14,500万円 | 619万円 |
| 2024年07月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 8,480万円 | 518万円 |
| 2024年06月 | 6~10階 | 1DK | 北東 | 40m²台 | 5,490万円 | 433万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 1DK | 北東 | 40m²台 | 5,680万円 | 448万円 |
| 2024年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,499万円 | 577万円 |
| 2024年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 10,800万円 | 461万円 |
| 2024年02月 | 31~34階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 10,900万円 | 466万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 7,580万円 | 435万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,300万円 | 525万円 |
| 2024年02月 | 31~34階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,000万円 | 555万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 7,480万円 | 441万円 |
| 2023年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,280万円 | 424万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,380万円 | 431万円 |
| 2023年08月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,280万円 | 460万円 |
| 2023年08月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,680万円 | 451万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 7,280万円 | 445万円 |
| 2023年04月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,280万円 | 439万円 |
| 2023年04月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,380万円 | 446万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,280万円 | 460万円 |
| 2023年02月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,180万円 | 433万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,250万円 | 438万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,980万円 | 482万円 |
| 2022年12月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,480万円 | 452万円 |
| 2022年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,980万円 | 421万円 |
| 2022年11月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 5,290万円 | 387万円 |
| 2022年11月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,580万円 | 458万円 |
| 2022年10月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 11,480万円 | 490万円 |
| 2022年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 5,480万円 | 401万円 |
| 2022年09月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,780万円 | 470万円 |
| 2022年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 6,750万円 | 412万円 |
| 2022年08月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 7,980万円 | 482万円 |
| 2022年07月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 6,180万円 | 377万円 |
| 2022年07月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 8,380万円 | 506万円 |
| 2022年06月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 6,180万円 | 377万円 |
| 2022年04月 | 26~30階 | 南東 | 50m²台 | 7,000万円 | 402万円 | |
| 2022年04月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 5,280万円 | 368万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,450万円 | 389万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,500万円 | 392万円 |
| 2021年12月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,180万円 | 364万円 |
| 2021年12月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,980万円 | 352万円 |
| 2021年11月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,350万円 | 374万円 |
| 2021年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,480万円 | 382万円 |
| 2021年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,500万円 | 392万円 |
| 2021年09月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,150万円 | 371万円 |
| 2021年08月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,880万円 | 380万円 |
| 2021年08月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,380万円 | 376万円 |
| 2021年08月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,200万円 | 374万円 |
| 2021年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 7,060万円 | 302万円 |
| 2021年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,250万円 | 377万円 |
| 2021年05月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,280万円 | 379万円 |
| 2021年04月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,400万円 | 386万円 |
| 2021年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,850万円 | 357万円 |
| 2021年03月 | 26~30階 | 1LDK | 南西 | 50m²台 | 6,100万円 | 373万円 |
| 2021年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,980万円 | 365万円 |
| 2020年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,590万円 | 337万円 |
| 2020年11月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,980万円 | 361万円 |
| 2020年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 4,980万円 | 347万円 |
| 2020年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,100万円 | 360万円 |
| 2020年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 5,080万円 | 354万円 |
| 2020年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,180万円 | 307万円 |
| 2020年06月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,500万円 | 332万円 |
| 2020年04月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,480万円 | 314万円 |
| 2020年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,100万円 | 360万円 |
| 2020年03月 | 26~30階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 6,080万円 | 367万円 |
| 2020年03月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 10,800万円 | 353万円 |
| 2020年03月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,500万円 | 330万円 |
| 2020年03月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 12,800万円 | 419万円 |
| 2020年02月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,480万円 | 328万円 |
| 2020年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,980万円 | 304万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,600万円 | 337万円 |
| 2019年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,300万円 | 324万円 |
| 2019年11月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,780万円 | 341万円 |
| 2019年08月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 12,800万円 | 419万円 |
| 2019年08月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,380万円 | 325万円 |
| 2019年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,500万円 | 383万円 |
| 2019年08月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,800万円 | 334万円 |
| 2019年07月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 6,980万円 | 298万円 |
| 2019年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,280万円 | 311万円 |
| 2019年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,280万円 | 311万円 |
| 2019年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,790万円 | 354万円 |
| 2019年03月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,130万円 | 310万円 |
| 2019年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,180万円 | 316万円 |
| 2019年03月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 12,800万円 | 419万円 |
| 2019年02月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,250万円 | 317万円 |
| 2019年02月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,350万円 | 323万円 |
| 2019年01月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,380万円 | 329万円 |
| 2019年01月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,880万円 | 337万円 |
| 2019年01月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,880万円 | 337万円 |
| 2018年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,380万円 | 325万円 |
| 2018年10月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2018年09月 | 11~15階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,980万円 | 343万円 |
| 2018年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,280万円 | 311万円 |
| 2018年09月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,480万円 | 331万円 |
| 2018年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,790万円 | 354万円 |
| 2018年09月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 6,990万円 | 299万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 1LDK | - | 50m²台 | 5,780万円 | 353万円 |
| 2018年08月 | 6~10階 | 北東 | 50m²台 | 5,500万円 | 332万円 | |
| 2018年07月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,280万円 | 311万円 |
| 2018年07月 | 31~34階 | 1LDK | - | 50m²台 | 6,180万円 | 355万円 |
| 2018年07月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,180万円 | 306万円 |
| 2018年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,490万円 | 335万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,190万円 | 307万円 |
| 2018年05月 | 16~20階 | 2LDK | - | 70m²台 | 7,390万円 | 316万円 |
| 2018年05月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 7,280万円 | 311万円 |
| 2018年04月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2018年04月 | 31~34階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,780万円 | 353万円 |
| 2018年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,330万円 | 306万円 |
| 2018年03月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,450万円 | 329万円 |
| 2018年02月 | 16~20階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,980万円 | 298万円 |
| 2018年02月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,680万円 | 326万円 |
| 2018年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,480万円 | 320万円 |
| 2017年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,490万円 | 335万円 |
| 2017年12月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,480万円 | 331万円 |
| 2017年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,180万円 | 316万円 |
| 2017年11月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,780万円 | 332万円 |
| 2017年10月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2017年10月 | 6~10階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,380万円 | 329万円 |
| 2017年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,780万円 | 332万円 |
| 2017年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 6,980万円 | 298万円 |
| 2017年08月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,780万円 | 289万円 |
| 2017年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,490万円 | 335万円 |
| 2017年06月 | 16~20階 | 3LDK | - | 70m²台 | 7,280万円 | 311万円 |
| 2017年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,280万円 | 311万円 |
| 2017年05月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,290万円 | 319万円 |
| 2017年05月 | 31~34階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,480万円 | 331万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2017年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 7,490万円 | 320万円 |
| 2017年02月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,280万円 | 311万円 |
| 2017年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,980万円 | 294万円 |
| 2017年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,980万円 | 301万円 |
| 2017年01月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,080万円 | 299万円 |
| 2016年11月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,480万円 | 320万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2016年10月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 5,480万円 | 331万円 |
| 2016年10月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,680万円 | 328万円 |
| 2016年10月 | 11~15階 | 1LDK | 南西 | 40m²台 | 4,680万円 | 326万円 |
| 2016年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,180万円 | 305万円 |
| 2016年08月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 4,780万円 | 292万円 |
| 2016年07月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 12,500万円 | 405万円 |
| 2016年07月 | 31~34階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 12,500万円 | 409万円 |
| 2016年06月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,880万円 | 295万円 |
| 2016年05月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,900万円 | 296万円 |
| 2016年04月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,980万円 | 301万円 |
| 2016年04月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 4,300万円 | 315万円 |
| 2016年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,700万円 | 329万円 |
| 2016年03月 | 31~34階 | 2LDK | 南東 | 100m²台 | 12,800万円 | 415万円 |
| 2016年03月 | 31~34階 | 2LDK | 南 | 100m²台 | 12,800万円 | 419万円 |
| 2016年02月 | 31~34階 | 3LDK | 南東 | 100m²台 | 13,000万円 | 425万円 |
| 2015年12月 | 31~34階 | 2LDK | 南西 | 100m²台 | 13,600万円 | 441万円 |
| 2015年12月 | 21~25階 | 2SLDK | 南西 | 70m²台 | 7,770万円 | 332万円 |
| 2015年11月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,490万円 | 315万円 |
| 2015年10月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 3,680万円 | 290万円 |
| 2015年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,980万円 | 292万円 |
| 2015年10月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,630万円 | 323万円 |
| 2015年10月 | 6~10階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 3,980万円 | 314万円 |
| 2015年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,900万円 | 299万円 |
| 2015年08月 | 26~30階 | 2LDK | - | 50m²台 | 5,980万円 | 343万円 |
| 2015年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,080万円 | 310万円 |
| 2015年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 6,460万円 | 371万円 |
| 2015年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,999万円 | 305万円 |
| 2015年06月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 4,100万円 | 277万円 |
| 2015年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,280万円 | 323万円 |
| 2015年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,480万円 | 335万円 |
| 2015年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 5,300万円 | 324万円 |
| 2015年04月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 4,280万円 | 289万円 |
| 2015年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,650万円 | 284万円 |
| 2015年02月 | 6~10階 | 1DK | 北東 | 40m²台 | 3,650万円 | 288万円 |
| 2015年01月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 6,080万円 | 260万円 |
| 2015年01月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,980万円 | 304万円 |
| 2014年11月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 6,480万円 | 277万円 |
| 2014年10月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 6,280万円 | 268万円 |
| 2014年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 6,680万円 | 285万円 |
| 2014年10月 | 16~20階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 3,480万円 | 271万円 |
| 2014年09月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,680万円 | 268万円 |
| 2014年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 6,480万円 | 277万円 |
| 2014年09月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,880万円 | 295万円 |
| 2014年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,160万円 | 296万円 |
| 2014年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 3,980万円 | 240万円 |
| 2014年06月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,280万円 | 240万円 |
| 2014年05月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,490万円 | 256万円 |
| 2014年04月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 4,430万円 | 271万円 |
| 2014年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,180万円 | 240万円 |
| 2014年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,500万円 | 265万円 |
| 2014年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 4,530万円 | 277万円 |
| 2014年02月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,600万円 | 278万円 |
| 2013年12月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,380万円 | 258万円 |
| 2013年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,380万円 | 264万円 |
| 2013年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,180万円 | 251万円 |
| 2013年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 4,580万円 | 280万円 |
| 2013年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 4,750万円 | 290万円 |
| 2013年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 4,850万円 | 296万円 |
| 2013年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,950万円 | 284万円 |
| 2013年07月 | 31~34階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,800万円 | 290万円 |
| 2013年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 5,880万円 | 251万円 |
| 2013年07月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 3,880万円 | 234万円 |
| 2013年07月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,780万円 | 289万円 |
| 2012年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 6,350万円 | 271万円 |
| 2012年10月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,500万円 | 265万円 |
| 2012年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 6,600万円 | 282万円 |
| 2012年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 6,680万円 | 285万円 |
| 2012年02月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,380万円 | 267万円 |
| 2012年01月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 3,980万円 | 240万円 |
| 2011年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 6,880万円 | 294万円 |
| 2011年12月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 3,980万円 | 240万円 |
| 2011年11月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 4,650万円 | 274万円 |
| 2011年10月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,500万円 | 324万円 |
| 2011年10月 | 11~15階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,180万円 | 252万円 |
| 2011年10月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,280万円 | 258万円 |
| 2011年10月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 7,900万円 | 338万円 |
| 2011年08月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 | 50m²台 | 4,650万円 | 281万円 |
| 2011年07月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 3,780万円 | 298万円 |
| 2011年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 50m²台 | 5,600万円 | 342万円 |
| 2011年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 5,500万円 | 324万円 |
| 2011年03月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 4,200万円 | 308万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
15,856万円
689.8万円/坪
16,837万円
732.4万円/坪
