※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ルミナリータワー池袋』は、各線「池袋」駅まで徒歩4分に位置する、地下1階地上30階建、総戸数223戸の大規模タワーレジデンスです。池袋駅周辺の賑わいを間近にしつつ、穏やかな時間を過ごせる住まいとして、ホテルライクな共用空間など上質な設備が整えられています。
緑に囲まれた劇場通りには超高層の建築物が少ないため、100mを超える高さとともに、「翼」をモチーフとした斬新なタワーフォルムがひときわ存在感を放っています。ファサードには天空へ伸びゆくようなガラスカーテンウォールが配され、スタイリッシュな佇まいが演出されています。
IC内蔵ノンタッチキーによる4重のセキュリティシステム、警備員が深夜も常駐する24時間有人管理、ALSOKマンションセキュリティなど、セキュリティへのこだわりが、安心安全な東京ライフを可能にします。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ルミナリータワー池袋 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ルミナリータワー池袋 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ルミナリータワー池袋」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
池袋駅まで徒歩4分 |
利用可能路線 |
『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目52番3号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上30階建 地下1階 | 築年月 | 2013年2月 | ||
| 総戸数 | 223戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 相鉄不動産、名鉄不動産 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 設計会社 | 長谷工コーポレーション | 管理会社 | 相鉄リビングサポート | ||
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 13,480万円 | 851万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,880万円 | 808万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,880万円 | 937万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 736万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 12,980万円 | 775万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 12,980万円 | 714万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 12,890万円 | 769万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 19,880万円 | 937万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,880万円 | 808万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,800万円 | 759万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 736万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,980万円 | 775万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,980万円 | 736万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,800万円 | 759万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,880万円 | 937万円 |
| 2025年09月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 9,880万円 | 808万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,880万円 | 750万円 |
| 2025年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,500万円 | 778万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 1LDK | 北東 | 40m²台 | 8,080万円 | 661万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,750万円 | 741万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,750万円 | 728万円 |
| 2025年06月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 7,480万円 | 613万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 13,800万円 | 760万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,480万円 | 695万円 |
| 2025年04月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,999万円 | 777万円 |
| 2025年03月 | 21~25階 | 2LDK | - | 50m²台 | 9,200万円 | 550万円 |
| 2024年11月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,980万円 | 570万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,980万円 | 610万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,500万円 | 724万円 |
| 2024年07月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 9,750万円 | 615万円 |
| 2024年05月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,300万円 | 615万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 50m²台 | 9,400万円 | 561万円 |
| 2023年11月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 50m²台 | 9,800万円 | 585万円 |
| 2023年11月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,150万円 | 422万円 |
| 2023年10月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 9,000万円 | 537万円 |
| 2023年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 8,800万円 | 523万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 507万円 |
| 2023年09月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,980万円 | 488万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 12,490万円 | 589万円 |
| 2023年09月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,280万円 | 433万円 |
| 2023年08月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 8,800万円 | 482万円 |
| 2023年07月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,480万円 | 450万円 |
| 2023年06月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 8,980万円 | 492万円 |
| 2023年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,480万円 | 541万円 |
| 2023年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 9,999万円 | 551万円 |
| 2023年06月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 504万円 |
| 2023年05月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,800万円 | 476万円 |
| 2023年05月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 9,480万円 | 519万円 |
| 2023年03月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 10,500万円 | 578万円 |
| 2023年03月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 7,880万円 | 497万円 |
| 2023年03月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,980万円 | 565万円 |
| 2023年03月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,990万円 | 490万円 |
| 2023年02月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 5,380万円 | 431万円 |
| 2023年02月 | 11~15階 | 東 | 40m²台 | 5,680万円 | 466万円 | |
| 2023年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 10,980万円 | 518万円 |
| 2023年02月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,980万円 | 463万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,480万円 | 530万円 |
| 2023年01月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 10,980万円 | 605万円 |
| 2022年12月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,800万円 | 474万円 |
| 2022年10月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 11,000万円 | 519万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,980万円 | 489万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,880万円 | 481万円 |
| 2022年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 9,800万円 | 540万円 |
| 2022年09月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,480万円 | 439万円 |
| 2022年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 12,000万円 | 566万円 |
| 2022年03月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 8,480万円 | 504万円 |
| 2022年03月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,280万円 | 433万円 |
| 2021年11月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,300万円 | 435万円 |
| 2021年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 7,680万円 | 458万円 |
| 2021年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 7,780万円 | 464万円 |
| 2021年03月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,880万円 | 371万円 |
| 2021年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,580万円 | 393万円 |
| 2020年10月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,650万円 | 421万円 |
| 2020年10月 | 1~5階 | 1LDK | 南 | 40m²台 | 4,350万円 | 349万円 |
| 2020年09月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 60m²台 | 7,480万円 | 410万円 |
| 2020年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,580万円 | 393万円 |
| 2020年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 7,580万円 | 417万円 |
| 2020年06月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 60m²台 | 7,280万円 | 399万円 |
| 2020年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,580万円 | 393万円 |
| 2020年02月 | 16~20階 | 2SLDK | 東 | 60m²台 | 7,580万円 | 415万円 |
| 2020年01月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,980万円 | 423万円 |
| 2019年11月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,480万円 | 400万円 |
| 2019年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,680万円 | 399万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 3LDK | 北 | 70m²台 | 9,200万円 | 434万円 |
| 2019年09月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 8,680万円 | 409万円 |
| 2019年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,780万円 | 405万円 |
| 2019年03月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,880万円 | 411万円 |
| 2019年02月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,980万円 | 382万円 |
| 2019年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 6,980万円 | 417万円 |
| 2019年01月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 50m²台 | 6,380万円 | 381万円 |
| 2018年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 7,280万円 | 399万円 |
| 2018年10月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,480万円 | 366万円 |
| 2018年10月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,380万円 | 359万円 |
| 2018年09月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 6,980万円 | 417万円 |
| 2018年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 8,900万円 | 391万円 |
| 2018年07月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 7,200万円 | 430万円 |
| 2018年06月 | 16~20階 | 2LDK | - | 60m²台 | 7,280万円 | 399万円 |
| 2018年05月 | 11~15階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,580万円 | 376万円 |
| 2018年05月 | 26~30階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,980万円 | 384万円 |
| 2018年05月 | 26~30階 | 2LDK | - | 60m²台 | 6,880万円 | 379万円 |
| 2018年05月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,480万円 | 366万円 |
| 2018年03月 | 1~5階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,680万円 | 383万円 |
| 2018年03月 | 11~15階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,780万円 | 392万円 |
| 2018年02月 | 11~15階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,880万円 | 400万円 |
| 2018年01月 | 16~20階 | 2LDK | - | 50m²台 | 6,200万円 | 370万円 |
| 2017年11月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,980万円 | 384万円 |
| 2017年10月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,980万円 | 384万円 |
| 2017年10月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,980万円 | 357万円 |
| 2017年09月 | 26~30階 | 2LDK | - | 60m²台 | 7,390万円 | 407万円 |
| 2017年09月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,580万円 | 374万円 |
| 2017年09月 | 26~30階 | 2LDK | - | 60m²台 | 7,690万円 | 423万円 |
| 2017年07月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,680万円 | 382万円 |
| 2017年05月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 5,980万円 | 366万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,980万円 | 409万円 |
| 2017年04月 | 21~25階 | 2SLDK | - | 60m²台 | 6,650万円 | 364万円 |
| 2017年04月 | 6~10階 | 1LDK | - | 40m²台 | 4,980万円 | 357万円 |
| 2017年04月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,120万円 | 374万円 |
| 2017年03月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,280万円 | 373万円 |
| 2017年03月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,680万円 | 367万円 |
| 2017年02月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,780万円 | 342万円 |
| 2017年01月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 6,280万円 | 375万円 |
| 2017年01月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,780万円 | 373万円 |
| 2016年12月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,680万円 | 384万円 |
| 2016年11月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 5,980万円 | 355万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 5,280万円 | 378万円 |
| 2016年10月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 4,980万円 | 409万円 |
| 2016年09月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 6,980万円 | 384万円 |
| 2016年09月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,280万円 | 346万円 |
| 2016年08月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 9,800万円 | 430万円 |
| 2016年08月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,280万円 | 401万円 |
| 2016年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,980万円 | 384万円 |
| 2016年08月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,480万円 | 387万円 |
| 2016年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 6,480万円 | 357万円 |
| 2016年06月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 7,580万円 | 417万円 |
| 2016年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,888万円 | 522万円 |
| 2016年06月 | 6~10階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 5,950万円 | 364万円 |
| 2016年06月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,900万円 | 379万円 |
| 2016年06月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 5,480万円 | 450万円 |
| 2016年04月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 6,980万円 | 570万円 |
| 2016年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,888万円 | 566万円 |
| 2016年02月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 6,000万円 | 359万円 |
| 2016年01月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 6,280万円 | 373万円 |
| 2016年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 7,800万円 | 368万円 |
| 2015年11月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 6,000万円 | 358万円 |
| 2015年11月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 3,980万円 | 326万円 |
| 2015年10月 | 11~15階 | 2LDK | - | 50m²台 | 6,200万円 | 371万円 |
| 2015年09月 | 11~15階 | 2LDK | - | 50m²台 | 6,300万円 | 377万円 |
| 2015年07月 | 21~25階 | 2SLDK | 南東 | 60m²台 | 6,980万円 | 382万円 |
| 2015年06月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,380万円 | 314万円 |
| 2015年05月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 3,780万円 | 310万円 |
| 2015年05月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 7,980万円 | 350万円 |
| 2015年04月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 3,980万円 | 326万円 |
| 2015年02月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 5,180万円 | 308万円 |
| 2015年02月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,280万円 | 307万円 |
| 2015年02月 | 21~25階 | 1LDK | 西 | 50m²台 | 5,280万円 | 316万円 |
| 2015年01月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,480万円 | 321万円 |
| 2015年01月 | 11~15階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 5,300万円 | 315万円 |
| 2014年11月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 4,480万円 | 321万円 |
| 2014年09月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 3,830万円 | 307万円 |
| 2014年09月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 60m²台 | 5,500万円 | 301万円 |
| 2014年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 6,360万円 | 350万円 |
| 2014年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 5,280万円 | 316万円 |
| 2014年02月 | 16~20階 | 3LDK | - | 70m²台 | 6,630万円 | 313万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
15,879万円
772.0万円/坪
16,861万円
819.8万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ルミナリータワー池袋 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ルミナリータワー池袋 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ライナさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/05/25 20:16 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 外観・共用部 |
|
| おまきさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/04/17 10:21 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/09/24 11:19 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| リュウさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/08/28 13:14 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| てんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/05/22 12:13 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/19 13:01 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| トミさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/10/27 23:48 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/10/01 18:34 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2019/09/18 12:25 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
グランドシティタワー池袋
新築マンション
1億6,900万円
11階
2LDK
56.44m²
東京都豊島区南池袋2丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
グランドミレーニア
中古マンション
1億5,980万円
10階
2SLDK
61.07m²
東京都豊島区南池袋1丁目
山手線
「池袋」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ザ・パークハウス文京護国寺
中古マンション
1億4,990万円
2階
2LDK
70.62m²
東京都文京区大塚5丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
目白ヒルズ
中古マンション
1億4,800万円
4階
2LDK
81.93m²
東京都豊島区目白2丁目
山手線
「目白」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
ザ・ライオンズ池袋
中古マンション
1億2,000万円
7階
2LDK
53.30m²
東京都豊島区池袋3丁目
東京地下鉄丸ノ内線
「池袋」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
フェリアル池袋アルシエーロ
中古マンション
1億980万円
3階
2LDK
75.92m²
東京都豊島区西池袋3丁目
東京地下鉄副都心線
「池袋」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ライオンズタワー池袋
中古マンション
1億800万円
8階
1LDK
60.00m²
東京都豊島区東池袋3丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
シティタワー池袋
中古マンション
7,880万円
7階
1LDK
44.60m²
東京都豊島区東池袋2丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
スパシエロッサ池袋
中古マンション
2,950万円
2階
1K
20.70m²
東京都豊島区南池袋4丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
ビスハイム池袋
中古マンション
1,950万円
4階
ワンルーム
22.97m²
東京都豊島区南池袋3丁目
山手線
「池袋」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
クラッセ国際コーポ池袋
中古マンション
990万円
1階
ワンルーム
17.49m²
東京都豊島区池袋本町1丁目
東武鉄道東上線
「北池袋」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
グランヴェール六義園
中古マンション
1億9,980万円
3階
3LDK
91.51m²
東京都豊島区巣鴨1丁目
山手線
「巣鴨」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
パークハウス駒込染井
中古マンション
1億2,800万円
2階
3LDK
67.69m²
東京都豊島区駒込4丁目
東京都三田線
「巣鴨」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億1,500万円
13階
2LDK+2WIC+N
71.88m²
東京都豊島区高田1丁目
東京地下鉄副都心線
「雑司が谷」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億880万円
11階
3LDK+2WIC
72.17m²
東京都豊島区高田1丁目
東京地下鉄副都心線
「雑司が谷」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
クオス目白ラ・プルーム
中古マンション
1億780万円
2階
3LDK
64.75m²
東京都豊島区目白5丁目
西武池袋・豊島線
「椎名町」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億580万円
6階
2LDK+2WIC
72.17m²
東京都豊島区高田1丁目
東京都荒川線
「面影橋」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
クレヴィア巣鴨
中古マンション
1億380万円
18階
3LDK
71.51m²
東京都豊島区巣鴨4丁目
東京都三田線
「巣鴨」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
※イメージフォト以外の掲載写真は2023年4月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.