※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『シティタワー池袋』は、都電荒川線「向原」駅まで徒歩6分、JR山手線「大塚」駅まで徒歩10分に位置する、地下2階地上26階建、総戸数217戸のタワーレジデンスです。暮らしの中でアートを感じられる住まいとなるよう、外観や共用部には、華道家の假屋崎省吾氏をはじめ、芸術・建築デザインのプロによる意匠が取り入れられています。
アートをテーマにした住まいの入り口として、エントランスには印象的なデザインが採用されています。 エントランス前の「アートコリドー」は花崗岩の壁やオリジナルデザインの照明で格式を持たせつつ、ぬくもりのある植物がモチーフのポイントデザインをあしらったエントランスが安らぎの空間を演出しています。
基壇部・主体部・頭部の3層構成によって安定感をもたせる伝統的手法を基軸としつつ、各層の個性的な素材によって独創的な外観が作られています。ドットイエローの花崗岩からなる基壇部、濃淡のグリーンのタイルが用いられた主体部、そして金色の縦ラインが配された頭部のエンブレムにかけて、軽やかな上昇感が演出されています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 シティタワー池袋 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 シティタワー池袋 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「シティタワー池袋」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
向原駅まで徒歩6分 大塚駅まで徒歩10分 池袋駅まで徒歩11分 東池袋駅まで徒歩11分 新大塚駅まで徒歩12分 |
利用可能路線 |
『向原駅』 都電荒川線 『大塚駅』 JR山手線 都電荒川線 『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『東池袋駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 『新大塚駅』 東京メトロ丸ノ内線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目38番4号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上26階建 地下2階 | 築年月 | 2003年8月 | ||
総戸数 | 217戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 住友不動産、大成建設 | 施工会社 | 大成建設 | ||
設計会社 | 大成建設 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※大塚駅は乗換駅の大塚駅前駅より都電荒川線を利用可能。
※東池袋駅は乗換駅の東池袋四丁目駅より都電荒川線を利用可能。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 14,980万円 | 659万円 |
2024年10月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 16,980万円 | 747万円 |
2024年10月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 7,380万円 | 431万円 |
2024年09月 | 4階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 3,080万円 | 412万円 |
2024年08月 | 4階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 2,980万円 | 399万円 |
2024年07月 | 24階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 10,800万円 | 475万円 |
2024年05月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 44.6m² | 15.95m² | 5,180万円 | 384万円 |
2024年05月 | 10階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 5,480万円 | 388万円 |
2024年05月 | 21階 | 2LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,980万円 | 571万円 |
2024年04月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 14,980万円 | 659万円 |
2024年04月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 7,380万円 | 431万円 |
2024年03月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 44.6m² | 15.95m² | 5,300万円 | 393万円 |
2024年03月 | 21階 | 2LDK | 南西 | 83.1m² | 14.79m² | 11,880万円 | 473万円 |
2024年03月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 7,480万円 | 437万円 |
2024年02月 | 4階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 2,880万円 | 386万円 |
2023年11月 | 3階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,740万円 | 411万円 |
2023年11月 | 4階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,850万円 | 424万円 |
2023年10月 | 3階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,880万円 | 427万円 |
2023年10月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,980万円 | 571万円 |
2023年10月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,580万円 | 553万円 |
2023年10月 | 4階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,680万円 | 405万円 |
2023年10月 | 20階 | 1SK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 6,480万円 | 426万円 |
2023年09月 | 3階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,990万円 | 439万円 |
2023年09月 | 20階 | 1SK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 6,880万円 | 452万円 |
2023年07月 | 12階 | 南西 | 70.16m² | - | 9,900万円 | 466万円 | |
2023年07月 | 4階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,400万円 | 374万円 |
2023年07月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 10,800万円 | 509万円 |
2023年05月 | 2階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,150万円 | 347万円 |
2023年05月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 7,380万円 | 404万円 |
2023年04月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,580万円 | 553万円 |
2023年04月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 7,380万円 | 404万円 |
2023年04月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,480万円 | 549万円 |
2023年04月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | - | 12,000万円 | 528万円 |
2023年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 60.4m² | 12.75m² | 8,200万円 | 449万円 |
2023年03月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,980万円 | 411万円 |
2023年03月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,780万円 | 399万円 |
2023年03月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 12,980万円 | 571万円 |
2023年02月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | - | 13,980万円 | 615万円 |
2023年01月 | 12階 | 3LDK | 南 | 70.16m² | 15.81m² | 9,900万円 | 466万円 |
2022年12月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 48m² | 9.1m² | 5,480万円 | 377万円 |
2022年11月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 48m² | 9.1m² | 5,780万円 | 398万円 |
2022年11月 | 23階 | 3LDK | 北東 | 75.67m² | 33.63m² | 11,700万円 | 511万円 |
2022年10月 | 3階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,980万円 | 328万円 |
2022年10月 | 3階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,450万円 | 380万円 |
2022年08月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 48m² | 9.1m² | 6,180万円 | 426万円 |
2022年06月 | 6階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 3,380万円 | 453万円 |
2022年05月 | 6階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 3,450万円 | 462万円 |
2022年05月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 7,980万円 | 376万円 |
2022年05月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 75.67m² | 33.63m² | 11,700万円 | 511万円 |
2022年04月 | 19階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 8,400万円 | 396万円 |
2022年03月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 6,480万円 | 381万円 |
2022年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 70.16m² | 15.81m² | 9,880万円 | 466万円 |
2022年03月 | 6階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,380万円 | 372万円 |
2022年02月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 6,990万円 | 411万円 |
2022年01月 | 15階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,980万円 | 411万円 |
2021年12月 | 23階 | 3LDK | 北東 | 75.67m² | 33.63m² | 9,280万円 | 405万円 |
2021年12月 | 6階 | 1K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 3,000万円 | 402万円 |
2021年10月 | 16階 | 1SLDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 6,280万円 | 413万円 |
2021年10月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 48m² | 9.1m² | 5,880万円 | 405万円 |
2021年10月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 70.16m² | 15.81m² | 9,980万円 | 470万円 |
2021年06月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,280万円 | 344万円 |
2021年04月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 7,480万円 | 352万円 |
2021年04月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 7,980万円 | 376万円 |
2021年04月 | 15階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,300万円 | 371万円 |
2021年02月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,580万円 | 360万円 |
2021年02月 | 4階 | 1K | 北東 | 27.29m² | 8.25m² | 3,280万円 | 397万円 |
2021年01月 | 15階 | 1LDK | 北東 | 56.18m² | 28.29m² | 6,050万円 | 356万円 |
2020年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 6,180万円 | 361万円 |
2020年09月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 5,180万円 | 341万円 |
2020年09月 | 5階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,380万円 | 372万円 |
2020年08月 | 4階 | 1K | 北東 | 27.29m² | 8.25m² | 3,280万円 | 397万円 |
2020年06月 | 11階 | 1SLDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,980万円 | 327万円 |
2020年03月 | 13階 | 1SLDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 5,180万円 | 341万円 |
2020年02月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 5,780万円 | 340万円 |
2020年01月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,180万円 | 364万円 |
2019年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 6,490万円 | 306万円 |
2019年10月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 6,650万円 | 313万円 |
2019年08月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 6,700万円 | 316万円 |
2019年07月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 4,780万円 | 338万円 |
2019年07月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 6,850万円 | 323万円 |
2019年06月 | 21階 | 1LDK | 西 | 58.75m² | 25.39m² | 5,580万円 | 314万円 |
2019年05月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 6,990万円 | 329万円 |
2019年04月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 4,380万円 | 310万円 |
2019年03月 | 3階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 4,000万円 | 319万円 |
2019年03月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 7,180万円 | 338万円 |
2019年03月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 4,680万円 | 331万円 |
2019年02月 | 2階 | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 4,200万円 | 335万円 | |
2019年02月 | 6階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,280万円 | 361万円 |
2019年02月 | 3階 | 1LDK | - | 41.39m² | 16.8m² | 4,200万円 | 335万円 |
2019年02月 | 7階 | 1LDK | 南東 | 48m² | 9.1m² | 4,680万円 | 322万円 |
2018年12月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 70.16m² | 15.81m² | 7,000万円 | 330万円 |
2018年11月 | 15階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 5,080万円 | 299万円 |
2018年09月 | 3階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 4,280万円 | 342万円 |
2018年09月 | 7階 | 1LDK | - | 48m² | 9.1m² | 4,180万円 | 288万円 |
2018年08月 | 7階 | 1LDK | - | 48m² | 9.1m² | 4,480万円 | 309万円 |
2018年07月 | 5階 | 2LDK | - | 56.59m² | 9.6m² | 4,850万円 | 283万円 |
2018年06月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 44.6m² | 15.84m² | 4,060万円 | 301万円 |
2018年06月 | 13階 | 1SLDK | - | 50.27m² | 9.26m² | 4,320万円 | 284万円 |
2018年03月 | 3階 | 1LDK | - | 41.39m² | 16.8m² | 4,280万円 | 342万円 |
2018年03月 | 8階 | 1LDK | - | 44.6m² | - | 4,280万円 | 317万円 |
2018年01月 | 8階 | 1LDK | - | 44.6m² | 15.84m² | 4,480万円 | 332万円 |
2017年12月 | 4階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 5,780万円 | 338万円 |
2017年09月 | 6階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | - | 2,790万円 | 307万円 |
2017年09月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,380万円 | 349万円 |
2017年08月 | 6階 | 1DK | - | 30.05m² | - | 2,950万円 | 325万円 |
2017年08月 | 6階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | - | 2,880万円 | 317万円 |
2017年07月 | 8階 | 1LDK | - | 44.6m² | 15.84m² | 4,480万円 | 332万円 |
2017年07月 | 11階 | 2LDK | - | 60.42m² | 12.75m² | 4,580万円 | 251万円 |
2017年06月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,480万円 | 355万円 |
2017年05月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,500万円 | 296万円 |
2017年05月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 56.39m² | 14.59m² | 4,980万円 | 292万円 |
2017年05月 | 21階 | 2LDK | - | 75.18m² | 17.59m² | 6,380万円 | 281万円 |
2017年04月 | 21階 | 2LDK | - | 75.18m² | 17.59m² | 6,480万円 | 285万円 |
2017年03月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 44.6m² | 15.84m² | 4,680万円 | 347万円 |
2017年03月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 5,200万円 | 285万円 |
2016年12月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 75.18m² | 17.59m² | 6,800万円 | 299万円 |
2016年12月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,880万円 | 321万円 |
2016年11月 | 3階 | 1 K | 北東 | 27.29m² | 8.25m² | 2,600万円 | 315万円 |
2016年11月 | 2階 | 1DK | 南東 | 30.05m² | - | 2,900万円 | 319万円 |
2016年11月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,980万円 | 262万円 |
2016年07月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,200万円 | 276万円 |
2016年06月 | 6階 | 1 K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,350万円 | 369万円 |
2016年05月 | 2階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | - | 2,900万円 | 319万円 |
2016年04月 | 2階 | 1DK | 南東 | 30.05m² | - | 2,950万円 | 325万円 |
2016年02月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 4,780万円 | 338万円 |
2016年02月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,980万円 | 327万円 |
2016年01月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 4,980万円 | 352万円 |
2015年12月 | 4階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,690万円 | 296万円 |
2015年12月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 75.67m² | 33.74m² | 8,480万円 | 370万円 |
2015年11月 | 19階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 5,480万円 | 322万円 |
2015年11月 | 4階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,750万円 | 303万円 |
2015年11月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 75.67m² | - | 8,680万円 | 379万円 |
2015年11月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,980万円 | 281万円 |
2015年10月 | 26階 | 2LDK | 南西 | 100.02m² | 36.7m² | 9,480万円 | 313万円 |
2015年10月 | 19階 | 1SLDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 4,980万円 | 327万円 |
2015年10月 | 19階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 5,980万円 | 352万円 |
2015年10月 | 19階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 6,480万円 | 381万円 |
2015年10月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 5,280万円 | 347万円 |
2015年10月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 75.67m² | - | 8,980万円 | 392万円 |
2015年10月 | 26階 | 2LDK | 南西 | 100.02m² | 36.7m² | 9,680万円 | 320万円 |
2015年09月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 8,980万円 | 491万円 |
2015年09月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 5,980万円 | 352万円 |
2015年06月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 75.67m² | 33.74m² | 6,780万円 | 296万円 |
2015年05月 | 26階 | 2LDK | 南西 | 100.02m² | 36.7m² | 9,980万円 | 330万円 |
2015年03月 | 5階 | 1K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,780万円 | 306万円 |
2015年02月 | 26階 | 1SLDK | 南西 | 91.2m² | 21.33m² | 8,900万円 | 323万円 |
2015年01月 | 26階 | 1SLDK | 南西 | 91.2m² | 21.33m² | 9,500万円 | 344万円 |
2014年12月 | 18階 | 1LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 4,990万円 | 273万円 |
2014年11月 | 26階 | 1SLDK | 南西 | 91.2m² | - | 9,800万円 | 355万円 |
2014年11月 | 12階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | - | 4,980万円 | 272万円 |
2014年10月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | - | 4,580万円 | 270万円 |
2014年09月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | - | 4,150万円 | 244万円 |
2014年09月 | 18階 | 1LDK | 南西 | 60.42m² | - | 4,980万円 | 272万円 |
2014年09月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 58.17m² | - | 4,150万円 | 236万円 |
2014年09月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 100.02m² | - | 9,980万円 | 330万円 |
2014年08月 | 25階 | 3LDK | 南東 | 75.67m² | - | 5,980万円 | 261万円 |
2014年07月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | - | 3,900万円 | 229万円 |
2014年04月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 70.16m² | - | 5,280万円 | 249万円 |
2014年02月 | 10階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | - | 3,250万円 | 230万円 |
2014年02月 | 3階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 1,980万円 | 218万円 |
2014年02月 | 16階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 4,680万円 | 256万円 |
2014年02月 | 17階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,780万円 | 249万円 |
2014年02月 | 5階 | 1K | 南西 | 24.69m² | - | 1,980万円 | 265万円 |
2013年12月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 48m² | 9.1m² | 3,490万円 | 240万円 |
2013年11月 | 8階 | 1LDK | 北東 | 48m² | 9.1m² | 3,600万円 | 248万円 |
2013年09月 | 16階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 5,410万円 | 356万円 |
2013年08月 | 16階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 5,480万円 | 360万円 |
2013年04月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 1,940万円 | 260万円 |
2013年04月 | 5階 | 1 K | 北東 | 27.29m² | 8.14m² | 1,980万円 | 240万円 |
2013年04月 | 21階 | 3LDK | 南西 | 87.93m² | 14.79m² | 8,280万円 | 311万円 |
2013年03月 | 2階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,080万円 | 229万円 |
2013年02月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,280万円 | 232万円 |
2013年02月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,680万円 | 260万円 |
2013年01月 | 16階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,750万円 | 247万円 |
2012年10月 | 4階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 3,480万円 | 383万円 |
2012年09月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 4,250万円 | 248万円 |
2012年09月 | 2階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,280万円 | 251万円 |
2012年08月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,480万円 | 246万円 |
2012年08月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,380万円 | 239万円 |
2012年06月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,480万円 | 355万円 |
2012年06月 | 14階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 4,400万円 | 241万円 |
2012年05月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 4,280万円 | 250万円 |
2012年04月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,980万円 | 382万円 |
2012年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 3,920万円 | 231万円 |
2012年03月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 4,330万円 | 253万円 |
2012年03月 | 20階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,580万円 | 235万円 |
2012年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 4,000万円 | 235万円 |
2012年02月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 7,100万円 | 388万円 |
2012年02月 | 20階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,700万円 | 243万円 |
2011年12月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,480万円 | 246万円 |
2011年11月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 7,280万円 | 398万円 |
2011年10月 | 15階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 4,200万円 | 247万円 |
2011年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.59m² | 9.6m² | 4,500万円 | 263万円 |
2011年09月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 2,980万円 | 211万円 |
2011年07月 | 20階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,900万円 | 256万円 |
2011年07月 | 2階 | 1DK | 南西 | 30.58m² | 6.05m² | 2,480万円 | 268万円 |
2011年07月 | 2階 | 1DK | 南西 | 30.58m² | 6.05m² | 2,450万円 | 265万円 |
2011年07月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 1,980万円 | 158万円 |
2011年07月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 6,580万円 | 360万円 |
2011年07月 | 12階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 4,200万円 | 247万円 |
2011年06月 | 4階 | 1 K | 北東 | 27.29m² | 8.14m² | 2,180万円 | 264万円 |
2011年06月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 2,050万円 | 274万円 |
2011年06月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,380万円 | 222万円 |
2011年05月 | 15階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 4,380万円 | 258万円 |
2011年05月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 2,400万円 | 192万円 |
2011年04月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 4,280万円 | 252万円 |
2011年04月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,690万円 | 243万円 |
2011年03月 | 3階 | 1 K | 北東 | 27.29m² | 8.14m² | 1,980万円 | 240万円 |
2011年03月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 1,780万円 | 238万円 |
2010年07月 | 18階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 4,180万円 | 246万円 |
2010年07月 | 4階 | 1DK | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 2,720万円 | 299万円 |
2010年05月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,700万円 | 243万円 |
2010年03月 | 9階 | 1LDK | 北東 | 44.6m² | 15.95m² | 3,380万円 | 251万円 |
2010年02月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 2,500万円 | 335万円 |
2009年12月 | 6階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 3,530万円 | 282万円 |
2009年11月 | 18階 | 2LDK | 南東 | 56.18m² | 28.29m² | 4,480万円 | 264万円 |
2009年11月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 2,180万円 | 292万円 |
2009年11月 | 3階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 3,350万円 | 268万円 |
2009年10月 | 3階 | 1LDK | 北東 | 41.39m² | 16.8m² | 3,450万円 | 276万円 |
2009年07月 | 5階 | 1 K | 南西 | 30.05m² | 5.95m² | 4,200万円 | 462万円 |
2009年06月 | 10階 | 1LDK | 南西 | 46.75m² | 8.75m² | 3,680万円 | 260万円 |
2009年05月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 60.42m² | 12.75m² | 4,490万円 | 246万円 |
2009年04月 | 13階 | 2LDK | 北東 | 56.18m² | 28.19m² | 4,480万円 | 264万円 |
2009年03月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 50.27m² | 9.26m² | 3,200万円 | 210万円 |
2009年01月 | 2階 | 1 K | 南西 | 24.69m² | 4.93m² | 1,980万円 | 265万円 |
2009年01月 | 21階 | 2LDK | 北東 | 58.75m² | 25.39m² | 4,530万円 | 255万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
9,059万円
410.3万円/坪
9,620万円
435.7万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 シティタワー池袋 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 シティタワー池袋 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
No nameさん | |
---|---|
その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/01/14 22:55 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
アビさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/05/24 20:20 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
最寄り駅の充実度 |
|
||
周辺環境 |
|
||
外観・共用部 |
|
||
お部屋の仕様・設備 |
|
||
買い物・食事 |
|
||
暮らし・子育て |
|
サラさん | |
---|---|
居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/01/01 18:34 |
項目 |
|
||
---|---|---|---|
外観・共用部 |
|
