※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ザ・タワー・グランディア』は、各線「池袋」駅まで徒歩2分に位置する、地下2階地上38階建、総戸数354戸の大規模タワーレジデンスです。広々とした「レセプションホール」や、2階に上がると、シンボルとなる「オーナーズカフェ」が設けられており、ティーサービスを行うカフェラウンジのほか、フィットネスラウンジ・ジャグジーバス・サウナも用意されております。都市に暮らす高揚感を得られる共用施設が備えられています。
コーナーが穏やかにラウンドした独特なフォルムや、壁面が見せる幾何学的なリズムによって、周囲の街並みと調和しながらも個性的な外観が作られています。また、夜の景観にも映えるよう、基壇部・中層部・クラウン部のそれぞれで外観デザインを際立たせるような照明の配置がされています。
どっしりとした列柱が迎えるメインエントランスは、ヨーロッパの五つ星ホテルをイメージして設えられています。自然石のタイルが幾何学的に組み合わされたデザインが採用され、ハイグレードな住まいの玄関口にふさわしい品格と存在感がつくり出されています。
購入をご検討の方はこちら |
|
---|---|
『 ザ・タワー・グランディア 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ザ・タワー・グランディア 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
「ザ・タワー・グランディア」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
交通 |
池袋駅まで徒歩2分 要町駅まで徒歩7分 |
利用可能路線 |
『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『要町駅』 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 |
||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目5番21号 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
階建て | 地上38階建 地下2階 | 築年月 | 2004年3月 | ||
総戸数 | 354戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | ダイア建設、キクエイビル | 施工会社 | 青木あすなろ建設、三平建設共同企業体 | ||
設計会社 | 日建ハウジングシステム | 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 65.74m² | 8.18m² | 10,800万円 | 543万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南 | 90.94m² | 17.3m² | 18,000万円 | 654万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 93.75m² | 17.3m² | 18,000万円 | 635万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | 17.3m² | 20,917万円 | 738万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 93.75m² | 17.3m² | 19,800万円 | 698万円 |
2024年04月 | 23階 | 3LDK | 南 | 90.94m² | 17.3m² | 19,800万円 | 720万円 |
2024年03月 | 7階 | 2LDK | 南 | 66.34m² | 18.1m² | 11,880万円 | 592万円 |
2024年02月 | 7階 | 2LDK | 南 | 66.34m² | 18.1m² | 11,680万円 | 582万円 |
2024年02月 | 7階 | 2LDK | 南 | 66.34m² | 18.1m² | 11,900万円 | 593万円 |
2023年12月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 13,980万円 | 615万円 |
2023年12月 | 7階 | 3DK | 南西 | 66.34m² | 18.1m² | 11,110万円 | 554万円 |
2023年11月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 13,800万円 | 607万円 |
2023年09月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 66.34m² | 18.1m² | 10,980万円 | 547万円 |
2023年08月 | 30階 | 4LDK | 南 | 145.49m² | 28.8m² | 23,000万円 | 523万円 |
2023年08月 | 30階 | 4LDK | 南 | 145.49m² | 28.8m² | 25,000万円 | 568万円 |
2023年07月 | 20階 | 2SLDK | 南東 | 82.12m² | 14.09m² | 16,480万円 | 663万円 |
2023年06月 | 30階 | 4LDK | 南 | 145.49m² | 28.8m² | 26,000万円 | 591万円 |
2023年05月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 82.12m² | 14.09m² | 12,800万円 | 515万円 |
2023年05月 | 10階 | 1LDK | 南東 | 55.37m² | 13.7m² | 8,500万円 | 507万円 |
2023年04月 | 22階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 11,500万円 | 506万円 |
2023年03月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 65.74m² | 8.18m² | 10,980万円 | 552万円 |
2023年03月 | 24階 | 3LDK | 南東 | 96.66m² | 24.2m² | 14,800万円 | 506万円 |
2023年02月 | 10階 | 1LDK | 南東 | 55.37m² | - | 9,900万円 | 591万円 |
2023年02月 | 23階 | 2LDK | 南東 | 82.12m² | - | 13,800万円 | 556万円 |
2023年02月 | 6階 | 1K | 南東 | 44.17m² | 8.75m² | 5,380万円 | 403万円 |
2023年01月 | 7階 | 1K | 南東 | 45.15m² | 13m² | 6,180万円 | 452万円 |
2022年12月 | 9階 | 1K | 南東 | 47.3m² | 11.45m² | 6,380万円 | 446万円 |
2022年12月 | 6階 | 1K | 南東 | 44.17m² | 8.75m² | 5,480万円 | 410万円 |
2022年10月 | 8階 | 2LDK | 南 | 66.34m² | 18.1m² | 8,980万円 | 447万円 |
2022年10月 | 36階 | 2LDK | 北西 | 99.71m² | 22m² | 15,700万円 | 521万円 |
2022年10月 | 23階 | 2SLDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 13,980万円 | 563万円 |
2022年10月 | 23階 | 2SLDK | 南西 | 82.12m² | 14.09m² | 12,800万円 | 515万円 |
2022年08月 | 6階 | 1K | 南東 | 44.17m² | 8.75m² | 5,680万円 | 425万円 |
2022年07月 | 6階 | 1K | 南東 | 44.17m² | 8.75m² | 5,380万円 | 403万円 |
2022年05月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 96.66m² | 24.2m² | 16,590万円 | 567万円 |
2022年05月 | 8階 | 1LDK | 西 | 45.15m² | 13m² | 6,280万円 | 460万円 |
2022年04月 | 36階 | 2LDK | 北西 | 99.71m² | 22m² | 15,700万円 | 521万円 |
2022年04月 | 23階 | 2SLDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 13,980万円 | 563万円 |
2022年04月 | 23階 | 2SLDK | 西 | 82.12m² | 14.09m² | 12,800万円 | 515万円 |
2022年04月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 96.66m² | 24.2m² | 16,880万円 | 577万円 |
2022年04月 | 11階 | 1LDK | 北東 | 65.74m² | 8.18m² | 9,880万円 | 497万円 |
2022年03月 | 8階 | 1LDK | 西 | 45.15m² | 13m² | 6,480万円 | 474万円 |
2022年02月 | 11階 | 1LDK | 南東 | 55.37m² | 13.7m² | 7,590万円 | 453万円 |
2022年02月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 82.12m² | 14.09m² | 12,990万円 | 523万円 |
2022年02月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 82.12m² | 14.09m² | 11,990万円 | 483万円 |
2021年11月 | 16階 | 2SLDK | 北東 | 82.12m² | 14.09m² | 12,890万円 | 519万円 |
2021年10月 | 29階 | 3LDK | 北西 | 108.93m² | 20.59m² | 14,500万円 | 440万円 |
2021年10月 | 36階 | 2LDK | 北西 | 99.71m² | 22m² | 15,700万円 | 521万円 |
2021年10月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 96.66m² | 24.2m² | 13,800万円 | 472万円 |
2021年10月 | 23階 | 2SLDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 13,980万円 | 563万円 |
2021年09月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 10,490万円 | 461万円 |
2021年09月 | 7階 | 1R | 北西 | 45.15m² | 13m² | 5,880万円 | 431万円 |
2021年09月 | 17階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 10,970万円 | 482万円 |
2021年09月 | 16階 | 2SLDK | 北東 | 82.12m² | 14.09m² | 9,980万円 | 402万円 |
2021年07月 | 23階 | 2SLDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 14,500万円 | 584万円 |
2021年07月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 45.11m² | 11.9m² | 6,290万円 | 461万円 |
2021年07月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 45.11m² | 11.9m² | 6,290万円 | 461万円 |
2021年05月 | 7階 | 1R | 南東 | 45.15m² | 13m² | 5,799万円 | 425万円 |
2021年03月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 14,800万円 | 474万円 |
2021年02月 | 23階 | 2SLDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 11,480万円 | 462万円 |
2020年12月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 11,800万円 | 475万円 |
2020年12月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.08m² | 15,800万円 | 506万円 |
2020年12月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 157.19m² | 32.29m² | 18,800万円 | 395万円 |
2020年10月 | 9階 | 1K | 北西 | 47.3m² | 11.45m² | 4,850万円 | 339万円 |
2020年08月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 82.12m² | 14.09m² | 9,180万円 | 370万円 |
2020年07月 | 32階 | 4LDK | 南 | 145.49m² | 28.8m² | 21,390万円 | 486万円 |
2020年06月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 157.19m² | 32.29m² | 18,800万円 | 395万円 |
2020年04月 | 5階 | 1LDK | 南東 | 45.11m² | 11.9m² | 5,280万円 | 387万円 |
2020年02月 | 21階 | 2LDK | 西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,350万円 | 367万円 |
2020年02月 | 21階 | 2LDK | 西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,150万円 | 358万円 |
2020年01月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 157.19m² | 32.29m² | 19,500万円 | 410万円 |
2020年01月 | 8階 | 1LDK | 西 | 45.15m² | 13m² | 5,180万円 | 379万円 |
2019年12月 | 11階 | 1SLDK | 北東 | 65.74m² | 8.18m² | 6,690万円 | 336万円 |
2019年12月 | 34階 | 3LDK | 北西 | 157.19m² | 32.29m² | 21,000万円 | 442万円 |
2019年11月 | 11階 | 1SLDK | 北東 | 65.74m² | 8.18m² | 6,980万円 | 351万円 |
2019年10月 | 29階 | 3LDK | 南東 | 108.93m² | 20.59m² | 13,200万円 | 401万円 |
2019年09月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 108.93m² | 20.59m² | 13,500万円 | 410万円 |
2019年09月 | 11階 | 1SLDK | 北東 | 65.74m² | 8.18m² | 7,480万円 | 376万円 |
2019年09月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,200万円 | 361万円 |
2019年08月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 8.18m² | 8,350万円 | 367万円 |
2019年06月 | 11階 | 1SLDK | 北東 | 65.74m² | 8.18m² | 7,800万円 | 392万円 |
2019年06月 | 6階 | 1R | 南東 | 45.11m² | 11.9m² | 4,898万円 | 359万円 |
2019年06月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 12,700万円 | 407万円 |
2019年05月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,380万円 | 318万円 |
2019年05月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 84.5m² | 10.8m² | 8,980万円 | 351万円 |
2019年04月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,300万円 | 365万円 |
2019年04月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 108.93m² | 20.59m² | 13,800万円 | 419万円 |
2019年03月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,480万円 | 373万円 |
2019年03月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,880万円 | 343万円 |
2019年02月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,480万円 | 323万円 |
2019年02月 | 31階 | 4LDK | 東 | 157.19m² | - | 18,800万円 | 395万円 |
2019年01月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,980万円 | 348万円 |
2019年01月 | 4階 | 1LDK | - | 55.01m² | - | 5,480万円 | 329万円 |
2018年12月 | 6階 | 1K | 南東 | 45.11m² | 11.9m² | 4,480万円 | 328万円 |
2018年12月 | 6階 | 1K | 南東 | 45.11m² | 11.9m² | 4,580万円 | 336万円 |
2018年12月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,980万円 | 348万円 |
2018年12月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 12,700万円 | 407万円 |
2018年11月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 103m² | 24m² | 12,700万円 | 408万円 |
2018年11月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 65.74m² | 8.18m² | 5,800万円 | 292万円 |
2018年11月 | 31階 | 3LDK | 南東 | 152.12m² | 37m² | 18,800万円 | 409万円 |
2018年11月 | 13階 | 2LDK | 南東 | 84.5m² | 10.8m² | 8,980万円 | 351万円 |
2018年11月 | 8階 | 1LDK | 北西 | 66.34m² | 18.1m² | 7,180万円 | 358万円 |
2018年11月 | 27階 | 3LDK | 南西 | 93.81m² | - | 9,980万円 | 352万円 |
2018年10月 | 19階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 8,500万円 | 374万円 |
2018年10月 | 4階 | 1LDK | 北西 | 65.74m² | 8.18m² | 6,280万円 | 316万円 |
2018年10月 | 31階 | 4LDK | 南東 | 157.19m² | 32.29m² | 19,800万円 | 416万円 |
2018年09月 | 15階 | 2LDK | - | 75.17m² | 18.5m² | 8,980万円 | 395万円 |
2018年09月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,480万円 | 373万円 |
2018年09月 | 7階 | 2SLDK | - | 76.44m² | 11.15m² | 7,780万円 | 336万円 |
2018年08月 | 10階 | 1LDK | - | 55.37m² | 13.7m² | 5,280万円 | 315万円 |
2018年07月 | 15階 | 2LDK | - | 75.17m² | 18.5m² | 9,280万円 | 408万円 |
2018年07月 | 13階 | 2LDK | - | 75.17m² | 18.5m² | 7,980万円 | 351万円 |
2018年07月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 55.01m² | 15.54m² | 5,780万円 | 347万円 |
2018年06月 | 13階 | 2LDK | - | 84.5m² | 10.8m² | 9,400万円 | 368万円 |
2018年06月 | 11階 | 1LDK | - | 55.01m² | 15.54m² | 5,980万円 | 359万円 |
2018年06月 | 6階 | 1K | - | 44.17m² | 8.75m² | 4,400万円 | 329万円 |
2018年05月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 12,700万円 | 407万円 |
2018年05月 | 30階 | 3LDK | 北西 | 157.19m² | 32.29m² | 18,500万円 | 389万円 |
2018年05月 | 31階 | 3LDK | 南東 | 152.12m² | 37m² | 18,800万円 | 409万円 |
2018年05月 | 27階 | 3LDK | - | 93.81m² | 22.4m² | 9,980万円 | 352万円 |
2018年03月 | 4階 | 2LDK | - | 76.44m² | 11.15m² | 7,980万円 | 345万円 |
2018年03月 | 15階 | 1K | - | 75.17m² | 18.5m² | 7,480万円 | 329万円 |
2018年03月 | 20階 | 2LDK | - | 93.75m² | 17.3m² | 11,500万円 | 406万円 |
2018年03月 | 4階 | 1K | - | 47.3m² | 11.45m² | 4,800万円 | 335万円 |
2018年03月 | 28階 | 2LDK | - | 103.15m² | 24.8m² | 9,800万円 | 314万円 |
2018年03月 | 27階 | 3LDK | - | 93.81m² | 22.4m² | 11,000万円 | 388万円 |
2018年02月 | 20階 | 2LDK | - | 93.75m² | 17.3m² | 12,200万円 | 430万円 |
2018年02月 | 13階 | 2LDK | - | 84.5m² | 10.8m² | 9,500万円 | 372万円 |
2018年02月 | 6階 | 2SLDK | 南 | 76.44m² | 15m² | 8,380万円 | 362万円 |
2018年02月 | 27階 | 3LDK | - | 93.81m² | 22.4m² | 14,000万円 | 493万円 |
2017年12月 | 18階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | 17.3m² | 10,800万円 | 381万円 |
2017年12月 | 31階 | 4LDK | - | 157.19m² | 32.29m² | 19,000万円 | 400万円 |
2017年12月 | 26階 | 3LDK | - | 103.15m² | 24.8m² | 13,000万円 | 417万円 |
2017年11月 | 26階 | 3LDK | - | 108.93m² | 20.59m² | 12,800万円 | 388万円 |
2017年11月 | 26階 | 3LDK | - | 108.93m² | 20.59m² | 12,880万円 | 391万円 |
2017年10月 | 8階 | 1LDK | 南東 | 55.01m² | 15.54m² | 5,280万円 | 317万円 |
2017年10月 | 30階 | 4LDK | - | 145.49m² | 28.8m² | 18,800万円 | 427万円 |
2017年09月 | 4階 | 2LDK | - | 76.44m² | 11.15m² | 7,980万円 | 345万円 |
2017年09月 | 18階 | 3LDK | 南東 | 93.75m² | 17.3m² | 11,100万円 | 391万円 |
2017年09月 | 28階 | 2LDK | - | 103.15m² | 24.8m² | 9,800万円 | 314万円 |
2017年08月 | 8階 | 1LDK | - | 55.01m² | 15.54m² | 5,480万円 | 329万円 |
2017年08月 | 26階 | 3LDK | - | 108.93m² | 20.59m² | 12,900万円 | 391万円 |
2017年08月 | 4階 | 2LDK | - | 76.44m² | 11.15m² | 8,200万円 | 355万円 |
2017年07月 | 4階 | 2LDK | - | 76.44m² | 11.15m² | 8,280万円 | 358万円 |
2017年06月 | 8階 | 1K | 北西 | 45.15m² | 13m² | 4,350万円 | 319万円 |
2017年06月 | 26階 | 3LDK | - | 103.15m² | 24.8m² | 13,000万円 | 417万円 |
2017年05月 | 30階 | 4LDK | 南西 | 145.49m² | 28.8m² | 20,000万円 | 454万円 |
2017年05月 | 26階 | 3LDK | - | 108.93m² | 20.59m² | 12,950万円 | 393万円 |
2017年04月 | 30階 | 4LDK | 南西 | 145.49m² | 28.8m² | 18,800万円 | 427万円 |
2017年03月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | 17.3m² | 11,950万円 | 421万円 |
2017年03月 | 16階 | 2LDK | 西北西 | 75.17m² | 18.5m² | 7,800万円 | 343万円 |
2017年03月 | 18階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 8,180万円 | 360万円 |
2017年03月 | 4階 | 1LDK | 西北西 | 55.01m² | 15.54m² | 4,780万円 | 287万円 |
2017年02月 | 26階 | 北西 | 108.93m² | 20.59m² | 12,980万円 | 394万円 | |
2017年02月 | 25階 | 3LDK | 南南西 | 93.75m² | 17.3m² | 12,000万円 | 423万円 |
2017年02月 | 4階 | 1LDK | 西北西 | 55.01m² | 15.54m² | 5,000万円 | 300万円 |
2016年12月 | 30階 | 4LDK | 南南西 | 145.49m² | 28.8m² | 19,800万円 | 450万円 |
2016年11月 | 14階 | 1LDK | 西北西 | 55.37m² | 13.7m² | 4,980万円 | 297万円 |
2016年10月 | 14階 | 1LDK | 西北西 | 55.37m² | 13.7m² | 5,280万円 | 315万円 |
2016年10月 | 26階 | 3LDK | 東南東 | 103.15m² | 24.8m² | 13,000万円 | 417万円 |
2016年10月 | 7階 | 1 K | 西北西 | 45.11m² | 11.9m² | 4,180万円 | 306万円 |
2016年09月 | 25階 | 南西 | 93.75m² | - | 11,950万円 | 421万円 | |
2016年09月 | 14階 | 1LDK | 西北西 | 55.37m² | 13.7m² | 5,780万円 | 345万円 |
2016年09月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 75.17m² | 18.5m² | 8,180万円 | 360万円 |
2016年09月 | 25階 | 3LDK | 東南東 | 108.93m² | 20.59m² | 11,000万円 | 334万円 |
2016年08月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 10,800万円 | 346万円 |
2016年08月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | 17.3m² | 10,800万円 | 381万円 |
2016年08月 | 7階 | 1 K | 東南東 | 45.15m² | 13m² | 4,180万円 | 306万円 |
2016年08月 | 18階 | 2LDK | 南東 | 75.17m² | 18.5m² | 8,380万円 | 369万円 |
2016年07月 | 12階 | 1LDK | 西北西 | 55.19m² | 13.65m² | 5,350万円 | 320万円 |
2016年06月 | 30階 | 4LDK | 南南西 | 145.49m² | 28.8m² | 21,800万円 | 495万円 |
2016年06月 | 4階 | 2LDK | 南南西 | 66.34m² | 18.1m² | 5,980万円 | 298万円 |
2016年06月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 84.5m² | 10.8m² | 7,480万円 | 293万円 |
2016年06月 | 18階 | 2LDK | 西北西 | 75.17m² | 18.5m² | 6,500万円 | 286万円 |
2016年06月 | 12階 | 1LDK | 西北西 | 55.19m² | 13.65m² | 5,650万円 | 338万円 |
2016年04月 | 24階 | 3LDK | 南南西 | 93.81m² | 22.4m² | 9,200万円 | 324万円 |
2016年04月 | 28階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 11,500万円 | 369万円 |
2016年04月 | 11階 | 3LDK | 東南東 | 84.5m² | 10.8m² | 11,500万円 | 450万円 |
2016年04月 | 6階 | 3LDK | 西 | 84.5m² | 10.8m² | 7,980万円 | 312万円 |
2016年04月 | 24階 | 3LDK | 南西 | 93.81m² | 22.4m² | 8,980万円 | 316万円 |
2016年04月 | 18階 | 2LDK | 西北西 | 75.17m² | 18.5m² | 6,980万円 | 307万円 |
2016年04月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 84.5m² | 10.8m² | 7,980万円 | 312万円 |
2016年03月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | 17.3m² | 11,950万円 | 421万円 |
2016年03月 | 4階 | 1 K | 西北西 | 47.3m² | 11.45m² | 4,980万円 | 348万円 |
2016年02月 | 24階 | 3LDK | 南南西 | 93.81m² | 22.4m² | 9,480万円 | 334万円 |
2016年02月 | 22階 | 3LDK | 南南西 | 93.75m² | 17.3m² | 10,500万円 | 370万円 |
2016年02月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 103.15m² | 24.8m² | 14,000万円 | 449万円 |
2016年02月 | 5階 | 2LDK | 東南東 | 76.44m² | 11.15m² | 7,980万円 | 345万円 |
2016年02月 | 25階 | 3LDK | 南南西 | 93.75m² | 17.3m² | 12,000万円 | 423万円 |
2016年01月 | 4階 | 1K | 南東 | 47.3m² | 11.45m² | 3,980万円 | 278万円 |
2016年01月 | 4階 | 1K | 南東 | 47.3m² | 11.45m² | 4,280万円 | 299万円 |
2015年12月 | 31階 | 5LDK | 南 | 290.98m² | 57.6m² | 35,640万円 | 405万円 |
2015年12月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 84.5m² | 10.8m² | 7,780万円 | 304万円 |
2015年12月 | 12階 | 1LDK | 南東 | 55.37m² | 13.7m² | 5,200万円 | 310万円 |
2015年12月 | 5階 | 2LDK | 西北西 | 76.44m² | 11.15m² | 5,200万円 | 225万円 |
2015年10月 | 26階 | 3LDK | 北西 | 108.93m² | 20.59m² | 13,880万円 | 421万円 |
2015年09月 | 8階 | 1K | 南西 | 45.15m² | 13m² | 4,080万円 | 299万円 |
2015年08月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 93.81m² | 22.4m² | 8,780万円 | 309万円 |
2015年08月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 84.5m² | 10.8m² | 7,980万円 | 312万円 |
2015年08月 | 26階 | 3LDK | - | 103.15m² | 24.8m² | 14,000万円 | 449万円 |
2015年07月 | 19階 | 3LDK | 南 | 93.81m² | 22.4m² | 8,880万円 | 313万円 |
2015年07月 | 25階 | 3LDK | 南西 | 93.81m² | 22.4m² | 9,280万円 | 327万円 |
2015年07月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 84.5m² | 10.8m² | 8,180万円 | 320万円 |
2015年07月 | 26階 | 3LDK | 北西 | 108.93m² | 20.59m² | 10,000万円 | 303万円 |
2015年05月 | 17階 | 2SLDK | 南東 | 82.12m² | 14.09m² | 7,980万円 | 321万円 |
2015年03月 | 8階 | 1R | 南東 | 45.15m² | 13m² | 4,080万円 | 299万円 |
2015年01月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 84.5m² | 10.8m² | 8,180万円 | 320万円 |
2014年12月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | 18.5m² | 6,720万円 | 296万円 |
2014年12月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 75.17m² | - | 6,980万円 | 307万円 |
2014年10月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 84.5m² | - | 8,480万円 | 332万円 |
2014年10月 | 8階 | 2LDK | 南 | 73.45m² | - | 6,980万円 | 314万円 |
2014年09月 | 12階 | 1LDK | 南東 | 55.19m² | - | 5,250万円 | 314万円 |
2014年09月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | - | 6,980万円 | 307万円 |
2014年09月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 75.17m² | - | 6,780万円 | 298万円 |
2014年09月 | 23階 | 3LDK | 南東 | 93.75m² | - | 9,480万円 | 334万円 |
2014年09月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 66.34m² | - | 5,980万円 | 298万円 |
2014年09月 | 7階 | 2SLDK | 南西 | 73.45m² | - | 6,980万円 | 314万円 |
2014年03月 | 23階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | - | 9,780万円 | 345万円 |
2014年03月 | 4階 | 1K | 北西 | 45.15m² | - | 3,800万円 | 278万円 |
2014年03月 | 4階 | 1K | 北西 | 45.15m² | - | 3,600万円 | 264万円 |
2014年02月 | 23階 | 3LDK | 南西 | 93.75m² | - | 9,980万円 | 352万円 |
2014年02月 | 24階 | 3LDK | 南 | 93.75m² | - | 9,080万円 | 320万円 |
2014年01月 | 12階 | 2LDK | 南南西 | 75.64m² | 22.5m² | 6,380万円 | 279万円 |
2013年12月 | 9階 | 2LDK | 東南東 | 76.44m² | 11.15m² | 9,080万円 | 393万円 |
2013年11月 | 23階 | 3LDK | 南南西 | 93.75m² | 17.3m² | 8,720万円 | 307万円 |
2013年10月 | 12階 | 1LDK | 東南東 | 55.37m² | 13.7m² | 7,480万円 | 447万円 |
2013年10月 | 8階 | 1LDK | 西北西 | 65.74m² | 8.18m² | 4,780万円 | 240万円 |
2013年08月 | 4階 | 1LDK | 西北西 | 55.01m² | 15.54m² | 4,650万円 | 279万円 |
2013年04月 | 35階 | 4LDK | 西北西 | 165.39m² | 30.51m² | 19,800万円 | 396万円 |
2013年03月 | 8階 | 1LDK | 西北西 | 65.74m² | 8.18m² | 4,780万円 | 240万円 |
2013年02月 | 4階 | 1LDK | 西北西 | 55.01m² | 15.54m² | 3,480万円 | 209万円 |
2013年01月 | 8階 | 1LDK | 西北西 | 65.74m² | 8.18m² | 4,980万円 | 250万円 |
2012年12月 | 8階 | 1LDK | 西北西 | 65.74m² | 8.18m² | 4,900万円 | 246万円 |
2012年11月 | 13階 | 1LDK | 西北西 | 55.01m² | 15.54m² | 4,180万円 | 251万円 |
2012年11月 | 9階 | 1LDK | 北北東 | 65.74m² | 8.18m² | 5,890万円 | 296万円 |
2012年10月 | 4階 | 2LDK | 南南西 | 66.34m² | 18.1m² | 2,980万円 | 149万円 |
2012年10月 | 8階 | 2LDK | 南南西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,280万円 | 313万円 |
2012年10月 | 12階 | 3LDK | 東南東 | 84.5m² | 10.8m² | 6,280万円 | 246万円 |
2012年10月 | 5階 | 1 K | 西北西 | 45.11m² | 11.9m² | 3,300万円 | 242万円 |
2012年09月 | 5階 | 1LDK | 西北西 | 65.74m² | 8.18m² | 4,600万円 | 231万円 |
2012年08月 | 26階 | 3LDK | 西北西 | 108.93m² | 20.59m² | 8,880万円 | 269万円 |
2012年05月 | 9階 | 1LDK | 北北東 | 65.74m² | 8.18m² | 5,980万円 | 301万円 |
2012年04月 | 25階 | 3LDK | 南南西 | 93.75m² | 17.3m² | 8,680万円 | 306万円 |
2012年04月 | 7階 | 2LDK | 南南西 | 66.34m² | 18.1m² | 6,280万円 | 313万円 |
2012年03月 | 9階 | 1LDK | 北北東 | 65.74m² | 8.18m² | 6,195万円 | 312万円 |
2012年02月 | 27階 | 3LDK | 西北西 | 108.93m² | 20.59m² | 9,180万円 | 279万円 |
2012年02月 | 6階 | 2LDK | 西北西 | 76.44m² | 11.15m² | 5,980万円 | 259万円 |
