※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブリリアタワー池袋』は、東京メトロ有楽町線「東池袋」駅直結(徒歩1分)、地下3階地上49階建、総戸数432戸の大規模タワーレジデンスです。官民一体となった大規模な複合再開発の一環として建設され、建物内には豊島区庁舎をはじめ多彩な施設が併設されています。高い利便性の一方で、心地よい緑に囲まれた住環境も享受できる立地です。
外観や、メインエントランスをはじめとする共用空間のデザインは、世界的な建築家・隈研吾氏によって監修されています。デザインには自然の光と緑がモチーフやアクセントとして取り入れられており、都心に近い環境でありながら、賑やかさとは一線を画す上質なくつろぎの空間が演出されています。
『ブリリアタワー池袋』の周辺は、昭和のはじめまで「根津山」と呼ばれる緑豊かな高台であり、今なおその面影が街路や点在する緑地に残っています。敷地内には周囲の緑とつながるランドスケープが形成され、心地よい環境が整えられているうえ、住居階層が11階以上に設けられているため、都心を望む景色と開放感を楽しむことができます。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブリリアタワー池袋 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブリリアタワー池袋 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ブリリアタワー池袋」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
東池袋駅まで徒歩1分 東池袋四丁目駅まで徒歩5分 都電雑司ヶ谷駅まで徒歩5分 池袋駅まで徒歩8分 雑司が谷駅まで徒歩12分 |
利用可能路線 |
『東池袋駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 『東池袋四丁目駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 『都電雑司ヶ谷駅』 都電荒川線 『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『雑司が谷駅』 東京メトロ副都心線 都電荒川線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目45番2号 | 構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上49階建 地下3階 | 築年月 | 2015年3月 | ||
| 総戸数 | 432戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 東京建物、首都圏不燃建築公社 | 施工会社 | 大成建設 | ||
| 設計会社 | 日本設計、大成建設 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※東池袋駅は乗換駅の東池袋四丁目駅より都電荒川線を利用可能。
※東池袋四丁目駅は乗換駅の東池袋駅より東京メトロ有楽町線を利用可能。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 41~45階 | 1LDK | 東 | 70m²台 | 23,500万円 | 995万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 16,680万円 | 954万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 16,980万円 | 971万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 23,500万円 | 1,025万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 16,480万円 | 942万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,680万円 | 1,011万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 1R | 南 | 30m²台 | 8,740万円 | 925万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2026年06月 | 41~45階 | 1LDK | 東 | 70m²台 | 23,500万円 | 995万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 16,800万円 | 961万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 16,680万円 | 954万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 1R | 南 | 30m²台 | 9,000万円 | 952万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,680万円 | 1,011万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 16,780万円 | 959万円 |
| 2026年06月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 1R | 南 | 30m²台 | 9,000万円 | 952万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 南 | 70m²台 | 27,500万円 | 1,153万円 | |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2SLDK | 西 | 50m²台 | 16,980万円 | 971万円 |
| 2026年05月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 28,900万円 | 1,137万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,380万円 | 994万円 |
| 2026年04月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,980万円 | 1,028万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 1R | 南 | 30m²台 | 9,000万円 | 952万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 南 | 70m²台 | 27,500万円 | 1,153万円 | |
| 2026年04月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 28,900万円 | 1,137万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 2SLDK | 西 | 50m²台 | 17,380万円 | 994万円 |
| 2026年03月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,980万円 | 1,028万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,580万円 | 1,005万円 |
| 2026年03月 | 41~45階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 23,500万円 | 995万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 70m²台 | 27,500万円 | 1,153万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,880万円 | 1,022万円 |
| 2026年03月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 28,900万円 | 1,137万円 |
| 2026年02月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 南 | 70m²台 | 28,980万円 | 1,215万円 | |
| 2026年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,680万円 | 1,011万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,580万円 | 1,005万円 |
| 2026年02月 | 41~45階 | 2LDK | 北 | 70m²台 | 23,500万円 | 995万円 |
| 2026年02月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,173万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 13,400万円 | 917万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 70m²台 | 28,980万円 | 1,215万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,680万円 | 1,011万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 16,500万円 | 943万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 13,900万円 | 951万円 |
| 2026年01月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,173万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,880万円 | 1,022万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 13,900万円 | 951万円 |
| 2025年12月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,173万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 17,480万円 | 999万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 17,880万円 | 1,022万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 13,900万円 | 951万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 18,380万円 | 1,051万円 |
| 2025年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 23,480万円 | 958万円 |
| 2025年08月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 80m²台 | 23,980万円 | 978万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 26,800万円 | 1,124万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 12,800万円 | 876万円 |
| 2025年06月 | 36~40階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 29,800万円 | 1,173万円 |
| 2025年06月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 10,988万円 | 752万円 |
| 2025年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 24,800万円 | 1,012万円 |
| 2025年04月 | 26~30階 | 1SLDK | 南西 | 80m²台 | 25,800万円 | 1,053万円 |
| 2025年03月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 23,980万円 | 1,032万円 |
| 2025年02月 | 36~40階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 25,800万円 | 1,015万円 |
| 2025年02月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 23,980万円 | 1,016万円 |
| 2025年01月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 25,980万円 | 1,100万円 |
| 2024年12月 | 46~49階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 29,800万円 | 1,007万円 |
| 2024年12月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 26,980万円 | 1,161万円 |
| 2024年12月 | 46~49階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,109万円 |
| 2024年12月 | 46~49階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 24,000万円 | 1,042万円 |
| 2024年11月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 26,980万円 | 1,143万円 |
| 2024年11月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 24,800万円 | 967万円 |
| 2024年11月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 27,800万円 | 1,196万円 |
| 2024年09月 | 46~49階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 27,000万円 | 1,172万円 |
| 2024年09月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 27,800万円 | 1,177万円 |
| 2024年09月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 29,800万円 | 1,262万円 |
| 2024年09月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 29,800万円 | 1,282万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 1DK | 北 | 30m²台 | 7,588万円 | 685万円 |
| 2024年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 11,500万円 | 658万円 |
| 2024年06月 | 46~49階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 30,000万円 | 1,303万円 |
| 2024年06月 | 46~49階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,109万円 |
| 2024年05月 | 1~5階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 59,800万円 | 1,226万円 |
| 2024年05月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 59,800万円 | 1,226万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 14,000万円 | 800万円 |
| 2024年03月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 60,000万円 | 1,230万円 |
| 2024年03月 | 46~49階 | 3SLDK | 南 | 150m²台 | 60,000万円 | 1,243万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 16,980万円 | 693万円 |
| 2024年02月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 60,000万円 | 1,230万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 19,280万円 | 808万円 |
| 2024年01月 | 46~49階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,181万円 |
| 2023年12月 | 26~30階 | 1SLDK | 西 | 80m²台 | 17,880万円 | 730万円 |
| 2023年12月 | 46~49階 | 2LDK | 東 | 90m²台 | 32,800万円 | 1,109万円 |
| 2023年11月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 14,200万円 | 812万円 |
| 2023年10月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 14,500万円 | 829万円 |
| 2023年10月 | 26~30階 | 1SLDK | 西 | 80m²台 | 19,600万円 | 800万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 80m²台 | 17,980万円 | 734万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 14,980万円 | 856万円 |
| 2023年09月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 150m²台 | 60,000万円 | 1,243万円 |
| 2023年09月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 60,000万円 | 1,230万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 15,200万円 | 869万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 15,500万円 | 886万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 15,980万円 | 914万円 |
| 2023年06月 | 11~15階 | 南 | 30m²台 | 5,340万円 | 565万円 | |
| 2023年04月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,300万円 | 703万円 |
| 2023年04月 | 41~45階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 17,800万円 | 700万円 |
| 2023年02月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 12,990万円 | 743万円 |
| 2022年12月 | 31~35階 | 3LDK | 北西 | 70m²台 | 15,980万円 | 677万円 |
| 2022年12月 | 41~45階 | 1LDK | 南 | 80m²台 | 19,500万円 | 760万円 |
| 2022年11月 | 46~49階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 18,500万円 | 783万円 |
| 2022年10月 | 41~45階 | 1LDK | 南 | 80m²台 | 20,000万円 | 780万円 |
| 2022年10月 | 41~45階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 16,500万円 | 716万円 |
| 2022年09月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,800万円 | 675万円 |
| 2022年09月 | 21~25階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 15,500万円 | 650万円 |
| 2022年08月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,850万円 | 735万円 |
| 2022年06月 | 41~45階 | 3SLDK | 西 | 70m²台 | 15,900万円 | 690万円 |
| 2022年05月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 15,980万円 | 697万円 |
| 2022年05月 | 46~49階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 18,500万円 | 783万円 |
| 2022年04月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 16,280万円 | 641万円 |
| 2022年04月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,800万円 | 733万円 |
| 2022年02月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 17,380万円 | 758万円 |
| 2022年02月 | 41~45階 | 2SLDK | 南 | 80m²台 | 18,950万円 | 746万円 |
| 2022年01月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,180万円 | 628万円 |
| 2022年01月 | 36~40階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 17,200万円 | 677万円 |
| 2022年01月 | 21~25階 | 2LDK | 西 | 70m²台 | 14,950万円 | 694万円 |
| 2021年12月 | 46~49階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 16,800万円 | 711万円 |
| 2021年11月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 15,480万円 | 672万円 |
| 2021年11月 | 36~40階 | 3SLDK | 南 | 80m²台 | 16,800万円 | 661万円 |
| 2021年11月 | 16~20階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 14,800万円 | 638万円 |
| 2021年11月 | 36~40階 | 3SLDK | 東 | 70m²台 | 14,900万円 | 647万円 |
| 2021年11月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 14,500万円 | 652万円 |
| 2021年09月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 9,480万円 | 648万円 |
| 2021年09月 | 41~45階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 15,200万円 | 660万円 |
| 2021年05月 | 31~35階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 13,280万円 | 579万円 |
| 2021年05月 | 16~20階 | 1SLDK | 東 | 40m²台 | 8,580万円 | 587万円 |
| 2021年04月 | 31~35階 | 2LDK | - | 70m²台 | 14,800万円 | 645万円 |
| 2021年04月 | 11~15階 | 1K | 南 | 30m²台 | 4,980万円 | 527万円 |
| 2021年03月 | 36~40階 | 2LDK | 北東 | 70m²台 | 15,000万円 | 635万円 |
| 2021年03月 | 46~49階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 15,800万円 | 616万円 |
| 2021年02月 | 36~40階 | 2SLDK | 南 | 80m²台 | 15,800万円 | 616万円 |
| 2021年02月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 15,800万円 | 616万円 |
| 2021年02月 | 21~25階 | 3SLDK | 南西 | 80m²台 | 14,200万円 | 579万円 |
| 2020年02月 | 31~35階 | 3SLDK | 東 | 70m²台 | 11,500万円 | 499万円 |
| 2019年12月 | 11~15階 | 1DK | 北 | 40m²台 | 6,600万円 | 508万円 |
| 2019年07月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 12,800万円 | 542万円 |
| 2019年05月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 15,500万円 | 632万円 |
| 2019年01月 | 41~45階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,900万円 | 589万円 |
| 2018年12月 | 31~35階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 11,700万円 | 478万円 |
| 2018年11月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 15,500万円 | 632万円 |
| 2018年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,200万円 | 464万円 |
| 2018年07月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 11,990万円 | 489万円 |
| 2018年06月 | 26~30階 | 2LDK | - | 80m²台 | 11,900万円 | 486万円 |
| 2018年05月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 80m²台 | 15,500万円 | 632万円 |
| 2018年03月 | 26~30階 | 1LDK | 南 | 80m²台 | 12,800万円 | 522万円 |
| 2018年03月 | 26~30階 | 3LDK | - | 80m²台 | 15,000万円 | 612万円 |
| 2018年02月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 12,490万円 | 510万円 |
| 2018年02月 | 11~15階 | 1R | - | 30m²台 | 4,980万円 | 527万円 |
| 2018年02月 | 31~35階 | 2LDK | - | 80m²台 | 13,980万円 | 545万円 |
| 2018年02月 | 31~35階 | 1LDK | 東 | 80m²台 | 12,300万円 | 502万円 |
| 2018年01月 | 26~30階 | 2LDK | - | 70m²台 | 9,800万円 | 441万円 |
| 2017年10月 | 46~49階 | 3LDK | - | 160m²台 | 32,000万円 | 656万円 |
| 2017年09月 | 41~45階 | 3LDK | - | 80m²台 | 12,800万円 | 504万円 |
| 2017年08月 | 41~45階 | 1LDK | - | 70m²台 | 10,800万円 | 457万円 |
| 2017年08月 | 41~45階 | 3LDK | - | 80m²台 | 13,800万円 | 538万円 |
| 2017年07月 | 26~30階 | 1LDK | - | 80m²台 | 15,500万円 | 632万円 |
| 2017年06月 | 36~40階 | 3LDK | - | 70m²台 | 11,480万円 | 486万円 |
| 2017年05月 | 41~45階 | 2SLDK | - | 70m²台 | 12,500万円 | 529万円 |
| 2017年04月 | 36~40階 | 3LDK | - | 70m²台 | 11,980万円 | 507万円 |
| 2017年04月 | 41~45階 | 1LDK | - | 70m²台 | 11,800万円 | 500万円 |
| 2017年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 9,950万円 | 434万円 |
| 2017年04月 | 16~20階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 10,300万円 | 449万円 |
| 2017年04月 | 46~49階 | 3LDK | 南 | 160m²台 | 32,000万円 | 656万円 |
| 2016年12月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,580万円 | 490万円 |
| 2016年11月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 11,800万円 | 495万円 |
| 2016年11月 | 21~25階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,800万円 | 441万円 |
| 2016年09月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 70m²台 | 12,000万円 | 503万円 |
| 2016年09月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,780万円 | 499万円 |
| 2016年08月 | 41~45階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 11,980万円 | 507万円 |
| 2016年06月 | 46~49階 | 3LDK | 東 | 130m²台 | 24,000万円 | 602万円 |
| 2016年06月 | 41~45階 | 3LDK | 南 | 80m²台 | 12,900万円 | 503万円 |
| 2016年05月 | 46~49階 | 3LDK | 東 | 130m²台 | 25,000万円 | 627万円 |
| 2016年03月 | 36~40階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 12,800万円 | 542万円 |
| 2016年03月 | 46~49階 | 3LDK | 東 | 130m²台 | 27,000万円 | 677万円 |
| 2016年03月 | 36~40階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 12,900万円 | 503万円 |
| 2016年01月 | 16~20階 | 1DK | - | 40m²台 | 5,580万円 | 447万円 |
| 2016年01月 | 16~20階 | 1R | 南 | 30m²台 | 5,250万円 | 539万円 |
| 2015年12月 | 36~40階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 13,800万円 | 584万円 |
| 2015年11月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 7,800万円 | 446万円 |
| 2015年11月 | 26~30階 | 3LDK | 東 | 70m²台 | 9,500万円 | 441万円 |
| 2015年09月 | 16~20階 | 1DK | - | 40m²台 | 5,800万円 | 465万円 |
| 2015年05月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 50m²台 | 7,980万円 | 456万円 |
| 2015年04月 | 21~25階 | 2SLDK | 東 | 70m²台 | 8,980万円 | 417万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
16,179万円
955.1万円/坪
17,179万円
1,014.2万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブリリアタワー池袋 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ブリリアタワー池袋 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ケイさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2025/08/08 15:19 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| あいうえお1016さん | |
|---|---|
| 購入検討者さん | 2024/10/19 13:34 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| ケイさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/05/09 07:50 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 外観・共用部 |
|
| 夢を叶えてさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2024/03/10 23:24 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 買い物・食事 |
|
| Saさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/11/25 03:25 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 暮らし・子育て |
|
| NOEL さん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2023/07/13 22:35 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| あつさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2023/05/24 19:46 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| HEMYさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2022/04/20 14:19 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2022/02/16 10:55 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| ぽんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/11/01 23:01 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| お部屋の仕様・設備 |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2021/10/05 12:36 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| komaokaさん | |
|---|---|
| 不動産会社さん | 2021/09/18 13:36 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| ぽんさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/09/08 17:11 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| お部屋の仕様・設備 |
|
| kohkiさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/05/23 00:30 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2021/04/05 20:20 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| No nameさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2020/03/25 16:26 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
||
| 周辺環境 |
|
||
| 外観・共用部 |
|
||
| お部屋の仕様・設備 |
|
||
| 買い物・食事 |
|
||
| 暮らし・子育て |
|
| れいこさん | |
|---|---|
