※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『エアライズタワー』は東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩1分、「池袋」駅まで徒歩9分に位置する、地下3階地上42階建、総戸数558戸の大規模タワーレジデンスです。地下1階エントランスは商業施設が連なる「グランドパサージュ」の一角にあり、最寄りの「東池袋」駅まで直結しています。
『エアライズタワー』は、商業施設やオフィス、公共施設が集う一大街区「ライズシティ」内の住居棟です。地下部分にはスーパーマーケット・薬局・コンビニなどが、隣接する「ライズアリーナビル」には公共ホールや図書館があり、街路は豊かな植栽で緑のネットワークが形成されています。「サンシャインシティ」へも地下通路で直結しています。
26階のビューリラクゼーションサロンには、岩風呂、檜風呂、ジェットバスの3種のプライベートバスをはじめ、リラクゼーションルームやビューラウンジ、エステティックルームが備えられてます。眺望を楽しみながら心身をゆったりと開放できる癒しのスペースです。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 エアライズタワー 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 エアライズタワー 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「エアライズタワー」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
東池袋駅まで徒歩1分 東池袋四丁目駅まで徒歩2分 池袋駅まで徒歩9分 雑司が谷駅まで徒歩10分 |
利用可能路線 |
『東池袋駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 『東池袋四丁目駅』 東京メトロ有楽町線 都電荒川線 『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『雑司が谷駅』 東京メトロ副都心線 都電荒川線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目5番1号 | 構造 | RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) | ||
| 階建て | 地上42階建 地下3階 | 築年月 | 2007年1月 | ||
| 総戸数 | 584戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 住友商事、伊藤忠都市開発、東京建物 | 施工会社 | フジタ建設、大成建設 | ||
| 設計会社 | 日本設計 | 管理会社 | 長谷工コミュニティ | ||
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※東池袋駅は乗換駅の東池袋四丁目駅より都電荒川線を利用可能。
※東池袋四丁目駅は乗換駅の東池袋駅より東京メトロ有楽町線を利用可能。
※雑司が谷駅は乗換駅の鬼子母神前駅より都電荒川線を利用可能。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 943万円 |
| 2026年08月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,490万円 | 817万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,800万円 | 769万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | - | 50m²台 | 14,780万円 | 875万円 |
| 2026年08月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 19,480万円 | 805万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 7,680万円 | 739万円 |
| 2026年08月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 10,800万円 | 837万円 |
| 2026年08月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 19,980万円 | 776万円 |
| 2026年08月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,000万円 | 778万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 21,300万円 | 798万円 |
| 2026年08月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 17,480万円 | 891万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,000万円 | 773万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 24,980万円 | 991万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,480万円 | 917万円 |
| 2026年08月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 15,480万円 | 728万円 |
| 2026年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,000万円 | 778万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,900万円 | 800万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 21,800万円 | 847万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 7,980万円 | 768万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 15,800万円 | 676万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 7,600万円 | 715万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,980万円 | 761万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年07月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 23,980万円 | 904万円 |
| 2026年07月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 10,900万円 | 844万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 943万円 |
| 2026年07月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,490万円 | 817万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,800万円 | 769万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 22,800万円 | 885万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 14,780万円 | 875万円 |
| 2026年07月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 15,400万円 | 827万円 |
| 2026年07月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 19,480万円 | 805万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 940万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,000万円 | 824万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 21,300万円 | 798万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,000万円 | 778万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,000万円 | 773万円 |
| 2026年07月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 802万円 |
| 2026年07月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 22,000万円 | 824万円 |
| 2026年07月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 24,980万円 | 991万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,000万円 | 778万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,000万円 | 859万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,700万円 | 715万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 7,600万円 | 715万円 |
| 2026年06月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 19,980万円 | 825万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 16,980万円 | 761万円 |
| 2026年06月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 23,980万円 | 904万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年06月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 10,900万円 | 844万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 943万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 22,800万円 | 885万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 817万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 20,980万円 | 867万円 |
| 2026年06月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 770万円 |
| 2026年06月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,100万円 | 762万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 806万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,000万円 | 818万円 |
| 2026年06月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,000万円 | 824万円 |
| 2026年06月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年06月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,500万円 | 802万円 |
| 2026年06月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 22,000万円 | 824万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 22,980万円 | 861万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,000万円 | 859万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,780万円 | 797万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年05月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 23,980万円 | 904万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年05月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 10,900万円 | 844万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 943万円 |
| 2026年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 902万円 |
| 2026年05月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 80m²台 | 22,480万円 | 842万円 |
| 2026年05月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 817万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 770万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 20,980万円 | 867万円 |
| 2026年05月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,100万円 | 762万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 806万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,000万円 | 818万円 |
| 2026年05月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,000万円 | 824万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 795万円 |
| 2026年05月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,800万円 | 787万円 |
| 2026年05月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年04月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 22,980万円 | 861万円 |
| 2026年04月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,480万円 | 880万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,000万円 | 827万円 |
| 2026年04月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 22,160万円 | 879万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年04月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 23,980万円 | 904万円 |
| 2026年04月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2026年04月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 21,480万円 | 887万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 21,980万円 | 908万円 |
| 2026年04月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 902万円 |
| 2026年04月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,100万円 | 762万円 |
| 2026年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 806万円 |
| 2026年04月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,980万円 | 792万円 |
| 2026年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年03月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,580万円 | 833万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 27,500万円 | 1,052万円 |
| 2026年03月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,480万円 | 880万円 |
| 2026年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 22,160万円 | 879万円 |
| 2026年03月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 18,980万円 | 836万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年03月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2026年03月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年03月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 19,980万円 | 881万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 21,980万円 | 908万円 |
| 2026年03月 | 31~35階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 9,100万円 | 856万円 |
| 2026年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 16,800万円 | 902万円 |
| 2026年03月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 24,890万円 | 987万円 |
| 2026年02月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,580万円 | 833万円 |
| 2026年02月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 80m²台 | 27,500万円 | 1,052万円 |
| 2026年02月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,480万円 | 880万円 |
| 2026年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,990万円 | 852万円 |
| 2026年02月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 22,500万円 | 929万円 |
| 2026年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 23,000万円 | 880万円 |
| 2026年02月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2026年02月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年02月 | 36~42階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 19,980万円 | 881万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 20,800万円 | 979万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,780万円 | 708万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 | 80m²台 | 23,480万円 | 880万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 18,990万円 | 852万円 |
| 2026年01月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 22,500万円 | 929万円 |
| 2026年01月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2026年01月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2026年01月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,499万円 | 926万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,580万円 | 878万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,780万円 | 708万円 |
| 2025年12月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 22,500万円 | 929万円 |
| 2025年12月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,499万円 | 926万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,880万円 | 891万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,480万円 | 751万円 |
| 2025年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2025年12月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,999万円 | 956万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,580万円 | 878万円 |
| 2025年11月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,780万円 | 708万円 |
| 2025年11月 | 31~35階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 22,500万円 | 929万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 17,900万円 | 671万円 |
| 2025年10月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,499万円 | 926万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 17,480万円 | 822万円 |
| 2025年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 17,580万円 | 855万円 |
| 2025年10月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 50m²台 | 12,480万円 | 751万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 19,500万円 | 731万円 |
| 2025年09月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 18,480万円 | 870万円 |
| 2025年09月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 9,980万円 | 722万円 |
| 2025年09月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 15,999万円 | 956万円 |
| 2025年08月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 11,900万円 | 711万円 |
| 2025年08月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 19,880万円 | 891万円 |
| 2025年07月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,980万円 | 775万円 |
| 2025年07月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 13,380万円 | 799万円 |
| 2025年07月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,575万円 | 825万円 |
| 2025年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 12,600万円 | 595万円 |
| 2025年05月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 12,500万円 | 671万円 |
| 2025年05月 | 31~35階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 12,480万円 | 746万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,000万円 | 681万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 14,000万円 | 710万円 |
| 2025年05月 | 36~42階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 21,500万円 | 888万円 |
| 2025年04月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 21,800万円 | 865万円 |
| 2025年04月 | 11~15階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 8,580万円 | 825万円 |
| 2025年03月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 50m²台 | 14,480万円 | 865万円 |
| 2025年03月 | 6~10階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 16,500万円 | 618万円 |
| 2025年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 13,000万円 | 698万円 |
| 2025年02月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 15,980万円 | 599万円 |
| 2025年02月 | 6~10階 | 3LDK | 北東 | 70m²台 | 18,500万円 | 779万円 |
| 2025年02月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 15,480万円 | 694万円 |
| 2025年01月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 13,600万円 | 642万円 |
| 2025年01月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,580万円 | 665万円 |
| 2024年12月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,780万円 | 680万円 |
| 2024年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 15,980万円 | 717万円 |
| 2024年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 | 70m²台 | 14,680万円 | 691万円 |
| 2024年12月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 16,500万円 | 682万円 |
| 2024年11月 | 31~35階 | 2SLDK | 南西 | 80m²台 | 17,480万円 | 722万円 |
| 2024年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 30m²台 | 6,980万円 | 605万円 |
| 2024年11月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 7,480万円 | 580万円 |
| 2024年11月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,480万円 | 636万円 |
| 2024年10月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 7,980万円 | 618万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 7,980万円 | 768万円 |
| 2024年10月 | 36~42階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 16,900万円 | 698万円 |
| 2024年10月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,480万円 | 657万円 |
| 2024年10月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 8,980万円 | 696万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 1LDK | 南西 | 30m²台 | 7,180万円 | 623万円 |
| 2024年09月 | 36~42階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,480万円 | 722万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 60m²台 | 13,000万円 | 698万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 16,300万円 | 646万円 |
| 2024年08月 | 36~42階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,900万円 | 739万円 |
| 2024年08月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,900万円 | 658万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 3LDK | 南東 | 80m²台 | 20,800万円 | 825万円 |
| 2024年06月 | 36~42階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 18,500万円 | 764万円 |
| 2024年05月 | 36~42階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 14,800万円 | 699万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 14,850万円 | 606万円 |
| 2024年04月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 90m²台 | 22,280万円 | 797万円 |
| 2024年03月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,480万円 | 571万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 12,980万円 | 594万円 |
| 2024年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 13,580万円 | 622万円 |
| 2024年01月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 14,600万円 | 603万円 |
| 2023年12月 | 31~35階 | 3LDK | 南東 | 90m²台 | 16,000万円 | 573万円 |
| 2023年12月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 17,000万円 | 665万円 |
| 2023年11月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 14,850万円 | 606万円 |
| 2023年11月 | 36~42階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 6,180万円 | 581万円 |
| 2023年09月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,300万円 | 525万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,980万円 | 564万円 |
| 2023年09月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,980万円 | 573万円 |
| 2023年08月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 14,900万円 | 615万円 |
| 2023年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,380万円 | 604万円 |
| 2023年08月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 7,280万円 | 598万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 30m²台 | 4,500万円 | 433万円 |
| 2023年07月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,500万円 | 535万円 |
| 2023年07月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,480万円 | 617万円 |
| 2023年07月 | 6~10階 | 3LDK | 南東 | 60m²台 | 12,980万円 | 626万円 |
| 2023年06月 | 21~25階 | 1LDK | 北 | 40m²台 | 7,480万円 | 614万円 |
| 2023年06月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,480万円 | 609万円 |
| 2023年06月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 15,900万円 | 657万円 |
| 2023年05月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 12,300万円 | 579万円 |
| 2023年05月 | 21~25階 | 2LDK | - | 80m²台 | 14,850万円 | 606万円 |
| 2023年04月 | 21~25階 | 3LDK | 南西 | 70m²台 | 13,800万円 | 632万円 |
| 2023年04月 | 6~10階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 10,890万円 | 555万円 |
| 2023年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,980万円 | 564万円 |
| 2023年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 12,980万円 | 611万円 |
| 2023年03月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,980万円 | 636万円 |
| 2023年02月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 13,580万円 | 639万円 |
| 2023年02月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 11,500万円 | 610万円 |
| 2023年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,500万円 | 610万円 |
| 2023年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,780万円 | 554万円 |
| 2023年01月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 11,800万円 | 626万円 |
| 2023年01月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 11,800万円 | 626万円 |
| 2023年01月 | 6~10階 | 3SLDK | 南東 | 110m²台 | 17,800万円 | 534万円 |
| 2022年12月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,180万円 | 507万円 |
| 2022年12月 | 6~10階 | 2SLDK | 南東 | 70m²台 | 13,480万円 | 568万円 |
| 2022年12月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 40m²台 | 6,280万円 | 516万円 |
| 2022年12月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 14,080万円 | 662万円 |
| 2022年12月 | 26~30階 | 2LDK | 南西 | 80m²台 | 15,900万円 | 657万円 |
| 2022年11月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 12,000万円 | 637万円 |
| 2022年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,580万円 | 545万円 |
| 2022年10月 | 6~10階 | 2LDK | 南西 | 50m²台 | 7,980万円 | 453万円 |
| 2022年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 12,000万円 | 637万円 |
| 2022年10月 | 21~25階 | 1LDK | 南東 | 60m²台 | 9,000万円 | 495万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 14,800万円 | 587万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 3SLDK | 南西 | 80m²台 | 14,800万円 | 579万円 |
| 2022年09月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 11,380万円 | 535万円 |
| 2022年09月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 | 80m²台 | 15,800万円 | 627万円 |
| 2022年09月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 14,480万円 | 681万円 |
