※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
『ブリリアタワー池袋ウエスト』は、東京メトロ有楽町線「要町」駅徒歩3分、東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅徒歩5分、JR各線「池袋」駅徒歩10分に位置する、地下1階地上30階建、総戸数231戸のタワーレジデンスです。ターミナル駅至近の利便性とともに、文教エリアならではの落ち着きと開放感ある眺望を享受できる住まいとなっています。
自然の有機的な優しさと、最先端のデザインを融合した「Organic Cool」をコンセプトにしたデザインとなっています。ガラス貼りのエントランスは凛とした透明感と開放感にあふれ、続くエントランスラウンジでは、豊島区の花「つつじ」をイメージしたアーティスティックなオブジェが華やかな気品とともに居住者やゲストを迎えます。
『ブリリアタワー池袋ウエスト』が建つのは、武蔵野台地の高台に広がる穏やかな住居エリアです。地域の人々にも優しい存在感を提供するタワーとして、祥雲寺や沿道の緑といった地域固有の自然や街並みとの調和を意識した、周辺環境に柔らかく溶け込むランドスケープが実現されています。
現在、販売中物件はございません。
購入をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブリリアタワー池袋ウエスト 』をお探しの方は、下記「 購入希望登録 」ボタンよりご登録ください。
本サイト非掲載の物件や新規物件が出てきた際にご紹介させて頂きます。
当社の仲介にて『 ブリリアタワー池袋ウエスト 』を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ※本サイトに掲載されていないマンションやエリアでお探しの方はこちらより購入希望の条件をお知らせ下さい。 | |
「ブリリアタワー池袋ウエスト」の現在の資産価値をご存知でしょうか?
本サイト掲載物件のオーナー様には特別に売却時仲介手数料のお値引きもございます。現時点では売却をお考えでない方も、ぜひお気軽にご確認ください。
| 交通 |
要町駅まで徒歩3分 池袋駅まで徒歩5分 |
利用可能路線 |
『要町駅』 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 『池袋駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ副都心線 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目1番1号 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | ||
| 階建て | 地上30階建 地下1階 | 築年月 | 2024年1月 | ||
| 総戸数 | 231戸 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | 東京建物、三菱地所レジデンス、東急不動産 | 施工会社 | 前田建設工業 | ||
| 設計会社 | 前田建設工業 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
※池袋駅の徒歩分数はJR各線を基準にしています。
※上記の内容は、新築分譲時に配布されたパンフレットを参考にしています。現在の状況とは異なっている場合がありますので、予めご了承下さい。
※アイコンの場所と物件の実際の位置は異なる場合がございますので予めご了承ください。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,280万円 | 795万円 |
| 2026年01月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 8,580万円 | 735万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,180万円 | 786万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,580万円 | 820万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 | |
| 2026年01月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 18,200万円 | 938万円 |
| 2026年01月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 18,800万円 | 920万円 |
| 2026年01月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 18,880万円 | 924万円 |
| 2026年01月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 14,980万円 | 833万円 |
| 2025年12月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 8,900万円 | 762万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 17,700万円 | 912万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 17,500万円 | 902万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 18,500万円 | 953万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,900万円 | 819万円 |
| 2025年12月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 19,700万円 | 898万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,380万円 | 803万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,580万円 | 820万円 |
| 2025年12月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 18,500万円 | 953万円 |
| 2025年12月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 16,000万円 | 825万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,780万円 | 837万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 17,900万円 | 923万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 18,200万円 | 938万円 |
| 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 14,980万円 | 833万円 |
| 2025年11月 | 6~10階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 8,900万円 | 762万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 17,700万円 | 912万円 |
| 2025年11月 | 26~30階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 18,500万円 | 953万円 |
| 2025年11月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 19,700万円 | 898万円 |
| 2025年11月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,380万円 | 803万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 17,900万円 | 923万円 |
| 2025年10月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 16,000万円 | 825万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,780万円 | 837万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,580万円 | 820万円 |
| 2025年10月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 19,800万円 | 969万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 18,200万円 | 938万円 |
| 2025年10月 | 16~20階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 9,980万円 | 854万円 |
| 2025年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 15,980万円 | 824万円 |
| 2025年09月 | 21~25階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 21,500万円 | 980万円 |
| 2025年09月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,450万円 | 716万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,380万円 | 741万円 |
| 2025年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,500万円 | 747万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,699万円 | 737万円 |
| 2025年07月 | 26~30階 | 1LDK | 西 | 100m²台 | 27,000万円 | 879万円 |
| 2025年07月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 18,500万円 | 953万円 |
| 2025年07月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,000万円 | 763万円 |
| 2025年06月 | 6~10階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 12,980万円 | 724万円 |
| 2025年06月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 12,500万円 | 739万円 |
| 2025年05月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 8,980万円 | 654万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,380万円 | 638万円 |
| 2025年04月 | 1~5階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,280万円 | 676万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,880万円 | 664万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 11,980万円 | 617万円 |
| 2025年03月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,280万円 | 633万円 |
| 2025年02月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,980万円 | 715万円 |
| 2025年02月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,980万円 | 797万円 |
| 2025年02月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,998万円 | 715万円 |
| 2025年02月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 14,980万円 | 766万円 |
| 2025年02月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,980万円 | 721万円 |
| 2025年02月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 32,000万円 | 1,020万円 |
| 2025年02月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,500万円 | 747万円 |
| 2025年01月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 12,980万円 | 767万円 |
| 2025年01月 | 16~20階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 22,000万円 | 984万円 |
| 2025年01月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,680万円 | 654万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,290万円 | 819万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,290万円 | 742万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,290万円 | 742万円 |
| 2024年12月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,390万円 | 828万円 |
| 2024年12月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,390万円 | 750万円 |
| 2024年11月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,480万円 | 690万円 |
| 2024年11月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,390万円 | 750万円 |
| 2024年11月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,380万円 | 683万円 |
| 2024年11月 | 1~5階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 12,860万円 | 663万円 |
| 2024年11月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 16,800万円 | 859万円 |
| 2024年11月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 | 70m²台 | 19,980万円 | 936万円 |
| 2024年11月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 32,400万円 | 1,042万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 32,400万円 | 1,033万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 3LDK | 南 | 100m²台 | 33,500万円 | 1,077万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 100m²台 | 33,500万円 | 1,068万円 |
| 2024年10月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 9,490万円 | 836万円 |
| 2024年10月 | 26~30階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 14,980万円 | 766万円 |
| 2024年09月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 100m²台 | 34,800万円 | 1,109万円 |
| 2024年09月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,880万円 | 664万円 |
| 2024年09月 | 1~5階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,490万円 | 758万円 |
| 2024年09月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 9,490万円 | 758万円 |
| 2024年09月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 7,600万円 | 644万円 |
| 2024年09月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,880万円 | 607万円 |
| 2024年09月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,600万円 | 797万円 |
| 2024年09月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,000万円 | 665万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,800万円 | 766万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,600万円 | 696万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,800万円 | 808万円 |
| 2024年08月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 100m²台 | 35,480万円 | 1,131万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,800万円 | 763万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,700万円 | 802万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 7,900万円 | 670万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,680万円 | 705万円 |
| 2024年08月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,980万円 | 727万円 |
| 2024年08月 | 1~5階 | 2LDK | 南東 | 60m²台 | 14,980万円 | 766万円 |
| 2024年08月 | 1~5階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 13,380万円 | 690万円 |
| 2024年08月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,280万円 | 633万円 |
| 2024年07月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,000万円 | 618万円 |
| 2024年07月 | 26~30階 | 2LDK | 東 | 60m²台 | 15,000万円 | 734万円 |
| 2024年06月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,000万円 | 664万円 |
| 2024年06月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 10,980万円 | 613万円 |
| 2024年06月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,680万円 | 654万円 |
| 2024年06月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,180万円 | 624万円 |
| 2024年05月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 30m²台 | 7,880万円 | 675万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,000万円 | 664万円 |
| 2024年05月 | 16~20階 | 2LDK | 北西 | 60m²台 | 13,000万円 | 670万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 19,980万円 | 936万円 |
| 2024年05月 | 21~25階 | 2LDK | 東 | 70m²台 | 17,980万円 | 842万円 |
| 2024年04月 | 26~30階 | 3SLDK | 南 | 100m²台 | 36,800万円 | 1,173万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 16,000万円 | 818万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 14,000万円 | 716万円 |
| 2024年04月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,400万円 | 671万円 |
| 2024年04月 | 11~15階 | 東 | 30m²台 | 7,800万円 | 661万円 | |
| 2024年04月 | 16~20階 | 北 | 60m²台 | 13,800万円 | 711万円 | |
| 2024年04月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 7,750万円 | 657万円 |
| 2024年03月 | 21~25階 | 2SLDK | 南 | 70m²台 | 17,800万円 | 834万円 |
| 2024年03月 | 16~20階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,000万円 | 768万円 |
| 2024年03月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,300万円 | 704万円 |
| 2024年03月 | 1~5階 | 2LDK | 東 | 50m²台 | 11,480万円 | 641万円 |
| 2024年03月 | 6~10階 | 1LDK | 東 | 40m²台 | 8,800万円 | 703万円 |
| 2024年03月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,390万円 | 711万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 1LDK | 西 | 40m²台 | 9,980万円 | 727万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 1LDK | 東 | 30m²台 | 8,980万円 | 761万円 |
| 2024年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 19,800万円 | 838万円 |
| 2024年02月 | 26~30階 | 3LDK | 西 | 70m²台 | 16,800万円 | 766万円 |
| 2024年02月 | 21~25階 | 2LDK | 南 | 70m²台 | 16,980万円 | 795万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 16,800万円 | 859万円 |
| 2024年02月 | 11~15階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 15,800万円 | 808万円 |
| 2024年01月 | 6~10階 | 2LDK | 南 | 50m²台 | 11,250万円 | 665万円 |
| 2023年12月 | 1~5階 | 2LDK | 南 | 60m²台 | 13,000万円 | 664万円 |
| 2023年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 | 60m²台 | 12,980万円 | 664万円 |
| 2023年12月 | 11~15階 | 2LDK | - | 60m²台 | 13,800万円 | 711万円 |
| 2023年10月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 16,500万円 | 699万円 |
| 2023年08月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 | 70m²台 | 17,000万円 | 720万円 |
※販売履歴は、成約価格ではなく、売り出し時の価格となります。
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。
推定売買相場価格
9,297万円
830.8万円/坪
9,872万円
882.1万円/坪
※本サイト内の自動査定システムはマンション・レビューのシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。
尚、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。詳細な売却査定価格については、以下の売却査定フォームから、是非ご相談ください。(ご希望のエリアや物件によっては、お取扱いできない場合がございます。あらかじめご了承ください。)
powered by マンションレビュー
売却をご検討の方はこちら |
|
|---|---|
|
『 ブリリアタワー池袋ウエスト 』の売却を検討中の方は、下記「 無料売却査定 」ボタンよりご連絡ください。
当社の仲介にて『 ブリリアタワー池袋ウエスト 』を「ご売却」された場合、
仲介手数料
30%
OFF
※適用には諸条件があります。
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。※サポーターズクラブへの加入が条件となります。※問い合わせの際は本サイトを見た旨を担当者にお伝えください。※媒介契約時までのご申告に限り有効です。 |
|
|
お電話でのご相談 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |
|
| ゆさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2025/05/24 23:53 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 買い物・食事 |
|
| anさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/12/06 10:33 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 外観・共用部 |
|
| anさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/12/04 20:47 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 買い物・食事 |
|
| anさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/12/04 20:40 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅の充実度 |
|
| anさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/12/04 20:23 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| お部屋の仕様・設備 |
|
| anさん | |
|---|---|
| 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) | 2024/12/04 20:03 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
| マンションレビューさん | |
|---|---|
| その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) | 2024/09/08 12:11 |
| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 周辺環境 |
|
※口コミはマンションレビューより提供されております。口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
グランドシティタワー池袋
新築マンション
1億6,900万円
11階
2LDK
56.44m²
東京都豊島区南池袋2丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
グランドミレーニア
中古マンション
1億5,980万円
10階
2SLDK
61.07m²
東京都豊島区南池袋1丁目
山手線
「池袋」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
ザ・パークハウス文京護国寺
中古マンション
1億4,990万円
2階
2LDK
70.62m²
東京都文京区大塚5丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
目白ヒルズ
中古マンション
1億4,800万円
4階
2LDK
81.93m²
東京都豊島区目白2丁目
山手線
「目白」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
ザ・ライオンズ池袋
中古マンション
1億2,000万円
7階
2LDK
53.30m²
東京都豊島区池袋3丁目
東京地下鉄丸ノ内線
「池袋」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
フェリアル池袋アルシエーロ
中古マンション
1億980万円
3階
2LDK
75.92m²
東京都豊島区西池袋3丁目
東京地下鉄副都心線
「池袋」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ライオンズタワー池袋
中古マンション
1億800万円
8階
1LDK
60.00m²
東京都豊島区東池袋3丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
シティタワー池袋
中古マンション
7,880万円
7階
1LDK
44.60m²
東京都豊島区東池袋2丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩11分
物件詳細はこちら
スパシエロッサ池袋
中古マンション
2,950万円
2階
1K
20.70m²
東京都豊島区南池袋4丁目
東京地下鉄有楽町線
「東池袋」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
ビスハイム池袋
中古マンション
1,950万円
4階
ワンルーム
22.97m²
東京都豊島区南池袋3丁目
山手線
「池袋」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
クラッセ国際コーポ池袋
中古マンション
990万円
1階
ワンルーム
17.49m²
東京都豊島区池袋本町1丁目
東武鉄道東上線
「北池袋」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
グランヴェール六義園
中古マンション
1億9,980万円
3階
3LDK
91.51m²
東京都豊島区巣鴨1丁目
山手線
「巣鴨」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
パークハウス駒込染井
中古マンション
1億2,800万円
2階
3LDK
67.69m²
東京都豊島区駒込4丁目
東京都三田線
「巣鴨」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億1,500万円
13階
2LDK+2WIC+N
71.88m²
東京都豊島区高田1丁目
東京地下鉄副都心線
「雑司が谷」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億880万円
11階
3LDK+2WIC
72.17m²
東京都豊島区高田1丁目
東京地下鉄副都心線
「雑司が谷」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
クオス目白ラ・プルーム
中古マンション
1億780万円
2階
3LDK
64.75m²
東京都豊島区目白5丁目
西武池袋・豊島線
「椎名町」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
ブリリアシティ西早稲田
中古マンション
1億580万円
6階
2LDK+2WIC
72.17m²
東京都豊島区高田1丁目
東京都荒川線
「面影橋」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
クレヴィア巣鴨
中古マンション
1億380万円
18階
3LDK
71.51m²
東京都豊島区巣鴨4丁目
東京都三田線
「巣鴨」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
※イメージフォト以外の掲載写真は2023年4月頃に撮影したものになります。
Copyright © Tokyo Tatemono Real Estate Sales Co., Ltd.