埼玉県所沢市大字牛沼
2,810万円
4SLDK
109.06㎡(建物), 224.11㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字牛沼 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 西武池袋・豊島線 「所沢」駅 まで 、物件から徒歩10分の「松井」バス停乗車 バス20分 西武鉄道新宿線 「所沢」駅 まで 、物件から徒歩10分の「松井」バス停乗車 バス20分 | |
| 価格 | 2,810万円 | |
| 間取り | 4SLDK | |
| 建物面積 | 109.06㎡ | |
| 土地面積 | 224.11㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 1993年12月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側4.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
写真の家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。 景観法、盛土規制法、都市再生特別措置法、高さ制限/10m、建築基準法第22条区域 サービスルーム(S)=納戸※太陽光発電設備がありますが耐用年数を超過しており使用する場合はパネル機材等の交換が必要です。 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/30 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/07 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース