NEW 14日以内に登録された新着物件 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目
2,080万円
4K
68.05㎡(建物), 43.90㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東武鉄道東上線 「鶴瀬」駅 まで 徒歩6分 | |
| 価格 | 2,080万円 | |
| 間取り | 4K | |
| 建物面積 | 68.05㎡ | |
| 土地面積 | 43.90㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上3階建 | |
| 築年月 | 2002年3月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側4.2m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
建物延面積に車庫9.93平米含 角地につき建ぺい率が10%緩和されます。隅切り部分:約2.1m。駐車場は軽自動車のみ駐車可能。 景観法 家具・調度品は売買価格に含みません。契約不適合責任免責。 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/25 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/02 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース