神奈川県横浜市中区本牧元町
4,280万円
4LDK
118.17㎡(建物), 106.53㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 「根岸」駅 まで 、物件から徒歩4分の「本牧車庫前」バス停乗車 バス11分 横浜高速鉄道MM線 「元町・中華街」駅 まで 、物件から徒歩3分の「本牧大里町」バス停乗車 バス19分 | |
| 価格 | 4,280万円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 118.17㎡ | |
| 土地面積 | 106.53㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 約0.75㎡ | |
| 構造 | 軽量鉄骨 地上2階建 | |
| 築年月 | 1992年6月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 二方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側4.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
※容積率は前面道路幅員による制限数値です |
|
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/26 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/03 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース