NEW 14日以内に登録された新着物件 千葉県鎌ケ谷市東初富4丁目
2,580万円
5LDK
189.74㎡(建物), 213.27㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富4丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京成電鉄松戸線 「鎌ヶ谷大仏」駅 まで 徒歩12分 | |
| 価格 | 2,580万円 | |
| 間取り | 5LDK | |
| 建物面積 | 189.74㎡ | |
| 土地面積 | 213.27㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 軽量鉄骨 地上2階建 | |
| 築年月 | 1992年11月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南東側5.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
■間取り:1階:2LDK+納戸×3、2階:3LDK+納戸 ■カースペース有(1台)車種による制限有■東武鎌ケ谷住宅地地区計画、建物の高さの最高限度:9m、最低敷地面積:165m2■地勢:平坦■写真撮影:全て2026年5月 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース