千葉県八千代市上高野
2,680万円
3LDK
84.24㎡(建物), 131.73㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市上高野 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京成電鉄本線 「志津」駅 まで 徒歩20分 京成電鉄本線 「勝田台」駅 まで 、物件から徒歩7分の「上高野住宅前」バス停乗車 バス8分 | |
| 価格 | 2,680万円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 建物面積 | 84.24㎡ | |
| 土地面積 | 131.73㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2023年2月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側5.0m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
写真撮影:全て令和7年1月 ●間取:3LDK+WIC(ウォークインクローゼット)●建築基準法第22条区域●絶対高さ制限:10m●駐車場:カースペース有(2台)車種による制限有●ガス:前面道路にガス本管無●オール電化住宅●土地面積の他にゴミ置場面積2.50m2×持分12分の1別有●写真の車両・調度品等は価格に含まれません●建ぺい率:50%(角地緩和により60%)、接道2:公道、北、幅員6.0m |
|
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/24 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/01 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース