神奈川県横浜市泉区中田北3丁目
2,480万円
3DK
70.38㎡(建物), 83.00㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田北3丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線 「弥生台」駅 まで 徒歩16分 横浜市ブルーライン 「中田」駅 まで 徒歩18分 | |
| 価格 | 2,480万円 | |
| 間取り | 3DK | |
| 建物面積 | 70.38㎡ | |
| 土地面積 | 83.00㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2003年4月 | |
| 地目/土地権利 | 山林/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | - | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
※写真の家具・調度品等は販売価格には含まれません。 景観法、都市緑地法、盛土規制法 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/24 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/01 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース