神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目
3,980万円
4LDK
100.19㎡(建物), 125.40㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 相模鉄道本線 「三ツ境」駅 まで 徒歩17分 相模鉄道本線 「三ツ境」駅 まで 、物件から徒歩2分の「岸本」バス停乗車 バス10分 | |
| 価格 | 3,980万円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 建物面積 | 100.19㎡ | |
| 土地面積 | 125.40㎡(公簿) | |
| 私道面積 | 14.50㎡ | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2013年9月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側5.0m私道 | |
| 建築確認番号 | H25確認建築KBI00486 | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
用途地域2:第二種低層住居専用地域/設備:都市ガス 都市計画法他制限:第1種高度地区/建ぺい率2:50%/容積率2:80% |
|
| 現況 | 居住中 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/25 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/02 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース