神奈川県横浜市港南区野庭町
4,980万円
2LDK
86.94㎡(建物), 122.32㎡(土地)
物件概要 Outline
| 物件種目 | 中古一戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 横浜市ブルーライン 「上永谷」駅 まで 徒歩13分 京浜急行電鉄本線 「上大岡」駅 まで 、物件から徒歩2分の「下野庭三田」バス停乗車 バス19分 | |
| 価格 | 4,980万円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 建物面積 | 86.94㎡ | |
| 土地面積 | 122.32㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| 構造 | 木造 地上2階建 | |
| 築年月 | 2023年8月 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定(主接道) | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側8.5m公道 | |
| 建築確認番号 | - | |
| 駐車場の有無 | 有 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
・上水道管は、南側隣地の引込管より分岐して利用しております。・対象不動産の土地面積は約122m2となり、敷地面積最低限度以下となりますが、平成8年5月9日以前から建築物の敷地として変わらず利用していたため、建築基準法第53条の規定に基づき、建物建築が可能です。/設備:都市ガス、公営水道、本下水 都市計画法他制限:第1種高度地区 |
|
| 現況 | 空家 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/16 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/23 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。 ※間取表記については、以下となります。 S=サービスルーム(納戸) N=納戸 DEN=納戸 WIC=ウォークインクローゼット SIC=シューズインクローゼット MC=マルチクローゼット TR=トランクルーム MB=メーターボックス PS=パイプスペース