物件外観・画像

物件概要

物件名 ブリリアタワーズ目黒
所在地 東京都品川区上大崎3丁目1番2号、20号 周辺地図
交通

JR山手線 東急目黒線 東京メトロ南北線 都営三田線 目黒駅 徒歩1分 JR山手線 東急池上線 都営浅草線 五反田駅 徒歩13分

構造 RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート) 地上40階建 地下3階
建築年月 2017年7月
総戸数 940戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ブリリアタワーズ目黒”83㎡・24F中住戸」の条件では..

34,14036,252 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ブリリアタワーズ目黒

所在地 必須

東京都品川区上大崎3丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ブリリアタワーズ目黒”の売買相場情報

“ブリリアタワーズ目黒”の売買相場 “品川区上大崎”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ブリリアタワーズ目黒”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年7月 21~25階 南東
2 2026年7月 6~10階 1R 西
3 2026年7月 31~35階 2LDK 南西
4 2026年7月 16~20階 2LDK
5 2026年7月 16~20階 2LDK 南東
6 2026年7月 21~25階 1LDK 北西
7 2026年7月 21~25階 3LDK
8 2026年7月 36~40階 北東
9 2026年7月 6~10階 1R 西
10 2026年7月 36~40階 2SLDK 北西
11 2026年7月 31~35階 3LDK 南西
12 2026年7月 16~20階 2SLDK 南東
13 2026年7月 31~35階 2LDK 西
14 2026年7月 21~25階 3LDK 南西
15 2026年7月 16~20階 1SLDK 北東
16 2026年6月 21~25階 2LDK 西
17 2026年6月 21~25階 南東
18 2026年6月 6~10階 1R 西
19 2026年6月 21~25階 3LDK 南西
20 2026年6月 31~35階 2LDK 南西
21 2026年6月 16~20階 2LDK 南東
22 2026年6月 16~20階 2LDK
23 2026年6月 16~20階 2LDK 南東
24 2026年6月 21~25階 1LDK 北西
25 2026年6月 21~25階 2LDK 西
26 2026年6月 21~25階 3LDK
27 2026年6月 36~40階 北東
28 2026年6月 36~40階 北西
29 2026年6月 6~10階 1R 西
30 2026年6月 31~35階 3LDK 南西
31 2026年6月 16~20階 2SLDK 南東
32 2026年5月 16~20階 2LDK 北東
33 2026年5月 21~25階 南東
34 2026年5月 6~10階 1R 西
35 2026年5月 21~25階 3LDK 南西
36 2026年5月 31~35階 2LDK 南西
37 2026年5月 21~25階 3LDK 南西
38 2026年5月 16~20階 2LDK 南東
39 2026年5月 16~20階 2LDK
40 2026年5月 21~25階 1LDK 北西
41 2026年5月 21~25階 3LDK
42 2026年5月 1~5階 2LDK 南東
43 2026年5月 21~25階 2LDK 西
44 2026年5月 36~40階 北東
45 2026年5月 36~40階 北西
46 2026年5月 6~10階 1R 西
47 2026年5月 31~35階 3LDK 南西
48 2026年5月 16~20階 2SLDK 南東
49 2026年5月 16~20階 1LDK 南東
50 2026年4月 16~20階 2LDK 南東
51 2026年4月 16~20階 2LDK 北東
52 2026年4月 21~25階 1LDK 南東
53 2026年4月 6~10階 1R 西
54 2026年4月 31~35階 2LDK 南西
55 2026年4月 21~25階 南西
56 2026年4月 26~30階 2LDK 西
57 2026年4月 16~20階 2LDK 南東
58 2026年4月 21~25階 2LDK 西
59 2026年4月 16~20階 2LDK
60 2026年4月 21~25階 1LDK 北西
61 2026年4月 1~5階 2LDK 南東
62 2026年4月 21~25階 3LDK
63 2026年4月 36~40階 2LDK
64 2026年4月 6~10階 1R 西
65 2026年4月 36~40階 2SLDK 北西
66 2026年4月 31~35階 3LDK 南西
67 2026年4月 16~20階 1LDK 南東
68 2026年4月 21~25階 1LDK 北西
69 2026年3月 21~25階 西
70 2026年3月 16~20階 2LDK 南東
71 2026年3月 21~25階 2LDK 西
72 2026年3月 21~25階 3LDK
73 2026年3月 6~10階 1R 西
74 2026年3月 31~35階 2LDK 南西
75 2026年3月 6~10階 1LDK 北西
76 2026年3月 36~40階 2LDK
77 2026年3月 26~30階 2LDK 西
78 2026年3月 16~20階 2LDK 南東
79 2026年3月 16~20階 2LDK
80 2026年3月 1~5階 2LDK 南東
81 2026年3月 16~20階 1LDK
82 2026年3月 36~40階 北西
83 2026年3月 6~10階 1R 西
84 2026年3月 16~20階 2LDK 南東
85 2026年3月 31~35階 3LDK 南西
86 2026年3月 21~25階 1LDK 北西
87 2026年2月 21~25階 1LDK 北西
88 2026年2月 21~25階 2LDK 西
89 2026年2月 21~25階 3LDK
90 2026年2月 6~10階 1R 西
91 2026年2月 36~40階 北東
92 2026年2月 31~35階 2LDK 南西
93 2026年2月 6~10階 1LDK 北西
94 2026年2月 16~20階 2LDK
95 2026年2月 21~25階 西
96 2026年2月 1~5階 1LDK 北西
97 2026年2月 16~20階 1LDK
98 2026年2月 36~40階 北西
99 2026年2月 6~10階 1R 北西
100 2026年1月 21~25階 1LDK 北西
101 2026年1月 1~5階 1LDK 北西
102 2026年1月 21~25階 1LDK
103 2026年1月 21~25階 3LDK
104 2026年1月 36~40階 北東
105 2026年1月 31~35階 2LDK 南西
106 2026年1月 6~10階 1LDK 北西
107 2026年1月 1~5階 1LDK 北東
108 2026年1月 16~20階 2LDK
109 2026年1月 21~25階 3LDK
110 2026年1月 21~25階 西
111 2026年1月 1~5階 1LDK 北西
112 2026年1月 31~35階 3LDK 南西
113 2026年1月 36~40階 2SLDK 北西
114 2026年1月 6~10階 1R 北西
115 2026年1月 1~5階 1R 西
116 2025年12月 11~15階 2LDK 南東
117 2025年12月 21~25階 1LDK 北西
118 2025年12月 1~5階 1LDK 北西
119 2025年12月 21~25階 1LDK
120 2025年12月 31~35階 2LDK 南西
121 2025年12月 31~35階 2LDK 南西
122 2025年12月 6~10階 1LDK
123 2025年12月 1~5階 1LDK 北東
124 2025年12月 1~5階 1LDK 北西
125 2025年12月 21~25階 2LDK 西
126 2025年12月 16~20階 1LDK 南西
127 2025年12月 1~5階 1LDK 北東
128 2025年12月 16~20階 2LDK
129 2025年12月 21~25階 3LDK
130 2025年12月 1~5階 1LDK 南東
131 2025年12月 31~35階 3LDK 南西
132 2025年12月 6~10階 1K 北西
133 2025年11月 1~5階 1R 西
134 2025年11月 21~25階 1LDK 北西
135 2025年11月 11~15階 2LDK 南東
136 2025年11月 21~25階 1LDK
137 2025年11月 16~20階 2LDK
138 2025年11月 21~25階 3LDK
139 2025年10月 1~5階 1LDK 北東
140 2025年10月 31~35階 3LDK 南西
141 2025年10月 1~5階 1R 西
142 2025年9月 1~5階 1LDK 北西
143 2025年9月 16~20階 1LDK 南西
144 2025年8月 11~15階 2LDK 西
145 2025年8月 1~5階 1R 西
146 2025年8月 21~25階 2LDK 北西
147 2025年8月 1~5階 1LDK 北東
148 2025年8月 31~35階 3LDK 南東
149 2025年6月 11~15階 2LDK 南東
150 2025年6月 16~20階 2LDK 西
151 2025年6月 1~5階 3LDK
152 2025年6月 21~25階 2LDK 西
153 2025年6月 31~35階 2LDK 北西
154 2025年6月 6~10階 1R 西
155 2025年6月 16~20階 2LDK 西
156 2025年5月 1~5階 3LDK
157 2025年5月 11~15階 2LDK 南東
158 2025年5月 16~20階 2LDK 西
159 2025年4月 31~35階 3LDK 南西
160 2025年4月 16~20階 2LDK 西
161 2025年4月 6~10階 2LDK 南東
162 2025年4月 16~20階 2LDK 西
163 2025年3月 16~20階 1LDK
164 2025年3月 11~15階 2LDK 南東
165 2025年3月 16~20階 2LDK 北西
166 2025年3月 16~20階 2LDK 西
167 2025年3月 16~20階 3LDK
168 2025年3月 16~20階 1LDK 南西
169 2025年3月 16~20階 2LDK 北西
170 2025年3月 16~20階 2LDK 北西
171 2025年3月 16~20階 2LDK 西
172 2025年3月 16~20階 1LDK 南東
173 2025年1月 11~15階 2LDK 南東
174 2025年1月 1~5階 1LDK
175 2025年1月 16~20階 2LDK 西
176 2024年12月 16~20階 1R 西
177 2024年12月 21~25階 2LDK 西
178 2024年11月 16~20階 1LDK
179 2024年11月 16~20階 2LDK 北西
180 2024年11月 16~20階 1LDK
181 2024年11月 6~10階 1R 北西
182 2024年11月 16~20階 2LDK 西
183 2024年11月 6~10階 1R 西
184 2024年11月 16~20階 1LDK 南西
185 2024年10月 11~15階 2LDK
186 2024年10月 31~35階 2LDK
187 2024年10月 11~15階 2LDK
188 2024年9月 16~20階 1LDK
189 2024年9月 16~20階 1LDK
190 2024年9月 16~20階 2LDK 西
191 2024年9月 11~15階 2LDK
192 2024年9月 16~20階 2LDK 北西
193 2024年8月 6~10階 1R 西
194 2024年7月 16~20階 2LDK 南西
195 2024年7月 1~5階 1R 西
196 2024年7月 11~15階 2LDK 南西
197 2024年6月 21~25階 2LDK 西
198 2024年6月 21~25階 2LDK 南西
199 2024年6月 11~15階 1LDK 北東
200 2024年6月 31~35階 2SLDK 南東
201 2024年5月 16~20階 1LDK
202 2024年5月 11~15階 2LDK
203 2024年5月 1~5階 1LDK 北東
204 2024年5月 6~10階 1R 北西
205 2024年5月 16~20階 1R 西
206 2024年5月 16~20階 2LDK 西
207 2024年5月 16~20階 2LDK 西
208 2024年5月 31~35階 2LDK
209 2024年4月 1~5階 1R 西
210 2024年4月 21~25階 2LDK 南西
211 2024年4月 31~35階 1LDK 南西
212 2024年4月 16~20階 1LDK
213 2024年3月 11~15階 1LDK 北東
214 2024年3月 16~20階 1LDK 北西
215 2024年3月 21~25階 2LDK 南西
216 2024年3月 21~25階 2LDK 西
217 2024年2月 16~20階 2LDK 北東
218 2024年2月 16~20階 2LDK 西
219 2024年2月 6~10階 1R 北西
220 2024年2月 1~5階 1LDK 南東
221 2024年2月 6~10階 1R 西
222 2023年12月 16~20階 1LDK 北東
223 2023年12月 6~10階 1LDK 南西
224 2023年12月 1~5階 1LDK 北東
225 2023年12月 36~40階 2LDK 南東
226 2023年12月 36~40階 2LDK 南東
227 2023年12月 26~30階 2LDK 南西
228 2023年11月 6~10階 1R 北西
229 2023年11月 6~10階 1R 南東
230 2023年11月 16~20階 3LDK 北東
231 2023年10月 1~5階 1LDK 北東
232 2023年10月 6~10階 1LDK 南西
233 2023年10月 1~5階 1R 西
234 2023年10月 31~35階 1LDK 南西
235 2023年10月 6~10階 1K 西
236 2023年10月 36~40階 3LDK
237 2023年9月 16~20階 1R 南東
238 2023年9月 1~5階 1R 南西
239 2023年9月 31~35階 1LDK 南西
240 2023年9月 6~10階 1LDK 北東
241 2023年9月 21~25階 2LDK 西
242 2023年9月 26~30階 2LDK 南東
243 2023年9月 31~35階 2LDK 南西
244 2023年8月 21~25階 3LDK
245 2023年8月 36~40階 3LDK
246 2023年7月 16~20階 1R 南東
247 2023年7月 21~25階 2LDK 西
248 2023年7月 31~35階 1LDK 南西
249 2023年7月 16~20階 2SLDK 南東
250 2023年7月 21~25階 3LDK
251 2023年7月 6~10階 1LDK 北東
252 2023年6月 31~35階 1LDK 南西
253 2023年6月 6~10階 1LDK 北東
254 2023年6月 31~35階 1LDK 南西
255 2023年6月 6~10階 1LDK 北西
256 2023年6月 6~10階 1LDK 南西
257 2023年6月 36~40階 3LDK
258 2023年6月 16~20階 2LDK 南東
259 2023年5月 6~10階 1R 北西
260 2023年5月 16~20階 1LDK 北東
261 2023年5月 21~25階 2LDK 西
262 2023年5月 1~5階 1R 西
263 2023年5月 16~20階 1LDK 西
264 2023年5月 1~5階 1R 西
265 2023年5月 6~10階 1LDK 北東
266 2023年4月 6~10階 1LDK 南西
267 2023年4月 6~10階 1LDK 南西
268 2023年4月 16~20階 2SLDK 南東
269 2023年4月 26~30階 2LDK 南西
270 2023年4月 31~35階 2LDK 南西
271 2023年3月 21~25階 3LDK 南東
272 2023年3月 1~5階 1R 北西
273 2023年2月 16~20階 1LDK 西
274 2023年2月 21~25階 3LDK 南東
275 2023年2月 11~15階 1LDK 北東
276 2022年12月 31~35階 1LDK 南西
277 2022年12月 21~25階 3SSLDK 南東
278 2022年12月 21~25階 2LDK 西
279 2022年12月 21~25階 2LDK 南東
280 2022年12月 36~40階 3LDK
281 2022年9月 16~20階 1LDK 南東
282 2022年8月 16~20階 1LDK 北西
283 2022年7月 16~20階 1LDK 南東
284 2022年6月 6~10階 1R 北西
285 2022年6月 26~30階 2LDK 西
286 2022年5月 36~40階 3SSLDK 南東
287 2022年5月 6~10階 1SK 北西
288 2022年5月 6~10階 1SK 北西
289 2022年5月 16~20階 1K 西
290 2022年5月 6~10階 1K 西
291 2022年5月 26~30階 3LDK 北東
292 2022年4月 16~20階 1R 西
293 2022年4月 16~20階 2LDK 北西
294 2022年3月 21~25階 2LDK 南東
295 2021年12月 1~5階 1LDK 北東
296 2021年11月 26~30階 2LDK 南西
297 2021年9月 16~20階 2LDK 南西
298 2021年7月 6~10階 1LDK 南西
299 2021年5月 16~20階 2LDK 西
300 2021年3月 31~35階 2SLDK 南東
301 2021年2月 1~5階 1R 北西
302 2021年2月 11~15階 1LDK 南西
303 2021年2月 16~20階 1R+S 西
304 2021年1月 1~5階 1K 北西
305 2020年12月 31~35階 2LDK 北西
306 2020年11月 16~20階 2LDK 西
307 2020年11月 1~5階 1LDK 南西
308 2020年10月 31~35階 2LDK 北西
309 2020年10月 1~5階 2LDK 南西
310 2020年9月 11~15階 1SLDK 西
311 2020年8月 21~25階 2LDK 南西
312 2020年8月 21~25階 2LDK 北東
313 2020年8月 31~35階 3LDK
314 2020年8月 21~25階 2SSSLDK 北東
315 2020年7月 31~35階 2LDK 北西
316 2020年7月 26~30階 3LDK 北西
317 2020年7月 31~35階 2LDK 北西
318 2020年6月 11~15階 1SLDK 西
319 2020年6月 21~25階 2LDK
320 2020年6月 26~30階 2LDK 西
321 2020年5月 16~20階 2LDK 南西
322 2020年5月 31~35階 2LDK 北西
323 2020年5月 1~5階 1R 西
324 2020年5月 26~30階 2LDK 西
325 2020年5月 1~5階 1LDK 南東
326 2020年5月 1~5階 1R 北西
327 2020年4月 16~20階 2LDK 西
328 2020年4月 31~35階 2LDK 西
329 2020年3月 16~20階 2LDK 南西
330 2020年3月 31~35階 2LDK 北西
331 2020年3月 1~5階 1R 西
332 2020年3月 31~35階 2SDK
333 2020年2月 31~35階 3LDK
334 2020年1月 11~15階 1LDK 北東
335 2019年12月 1~5階 2LDK 北東
336 2019年11月 36~40階 3LDK 南東
337 2019年11月 26~30階 2LDK 西
338 2019年11月 1~5階 2LDK 北東
339 2019年11月 31~35階 3LDK 南西
340 2019年11月 16~20階 1R 西
341 2019年11月 36~40階 2LDK 西
342 2019年11月 26~30階 1SLDK 南西
343 2019年11月 1~5階 1LDK 南東
344 2019年11月 16~20階 2SLDK 西
345 2019年3月 16~20階 2LDK
346 2018年9月 21~25階 2LDK 南西
347 2018年8月 31~35階 2LDK
348 2018年8月 31~35階 2LDK
349 2018年7月 31~35階 2LDK 北西
350 2018年5月 31~35階 2LDK
351 2018年1月 21~25階 2LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ブリリアタワーズ目黒”の賃料相場情報

“ブリリアタワーズ目黒”の賃料相場 “品川区上大崎”の賃料相場 “品川区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2025年 05月

ハスキーさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

最寄り駅の充実度

5.0

メリット 【目黒駅に対する口コミ】生活インフラ全てが整っていて生活しやすい

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で834項目の投稿があります!

  • メリット:16項目

  • デメリット:15項目

  • どのような方にお勧めか:1項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area