晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟

物件外観・画像

物件概要

物件名 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟
所在地 東京都中央区晴海1丁目6番1号 周辺地図
交通

東京メトロ有楽町線 都営大江戸線 月島駅 徒歩12分

構造 SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) 地上50階建 地下2階
建築年月 1998年2月
総戸数 594戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟”68㎡・38F中住戸」の条件では..

11,37412,077 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟

所在地 必須

東京都中央区晴海1丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟”の売買相場情報

“晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟”の売買相場 “中央区晴海”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年8月 16~20階 南東
2 2026年8月 41~45階 3LDK 北西
3 2026年8月 26~30階 北西
4 2026年8月 36~40階 2LDK 南西
5 2026年8月 36~40階 1SLDK 北西
6 2026年8月 41~45階 2LDK 南西
7 2026年8月 46~50階 3LDK 北西
8 2026年7月 26~30階 北西
9 2026年7月 41~45階 2SLDK 南東
10 2026年7月 41~45階 2SLDK 南西
11 2026年7月 36~40階 2LDK 南西
12 2026年7月 41~45階 3LDK 北西
13 2026年7月 31~35階 南東
14 2026年7月 21~25階 2LDK 西
15 2026年7月 46~50階 2LDK 南東
16 2026年7月 16~20階 2SLDK 南西
17 2026年7月 41~45階 3LDK 北西
18 2026年7月 46~50階 3LDK 北西
19 2026年7月 16~20階 1SLDK 南東
20 2026年7月 36~40階 南西
21 2026年6月 26~30階 1SLDK 北西
22 2026年6月 41~45階 2SLDK 南西
23 2026年6月 16~20階 南西
24 2026年6月 26~30階 1LDK 南東
25 2026年6月 41~45階 1SLDK 南西
26 2026年6月 41~45階 3LDK 北西
27 2026年6月 36~40階 2LDK 南西
28 2026年6月 41~45階 1SLDK 南西
29 2026年6月 41~45階 2LDK 南西
30 2026年6月 31~35階 南東
31 2026年6月 21~25階 2LDK 西
32 2026年6月 46~50階 2LDK 南東
33 2026年6月 16~20階 2SLDK 南西
34 2026年6月 31~35階 南東
35 2026年6月 41~45階 3LDK 北西
36 2026年6月 41~45階 2LDK 南西
37 2026年6月 46~50階 3LDK 北西
38 2026年6月 36~40階 南西
39 2026年6月 36~40階 1SLDK 南西
40 2026年5月 26~30階 北西
41 2026年5月 41~45階 3LDK 北西
42 2026年5月 36~40階 2LDK 南西
43 2026年5月 21~25階 2LDK 西
44 2026年5月 41~45階 2SLDK 南西
45 2026年5月 16~20階 南西
46 2026年5月 26~30階 1LDK 南東
47 2026年5月 36~40階 2LDK 南西
48 2026年5月 41~45階 2LDK 南西
49 2026年5月 16~20階 2SLDK 南西
50 2026年5月 46~50階 3LDK 南東
51 2026年5月 41~45階
52 2026年5月 31~35階 南東
53 2026年5月 41~45階 3LDK 北西
54 2026年5月 41~45階 2LDK 南西
55 2026年5月 36~40階 南西
56 2026年5月 41~45階 3LDK 北西
57 2026年5月 46~50階 3LDK 北西
58 2026年5月 16~20階 南西
59 2026年5月 41~45階
60 2026年5月 41~45階 3LDK 北西
61 2026年5月 26~30階 1LDK 南東
62 2026年4月 21~25階 2LDK 西
63 2026年4月 26~30階 1SLDK 北西
64 2026年4月 26~30階 北西
65 2026年4月 16~20階 南西
66 2026年4月 36~40階 2LDK 南西
67 2026年4月 41~45階 2LDK 南西
68 2026年4月 46~50階 3LDK 南東
69 2026年4月 31~35階 南東
70 2026年4月 36~40階 1SLDK 南西
71 2026年4月 46~50階 3LDK 北西
72 2026年4月 41~45階
73 2026年3月 41~45階 3LDK 北西
74 2026年3月 21~25階 2LDK 西
75 2026年3月 26~30階 1SLDK 北西
76 2026年3月 41~45階 2LDK 南西
77 2026年3月 46~50階 3LDK 北西
78 2026年3月 46~50階 3LDK 北西
79 2026年3月 36~40階 2LDK 南西
80 2026年3月 16~20階 南西
81 2026年3月 6~10階 3LDK 南西
82 2026年3月 46~50階 2LDK 西
83 2026年3月 41~45階
84 2026年3月 41~45階 2LDK 南西
85 2026年3月 31~35階 南東
86 2026年3月 11~15階 1SLDK 北西
87 2026年3月 36~40階 3LDK 南西
88 2026年3月 36~40階 2LDK 南西
89 2026年3月 26~30階 1SLDK 北西
90 2026年3月 41~45階
91 2026年2月 41~45階 3LDK
92 2026年2月 41~45階 3LDK 北西
93 2026年2月 21~25階 2LDK 西
94 2026年2月 36~40階 3LDK 南西
95 2026年2月 36~40階 2LDK 南東
96 2026年2月 46~50階 3LDK 北西
97 2026年2月 41~45階 3LDK
98 2026年2月 41~45階 2LDK 南西
99 2026年2月 6~10階 3LDK 南西
100 2026年2月 46~50階 2LDK 西
101 2026年2月 31~35階 南東
102 2026年2月 1~5階 1DK 南東
103 2026年2月 41~45階 3LDK 北西
104 2026年1月 1~5階 1DK 南東
105 2026年1月 41~45階 1SLDK
106 2026年1月 21~25階 2LDK 西
107 2026年1月 36~40階 3LDK 南西
108 2026年1月 11~15階 1SLDK 北西
109 2026年1月 36~40階 2SLDK 南東
110 2026年1月 1~5階 1DK 南東
111 2026年1月 6~10階 3LDK 南西
112 2026年1月 36~40階 3LDK 南西
113 2026年1月 41~45階 2SLDK 南西
114 2026年1月 41~45階 3LDK 北東
115 2026年1月 41~45階 3LDK 北西
116 2026年1月 26~30階 1SLDK 南東
117 2026年1月 41~45階 2LDK 南西
118 2026年1月 6~10階 3LDK 南西
119 2026年1月 46~50階 2LDK 西
120 2026年1月 31~35階 南東
121 2025年12月 11~15階 1SLDK 北西
122 2025年12月 21~25階 2LDK 西
123 2025年12月 36~40階 2SLDK 南東
124 2025年12月 11~15階 1SLDK 北西
125 2025年12月 16~20階 南東
126 2025年12月 41~45階 3LDK 北西
127 2025年12月 41~45階 2LDK 南西
128 2025年12月 36~40階 2LDK 南東
129 2025年12月 36~40階 3LDK 南西
130 2025年12月 6~10階 3LDK 南西
131 2025年12月 26~30階 1SLDK 南東
132 2025年12月 41~45階 2SLDK 南西
133 2025年12月 31~35階 2SLDK 南東
134 2025年12月 26~30階 1SLDK 南東
135 2025年11月 41~45階 3LDK 南西
136 2025年11月 41~45階 2SLDK 南西
137 2025年11月 6~10階 3LDK 南西
138 2025年10月 6~10階 3LDK 南西
139 2025年10月 31~35階 2SLDK 南東
140 2025年10月 41~45階 2SLDK 南西
141 2025年9月 41~45階 3LDK 南東
142 2025年9月 41~45階 2SLDK 南西
143 2025年9月 31~35階 2SLDK 北西
144 2025年9月 31~35階 2SLDK 北西
145 2025年8月 41~45階 2SLDK 南西
146 2025年8月 6~10階 3LDK 南西
147 2025年7月 41~45階 2SLDK 南西
148 2025年7月 31~35階 2SLDK 北西
149 2025年6月 41~45階 2SLDK 南西
150 2025年6月 41~45階 2LDK 北西
151 2025年6月 31~35階 2SLDK 北西
152 2025年6月 41~45階 2SLDK 南西
153 2025年5月 41~45階 2LDK 北西
154 2025年4月 41~45階 2LDK 北西
155 2025年4月 41~45階 2SLDK 南西
156 2025年4月 6~10階 1LDK 北西
157 2025年4月 36~40階 3LDK
158 2025年4月 6~10階 2SLDK 南西
159 2025年4月 11~15階 1SLDK 北西
160 2025年3月 41~45階 2LDK 北西
161 2025年3月 36~40階 3LDK
162 2025年3月 31~35階 2SLDK 南東
163 2025年3月 41~45階 2LDK 北西
164 2025年3月 36~40階 3LDK
165 2025年2月 11~15階 1SLDK 北西
166 2025年1月 41~45階 3LDK 北西
167 2025年1月 21~25階 2SLDK
168 2025年1月 31~35階 2LDK 南東
169 2024年12月 31~35階 2LDK 北西
170 2024年12月 11~15階 1SLDK 北西
171 2024年11月 41~45階 3LDK 南東
172 2024年9月 46~50階 2SLDK 北東
173 2024年9月 41~45階 3LDK 南東
174 2024年8月 46~50階 2SLDK 北東
175 2024年5月 46~50階 2SLDK 北東
176 2024年2月 41~45階 3SLDK 南西
177 2024年2月 11~15階 1DK 北西
178 2023年12月 21~25階 2LDK 南東
179 2023年11月 46~50階 2SLDK 北西
180 2023年11月 46~50階 3LDK 北西
181 2023年11月 46~50階 2SLDK 北西
182 2023年11月 11~15階 1SLDK 南西
183 2023年10月 11~15階 1SLDK 南西
184 2023年8月 41~45階 3SLDK 南西
185 2023年5月 46~50階 2SLDK 北西
186 2023年5月 46~50階 3LDK 北西
187 2023年5月 46~50階 2SLDK 北西
188 2023年2月 31~35階 2SLDK 南西
189 2021年11月 6~10階 1DK 南東
190 2021年5月 6~10階 1DK 南東
191 2020年5月 6~10階 2SLDK 南西
192 2020年5月 16~20階 2SLDK 北西
193 2020年3月 1~5階 1DK
194 2019年10月 6~10階 1SLDK
195 2019年6月 6~10階 2LDK
196 2019年4月 26~30階 1SLDK 北西
197 2019年2月 46~50階 3LDK
198 2018年12月 21~25階 1SLDK 北西
199 2018年12月 21~25階 1SLDK 北西
200 2018年10月 26~30階 2SDK 南東
201 2018年7月 31~35階 3SLDK
202 2017年5月 1~5階 2LDK
203 2017年4月 16~20階 1LDK 南西
204 2017年4月 1~5階 2LDK 北西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー1号棟”の賃料相場情報

“中央区晴海”の賃料相場 “中央区”の賃料相場

※面積の変更

口コミ情報 Reviews information

2024年 03月

ぷーさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15項目投稿

最寄り駅の充実度

3.0

メリット 【月島駅に対する口コミ】最寄りの勝どき駅、月島駅どちらもあるいて10分程度かなと思います
駅までの道のりは、暗くて怖い思いをする部分はほとんどないです
月島駅までは一部人専用の細い川沿いの通路を通ると近い

デメリット

周辺環境

4.0

メリット 夜も明るいし、怖い思いをすることはほとんどなく過ごせます
お巡りさんもよく巡回してらっしゃるし

デメリット

外観・共用部・セキュリティ

5.0

メリット 管理もしっかり行き届いていて、管理人さん達も優しくて丁寧な方が多いです

デメリット

お部屋の仕様・設備

4.0

メリット 隣接する住戸の生活音が聞こえることはほぼ無かったです

デメリット

買い物・食事

3.0

メリット 近くにトリトンスクエアがあるので、外食に困ることはない。

デメリット

暮らし・子育て

4.0

メリット トリトンスクエア内に病院があるので便利、郵便局や選挙の時も歩いてすぐ

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で115項目の投稿があります!

  • メリット:6項目

  • デメリット:6項目

  • どのような方にお勧めか:1項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:1項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area