ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー
物件外観・画像
物件概要
物件名 | ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー |
---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目10番1号 周辺地図 |
交通 |
JR武蔵野線 JR京葉線 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 東京駅 徒歩16分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階 |
建築年月 | 2017年10月 |
総戸数 | 387戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の 「71㎡・12F・角部屋」の条件では..
16,971 ~ 18,021 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
2 | 2024年10月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
3 | 2024年9月 | 10階 | 1LDK | 北東 | |||||
4 | 2024年7月 | 13階 | 2LDK | ||||||
5 | 2024年7月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||
6 | 2024年6月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
7 | 2024年6月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||
8 | 2024年6月 | 6階 | 3LDK | 北東 | |||||
9 | 2024年5月 | 13階 | 3LDK | 北西 | |||||
10 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
11 | 2024年3月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
12 | 2024年3月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||
13 | 2024年3月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||
14 | 2024年2月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||
15 | 2024年1月 | 23階 | 2LDK | 南東 | |||||
16 | 2023年12月 | 18階 | 2SLDK | 南西 | |||||
17 | 2023年12月 | 13階 | 2LDK | 南西 | |||||
18 | 2023年12月 | 16階 | 3SLDK | 南西 | |||||
19 | 2023年11月 | 26階 | 3SLDK | 北東 | |||||
20 | 2023年11月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
21 | 2023年9月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
22 | 2023年8月 | 3階 | 2LDK | 南西 | |||||
23 | 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
24 | 2023年7月 | 26階 | 3LDK | 東 | |||||
25 | 2023年6月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||
26 | 2023年6月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
27 | 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||
28 | 2023年5月 | 23階 | 2LDK | 北東 | |||||
29 | 2023年5月 | 24階 | 2LDK | 北西 | |||||
30 | 2023年5月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
31 | 2023年4月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
32 | 2023年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
33 | 2023年3月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
34 | 2023年3月 | 6階 | 2SSLDK | 南西 | |||||
35 | 2023年3月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
36 | 2023年1月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
37 | 2023年1月 | 6階 | 2LDK | 南西 | |||||
38 | 2023年1月 | 12階 | 2LDK | 東 | |||||
39 | 2022年12月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
40 | 2022年12月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
41 | 2022年12月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
42 | 2022年12月 | 22階 | 2SLDK | 南西 | |||||
43 | 2022年11月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
44 | 2022年11月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
45 | 2022年10月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
46 | 2022年10月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
47 | 2022年10月 | 27階 | 3SLDK | 南西 | |||||
48 | 2022年10月 | 4階 | 2SSLDK | 南西 | |||||
49 | 2022年9月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
50 | 2022年9月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||
51 | 2022年9月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||
52 | 2022年8月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||
53 | 2022年8月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||
54 | 2022年8月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||
55 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
56 | 2022年7月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||
57 | 2022年7月 | 7階 | 2LDK | 北東 | |||||
58 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
59 | 2022年7月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
60 | 2022年6月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
61 | 2022年6月 | 5階 | 3LDK | 北西 | |||||
62 | 2022年6月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | |||||
63 | 2022年5月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||
64 | 2022年5月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||
65 | 2022年5月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||
66 | 2022年4月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
67 | 2022年4月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||
68 | 2022年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||
69 | 2022年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||
70 | 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||
71 | 2022年1月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | |||||
72 | 2022年1月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||
73 | 2021年12月 | 9階 | 1LDK | 北東 | |||||
74 | 2021年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||
75 | 2021年12月 | 8階 | 2SLDK | 南東 | |||||
76 | 2021年11月 | 25階 | 1SLDK | 北東 | |||||
77 | 2021年11月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||
78 | 2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||
79 | 2021年11月 | 12階 | 1LDK | 北西 | |||||
80 | 2021年11月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
81 | 2021年10月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
82 | 2021年10月 | 12階 | 1LDK | 北東 | |||||
83 | 2021年10月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | |||||
84 | 2021年9月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||
85 | 2021年9月 | 12階 | 2SLDK | 南東 | |||||
86 | 2021年8月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||
87 | 2021年7月 | 27階 | 2SLDK | 北西 | |||||
88 | 2021年7月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||
89 | 2021年6月 | 2階 | 2SLDK | 北東 | |||||
90 | 2021年4月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||
91 | 2021年4月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
92 | 2021年4月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||
93 | 2021年3月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||
94 | 2021年3月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
95 | 2021年2月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
96 | 2021年2月 | 22階 | 1LDK | 北東 | |||||
97 | 2021年2月 | 9階 | 1LDK | 北西 | |||||
98 | 2021年2月 | 8階 | 2SLDK | 南西 | |||||
99 | 2020年12月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||
100 | 2020年12月 | 22階 | 1LDK | 北東 | |||||
101 | 2020年10月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
102 | 2020年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||
103 | 2020年9月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
104 | 2020年9月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||
105 | 2020年8月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||
106 | 2020年8月 | 7階 | 2LDK | 北東 | |||||
107 | 2020年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | |||||
108 | 2020年8月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||
109 | 2020年7月 | 5階 | 1LDK | 北東 | |||||
110 | 2020年7月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
111 | 2020年6月 | 8階 | 2SLDK | 南西 | |||||
112 | 2020年6月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
113 | 2020年6月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||
114 | 2020年6月 | 21階 | 3LDK | 北 | |||||
115 | 2020年4月 | 4階 | 2LDK | 南西 | |||||
116 | 2020年4月 | 13階 | 1LDK | 北西 | |||||
117 | 2020年3月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||
118 | 2020年3月 | 8階 | 3LDK | 南西 | |||||
119 | 2020年2月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
120 | 2020年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | |||||
121 | 2020年1月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
122 | 2020年1月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||
123 | 2019年12月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
124 | 2019年12月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||
125 | 2019年12月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||
126 | 2019年12月 | 21階 | 3LDK | 北 | |||||
127 | 2019年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | |||||
128 | 2019年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | |||||
129 | 2019年10月 | 20階 | 3LDK | 南西 | |||||
130 | 2019年10月 | 20階 | 3LDK | 南西 | |||||
131 | 2019年9月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||
132 | 2019年9月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
133 | 2019年9月 | 26階 | 3LDK | 南西 | |||||
134 | 2019年9月 | 20階 | 3LDK | 南東 | |||||
135 | 2019年8月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||
136 | 2019年8月 | 27階 | 3LDK | 北西 | |||||
137 | 2019年8月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||
138 | 2019年8月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||
139 | 2019年7月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||
140 | 2019年7月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | |||||
141 | 2019年7月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||
142 | 2019年7月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||
143 | 2019年6月 | 20階 | 4LDK | 南西 | |||||
144 | 2019年6月 | 21階 | 3LDK | 北 | |||||
145 | 2019年6月 | 10階 | 1LDK | 北西 | |||||
146 | 2019年5月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | |||||
147 | 2019年5月 | 16階 | 2LDK | 南西 | |||||
148 | 2019年4月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||
149 | 2019年3月 | 26階 | 3LDK | 南西 | |||||
150 | 2019年3月 | 10階 | 1LDK | 北西 | |||||
151 | 2019年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||
152 | 2019年2月 | 26階 | 3LDK | 南東 | |||||
153 | 2019年2月 | 20階 | 3LDK | 南西 | |||||
154 | 2019年2月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||
155 | 2018年12月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
156 | 2018年12月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||
157 | 2018年12月 | 10階 | 2SLDK | 南東 | |||||
158 | 2018年12月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
159 | 2018年11月 | 2階 | 1SLDK | 北東 | |||||
160 | 2018年11月 | 15階 | 3LDK | 北西 | |||||
161 | 2018年10月 | 16階 | 2LDK | 南西 | |||||
162 | 2018年10月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||
163 | 2018年10月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||
164 | 2018年10月 | 15階 | 3LDK | 北西 | |||||
165 | 2018年10月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||
166 | 2018年9月 | 15階 | 3LDK | ||||||
167 | 2018年9月 | 23階 | 2LDK | ||||||
168 | 2018年9月 | 15階 | 2LDK | ||||||
169 | 2018年9月 | 15階 | 3LDK | ||||||
170 | 2018年9月 | 11階 | 3LDK | ||||||
171 | 2018年8月 | 23階 | 2LDK | ||||||
172 | 2018年8月 | 11階 | 3LDK | ||||||
173 | 2018年8月 | 28階 | 3LDK | ||||||
174 | 2018年7月 | 22階 | 3LDK | ||||||
175 | 2018年7月 | 26階 | 3LDK | ||||||
176 | 2018年7月 | 11階 | 1R | 北西 | |||||
177 | 2018年7月 | 5階 | 3LDK | ||||||
178 | 2018年7月 | 11階 | 1R | ||||||
179 | 2018年7月 | 18階 | 3LDK | ||||||
180 | 2018年6月 | 26階 | 1LDK | ||||||
181 | 2018年6月 | 28階 | 2LDK | ||||||
182 | 2018年6月 | 25階 | 2LDK | ||||||
183 | 2018年6月 | 9階 | 3LDK | ||||||
184 | 2018年6月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||
185 | 2018年6月 | 25階 | 1LDK | ||||||
186 | 2018年6月 | 26階 | 3LDK | 南西 | |||||
187 | 2018年6月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||
188 | 2018年5月 | 18階 | 3LDK | ||||||
189 | 2018年5月 | 26階 | 1LDK | ||||||
190 | 2018年5月 | 12階 | 2LDK | ||||||
191 | 2018年5月 | 12階 | 1LDK | ||||||
192 | 2018年5月 | 25階 | 1LDK | ||||||
193 | 2018年5月 | 12階 | 1LDK | ||||||
194 | 2018年4月 | 5階 | 1LDK | ||||||
195 | 2018年4月 | 22階 | 3LDK | ||||||
196 | 2018年4月 | 7階 | 2LDK | ||||||
197 | 2018年4月 | 15階 | 2LDK | ||||||
198 | 2018年3月 | 16階 | 3LDK | ||||||
199 | 2018年3月 | 26階 | 1LDK | ||||||
200 | 2018年3月 | 8階 | 2LDK | ||||||
201 | 2018年3月 | 18階 | 3LDK | ||||||
202 | 2018年3月 | 25階 | 1LDK | ||||||
203 | 2018年2月 | 15階 | 2LDK | ||||||
204 | 2018年2月 | 18階 | 2LDK | ||||||
205 | 2018年2月 | 14階 | 2LDK | ||||||
206 | 2018年2月 | 5階 | 2SLDK | ||||||
207 | 2018年2月 | 8階 | 3SLDK | ||||||
208 | 2018年2月 | 11階 | 3LDK | ||||||
209 | 2018年2月 | 7階 | 西 | ||||||
210 | 2018年2月 | 5階 | 2SLDK | ||||||
211 | 2018年2月 | 12階 | 1LDK | ||||||
212 | 2018年2月 | 13階 | 2LDK | ||||||
213 | 2018年2月 | 26階 | 1LDK | ||||||
214 | 2018年1月 | 28階 | 2LDK | ||||||
215 | 2018年1月 | 5階 | 2SLDK | ||||||
216 | 2018年1月 | 25階 | 1LDK | ||||||
217 | 2018年1月 | 8階 | 3SLDK | ||||||
218 | 2018年1月 | 26階 | 3LDK | 南東 | |||||
219 | 2018年1月 | 18階 | 3LDK | ||||||
220 | 2017年12月 | 18階 | 3LDK | ||||||
221 | 2017年12月 | 15階 | 2LDK | ||||||
222 | 2017年12月 | 14階 | 2LDK | ||||||
223 | 2017年12月 | 28階 | 2LDK | ||||||
224 | 2017年12月 | 9階 | 3LDK | ||||||
225 | 2017年12月 | 16階 | 3LDK | ||||||
226 | 2017年12月 | 7階 | 西 | ||||||
227 | 2017年11月 | 16階 | 2LDK | 南西 | |||||
228 | 2017年9月 | 14階 | 2LDK | ||||||
229 | 2017年9月 | 13階 | 2LDK | ||||||
230 | 2017年9月 | 15階 | 1LDK | ||||||
231 | 2017年8月 | 25階 | 1LDK | ||||||
232 | 2017年8月 | 26階 | 1LDK |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
現在売出中の区画
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
初穂マンションひがし京橋
中古マンション
5,880万円
6階
2LDK
63.06m²
東京都中央区新川2丁目
京葉線
「八丁堀」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
ステージグランデ新川
中古マンション
6,180万円
3階
1LDK
42.69m²
東京都中央区新川2丁目
東京地下鉄日比谷線
「八丁堀」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
シティタワー銀座東
中古マンション
6,460万円
7階
1LDK
34.54m²
東京都中央区湊2丁目
京葉線
「八丁堀」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
View More >
-
中銀第2八丁堀マンシオン
中古マンション
6,999万円
3階
3LDK
54.18m²
東京都中央区湊1丁目
東京地下鉄日比谷線
「八丁堀」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
いづみハイツニュー茅場町
中古マンション
4,680万円
9階
1LDK
38.91m²
東京都中央区日本橋茅場町2丁目
東京地下鉄日比谷線
「茅場町」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
アスコットパーク東京八丁堀
中古マンション
8,980万円
3階
2LDK
53.46m²
東京都中央区湊2丁目
東京地下鉄有楽町線
「新富町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ピアース東京インプレイス
中古マンション
1億1,500万円
14階
2LDK
63.25m²
東京都中央区新川2丁目
京葉線
「八丁堀」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
インプレスト東京八丁堀ル・サンク
中古マンション
1億6,000万円
8階
3LDK
74.31m²
東京都中央区八丁堀3丁目
東京地下鉄日比谷線
「八丁堀」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
フォーリア日本橋人形町
中古マンション
5,850万円
5階
1LDK
40.02m²
東京都中央区日本橋堀留町2丁目
東京地下鉄日比谷線
「人形町」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション新富町第弐
中古マンション
5,780万円
5階
1LDK
57.79m²
東京都中央区入船3丁目
東京地下鉄有楽町線
「新富町」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション箱崎町
中古マンション
6,180万円
5階
2LDK
54.67m²
東京都中央区日本橋箱崎町
東京地下鉄半蔵門線
「水天宮前」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション日本橋第二
中古マンション
4,990万円
2階
1LDK
42.51m²
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目
東京地下鉄半蔵門線
「水天宮前」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
秀和築地レジデンス
中古マンション
3,800万円
6階
ワンルーム
41.72m²
東京都中央区築地2丁目
東京地下鉄有楽町線
「新富町」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
秀和築地レジデンス
中古マンション
3,800万円
6階
ワンルーム
44.08m²
東京都中央区築地2丁目
東京地下鉄有楽町線
「新富町」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
グリーンパーク銀座デ・プレ
中古マンション
8,280万円
3階
1LDK
55.29m²
東京都中央区築地2丁目
東京地下鉄日比谷線
「築地」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
銀座タワー
中古マンション
8,980万円
4階
2LDK
73.81m²
東京都中央区銀座1丁目
東京地下鉄日比谷線
「東銀座」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
秀和築地レジデンス
中古マンション
2,580万円
9階
ワンルーム
35.55m²
東京都中央区築地2丁目
東京地下鉄有楽町線
「新富町」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
秀和日本橋箱崎レジデンス
中古マンション
1,680万円
8階
1K
27.00m²
東京都中央区日本橋箱崎町
東京地下鉄半蔵門線
「水天宮前」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
グランドシティタワー月島
新築
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 二番町
新築
所在地: 千代田区 二番町 交通 : 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
View More >
-
リビオシティ文京小石川
新築
所在地: 文京区 小石川4丁目 交通 : 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 大島 Green Avenue
新築
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 5,398万円(1戸)・5,698万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
Brillia 深沢八丁目
新築
所在地: 世田谷区 深沢八丁目 交通 : 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 価格 : 12,298万円~14,898万円 公式サイトはこちら
-
Brillia 立川
新築
所在地: 立川市 曙町二丁目 交通 : JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 三鷹禅林寺通り
新築
所在地: 三鷹市 下連雀三丁目 交通 : JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
新築
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,618万円~7,758万円 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 03月
Takahashiさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15項目投稿 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度 |
5.0
メリット 【八丁堀駅に対する口コミ】八丁堀駅からも茅場町駅からも近く、東京駅からすごく近い。 デメリット |
周辺環境 |
5.0
メリット 駅から大通りがあり、利便性が良いということ。 デメリット |
外観・共用部・セキュリティ |
5.0
メリット エレベーターまで、2重のセキリュティがある。 デメリット |
お部屋の仕様・設備 |
5.0
メリット 比較的新しく、部屋も広く充実していると思う。 デメリット |
買い物・食事 |
5.0
メリット 近くの通りに、コンビニが集結していて、買い物に困ることはほとんどない。 デメリット |
暮らし・子育て |
5.0
メリット 近くに学校があり、付属の保育園もあること。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- de-Zay 中央区新川1丁目 東京メトロ東西線 「茅場町」駅 徒歩6分 2017年9月 5戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- ログ新川 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩3分 2017年2月 28戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上12階建 詳細はこちら
- ブリリア ザ レジデンス東京八重洲アベニュー 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩3分 2016年8月 30戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- ブリリア新川一丁目 中央区新川1丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩7分 2018年12月 36戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩3分 2019年2月 95戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上12階建 地下1階 詳細はこちら
- グラディス東京イースト 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩3分 2015年9月 47戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上13階建 詳細はこちら
- アスコットパーク東京リバーサイド 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩2分 2015年9月 19戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- プレシス八丁堀リバーフロント 中央区新川2丁目 JR京葉線 「八丁堀」駅 徒歩6分 2015年9月 49戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上13階建 詳細はこちら
- シティハウス東京八重洲通り 中央区新川2丁目 東京メトロ日比谷線 「八丁堀」駅 徒歩2分 2019年11月 101戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上16階建 地下1階 詳細はこちら
- ウエリス茅場町 中央区新川1丁目 東京メトロ東西線 「茅場町」駅 徒歩5分 2015年6月 27戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら