物件外観・画像

物件概要

物件名 ザ・リバープレイス
所在地 東京都大田区下丸子4丁目21番11号〜12号、14号、16号〜17号 周辺地図
交通

東急多摩川線 下丸子駅 徒歩7分 東急多摩川線 鵜の木駅 徒歩9分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上28階建 地下1階
建築年月 2005年1月
総戸数 962戸

マンション管理適正評価

一般社団法人マンション管理業協会が公開している管理評価
管理体制
20 / 20
建築・設備
20 / 20
管理組合収支
40 / 40
耐震診断
10 / 10
生活関連
10 / 10

マンション管理適正評価とは、マンション管理組合申請のもと、一般社団法人マンション管理業協会が策定した評価基準に基づきマンション管理の専門家である評価者が、マンションの管理状態や管理組合運営を5つの観点で30項目をチェックし、現在の管理状況を6段階で評価した制度です。

※管理組合が公開を了承したマンションについて、マンション管理業協会よりデータを取得し評価点を当社ホームページに公開しています。

  • 等級評価

    • :90~100点(特に優れている)
    • :70~89点(優れている)
    • :50~69点(良好)
    • :20~49点(一部改善が必要)
    • :1~19点(管理に問題あるが情報開示あり)
    • :0点以下(管理不全の疑いあり)

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ザ・リバープレイス”96㎡・15F中住戸」の条件では..

10,82311,492 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ザ・リバープレイス

所在地 必須

東京都大田区下丸子4丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ザ・リバープレイス”の売買相場情報

“ザ・リバープレイス”の売買相場 “大田区下丸子”の売買相場 “大田区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ザ・リバープレイス”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年9月 16~20階 3LDK 南西
2 2026年9月 6~10階 3LDK
3 2026年9月 16~20階 3LDK
4 2026年8月 6~10階 3LDK 北西
5 2026年8月 21~25階 2LDK 西
6 2026年8月 6~10階 3LDK
7 2026年8月 6~10階 3LDK
8 2026年7月 6~10階 3LDK 北西
9 2026年7月 21~25階 2SLDK 西
10 2026年7月 1~5階 3LDK 南西
11 2026年6月 6~10階 3LDK
12 2026年6月 6~10階 3LDK 北西
13 2026年6月 6~10階 3LDK
14 2026年6月 21~25階 3LDK
15 2026年6月 1~5階 3LDK 南西
16 2026年6月 26~28階 2LDK 南西
17 2026年6月 26~28階 3LDK
18 2026年6月 26~28階 2LDK 南西
19 2026年6月 26~28階 2LDK 南西
20 2026年5月 6~10階 3LDK 北西
21 2026年5月 6~10階 3LDK
22 2026年5月 21~25階 3LDK
23 2026年5月 26~28階 3LDK
24 2026年5月 1~5階 3LDK 南西
25 2026年5月 6~10階 2LDK 南西
26 2026年5月 26~28階 2LDK 西
27 2026年5月 26~28階 3LDK
28 2026年5月 21~25階 3LDK
29 2026年5月 21~25階 3LDK
30 2026年4月 6~10階 3LDK 北西
31 2026年4月 1~5階 3LDK 南西
32 2026年4月 21~25階 3LDK
33 2026年4月 26~28階 3LDK
34 2026年4月 1~5階 3LDK 南西
35 2026年4月 21~25階 3LDK
36 2026年4月 21~25階 3LDK
37 2026年3月 6~10階 3LDK 北西
38 2026年3月 1~5階 3LDK 南西
39 2026年3月 21~25階 3LDK
40 2026年2月 1~5階 3LDK 南西
41 2026年2月 26~28階 3LDK 北東
42 2026年2月 6~10階 2LDK 西
43 2026年2月 21~25階 3LDK
44 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
45 2026年1月 26~28階 3LDK 北東
46 2026年1月 21~25階 3LDK
47 2026年1月 16~20階 3LDK 北西
48 2026年1月 1~5階 3LDK 南西
49 2025年12月 1~5階 3LDK 南西
50 2025年12月 26~28階 3LDK 北東
51 2025年12月 21~25階 3LDK
52 2025年12月 16~20階 3LDK 北西
53 2025年12月 21~25階 3LDK
54 2025年11月 21~25階 3LDK
55 2025年8月 21~25階 3LDK 西
56 2025年8月 1~5階 3LDK
57 2025年8月 1~5階 3LDK 南西
58 2025年7月 21~25階 3LDK
59 2025年7月 6~10階 4LDK 南西
60 2025年6月 26~28階 3LDK 西
61 2025年6月 16~20階 3LDK 西
62 2025年5月 11~15階 2LDK 南西
63 2025年5月 21~25階 3LDK
64 2025年5月 26~28階 2SLDK
65 2025年4月 1~5階 3LDK
66 2025年4月 16~20階 3LDK 西
67 2025年4月 11~15階 2LDK 南西
68 2025年4月 1~5階 2LDK 南西
69 2025年3月 16~20階 3LDK
70 2025年3月 26~28階 3LDK
71 2025年3月 11~15階 3LDK 南西
72 2025年3月 21~25階 2LDK 西
73 2025年3月 11~15階 3LDK 西
74 2025年2月 26~28階 3LDK
75 2025年2月 26~28階 2LDK
76 2024年12月 11~15階 3LDK
77 2024年12月 6~10階 3LDK
78 2024年12月 1~5階 2LDK 北東
79 2024年12月 26~28階 3LDK 西
80 2024年11月 11~15階 3LDK 西
81 2024年11月 11~15階 3LDK
82 2024年11月 26~28階 3LDK 西
83 2024年10月 26~28階 2LDK
84 2024年10月 1~5階 2LDK 北東
85 2024年10月 11~15階 3LDK
86 2024年10月 11~15階 3LDK
87 2024年10月 26~28階 3LDK 西
88 2024年10月 21~25階 3LDK
89 2024年9月 1~5階 2SLDK 南西
90 2024年9月 1~5階 2LDK
91 2024年9月 11~15階 4LDK 南西
92 2024年8月 26~28階 3LDK 西
93 2024年8月 21~25階 3LDK
94 2024年8月 1~5階 2LDK 南東
95 2024年8月 11~15階 3LDK
96 2024年7月 1~5階 3LDK 西
97 2024年7月 1~5階 2LDK 北東
98 2024年6月 16~20階 2LDK
99 2024年6月 1~5階 2LDK 南西
100 2024年5月 26~28階 2LDK 南東
101 2024年5月 11~15階 3LDK 南西
102 2024年3月 1~5階 2LDK 南東
103 2024年3月 16~20階 2LDK
104 2024年3月 6~10階 2LDK
105 2024年2月 1~5階 3LDK
106 2024年2月 6~10階 2LDK
107 2024年2月 1~5階 3LDK
108 2023年12月 21~25階 2SLDK
109 2023年12月 26~28階 3LDK 南西
110 2023年12月 11~15階 3LDK 南西
111 2023年11月 6~10階 2LDK 西
112 2023年11月 6~10階 3LDK 南西
113 2023年10月 11~15階 3LDK 南西
114 2023年10月 11~15階 3LDK 南西
115 2023年10月 1~5階 3LDK
116 2023年10月 6~10階 2LDK
117 2023年10月 11~15階 3LDK 南西
118 2023年9月 6~10階 2LDK 西
119 2023年9月 21~25階 2SLDK
120 2023年9月 6~10階 3LDK 南西
121 2023年9月 1~5階 3LDK 南西
122 2023年8月 11~15階 3LDK 南西
123 2023年7月 21~25階 2SLDK
124 2023年7月 11~15階 3LDK 南西
125 2023年7月 6~10階 2LDK 西
126 2023年6月 1~5階 3LDK
127 2023年6月 16~20階 2LDK
128 2023年5月 1~5階 3LDK 南西
129 2023年4月 16~20階 2LDK
130 2023年4月 6~10階 2LDK
131 2023年4月 11~15階 3LDK 南西
132 2023年3月 16~20階 3LDK
133 2023年3月 6~10階 2LDK
134 2023年3月 26~28階 2LDK
135 2023年1月 21~25階 2SLDK
136 2023年1月 26~28階 3LDK
137 2022年12月 16~20階 3LDK
138 2022年11月 1~5階 3SLDK 西
139 2022年11月 16~20階 3LDK
140 2022年11月 6~10階 3LDK
141 2022年10月 6~10階 3LDK 南東
142 2022年10月 6~10階 3LDK 南東
143 2022年10月 6~10階 3LDK 南東
144 2022年10月 26~28階 2LDK
145 2022年10月 6~10階 3LDK
146 2022年9月 26~28階 3LDK
147 2022年9月 1~5階 3SLDK 西
148 2022年9月 6~10階 2LDK
149 2022年9月 6~10階 3LDK
150 2022年8月 1~5階 3SLDK 西
151 2022年8月 1~5階 3LDK 西
152 2022年8月 26~28階 2LDK
153 2022年8月 6~10階 3LDK 南西
154 2022年7月 11~15階 2SLDK
155 2022年7月 1~5階 3SLDK 西
156 2022年7月 6~10階 3LDK
157 2022年7月 6~10階 3LDK 南西
158 2022年7月 26~28階 2LDK
159 2022年7月 1~5階 3LDK 西
160 2022年7月 21~25階 3LDK
161 2022年6月 11~15階 2LDK 南西
162 2022年5月 11~15階 2LDK 南西
163 2022年5月 21~25階 3LDK
164 2022年5月 1~5階 3SLDK 西
165 2022年4月 6~10階 3LDK
166 2022年4月 21~25階 3LDK
167 2022年4月 21~25階 3SLDK
168 2022年4月 6~10階 3LDK 南西
169 2022年3月 11~15階 2SLDK 南西
170 2022年3月 6~10階 3LDK 南西
171 2022年3月 21~25階 3LDK
172 2022年3月 6~10階 3LDK
173 2022年2月 1~5階 3LDK 西
174 2022年2月 1~5階 3SLDK 西
175 2022年2月 6~10階 3LDK
176 2022年1月 6~10階 3LDK
177 2021年12月 21~25階 2SLDK
178 2021年12月 6~10階 3LDK
179 2021年12月 6~10階 3LDK
180 2021年12月 1~5階 1LDK 南西
181 2021年11月 21~25階 3SLDK
182 2021年11月 1~5階 2LDK
183 2021年11月 6~10階 3LDK 南西
184 2021年11月 6~10階 2LDK 北西
185 2021年10月 6~10階 3LDK
186 2021年9月 6~10階 3LDK 南西
187 2021年9月 26~28階 3LDK
188 2021年9月 26~28階 3LDK
189 2021年8月 21~25階 2LDK
190 2021年6月 6~10階 2LDK 南西
191 2021年5月 16~20階 3LDK
192 2021年5月 16~20階 3SLDK
193 2021年3月 11~15階 3LDK 北西
194 2021年2月 16~20階 3LDK
195 2021年1月 16~20階 2LDK
196 2020年12月 26~28階 3LDK
197 2020年12月 11~15階 3LDK 西
198 2020年12月 16~20階 2LDK
199 2020年10月 16~20階 3LDK
200 2020年10月 6~10階 2LDK 西
201 2020年10月 16~20階 2LDK
202 2020年10月 26~28階 3LDK
203 2020年10月 26~28階 3LDK 南西
204 2020年10月 1~5階 2LDK 南西
205 2020年8月 16~20階 3LDK
206 2020年7月 26~28階 2LDK 北西
207 2020年7月 16~20階 3LDK 北東
208 2020年6月 21~25階 3LDK
209 2020年5月 26~28階 2LDK 北西
210 2020年5月 21~25階 3LDK
211 2020年4月 6~10階 2LDK 西
212 2020年4月 26~28階 3LDK
213 2020年4月 11~15階 3LDK 南西
214 2020年4月 16~20階 2LDK
215 2020年4月 26~28階 3SLDK
216 2019年4月 11~15階 2LDK 西
217 2019年2月 6~10階 4LDK 南西
218 2018年11月 6~10階 4LDK 南西
219 2018年7月 26~28階 3LDK
220 2018年7月 1~5階 3SLDK
221 2018年6月 6~10階 3LDK 南西
222 2018年6月 11~15階 3LDK
223 2018年4月 6~10階 3LDK 南西
224 2018年1月 1~5階 3LDK
225 2018年1月 11~15階 3LDK 南西
226 2017年12月 16~20階 2LDK
227 2017年12月 21~25階 4LDK
228 2017年12月 21~25階 3LDK
229 2017年11月 21~25階 4LDK
230 2017年10月 21~25階 3LDK
231 2017年8月 16~20階 3LDK
232 2017年8月 21~25階 3LDK
233 2017年7月 1~5階 西
234 2017年6月 26~28階 3LDK 南西
235 2017年5月 26~28階 3LDK
236 2017年5月 26~28階 3LDK
237 2017年2月 26~28階 3LDK
238 2017年2月 1~5階 2SLDK 南西
239 2017年2月 1~5階 3LDK
240 2017年2月 21~25階 3LDK 西
241 2017年2月 1~5階 3LDK 西
242 2017年2月 21~25階 3LDK
243 2017年1月 21~25階 3LDK
244 2016年12月 1~5階 3LDK
245 2016年12月 21~25階 3LDK
246 2016年12月 26~28階 3LDK
247 2016年12月 1~5階 3LDK 西
248 2016年12月 11~15階 3LDK
249 2016年12月 6~10階 3LDK 西
250 2016年11月 16~20階 2LDK 南東
251 2016年11月 26~28階 3LDK
252 2016年11月 26~28階 3LDK
253 2016年11月 21~25階 3LDK 西
254 2016年11月 1~5階 3LDK 西
255 2016年11月 6~10階 3LDK 西
256 2016年9月 11~15階 3LDK 南西
257 2016年9月 6~10階 3LDK 西
258 2016年8月 11~15階 3LDK 南西
259 2016年7月 1~5階 3LDK
260 2016年6月 6~10階 3LDK
261 2016年5月 26~28階 3LDK
262 2016年5月 21~25階 3LDK
263 2016年4月 21~25階 3LDK
264 2016年3月 21~25階 3LDK 西
265 2016年3月 11~15階 3LDK
266 2016年3月 11~15階 3LDK 南西
267 2016年3月 11~15階 3LDK 南西
268 2016年2月 11~15階 3LDK
269 2016年2月 6~10階 3LDK 南西
270 2016年2月 21~25階 3LDK
271 2016年1月 11~15階 3LDK
272 2015年10月 26~28階 3LDK
273 2015年10月 21~25階 3LDK
274 2015年10月 11~15階 3LDK
275 2015年10月 11~15階 3LDK 南西
276 2015年9月 11~15階 3LDK
277 2015年8月 26~28階 3LDK 南東
278 2015年8月 21~25階 3LDK
279 2015年7月 21~25階 3LDK
280 2015年6月 16~20階 3LDK
281 2015年5月 26~28階 3LDK
282 2015年5月 1~5階 2LDK
283 2015年5月 21~25階 3LDK 西
284 2015年5月 21~25階 2LDK
285 2015年5月 11~15階 2LDK
286 2015年4月 21~25階 3LDK 西
287 2015年3月 11~15階 2LDK
288 2015年3月 11~15階 2LDK
289 2015年3月 26~28階 3LDK 南東
290 2015年3月 11~15階 3LDK 南西
291 2015年3月 11~15階 2SLDK 南西
292 2015年2月 11~15階 2LDK
293 2015年2月 11~15階 2LDK 南西
294 2015年2月 6~10階 3LDK 南西
295 2015年2月 6~10階 3LDK 南西
296 2015年2月 16~20階 3LDK
297 2015年2月 26~28階 3LDK
298 2015年1月 11~15階 2LDK 南西
299 2015年1月 11~15階 2LDK 南西
300 2014年12月 26~28階 3LDK
301 2014年12月 6~10階 3LDK 南西
302 2014年12月 11~15階 2LDK
303 2014年11月 11~15階 2LDK
304 2014年10月 6~10階 2LDK 南西
305 2014年9月 1~5階 2LDK
306 2014年9月 6~10階 4LDK 南東
307 2014年9月 21~25階 3LDK
308 2014年9月 26~28階 3LDK 南東
309 2014年6月 6~10階 2LDK 北東
310 2014年5月 6~10階 4LDK 北西
311 2014年4月 6~10階 2LDK 北東
312 2014年4月 11~15階 3LDK 北西
313 2014年4月 26~28階 3LDK
314 2014年4月 6~10階 4LDK 北西
315 2014年4月 21~25階 2LDK
316 2014年3月 16~20階 2LDK
317 2014年3月 26~28階 3LDK
318 2014年2月 6~10階 4LDK 北西
319 2014年2月 11~15階 2LDK
320 2014年2月 21~25階 3LDK
321 2014年2月 6~10階 3LDK
322 2014年2月 6~10階 3LDK
323 2014年2月 11~15階 3LDK
324 2014年2月 26~28階 3LDK
325 2014年2月 26~28階 3LDK
326 2013年12月 6~10階 3LDK
327 2013年12月 26~28階 3LDK
328 2013年11月 16~20階 3LDK
329 2013年10月 26~28階 3LDK
330 2013年10月 16~20階 3LDK 西
331 2013年10月 6~10階 3LDK 西
332 2013年10月 26~28階 3LDK
333 2013年9月 16~20階 3LDK 西
334 2013年9月 11~15階 3LDK 西
335 2013年9月 21~25階 3LDK
336 2013年9月 16~20階 3LDK
337 2013年9月 21~25階 3LDK
338 2013年8月 16~20階 3LDK
339 2013年8月 11~15階 3LDK
340 2013年8月 21~25階 3LDK
341 2013年7月 26~28階 3LDK
342 2013年5月 26~28階 3LDK
343 2013年4月 26~28階 3LDK
344 2013年4月 26~28階 3LDK
345 2013年3月 6~10階 3LDK
346 2013年3月 26~28階 3LDK
347 2013年3月 26~28階 3LDK
348 2013年2月 21~25階 3LDK
349 2013年2月 11~15階 3LDK
350 2013年2月 6~10階 3LDK
351 2012年12月 6~10階 3LDK
352 2012年12月 26~28階 3LDK
353 2012年12月 21~25階 3LDK
354 2012年11月 26~28階 3LDK
355 2012年11月 11~15階 3LDK
356 2012年10月 11~15階 3LDK 南西
357 2012年10月 26~28階 3LDK
358 2012年10月 21~25階 3LDK 西
359 2012年9月 6~10階 3LDK
360 2012年8月 16~20階 2LDK 西
361 2012年8月 26~28階 3LDK
362 2012年8月 1~5階 3LDK
363 2012年6月 21~25階 3LDK 西
364 2012年6月 16~20階 2LDK 西
365 2012年5月 21~25階 3LDK
366 2012年5月 6~10階 3LDK
367 2012年5月 16~20階 3LDK
368 2012年5月 26~28階 3LDK
369 2012年5月 16~20階 2LDK 西
370 2012年5月 1~5階 3LDK 西
371 2012年5月 6~10階 3LDK
372 2012年5月 11~15階 3LDK
373 2012年4月 1~5階 3LDK 西
374 2012年4月 26~28階 3LDK
375 2012年4月 16~20階 3LDK
376 2012年4月 1~5階 3LDK
377 2012年3月 26~28階 3LDK
378 2012年3月 26~28階 3LDK
379 2012年3月 26~28階 3LDK
380 2012年2月 11~15階 3LDK
381 2012年2月 26~28階 3LDK
382 2012年2月 1~5階 3LDK
383 2012年1月 26~28階 3LDK
384 2012年1月 21~25階 3LDK
385 2011年12月 16~20階 3LDK
386 2011年12月 26~28階 3LDK
387 2011年10月 11~15階 3LDK
388 2011年10月 6~10階 3LDK
389 2011年10月 16~20階 3LDK
390 2011年10月 1~5階 3LDK 西
391 2011年9月 11~15階 2LDK 西
392 2011年8月 11~15階 3LDK 西南西
393 2011年7月 11~15階 3LDK
394 2011年7月 26~28階 3LDK
395 2011年7月 16~20階 3LDK
396 2011年7月 16~20階 3LDK
397 2011年6月 26~28階 3LDK
398 2011年6月 16~20階 3LDK
399 2011年3月 11~15階 3LDK
400 2011年3月 21~25階 3LDK 西
401 2011年2月 11~15階 3LDK 西
402 2011年2月 26~28階 3LDK
403 2011年2月 11~15階 3LDK 西
404 2011年2月 21~25階 3LDK
405 2011年2月 26~28階 3LDK
406 2011年2月 26~28階 3LDK
407 2011年1月 11~15階 3LDK
408 2011年1月 6~10階 3LDK
409 2010年12月 11~15階 3LDK
410 2010年11月 21~25階 3LDK 西
411 2010年9月 21~25階 3LDK
412 2010年8月 16~20階 3LDK
413 2010年7月 21~25階 3LDK 西
414 2010年7月 1~5階 3LDK
415 2010年6月 6~10階 3LDK
416 2010年4月 6~10階 3LDK
417 2010年4月 21~25階 3LDK 西
418 2010年3月 21~25階 3LDK
419 2009年12月 21~25階 3LDK
420 2009年11月 6~10階 3LDK
421 2009年9月 6~10階 3LDK
422 2009年9月 26~28階 3LDK 西
423 2009年7月 26~28階 3LDK
424 2009年6月 11~15階 3LDK
425 2009年5月 21~25階 3LDK
426 2009年4月 11~15階 2LDK 西
427 2009年3月 21~25階 2LDK 西
428 2009年2月 6~10階 3LDK
429 2009年1月 16~20階 3LDK
430 2009年1月 11~15階 3LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ザ・リバープレイス”の賃料相場情報

“ザ・リバープレイス”の賃料相場 “大田区下丸子”の賃料相場 “大田区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2026年 03月

horie-cafeさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

お部屋の仕様・設備

5.0

メリット 20年前の2004年に品確法ができた直後に大手デベロッパーによって気合いをいれて作られた物件だけに、部屋の仕様・設備は当時の高品質なクオリティであると同時に、サステイナビリティという意味でも考え込まれていると思います。スケルトンインフィルですので、物件内のリフォームはスケルトンリフォームできるほど柔軟にできますし、二重床二重天井など現代的な設計です。バルコニーも1.7-1.8mの奥行きでとても余裕ある設計。天井高も2.6-2.8mと最近のコストダウンされたマンションよりはよほど高く、部屋の空間が(上下方向にも)広いです。また専有部分ではありますがリフォームが難しいサッシについても二重サッシであり品質高いです。タワマンでよくありがちな壁スラブも

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で24154項目の投稿があります!

  • メリット:65項目

  • デメリット:61項目

  • どのような方にお勧めか:11項目

  • 改善されたら良いなと思う点:6項目

  • 総合レビュー:13項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area