埼玉県さいたま市南区別所1丁目
1億4,300万円
215.06㎡
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
大宮支店
0120-350-177 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所1丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 武蔵野線 「武蔵浦和」駅 まで 徒歩14分 京浜東北・根岸線 「浦和」駅 まで 徒歩16分 | |
| 価格 | 1億4,300万円 | |
| 土地面積 | 215.06㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定(主接道) | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 東側4.0m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
●建物契約不適合責任免責 ●景観計画区域:景観誘導区域(市街化区域)●ネットワーク連動型居住誘導区域●日影規制4h-2.5h/10m●建ぺい率200%(前面道路幅員により160%に制限) ●現況古家概要【種類】居宅【建物構造】鉄筋コンクリート造陸屋根2階建【床面積】1階72.87m2、2階59.62m2【建築年月】1983年4月 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/16 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/23 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。