NEW 14日以内に登録された新着物件 東京都文京区春日2丁目
1億8,980万円
92.59㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東京地下鉄丸ノ内線 「後楽園」駅 まで 徒歩11分 東京地下鉄南北線 「後楽園」駅 まで 徒歩11分 | |
| 価格 | 1億8,980万円 | |
| 土地面積 | 92.59㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南西側3.6m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
・土地面積(実測)92.41平米(27.95坪) ・南西側約3.6m公道 ・建築条件付土地ではありません。お好きなハウスメーカーで建築できます。 ・本物件は異なる用途地域に跨がるため、建ぺい率・容積率が加重平均されます。 ・現況古家概要<種類>居宅<建物構造>鉄筋コンクリート造陸屋根3階建<床面積>1階50.76平米、2階53.91平米、3階6.48平米<建築年月>1965年2月、建物契約不適合責任免責 ・セットバック面積約1.83平米要・第一種中高層住居専用地域部分:日影規制3h-2h/4m・商業地域部分:46m高度地区 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/08/01 | |
| 次回更新予定日 | 2026/08/08 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。