NEW 14日以内に登録された新着物件 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘4丁目
3,380万円
195.11㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘4丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 総武・中央緩行線 「新検見川」駅 まで 徒歩18分 | |
| 価格 | 3,380万円 | |
| 土地面積 | 195.11㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定(主接道) | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側5.0m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
●ガス・水道・汚水・雑排水/敷地内引込有 ●その他制限/建築基準法第22条指定区域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、がけ条例(擁壁有。建築または再建築の際、擁壁の新設・補強工事等が必要になる場合があります。)、日影制限4h-2.5h/1.5m ●地勢/高低差有※本物件と南東側隣地とは、約4m高低差があります●現況/古家有(更地渡し) |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/11/19 | |
| 次回更新予定日 | 2026/11/26 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。