神奈川県藤沢市片瀬山3丁目
6,280万円
220.16㎡
物件おすすめポイント Appeal points
片瀬山風致地区に該当しており、良好な住環境が維持されているエリアです
◆有効宅地面積約220.16平米(約66.59坪)
◆閑静な住宅地
◆整形地
◆北側公道に接道
◆前面道路幅員約5.0m
◆仮測量実施済み
◆2階バルコニーから富士山を望めます(天候による)
◆古家有
【古家概要】
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
延床面積:126.41平米
(1階:73.53平米/2階:52.88平米
建築年月:昭和47年3月
横浜支店
物件担当:江上
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬山3丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 湘南モノレール 「片瀬山」駅 まで 徒歩8分 東海道本線 「藤沢」駅 まで 、物件から徒歩4分の「片瀬中学校前」バス停乗車 バス10分 | |
| 価格 | 6,280万円 | |
| 土地面積 | 220.16㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | 建築基準法第22条区域・片瀬山風致地区・片瀬山三丁目住宅地区建築協定等 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北側5.0m公道 | |
| 飲用水 | 公営水道 | |
| 汚水 | 本下水 | |
| 雑排水 | 本下水 | |
| ガス | 都市ガス | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
- |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/29 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/06 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。
建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です