千葉県松戸市松戸新田
1,380万円
80.95㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 京成電鉄松戸線 「上本郷」駅 まで 徒歩7分 京成電鉄松戸線 「松戸新田」駅 まで 徒歩9分 | |
| 価格 | 1,380万円 | |
| 土地面積 | 80.95㎡(公簿) | |
| 私道面積 | 18.28㎡ | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南東側4.0m私道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
■都市ガス:引込管がないため、都市ガスを利用する場合、引込工事が必要となります。 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、高さ10m制限 ■上水道:引込管は西側道路の本管から西側隣地を経由して、2軒連合管にて引き込まれております。 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。