東京都八王子市川町
1,380万円
194.84㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 中央本線 「高尾」駅 まで 、物件から徒歩10分の「グリーンタウン高尾」バス停乗車 バス17分 中央本線 「西八王子」駅 まで 、物件から徒歩3分の「川町東」バス停乗車 バス27分 | |
| 価格 | 1,380万円 | |
| 土地面積 | 194.84㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 畑/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定(主接道) | 有 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 南側5.0m私道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
私道負担 有 別途別途121?u持分5分の1、別途189?u持分5730分の273 景観法、航空法、盛土規制法、農地法、文化財保護法、都市再生特別措置法 上水道の引込みはありません。新たに引込む場合は買主負担です。 |
|
| 現況 | 更地 | |
| 引渡時期 | 即時 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/11/02 | |
| 次回更新予定日 | 2026/11/09 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。