神奈川県鎌倉市小町2丁目
4億2,500万円
637.22㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市小町2丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 横須賀線 「鎌倉」駅 まで 徒歩8分 湘南新宿ライン宇須 「鎌倉」駅 まで 徒歩8分 | |
| 価格 | 4億2,500万円 | |
| 土地面積 | 637.22㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 40% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | 一方 | |
| 道路位置指定 | 無 | |
| 接道方向・幅員・種別 | 北西側2.1m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
・洪水浸水想定区域(0.5m~)家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食、東側隣地が滑川により) 津波想定区域(かまくらわが街マップ)・有効面積530.25m2/設備:個別プロパン、公営水道、本下水 都市計画法他制限:埋蔵文化包蔵地区内 |
|
| 現況 | 更地 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/27 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/04 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。