神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町
4,480万円
399.04㎡
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 、物件から徒歩9分の「環2今井」バス停乗車 バス13分 | |
| 価格 | 4,480万円 | |
| 土地面積 | 399.04㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 約7.61㎡ | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | その他/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 接道状況 | - | |
| 道路位置指定(主接道) | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側4.0m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
・現況:建物2棟あり(1)倉庫、55.23m2、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、2001年築(2)物置、19.87m2、木造メッキ鋼板葺平家建、2001年築・横浜市建築局調整区域課に確認したところ、提案基準第26号に該当し、建築物の用途・規模等が第一種低層住居専用地域の基準に適合する場合には、建築許可の対象となる見込みです。詳細はお問い合わせください。 セットバック面積:7.61m2/都市計画法他制限:日影規制、大池・今井・名瀬風致地区 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/09/14 | |
| 次回更新予定日 | 2026/09/21 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。