東京都台東区浅草橋3丁目
1億3,000万円
45.45㎡
|
この物件を
東京建物不動産販売株式会社
上野池之端支店
0120-363-675 (無料)
営業時間および定休日: |
|
物件概要 Outline
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目 | 周辺地図 ▼ |
| 交通 | 東京都浅草線 「浅草橋」駅 まで 徒歩7分 | |
| 価格 | 1億3,000万円 | |
| 土地面積 | 45.45㎡(公簿) | |
| 私道面積 | - | |
| セットバック面積 | 無 | |
| 建築条件の有無 | 無 | |
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 市街化調整区域制限 | - | |
| 都市計画法他制限 | - | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 600% | |
| 接道状況 | 角地 | |
| 道路位置指定 | - | |
| 接道方向・幅員・種別 | 西側6.0m公道 | |
| 飲用水 | - | |
| 汚水 | - | |
| 雑排水 | - | |
| ガス | - | |
| その他費用内訳 | - | |
| その他費用(合計) | - | |
| 施設費用/償却費 | - | |
| 備考 |
都市計画法他制限:防火地域 |
|
| 現況 | 古家有 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 国土法届出 | 不要(否) | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 更新日 | 2026/06/24 | |
| 次回更新予定日 | 2026/07/01 | |
※掲載の図面と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 ※仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料とこれにかかる消費税及び地方消費税を申し受けます。 ※上記物件は掲載中に売却済、売却中止、売却価格の変更が発生する場合があります。予めご了承下さい。