パークコート浜離宮ザタワー
物件外観・画像
物件概要
物件名 | パークコート浜離宮ザタワー |
---|---|
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目3番2号 周辺地図 |
交通 |
JR山手線 JR京浜東北線 東京モノレール 浜松町駅 徒歩5分 都営大江戸線 都営浅草線 大門駅 徒歩5分 都営大江戸線 ゆりかもめ 汐留駅 徒歩6分 都営三田線 御成門駅 徒歩8分 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 東京メトロ銀座線 都営浅草線 ゆりかもめ 新橋駅 徒歩12分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上37階建 地下1階 |
建築年月 | 2019年7月 |
総戸数 | 572戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“パークコート浜離宮ザタワー”の 「57㎡・21F・中住戸」の条件では..
23,761 ~ 25,231 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“パークコート浜離宮ザタワー”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“パークコート浜離宮ザタワー”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||
2 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||
3 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||
4 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||
5 | 2025年1月 | 37階 | 2LDK | 南 | |||||
6 | 2025年1月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
7 | 2024年12月 | 21階 | 1LDK | 北東 | |||||
8 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | |||||
9 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | |||||
10 | 2024年12月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||
11 | 2024年12月 | 14階 | 2LDK | 南 | |||||
12 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | |||||
13 | 2024年12月 | 19階 | 1LDK | 北東 | |||||
14 | 2024年12月 | 5階 | 1R | 北 | |||||
15 | 2024年11月 | 6階 | 1LDK | 南西 | |||||
16 | 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
17 | 2024年11月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||
18 | 2024年11月 | 8階 | 1R | 西 | |||||
19 | 2024年10月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||
20 | 2024年10月 | 14階 | 2LDK | 南 | |||||
21 | 2024年10月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||
22 | 2024年10月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||
23 | 2024年10月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||
24 | 2024年9月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||
25 | 2024年9月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||
26 | 2024年8月 | 10階 | 1LDK | 西 | |||||
27 | 2024年8月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||
28 | 2024年8月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||
29 | 2024年7月 | 19階 | 1LDK | 北 | |||||
30 | 2024年7月 | 37階 | 1LDK | 北東 | |||||
31 | 2024年7月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
32 | 2024年7月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
33 | 2024年7月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
34 | 2024年6月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
35 | 2024年6月 | 37階 | 3LDK | 南 | |||||
36 | 2024年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
37 | 2024年5月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||
38 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
39 | 2024年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
40 | 2024年5月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||
41 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
42 | 2024年5月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
43 | 2024年4月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
44 | 2024年3月 | 35階 | 2LDK | 南東 | |||||
45 | 2024年2月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||
46 | 2024年2月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
47 | 2024年2月 | 33階 | 3LDK | 北 | |||||
48 | 2024年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||
49 | 2024年1月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||
50 | 2024年1月 | 18階 | 2LDK | 北東 | |||||
51 | 2024年1月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||
52 | 2023年11月 | 20階 | 1LDK | 北 | |||||
53 | 2023年11月 | 35階 | 2LDK | 南東 | |||||
54 | 2023年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | |||||
55 | 2023年10月 | 37階 | 1LDK | 北東 | |||||
56 | 2023年10月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||
57 | 2023年10月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||
58 | 2023年10月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||
59 | 2023年9月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||
60 | 2023年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
61 | 2023年9月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||
62 | 2023年9月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||
63 | 2023年9月 | 37階 | 2LDK | 西 | |||||
64 | 2023年9月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||
65 | 2023年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
66 | 2023年8月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||
67 | 2023年7月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||
68 | 2023年7月 | 37階 | 1LDK | 北東 | |||||
69 | 2023年7月 | 35階 | 3LDK | 南 | |||||
70 | 2023年7月 | 33階 | 3LDK | 北 | |||||
71 | 2023年7月 | 21階 | 2LDK | 南 | |||||
72 | 2023年7月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
73 | 2023年7月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||
74 | 2023年6月 | 37階 | 1LDK | 北東 | |||||
75 | 2023年6月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||
76 | 2023年6月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||
77 | 2023年5月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||
78 | 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 西 | |||||
79 | 2023年5月 | 33階 | 3LDK | 北 | |||||
80 | 2023年5月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||
81 | 2023年5月 | 9階 | 1R | 北 | |||||
82 | 2023年5月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||
83 | 2023年4月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||
84 | 2023年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||
85 | 2023年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||
86 | 2023年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||
87 | 2023年3月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||
88 | 2023年3月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||
89 | 2023年2月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||
90 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||
91 | 2023年2月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||
92 | 2023年2月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||
93 | 2023年1月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||
94 | 2022年12月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||
95 | 2022年11月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||
96 | 2022年10月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||
97 | 2022年10月 | 6階 | 1K | 北 | |||||
98 | 2022年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||
99 | 2022年9月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||
100 | 2022年9月 | 6階 | 1K | 北 | |||||
101 | 2022年9月 | 8階 | 2LDK | 南 | |||||
102 | 2022年9月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||
103 | 2022年9月 | 20階 | 2LDK | 南 | |||||
104 | 2022年9月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||
105 | 2022年9月 | 19階 | 3LDK | 南 | |||||
106 | 2022年8月 | 19階 | 2SLDK | 西 | |||||
107 | 2022年8月 | 3階 | 1R | 北 | |||||
108 | 2022年7月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||
109 | 2022年7月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||
110 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||
111 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||
112 | 2022年6月 | 24階 | 3LDK | 南東 | |||||
113 | 2022年5月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||
114 | 2022年5月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
115 | 2022年4月 | 6階 | 1K | 北 | |||||
116 | 2022年4月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
117 | 2022年3月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||
118 | 2022年3月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||
119 | 2022年2月 | 16階 | 3LDK | 南西 | |||||
120 | 2022年2月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||
121 | 2022年2月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||
122 | 2022年2月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||
123 | 2022年1月 | 6階 | 1LDK | 北 | |||||
124 | 2022年1月 | 20階 | 1LDK | 北 | |||||
125 | 2021年12月 | 5階 | 1R | 北 | |||||
126 | 2021年11月 | 18階 | 2LDK | 西 | |||||
127 | 2021年11月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
128 | 2021年11月 | 3階 | 1R | 北 | |||||
129 | 2021年10月 | 19階 | 2LDK | 北 | |||||
130 | 2021年10月 | 18階 | 2LDK | 西 | |||||
131 | 2021年10月 | 18階 | 2LDK | 西 | |||||
132 | 2021年10月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||
133 | 2021年10月 | 3階 | 1R | 北 | |||||
134 | 2021年10月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
135 | 2021年10月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||
136 | 2021年10月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
137 | 2021年9月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||
138 | 2021年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
139 | 2021年9月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||
140 | 2021年8月 | 32階 | 3LDK | 南 | |||||
141 | 2021年8月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||
142 | 2021年7月 | 32階 | 2LDK | 北 | |||||
143 | 2021年7月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||
144 | 2021年7月 | 34階 | 3LDK | 南 | |||||
145 | 2021年7月 | 13階 | 1LDK | 北東 | |||||
146 | 2021年6月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||
147 | 2021年6月 | 21階 | 2LDK | 南 | |||||
148 | 2021年6月 | 10階 | 2LDK | 北 | |||||
149 | 2021年6月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||
150 | 2021年6月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||
151 | 2021年5月 | 37階 | 1LDK | 北東 | |||||
152 | 2021年5月 | 5階 | 1R | ||||||
153 | 2021年4月 | 17階 | 1LDK | 南 | |||||
154 | 2021年4月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||
155 | 2021年4月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
156 | 2021年4月 | 12階 | 1LDK | 北 | |||||
157 | 2021年4月 | 6階 | 1R | 北 | |||||
158 | 2021年3月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
159 | 2021年3月 | 5階 | 1R | ||||||
160 | 2021年3月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||
161 | 2021年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||
162 | 2021年3月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
163 | 2021年3月 | 11階 | 1LDK | 北 | |||||
164 | 2021年2月 | 12階 | 1LDK | 北東 | |||||
165 | 2021年2月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
166 | 2021年2月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||
167 | 2020年12月 | 22階 | 1LDK | 東 | |||||
168 | 2020年12月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||
169 | 2020年12月 | 36階 | 3LDK | 西 | |||||
170 | 2020年12月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||
171 | 2020年12月 | 6階 | 1R | 北 | |||||
172 | 2020年11月 | 1階 | 1R | ||||||
173 | 2020年10月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||
174 | 2020年10月 | 18階 | 1LDK | 北 | |||||
175 | 2020年10月 | 6階 | 1R | 北 | |||||
176 | 2020年10月 | 32階 | 2LDK | 東 | |||||
177 | 2020年9月 | 18階 | 1LDK | 北 | |||||
178 | 2020年9月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||
179 | 2020年9月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||
180 | 2020年8月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
181 | 2020年8月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||
182 | 2020年8月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||
183 | 2020年7月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||
184 | 2020年7月 | 5階 | 1R | 北 | |||||
185 | 2020年7月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
186 | 2020年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||
187 | 2020年7月 | 22階 | 1LDK | 東 | |||||
188 | 2020年6月 | 14階 | 3LDK | 北東 | |||||
189 | 2020年6月 | 36階 | 3LDK | 北西 | |||||
190 | 2020年6月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||
191 | 2020年6月 | 32階 | 3LDK | 北 | |||||
192 | 2020年6月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||
193 | 2020年6月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
194 | 2020年6月 | 36階 | 3LDK | 北 | |||||
195 | 2020年5月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
196 | 2020年5月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||
197 | 2020年4月 | 23階 | 2LDK | 北東 | |||||
198 | 2020年4月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||
199 | 2020年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||
200 | 2020年3月 | 3階 | 1R | 南 | |||||
201 | 2020年3月 | 10階 | 3SLDK | 西 | |||||
202 | 2020年3月 | 12階 | 3LDK | 北 | |||||
203 | 2020年3月 | 6階 | 1R | 西 | |||||
204 | 2020年3月 | 25階 | 1LDK | 東 | |||||
205 | 2020年3月 | 31階 | 2LDK | 北 | |||||
206 | 2020年3月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||
207 | 2020年2月 | 24階 | 3SLDK | 南東 | |||||
208 | 2020年2月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
209 | 2020年2月 | 18階 | 1LDK | 北 | |||||
210 | 2020年2月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
211 | 2020年2月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||
212 | 2020年2月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||
213 | 2020年2月 | 3階 | 1R | 南 | |||||
214 | 2020年2月 | 6階 | 1R | 西 | |||||
215 | 2020年2月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||
216 | 2020年2月 | 35階 | 3LDK | 北西 | |||||
217 | 2020年1月 | 26階 | 1LDK | 南 | |||||
218 | 2020年1月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||
219 | 2019年12月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||
220 | 2019年12月 | 6階 | 1R | 西 | |||||
221 | 2019年12月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
222 | 2019年12月 | 37階 | 2LDK | 西 | |||||
223 | 2019年11月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
224 | 2019年11月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
225 | 2019年11月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
226 | 2019年11月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||
227 | 2019年11月 | 9階 | 1K | 北 | |||||
228 | 2019年11月 | 9階 | 1SLDK | 南 | |||||
229 | 2019年11月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||
230 | 2019年11月 | 37階 | 2LDK | 西 | |||||
231 | 2019年11月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||
232 | 2019年11月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
233 | 2019年11月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
234 | 2019年11月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||
235 | 2019年10月 | 23階 | 2LDK | 南東 | |||||
236 | 2019年10月 | 12階 | 3LDK | 北 | |||||
237 | 2019年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | |||||
238 | 2019年10月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||
239 | 2019年10月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||
240 | 2019年10月 | 5階 | 1R | 北 | |||||
241 | 2019年10月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
242 | 2019年10月 | 30階 | 3LDK | 西 | |||||
243 | 2019年9月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
244 | 2019年9月 | 17階 | 南西 | ||||||
245 | 2019年9月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
246 | 2019年9月 | 9階 | 1R | 北 | |||||
247 | 2019年9月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||
248 | 2019年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||
249 | 2019年9月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||
250 | 2019年9月 | 35階 | 1LDK | 北 | |||||
251 | 2019年9月 | 26階 | 3LDK | 西 | |||||
252 | 2019年9月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
253 | 2019年9月 | 25階 | 1LDK | 東 | |||||
254 | 2019年9月 | 23階 | 1LDK | 北 | |||||
255 | 2019年8月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
256 | 2019年8月 | 10階 | 1LDK | 北 | |||||
257 | 2019年8月 | 15階 | 2LDK | 東 | |||||
258 | 2019年8月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||
259 | 2019年8月 | 3階 | 1R | 南 | |||||
260 | 2019年8月 | 37階 | 1LDK | 北 | |||||
261 | 2019年7月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||
262 | 2019年7月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||
263 | 2019年7月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||
264 | 2019年7月 | 6階 | 1R | 南 | |||||
265 | 2019年7月 | 11階 | 1R | 南 | |||||
266 | 2019年7月 | 25階 | 1LDK | 東 | |||||
267 | 2019年7月 | 5階 | 1LDK | 北 | |||||
268 | 2019年7月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||
269 | 2019年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||
270 | 2019年6月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||
271 | 2019年6月 | 37階 | 1LDK | 北 | |||||
272 | 2019年6月 | 9階 | 1LDK | 南西 | |||||
273 | 2019年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | |||||
274 | 2019年6月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||
275 | 2019年6月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||
276 | 2019年5月 | 5階 | 1K | 北 | |||||
277 | 2019年4月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||
278 | 2019年4月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||
279 | 2019年4月 | 12階 | 3LDK | 北 | |||||
280 | 2019年4月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||
281 | 2019年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | |||||
282 | 2019年3月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||
283 | 2019年3月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||
284 | 2019年2月 | 3階 | 1R | 北 | |||||
285 | 2019年2月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||
286 | 2018年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||
287 | 2018年10月 | 5階 | 1R | ||||||
288 | 2018年10月 | 26階 | 3LDK | ||||||
289 | 2018年9月 | 37階 | 1LDK | ||||||
290 | 2018年8月 | 16階 | 2LDK | ||||||
291 | 2018年7月 | 26階 | 3LDK |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ブリリアタワー浜離宮
中古マンション
2億2,800万円
29階
2LDK
60.35m²
東京都港区海岸1丁目
山手線
「浜松町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
東京ツインパークス レフトウイング
中古マンション
1億9,000万円
3階
1LDK
63.18m²
東京都港区東新橋1丁目
東京都大江戸線
「汐留」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
シティハウス東京新橋
中古マンション
6,490万円
2階
1DK
31.39m²
東京都港区新橋6丁目
東京都三田線
「御成門」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
View More >
-
ブリリアタワー浜離宮
中古マンション
6,100万円
9階
1DK
25.13m²
東京都港区海岸1丁目
山手線
「浜松町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ブリリアタワー浜離宮
中古マンション
3億9,800万円
21階
2LDK+WIC
80.05m²
東京都港区海岸1丁目
山手線
「浜松町」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ジェノヴィア浜松町グリーンヴェール
中古マンション
3,900万円
10階
1K
25.65m²
東京都港区芝大門1丁目
東京都大江戸線
「大門」駅 まで
徒歩1分
物件詳細はこちら
-
トーシンフェニックス芝アストラーレ
中古マンション
2,880万円
9階
ワンルーム
20.44m²
東京都港区芝1丁目
山手線
「浜松町」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
-
東京ツインパークスレフトウイング
中古マンション
4億6,800万円
36階
2LDK
106.79m²
東京都港区東新橋1丁目
東京都大江戸線
「汐留」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
東京ツインパークス ライトウイング
中古マンション
4億9,800万円
42階
2LDK
99.10m²
東京都港区東新橋1丁目
東京都大江戸線
「汐留」駅 まで
徒歩3分
物件詳細はこちら
-
品川Vタワー
中古マンション
2億2,980万円
15階
1LDK+2WIC+SIC
76.06m²
東京都港区港南2丁目
山手線
「品川」駅 まで
徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ブランズタワー芝浦
中古マンション
2億2,000万円
11階
3LDK
68.44m²
東京都港区芝浦2丁目
山手線
「田町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング
中古マンション
2億3,800万円
17階
3LDK
94.04m²
東京都港区芝浦2丁目
山手線
「田町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
シティタワー麻布十番
中古マンション
2億880万円
23階
1LDK
55.70m²
東京都港区三田1丁目
東京都大江戸線
「麻布十番」駅 まで
徒歩5分
物件詳細はこちら
-
パークナード元麻布
中古マンション
2億4,980万円
5階
2LDK
63.97m²
東京都港区元麻布3丁目
東京地下鉄南北線
「麻布十番」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
パークハウス六本木麻布三河台
中古マンション
2億4,980万円
4階
2LDK+SIC
84.74m²
東京都港区六本木4丁目
東京地下鉄日比谷線
「六本木」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
-
ブランズタワー芝浦
中古マンション
2億5,800万円
24階
3LDK
87.95m²
東京都港区芝浦2丁目
山手線
「田町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
ブランズタワー芝浦
中古マンション
2億5,800万円
24階
3LDK
87.95m²
東京都港区芝浦2丁目
山手線
「田町」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス三田ガーデン
中古マンション
2億5,800万円
7階
3LDK
85.64m²
東京都港区三田5丁目
東京地下鉄南北線
「白金高輪」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
グランドシティタワー月島
新築
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 月島四丁目
新築
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 7,200万円台(1戸)~8,000万円台(1戸)※予定 公式サイトはこちら
View More >
-
Brillia 二番町
新築
所在地: 千代田区 二番町 交通 : 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
リビオシティ文京小石川
新築
所在地: 文京区 小石川4丁目 交通 : 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 価格 : 9,690万円(1戸)~15,890万円(1戸) 公式サイトはこちら
-
Brillia 曳舟
新築
所在地: 墨田区 東向島二丁目 交通 : 東武亀戸線「曳舟」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 深沢八丁目
新築
所在地: 世田谷区 深沢八丁目 交通 : 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 価格 : 12,298万円~14,898万円 公式サイトはこちら
-
Brillia 立川
新築
所在地: 立川市 曙町二丁目 交通 : JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 三鷹禅林寺通り
新築
所在地: 三鷹市 下連雀三丁目 交通 : JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
新築
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,118万円~7,558万円 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“パークコート浜離宮ザタワー”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 11月
みゆさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度 |
4.0
メリット 【浜松町駅に対する口コミ】アクセスがいい。浜松町、大門、御成門、頑張れば新橋も歩ける。空港や東京駅も近いので出張民には便利。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- コンシェリア浜松町トウキョウプレミアム 港区浜松町1丁目 都営大江戸線 「大門」駅 徒歩2分 2017年3月 67戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 詳細はこちら
- プレールドゥーク浜松町 港区浜松町2丁目 JR京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩3分 2015年3月 58戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上13階建 詳細はこちら
- コンシェリア浜松町マスターズヴィラ 港区浜松町1丁目 都営大江戸線 「大門」駅 徒歩4分 2014年8月 117戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 詳細はこちら
- ワールドタワーレジデンス 港区浜松町2丁目 JR山手線 「浜松町」駅 徒歩2分 2024年11月 389戸 SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) 地上46階建 地下2階 詳細はこちら
- パークコート青山一丁目 港区赤坂8丁目 東京メトロ銀座線 「青山一丁目」駅 徒歩4分 2019年7月 46戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上4階建 地下2階 詳細はこちら
- コンシェリア新橋トウキョウプレミアム 港区新橋5丁目 都営三田線 「御成門」駅 徒歩5分 2019年6月 106戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上15階建 地下1階 詳細はこちら
