シティテラス横濱戸塚
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | シティテラス横濱戸塚 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町444番 周辺地図 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 下永谷駅 徒歩42分 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 バス12分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 |
| 建築年月 | 2017年11月 |
| 総戸数 | 399戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“シティテラス横濱戸塚”の 「65㎡・3F・中住戸」の条件では..
3,409 ~ 3,619 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“シティテラス横濱戸塚”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“シティテラス横濱戸塚”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2025年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 3 | 2025年10月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 4 | 2025年10月 | 2階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 5 | 2025年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 6 | 2025年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 7 | 2025年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 8 | 2025年8月 | 6階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 9 | 2025年7月 | 6階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 10 | 2025年7月 | 6階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 11 | 2025年7月 | 6階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 12 | 2025年6月 | 6階 | 2SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 13 | 2025年6月 | 6階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 14 | 2025年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 15 | 2025年5月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 16 | 2025年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 17 | 2025年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 18 | 2025年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 19 | 2025年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 20 | 2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 21 | 2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 22 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 23 | 2024年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 24 | 2024年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 25 | 2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 26 | 2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 27 | 2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 28 | 2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 29 | 2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 30 | 2024年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 31 | 2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 32 | 2024年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 33 | 2024年7月 | 1階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 34 | 2024年7月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 35 | 2024年6月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 36 | 2024年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 37 | 2024年6月 | 1階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 38 | 2024年6月 | 2階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 39 | 2024年6月 | 4階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 40 | 2024年5月 | 4階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 41 | 2024年5月 | 2階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 42 | 2024年5月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 43 | 2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 44 | 2024年3月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 45 | 2024年2月 | 7階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 46 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
|
| 48 | 2023年12月 | 7階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 49 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 50 | 2023年11月 | 4階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 51 | 2023年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 52 | 2023年11月 | 7階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 53 | 2023年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 54 | 2023年11月 | 3階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
|
| 55 | 2023年10月 | 3階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
|
| 56 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 57 | 2023年10月 | 7階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
|
| 58 | 2023年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 59 | 2023年10月 | 4階 | 4LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 60 | 2023年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 61 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 62 | 2023年8月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 63 | 2023年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 64 | 2023年5月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 65 | 2023年4月 | 1階 | 3SLDK | 西 |
|
|
|
|
|
| 66 | 2023年1月 | 6階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 67 | 2022年12月 | 5階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 68 | 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 69 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 70 | 2022年10月 | 3階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 71 | 2022年10月 | 5階 | 3SLDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 72 | 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
|
| 73 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 74 | 2022年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 75 | 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 76 | 2022年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 77 | 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 78 | 2022年6月 | 6階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 79 | 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 80 | 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 81 | 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 82 | 2022年5月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 83 | 2022年4月 | 3階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 84 | 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 85 | 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 86 | 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 87 | 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
|
| 88 | 2022年3月 | 6階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 89 | 2022年3月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 90 | 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 91 | 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 92 | 2021年12月 | 6階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 93 | 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 94 | 2021年12月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 95 | 2021年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 96 | 2021年10月 | 7階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 97 | 2021年10月 | 3階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 98 | 2021年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 99 | 2021年9月 | 7階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 100 | 2021年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 101 | 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 102 | 2021年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 103 | 2021年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 104 | 2021年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 105 | 2021年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 106 | 2021年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 107 | 2021年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 108 | 2021年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 109 | 2021年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 110 | 2021年4月 | 4階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
|
| 111 | 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 112 | 2021年3月 | 4階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
|
| 113 | 2021年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 114 | 2021年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 115 | 2020年12月 | 7階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 116 | 2020年12月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 117 | 2020年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 118 | 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 119 | 2020年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 120 | 2020年10月 | 7階 | 3SLDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 121 | 2020年10月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 122 | 2020年10月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 123 | 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 124 | 2020年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 125 | 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 126 | 2020年8月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 127 | 2020年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 128 | 2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 129 | 2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 130 | 2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
|
| 131 | 2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 132 | 2020年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 133 | 2020年6月 | 5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 134 | 2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 135 | 2020年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 136 | 2020年3月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 137 | 2020年3月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 138 | 2020年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 139 | 2020年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 140 | 2020年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 141 | 2019年12月 | 5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
|
| 142 | 2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 143 | 2019年11月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 144 | 2019年9月 | 5階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
|
| 145 | 2019年9月 | 4階 | 3SLDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 146 | 2019年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 147 | 2019年5月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 148 | 2018年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
|
| 149 | 2018年3月 | 1階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
東建ニューハイツ戸塚 中古マンション
2,199万円
3階
2LDK
59.12m²
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町
東海道本線
「戸塚」駅 まで
、物件から徒歩3分の「富士橋」バス停乗車 バス13分
物件詳細はこちら
-
東建ニューハイツ戸塚 中古マンション
2,299万円
2階
3LDK
71.04m²
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町
東海道本線
「戸塚」駅 まで
、物件から徒歩3分の「富士橋」バス停乗車 バス13分
物件詳細はこちら
-
ネオマイム戸塚ビューステージ 中古マンション 2,490万円 4階 3LDK 77.83m² 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 、物件から徒歩3分の「西横浜国際総合病院前」バス停乗車 バス9分
物件詳細はこちら
View More >
-
東建ニューハイツ戸塚 中古マンション
2,790万円
6階
4LDK
87.92m²
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町
東海道本線
「戸塚」駅 まで
、物件から徒歩3分の「富士橋」バス停乗車 バス13分
物件詳細はこちら
-
グランメール戸塚 中古マンション
1,360万円
2階
3DK
62.70m²
神奈川県横浜市戸塚区矢部町
東海道本線
「戸塚」駅 まで
徒歩16分
物件詳細はこちら
-
ライオンズ戸塚エアリスフォート 中古マンション 3,380万円 1階 3LDK 68.24m² 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩16分
物件詳細はこちら
-
大正団地 中古マンション 530万円 3階 2LDK 48.85m² 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 東海道本線 「戸塚」駅 まで 、物件から徒歩6分の「大運寺」バス停乗車 バス15分
物件詳細はこちら
-
ヴェレーナ戸塚グランシエル 中古マンション 4,980万円 6階 2LDK 72.72m² 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩18分
物件詳細はこちら
-
ネクサスシーズン戸塚 中古マンション 5,180万円 1階 3LDK 72.63m² 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 横須賀線 「戸塚」駅 まで 徒歩14分
物件詳細はこちら
-
ザ・テラス戸塚グランターミナル 中古マンション 8,980万円 3階 3LDK 75.28m² 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 東海道本線 「戸塚」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
ニューシティ東戸塚パークヒルズN棟 中古マンション 4,680万円 11階 3LDK 86.88m² 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 徒歩10分
物件詳細はこちら
-
ザ・パークハウス東戸塚レジデンス 中古マンション 8,680万円 10階 3LDK 81.28m² 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 徒歩5分
物件詳細はこちら
-
BELISTAタワー東戸塚 中古マンション 1億2,000万円 10階 2LDK 97.51m² 神奈川県横浜市戸塚区川上町 横須賀線 「東戸塚」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
藤和鎌倉台コープ 中古マンション 2,680万円 3階 3LDK 77.33m² 神奈川県鎌倉市台2丁目 湘南モノレール 「富士見町」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
エンゼルハイム軽井沢 中古マンション
3,499万円
4階
2LDK
63.84m²
神奈川県横浜市西区宮ケ谷
東海道本線
「横浜」駅 まで
徒歩16分
物件詳細はこちら
-
グランシティ三ツ沢公園 中古マンション 3,600万円 4階 2LDK 76.55m² 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 横浜市ブルーライン 「三ツ沢上町」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
-
ザ・ヴィスタ大船 中古マンション 4,780万円 2階 3LDK 74.66m² 神奈川県鎌倉市大船3丁目 横須賀線 「大船」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
グランスイート横濱 翠の丘 中古マンション 5,080万円 4階 1SLDK 64.85m² 神奈川県横浜市西区北軽井沢 東海道本線 「横浜」駅 まで 徒歩19分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“シティテラス横濱戸塚”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2024年 09月
あおきさん 【購入検討者さん】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
周辺環境 |
4.0
メリット 大通り沿いから1本入ったところにあるため静かな環境です。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- クオス戸塚レジデンシャルステージ 横浜市戸塚区秋葉町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「戸塚」駅 徒歩26分 2008年12月 49戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- ブリリア東戸塚 横浜市戸塚区品濃町 JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩7分 2017年6月 98戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- 戸塚ブロッサムテラス 横浜市戸塚区戸塚町 JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩15分 2017年4月 119戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- オハナ戸塚舞岡 横浜市戸塚区舞岡町 横浜市営地下鉄ブルーライン 「舞岡」駅 徒歩15分 2017年2月 133戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- クレヴィア戸塚 横浜市戸塚区吉田町 JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩2分 2017年2月 91戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上10階建 詳細はこちら
- ザレジデンス戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 JR東海道本線 「戸塚」駅 徒歩11分 2017年1月 116戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- ザ・パークハウス東戸塚レジデンス 横浜市戸塚区品濃町 JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩5分 2018年3月 240戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- ザ・パークハウス戸塚フロント 横浜市戸塚区戸塚町 JR横須賀線 「戸塚」駅 徒歩3分 2018年5月 114戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 地下1階 詳細はこちら
- ザ・パークハウス戸塚ガーデン 横浜市戸塚区上倉田町 JR横須賀線 「戸塚」駅 徒歩7分 2018年6月 129戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上7階建 詳細はこちら
- パークホームズ戸塚ステーションプレミア 横浜市戸塚区戸塚町 JR横須賀線 「戸塚」駅 徒歩4分 2018年7月 116戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 地下1階 詳細はこちら