スマートヴィレッジ稲毛B棟
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | スマートヴィレッジ稲毛B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町25番1号 周辺地図 |
| 交通 |
JR中央・総武線 JR総武本線 稲毛駅 バス18分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 |
| 建築年月 | 2010年1月 |
| 総戸数 | 255戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“スマートヴィレッジ稲毛B棟”の 「69㎡・5F・中住戸」の条件では..
1,262 ~ 1,340 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“スマートヴィレッジ稲毛B棟”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“スマートヴィレッジ稲毛B棟”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年5月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年4月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年4月 | 1~5階 | 1K | 北西 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年3月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年2月 | 1~5階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 7 | 2025年7月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 8 | 2025年3月 | 1~5階 | 1K | 北西 |
|
|
|
|
| 9 | 2025年2月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2024年11月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 11 | 2024年11月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 12 | 2024年9月 | 1~5階 | 1K | 北西 |
|
|
|
|
| 13 | 2024年8月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 14 | 2024年7月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 15 | 2024年7月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 16 | 2024年7月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 17 | 2024年6月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 18 | 2024年5月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 19 | 2024年3月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 20 | 2023年12月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 21 | 2023年12月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 22 | 2023年12月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 23 | 2023年10月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 24 | 2023年9月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 25 | 2023年9月 | 1~5階 | 1R | 南東 |
|
|
|
|
| 26 | 2023年8月 | 11~14階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 27 | 2023年8月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 28 | 2023年6月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 29 | 2023年6月 | 11~14階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 30 | 2023年5月 | 1~5階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 31 | 2023年5月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 32 | 2023年5月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 33 | 2023年4月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 34 | 2023年3月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 35 | 2023年2月 | 1~5階 | 1R | 南東 |
|
|
|
|
| 36 | 2023年2月 | 11~14階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 37 | 2023年2月 | 6~10階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 38 | 2023年2月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 39 | 2023年2月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 40 | 2023年2月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 41 | 2023年1月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 42 | 2022年12月 | 11~14階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 43 | 2022年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 44 | 2022年11月 | 1~5階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 45 | 2022年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 46 | 2022年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 47 | 2022年11月 | 1~5階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 48 | 2022年11月 | 6~10階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 49 | 2022年10月 | 6~10階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 50 | 2022年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 51 | 2022年10月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 52 | 2022年9月 | 6~10階 | 1R | 北西 |
|
|
|
|
| 53 | 2022年9月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 54 | 2022年9月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 55 | 2022年9月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 56 | 2022年8月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 57 | 2022年8月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 58 | 2022年7月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 59 | 2022年6月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 60 | 2022年6月 | 6~10階 | 2K | 北西 |
|
|
|
|
| 61 | 2022年6月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 62 | 2022年6月 | 6~10階 | 2K | 北西 |
|
|
|
|
| 63 | 2022年5月 | 6~10階 | 2K | 北西 |
|
|
|
|
| 64 | 2022年5月 | 1~5階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 65 | 2022年5月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 66 | 2022年4月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 67 | 2022年3月 | 11~14階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 68 | 2022年2月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 69 | 2022年1月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 70 | 2021年12月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 71 | 2021年12月 | 1~5階 | 1R | 西 |
|
|
|
|
| 72 | 2021年12月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 73 | 2021年12月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 74 | 2021年11月 | 1~5階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 75 | 2021年11月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 76 | 2021年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 77 | 2021年9月 | 11~14階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 78 | 2021年8月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 79 | 2021年7月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 80 | 2021年6月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 81 | 2021年5月 | 1~5階 | 1K | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2021年2月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 83 | 2021年2月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 84 | 2021年2月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 85 | 2021年1月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 86 | 2020年12月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 87 | 2020年11月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 88 | 2020年11月 | 1~5階 | 1K |
|
|
|
|
|
| 89 | 2020年10月 | 1~5階 | 1R | 南東 |
|
|
|
|
| 90 | 2020年10月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 91 | 2020年8月 | 6~10階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 92 | 2020年8月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 93 | 2020年8月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 94 | 2020年8月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 95 | 2020年7月 | 11~14階 | 2LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 96 | 2020年6月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 97 | 2020年6月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 98 | 2020年5月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 99 | 2020年5月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 100 | 2020年5月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 101 | 2020年3月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年12月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年11月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年11月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年10月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年9月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年9月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年7月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年6月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年6月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 112 | 2019年5月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 113 | 2019年4月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 114 | 2019年3月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 115 | 2019年3月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 116 | 2019年2月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 117 | 2019年2月 | 11~14階 | 1SLDK | 南東 |
|
|
|
|
| 118 | 2019年1月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 119 | 2018年12月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 120 | 2018年12月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 121 | 2018年12月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 122 | 2018年12月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 123 | 2018年11月 | 11~14階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 124 | 2018年9月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 125 | 2018年8月 | 11~14階 | 1SLDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2018年7月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 127 | 2018年7月 | 1~5階 | 1K |
|
|
|
|
|
| 128 | 2018年7月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 129 | 2018年6月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 130 | 2018年6月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 131 | 2018年5月 | 11~14階 | 1SLDK |
|
|
|
|
|
| 132 | 2018年4月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 133 | 2018年4月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 134 | 2018年3月 | 1~5階 | 1LDK | 東 |
|
|
|
|
| 135 | 2018年2月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 136 | 2018年1月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 137 | 2018年1月 | 1~5階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 138 | 2017年12月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 139 | 2017年11月 | 6~10階 | 1K |
|
|
|
|
|
| 140 | 2017年10月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 141 | 2017年10月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 142 | 2017年10月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 143 | 2017年10月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 144 | 2017年10月 | 6~10階 | 1K |
|
|
|
|
|
| 145 | 2017年10月 | 1~5階 | 1K |
|
|
|
|
|
| 146 | 2017年6月 | 11~14階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 147 | 2017年5月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 148 | 2017年4月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 149 | 2017年4月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 150 | 2017年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 151 | 2017年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 152 | 2017年4月 | 11~14階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 153 | 2017年4月 | 6~10階 | 1R | 南東 |
|
|
|
|
| 154 | 2017年4月 | 6~10階 | 1R | 南東 |
|
|
|
|
| 155 | 2017年4月 | 6~10階 | 1K | 南東 |
|
|
|
|
| 156 | 2017年4月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 157 | 2017年4月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 158 | 2016年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 159 | 2016年1月 | 11~14階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 160 | 2015年12月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 161 | 2015年11月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 162 | 2015年11月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 163 | 2015年11月 | 6~10階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 164 | 2014年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 165 | 2014年6月 | 6~10階 | 1LDK | 西 |
|
|
|
|
| 166 | 2014年6月 | 11~14階 | 1LDK | 南東 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
ライオンズガーデン稲毛園生町 中古マンション
2,380万円
2階
3LDK
63.66m²
千葉県千葉市稲毛区園生町
千葉都市モノレール
「穴川」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
ライオンズプラザ稲毛海岸 中古マンション 2,680万円 5階 3LDK 59.47m² 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2丁目 京成電鉄千葉線 「京成稲毛」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
シャルム西千葉 中古マンション 1,930万円 9階 4LDK 77.62m² 千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目 千葉都市モノレール 「穴川」駅 まで 徒歩11分
物件詳細はこちら
View More >
-
ハイマート稲毛 中古マンション 1,880万円 6階 2SLDK 76.39m² 千葉県千葉市稲毛区稲毛2丁目 京成電鉄千葉線 「京成稲毛」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
プランタンスクエアレジデンス稲毛 中古マンション 3,780万円 2階 3LDK 119.50m² 千葉県千葉市稲毛区稲毛3丁目 京成電鉄千葉線 「京成稲毛」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
第二稲毛ハイツ 中古マンション 710万円 5階 3DK 62.85m² 千葉県千葉市稲毛区小仲台8丁目 総武本線 「稲毛」駅 まで 徒歩15分
物件詳細はこちら
-
ウェリス稲毛グロウブロック 中古マンション 5,280万円 13階 3LDK 71.29m² 千葉県千葉市稲毛区稲毛東4丁目 総武・中央緩行線 「稲毛」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
ウェリス稲毛ルーセントブロック 中古マンション 5,480万円 6階 3LDK 77.64m² 千葉県千葉市稲毛区稲毛東4丁目 総武本線 「稲毛」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
アイ・プレイス稲毛3棟 中古マンション
6,380万円
14階
3LDK
77.95m²
千葉県千葉市稲毛区小仲台1丁目
総武・中央緩行線
「稲毛」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
-
西千葉グリーンハイツ 1棟 中古マンション 690万円 4階 3LDK 77.11m² 千葉県千葉市稲毛区作草部町 千葉都市モノレール 「作草部」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
-
幕張グリーンハイツ 中古マンション
2,590万円
9階
2LDK
75.76m²
千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目
総武・中央緩行線
「幕張」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
-
レクセルマンション本千葉 中古マンション 1,980万円 4階 2SDK 55.96m² 千葉県千葉市中央区神明町 外房線 「本千葉」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
ガーデンプラザ新検見川 中古マンション 2,980万円 8階 4LDK 101.35m² 千葉県千葉市花見川区瑞穂2丁目 総武・中央緩行線 「幕張」駅 まで 徒歩20分
物件詳細はこちら
-
サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス 中古マンション 3,170万円 1階 3LDK 65.90m² 千葉県千葉市中央区登戸3丁目 京成電鉄千葉線 「西登戸」駅 まで 徒歩6分
物件詳細はこちら
-
青葉の森公園通り団地8号棟 中古マンション
3,180万円
1階
5LDK
122.13m²
千葉県千葉市中央区青葉町
京成電鉄千原線
「千葉寺」駅 まで
徒歩17分
物件詳細はこちら
-
ライオンズクオーレ幕張マークスフォート 中古マンション 3,680万円 1階 3LDK 80.22m² 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 総武・中央緩行線 「幕張」駅 まで 徒歩13分
物件詳細はこちら
-
エクセレント ザ タワー 中古マンション 5,798万円 13階 2LDK 53.38m² 千葉県千葉市中央区中央2丁目 千葉都市モノレール 「葭川公園」駅 まで 徒歩2分
物件詳細はこちら
-
エクセレント ザ タワー 中古マンション 5,850万円 26階 1LDK+SIC 53.38m² 千葉県千葉市中央区中央2丁目 総武本線 「千葉」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“スマートヴィレッジ稲毛B棟”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- スマートヴィレッジ稲毛A棟 千葉市稲毛区長沼町 JR総武本線 「稲毛」駅 バス18分 2010年1月 255戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上14階建 詳細はこちら
- スマートヴィレッジ稲毛C棟 千葉市稲毛区長沼町 JR総武本線 「稲毛」駅 バス18分 2010年1月 117戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- スマートヴィレッジ稲毛D棟 千葉市稲毛区長沼町 JR総武本線 「稲毛」駅 バス18分 2010年1月 103戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- スマートヴィレッジ稲毛E棟 千葉市稲毛区長沼町 JR総武本線 「稲毛」駅 バス18分 2010年1月 41戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- スマートヴィレッジ稲毛 千葉市稲毛区長沼町 JR中央・総武線 「稲毛」駅 バス19分 2010年1月 810戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上14階建 詳細はこちら
- スマートヴィレッジ稲毛F棟 千葉市稲毛区長沼町 JR中央・総武線 「稲毛」駅 バス25分 2016年2月 105戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- プラウドタワー稲毛 千葉市稲毛区小仲台2丁目 JR中央・総武線 「稲毛」駅 徒歩2分 2009年9月 354戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上37階建 地下2階 詳細はこちら
- ブリリア稲毛 千葉市稲毛区小仲台3丁目 JR中央・総武線 「稲毛」駅 徒歩9分 2009年6月 164戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 地下1階 詳細はこちら
- アーデル西千葉 千葉市稲毛区黒砂1丁目 京成千葉線 「みどり台」駅 徒歩5分 2009年6月 37戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- サンクレイドル稲毛アルパセオ 千葉市稲毛区園生町 JR中央・総武線 「稲毛」駅 徒歩18分 2009年3月 40戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら