物件外観・画像

物件概要

物件名 ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー
所在地 東京都中央区新川2丁目10番1号 周辺地図
交通

JR武蔵野線 JR京葉線 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 東京駅 徒歩16分

構造 RC(鉄筋コンクリート) 地上30階建 地下1階
建築年月 2017年10月
総戸数 387戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”43㎡・11F中住戸」の条件では..

13,63014,473 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー

所在地 必須

東京都中央区新川2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の売買相場情報

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の売買相場 “中央区新川”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年6月 16~20階 北東
2 2026年6月 6~10階 2SLDK 南東
3 2026年6月 16~20階 北東
4 2026年6月 11~15階 1LDK 北西
5 2026年6月 11~15階 2LDK 北西
6 2026年6月 6~10階 3LDK 南東
7 2026年6月 6~10階 3LDK 南東
8 2026年6月 26~30階 南東
9 2026年6月 11~15階 1LDK 北西
10 2026年6月 6~10階 北西
11 2026年6月 11~15階 2LDK 南西
12 2026年5月 6~10階 南東
13 2026年5月 6~10階 2LDK 南西
14 2026年5月 6~10階 2SLDK 南東
15 2026年5月 16~20階 北東
16 2026年5月 11~15階 1LDK 北西
17 2026年5月 11~15階 2LDK 北西
18 2026年5月 6~10階 3LDK 南東
19 2026年5月 26~30階 2LDK 南東
20 2026年5月 26~30階 2LDK 南東
21 2026年5月 11~15階 1LDK 北西
22 2026年5月 6~10階 3LDK 南東
23 2026年5月 26~30階 南東
24 2026年5月 11~15階 1LDK 北西
25 2026年5月 26~30階 2LDK 南東
26 2026年5月 11~15階 南西
27 2026年4月 6~10階 南東
28 2026年4月 6~10階 2LDK 南西
29 2026年4月 26~30階 2SLDK 南西
30 2026年4月 6~10階 3LDK 南東
31 2026年4月 6~10階 3LDK 南東
32 2026年4月 16~20階 2LDK 南西
33 2026年4月 16~20階 3LDK 北東
34 2026年4月 16~20階 3LDK 南東
35 2026年4月 11~15階 1LDK 北西
36 2026年4月 6~10階 3LDK 南東
37 2026年4月 26~30階 2LDK 南東
38 2026年4月 26~30階 2LDK 南東
39 2026年4月 11~15階 南西
40 2026年3月 6~10階 3LDK 南東
41 2026年3月 6~10階 3LDK 南東
42 2026年3月 6~10階 2LDK 南西
43 2026年3月 26~30階 2SLDK 南西
44 2026年3月 6~10階 3LDK 南東
45 2026年3月 6~10階 南東
46 2026年3月 16~20階 2LDK 南西
47 2026年3月 16~20階 3LDK 南東
48 2026年3月 11~15階 1LDK 北西
49 2026年3月 6~10階 南東
50 2026年3月 26~30階 南東
51 2026年3月 16~20階 2LDK 南西
52 2026年3月 11~15階 南西
53 2026年2月 26~30階 2SLDK 南西
54 2026年2月 11~15階 1LDK 北西
55 2026年2月 1~5階 2LDK 北東
56 2026年2月 16~20階 3LDK 南東
57 2026年2月 11~15階 2LDK 南東
58 2026年2月 6~10階 3LDK 南東
59 2026年2月 6~10階 2SLDK 南東
60 2026年1月 11~15階 南西
61 2026年1月 1~5階 2LDK 北東
62 2026年1月 6~10階 1LDK 北西
63 2026年1月 26~30階 2SLDK 南西
64 2026年1月 11~15階 1LDK 北西
65 2026年1月 1~5階 2LDK 北東
66 2026年1月 26~30階 2SLDK 南西
67 2026年1月 26~30階 3LDK 南西
68 2026年1月 6~10階 3LDK 南東
69 2026年1月 11~15階 2LDK 南東
70 2026年1月 6~10階 2SLDK 南東
71 2025年12月 11~15階 南西
72 2025年12月 1~5階 2LDK 北東
73 2025年12月 6~10階 1LDK 北西
74 2025年12月 1~5階 2LDK 北東
75 2025年12月 26~30階 2SLDK 南西
76 2025年12月 6~10階 3LDK 南東
77 2025年12月 11~15階 2LDK 南東
78 2025年12月 16~20階 3SLDK 南西
79 2025年12月 26~30階 3LDK 南西
80 2025年12月 6~10階 2SLDK 南東
81 2025年12月 11~15階 1LDK 北西
82 2025年11月 1~5階 2LDK 北東
83 2025年11月 11~15階 2LDK 北東
84 2025年11月 26~30階 2SLDK 南西
85 2025年10月 26~30階 3LDK 南西
86 2025年9月 16~20階 2SLDK 北東
87 2025年8月 16~20階 3SLDK 南東
88 2025年7月 16~20階 3SLDK 南西
89 2025年7月 16~20階 3SLDK
90 2025年7月 11~15階 2LDK 南東
91 2025年7月 21~25階 2LDK 北東
92 2025年6月 6~10階 3LDK 南東
93 2025年6月 21~25階 2LDK 北東
94 2025年6月 1~5階 2LDK 北東
95 2025年5月 1~5階 2LDK 北東
96 2025年5月 1~5階 2LDK 北東
97 2025年5月 6~10階 2LDK
98 2025年4月 6~10階 1SLDK 北東
99 2025年4月 21~25階 2LDK 南西
100 2025年4月 1~5階 2LDK 北東
101 2025年4月 21~25階 2LDK 北東
102 2025年4月 16~20階 3LDK 南西
103 2025年3月 6~10階 2SLDK 北東
104 2025年2月 1~5階 2LDK 南東
105 2025年2月 1~5階 2LDK 北東
106 2025年1月 6~10階 2SLDK 北東
107 2025年1月 11~15階 2LDK 南東
108 2024年12月 21~25階 2LDK 北西
109 2024年11月 21~25階 2LDK 南西
110 2024年10月 16~20階 2LDK 北東
111 2024年9月 6~10階 1LDK 北東
112 2024年7月 11~15階 2LDK
113 2024年7月 1~5階 2LDK 北東
114 2024年6月 21~25階 2LDK 南西
115 2024年6月 21~25階 2LDK 北東
116 2024年6月 6~10階 3LDK 北東
117 2024年5月 11~15階 3LDK 北西
118 2024年5月 21~25階 2LDK 南西
119 2024年3月 21~25階 2LDK 南西
120 2024年3月 11~15階 3LDK 南西
121 2024年3月 21~25階 2LDK 南西
122 2024年2月 11~15階 3LDK 北東
123 2024年1月 21~25階 2LDK 南東
124 2023年12月 16~20階 2SLDK 南西
125 2023年12月 11~15階 2LDK 南西
126 2023年12月 16~20階 3SLDK 南西
127 2023年11月 21~25階 2LDK 南西
128 2023年11月 26~30階 3SLDK 北東
129 2023年9月 21~25階 2LDK 南西
130 2023年8月 1~5階 2LDK 南西
131 2023年7月 26~30階 2LDK 南西
132 2023年7月 26~30階 3LDK
133 2023年6月 21~25階 2LDK 北東
134 2023年6月 21~25階 2LDK 南西
135 2023年5月 11~15階 2LDK 南西
136 2023年5月 21~25階 2LDK 北東
137 2023年5月 1~5階 2LDK 南西
138 2023年5月 21~25階 2LDK 北西
139 2023年4月 26~30階 2LDK 南西
140 2023年4月 1~5階 2LDK 南西
141 2023年3月 11~15階 2LDK 南東
142 2023年3月 6~10階 2SSLDK 南西
143 2023年3月 11~15階 2SLDK 南東
144 2023年1月 16~20階 2LDK 南西
145 2023年1月 6~10階 2LDK 南西
146 2023年1月 11~15階 2LDK
147 2022年12月 11~15階 2LDK 南東
148 2022年12月 11~15階 2SLDK 南東
149 2022年12月 1~5階 2LDK 南西
150 2022年12月 21~25階 2SLDK 南西
151 2022年11月 21~25階 2LDK 南西
152 2022年11月 11~15階 2SLDK 南東
153 2022年10月 26~30階 2LDK 南西
154 2022年10月 16~20階 2LDK 南西
155 2022年10月 26~30階 3SLDK 南西
156 2022年10月 1~5階 2SSLDK 南西
157 2022年9月 11~15階 2SLDK 南東
158 2022年9月 21~25階 2LDK 南西
159 2022年9月 6~10階 1LDK 北西
160 2022年8月 16~20階 2LDK 南西
161 2022年8月 6~10階 1LDK 北西
162 2022年8月 26~30階 2LDK 南西
163 2022年7月 1~5階 3LDK 南東
164 2022年7月 16~20階 2LDK 北西
165 2022年7月 6~10階 2LDK 北東
166 2022年7月 1~5階 2LDK 南西
167 2022年7月 11~15階 2SLDK 南東
168 2022年6月 16~20階 2LDK 南西
169 2022年6月 1~5階 3LDK 北西
170 2022年6月 1~5階 2SLDK 南西
171 2022年5月 26~30階 3LDK 南西
172 2022年5月 26~30階 3LDK 南西
173 2022年5月 16~20階 2LDK 南西
174 2022年4月 26~30階 2LDK 南西
175 2022年4月 26~30階 2LDK 南西
176 2022年4月 1~5階 2LDK 南西
177 2022年3月 11~15階 3LDK 南西
178 2022年2月 1~5階 3LDK 南東
179 2022年1月 21~25階 1SLDK 北東
180 2022年1月 11~15階 2LDK 南東
181 2021年12月 6~10階 1LDK 北東
182 2021年12月 1~5階 3LDK 南西
183 2021年12月 6~10階 2SLDK 南東
184 2021年11月 21~25階 1SLDK 北東
185 2021年11月 11~15階 2LDK 南東
186 2021年11月 1~5階 3LDK 南西
187 2021年11月 11~15階 1LDK 北西
188 2021年11月 11~15階 2SLDK 南東
189 2021年10月 26~30階 2LDK 南西
190 2021年10月 11~15階 1LDK 北東
191 2021年10月 1~5階 2SLDK 南西
192 2021年9月 11~15階 2LDK 南東
193 2021年9月 11~15階 2SLDK 南東
194 2021年8月 11~15階 2LDK 南東
195 2021年7月 26~30階 2SLDK 北西
196 2021年7月 11~15階 2LDK 北西
197 2021年6月 1~5階 2SLDK 北東
198 2021年4月 26~30階 3LDK 南西
199 2021年4月 26~30階 2LDK 南西
200 2021年4月 6~10階 1LDK 北西
201 2021年3月 11~15階 2LDK 南東
202 2021年3月 11~15階 2LDK 南東
203 2021年2月 11~15階 2LDK 南東
204 2021年2月 21~25階 1LDK 北東
205 2021年2月 6~10階 1LDK 北西
206 2021年2月 6~10階 2SLDK 南西
207 2020年12月 26~30階 3LDK 南西
208 2020年12月 21~25階 1LDK 北東
209 2020年10月 26~30階 2LDK 南西
210 2020年10月 11~15階 2LDK 北西
211 2020年9月 26~30階 2LDK 南西
212 2020年9月 6~10階 2LDK 南西
213 2020年8月 6~10階 2LDK 南西
214 2020年8月 6~10階 2LDK 北東
215 2020年8月 6~10階 3LDK 南西
216 2020年8月 26~30階 3LDK 南西
217 2020年7月 1~5階 1LDK 北東
218 2020年7月 16~20階 2LDK 北東
219 2020年6月 6~10階 2SLDK 南西
220 2020年6月 11~15階 2LDK 南東
221 2020年6月 26~30階 2LDK 南東
222 2020年6月 21~25階 3LDK
223 2020年4月 1~5階 2LDK 南西
224 2020年4月 11~15階 1LDK 北西
225 2020年3月 26~30階 2LDK 南西
226 2020年3月 6~10階 3LDK 南西
227 2020年2月 11~15階 2LDK 南東
228 2020年2月 6~10階 3LDK 南西
229 2020年1月 16~20階 2LDK 北東
230 2020年1月 11~15階 2LDK 南東
231 2019年12月 16~20階 2LDK 北東
232 2019年12月 6~10階 2LDK 南西
233 2019年12月 26~30階 2LDK 南東
234 2019年12月 21~25階 3LDK
235 2019年11月 1~5階 3LDK 南西
236 2019年11月 1~5階 3LDK 南西
237 2019年10月 16~20階 3LDK 南西
238 2019年10月 16~20階 3LDK 南西
239 2019年9月 26~30階 2LDK 南東
240 2019年9月 16~20階 2LDK 南西
241 2019年9月 26~30階 3LDK 南西
242 2019年9月 16~20階 3LDK 南東
243 2019年8月 16~20階 2LDK 北西
244 2019年8月 26~30階 3LDK 北西
245 2019年8月 21~25階 3LDK 南東
246 2019年8月 21~25階 3LDK 南東
247 2019年7月 21~25階 3LDK 南東
248 2019年7月 1~5階 2SLDK 南東
249 2019年7月 16~20階 2LDK 北西
250 2019年7月 21~25階 2LDK 北西
251 2019年6月 16~20階 4LDK 南西
252 2019年6月 21~25階 3LDK
253 2019年6月 6~10階 1LDK 北西
254 2019年5月 1~5階 2SLDK 南東
255 2019年5月 16~20階 2LDK 南西
256 2019年4月 21~25階 2LDK 南西
257 2019年3月 26~30階 3LDK 南西
258 2019年3月 6~10階 1LDK 北西
259 2019年2月 11~15階 3LDK 南東
260 2019年2月 26~30階 3LDK 南東
261 2019年2月 16~20階 3LDK 南西
262 2019年2月 21~25階 2LDK 北西
263 2018年12月 16~20階 2LDK 南西
264 2018年12月 1~5階 1LDK 北東
265 2018年12月 6~10階 2SLDK 南東
266 2018年12月 16~20階 2LDK 南西
267 2018年11月 1~5階 1SLDK 北東
268 2018年11月 11~15階 3LDK 北西
269 2018年10月 16~20階 2LDK 南西
270 2018年10月 26~30階 2LDK
271 2018年10月 21~25階 2LDK 南西
272 2018年10月 11~15階 3LDK 北西
273 2018年10月 21~25階 2LDK 北西
274 2018年9月 11~15階 3LDK
275 2018年9月 21~25階 2LDK
276 2018年9月 11~15階 2LDK
277 2018年9月 11~15階 3LDK
278 2018年9月 11~15階 3LDK
279 2018年8月 21~25階 2LDK
280 2018年8月 11~15階 3LDK
281 2018年8月 26~30階 3LDK
282 2018年7月 21~25階 3LDK
283 2018年7月 26~30階 3LDK
284 2018年7月 11~15階 1R 北西
285 2018年7月 1~5階 3LDK
286 2018年7月 11~15階 1R
287 2018年7月 16~20階 3LDK
288 2018年6月 26~30階 1LDK
289 2018年6月 26~30階 2LDK
290 2018年6月 21~25階 2LDK
291 2018年6月 6~10階 3LDK
292 2018年6月 11~15階 2LDK 南西
293 2018年6月 21~25階 1LDK
294 2018年6月 26~30階 3LDK 南西
295 2018年6月 16~20階 2LDK 南西
296 2018年5月 16~20階 3LDK
297 2018年5月 26~30階 1LDK
298 2018年5月 21~25階 1LDK
299 2018年5月 11~15階 2LDK
300 2018年5月 11~15階 1LDK
301 2018年5月 11~15階 1LDK
302 2018年4月 1~5階 1LDK
303 2018年4月 21~25階 3LDK
304 2018年4月 6~10階 2LDK
305 2018年4月 11~15階 2LDK
306 2018年3月 16~20階 3LDK
307 2018年3月 26~30階 1LDK
308 2018年3月 6~10階 2LDK
309 2018年3月 16~20階 3LDK
310 2018年3月 21~25階 1LDK
311 2018年2月 11~15階 2LDK
312 2018年2月 16~20階 2LDK
313 2018年2月 11~15階 2LDK
314 2018年2月 1~5階 2SLDK
315 2018年2月 6~10階 3SLDK
316 2018年2月 11~15階 3LDK
317 2018年2月 6~10階 西
318 2018年2月 1~5階 2SLDK
319 2018年2月 11~15階 1LDK
320 2018年2月 11~15階 2LDK
321 2018年2月 26~30階 1LDK
322 2018年1月 26~30階 2LDK
323 2018年1月 1~5階 2SLDK
324 2018年1月 21~25階 1LDK
325 2018年1月 6~10階 3SLDK
326 2018年1月 26~30階 3LDK 南東
327 2018年1月 16~20階 3LDK
328 2017年12月 16~20階 3LDK
329 2017年12月 11~15階 2LDK
330 2017年12月 11~15階 2LDK
331 2017年12月 26~30階 2LDK
332 2017年12月 6~10階 3LDK
333 2017年12月 16~20階 3LDK
334 2017年12月 6~10階 西
335 2017年11月 16~20階 2LDK 南西
336 2017年9月 11~15階 2LDK
337 2017年9月 11~15階 2LDK
338 2017年9月 11~15階 1LDK
339 2017年8月 21~25階 1LDK
340 2017年8月 26~30階 1LDK

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の賃料相場情報

“ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー”の賃料相場 “中央区新川”の賃料相場 “中央区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2025年 11月

manaさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

お部屋の仕様・設備

5.0

メリット 建具の作りの質が良い。天井高があるので、同じ平米数のマンションに比べてとても広く感じる。また、最初からついている収納が多いので、棚の買い足しをしなくもいい。
上下階の物音はほとんど気にならない。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で17106項目の投稿があります!

  • メリット:45項目

  • デメリット:45項目

  • どのような方にお勧めか:5項目

  • 改善されたら良いなと思う点:5項目

  • 総合レビュー:6項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area