コープブロードウェイ
物件外観・画像
物件概要
物件名 | コープブロードウェイ |
---|---|
所在地 | 東京都中野区中野5丁目52番15号 周辺地図 |
交通 |
JR中央本線 JR中央線(快速) JR中央・総武線 東京メトロ東西線 中野駅 徒歩4分 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩12分 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上10階建 地下3階 |
建築年月 | 1966年8月 |
総戸数 | 251戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“コープブロードウェイ”の 「111㎡・8F・中住戸」の条件では..
6,982 ~ 7,414 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“コープブロードウェイ”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“コープブロードウェイ”の中古販売履歴
No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月 | 6階 | 1SLDK | 東 | |||||
2 | 2025年1月 | 9階 | 1R | 東 | |||||
3 | 2024年12月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||
4 | 2024年11月 | 6階 | 2DK | 西 | |||||
5 | 2024年9月 | 6階 | 2DK | 西 | |||||
6 | 2024年8月 | 8階 | 2LDK | 南 | |||||
7 | 2024年8月 | 6階 | 2DK | 西 | |||||
8 | 2024年7月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
9 | 2024年7月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
10 | 2024年7月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
11 | 2024年7月 | 6階 | 2DK | 西 | |||||
12 | 2024年6月 | 6階 | 1R | 西 | |||||
13 | 2024年6月 | 6階 | 2DK | 西 | |||||
14 | 2024年5月 | 9階 | 2SLDK | 西 | |||||
15 | 2024年5月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
16 | 2024年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||
17 | 2024年1月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||
18 | 2023年11月 | 5階 | 2SLDK | 西 | |||||
19 | 2023年11月 | 7階 | 1K | 北 | |||||
20 | 2023年9月 | 5階 | 1SLDK | 西 | |||||
21 | 2023年9月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||
22 | 2023年8月 | 5階 | 1SLDK | 西 | |||||
23 | 2023年8月 | 5階 | 1SLDK | 西 | |||||
24 | 2023年8月 | 7階 | 1SLDK | 北東 | |||||
25 | 2023年7月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
26 | 2023年6月 | 10階 | 1SLDK | 東 | |||||
27 | 2023年5月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
28 | 2023年5月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
29 | 2023年5月 | 7階 | 1R | 西 | |||||
30 | 2023年5月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
31 | 2023年5月 | 7階 | 1LDK | 北東 | |||||
32 | 2023年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
33 | 2023年4月 | 6階 | 1SLDK | 西 | |||||
34 | 2023年4月 | 10階 | 1SLDK | 東 | |||||
35 | 2023年4月 | 5階 | 1SLDK | 西 | |||||
36 | 2023年4月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||
37 | 2023年4月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
38 | 2023年4月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
39 | 2023年3月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
40 | 2023年2月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
41 | 2023年2月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
42 | 2023年1月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
43 | 2023年1月 | 7階 | 2LDK | 北東 | |||||
44 | 2022年12月 | 5階 | 1SLDK | 西 | |||||
45 | 2022年11月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
46 | 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||
47 | 2022年9月 | 7階 | 2LDK | 北東 | |||||
48 | 2022年9月 | 7階 | 2DK | 東 | |||||
49 | 2022年8月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
50 | 2022年8月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
51 | 2022年8月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
52 | 2022年7月 | 7階 | 2DK | 東 | |||||
53 | 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
54 | 2022年6月 | 7階 | 2DK | 東 | |||||
55 | 2022年6月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||
56 | 2022年5月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||
57 | 2022年5月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
58 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||
59 | 2022年3月 | 7階 | 2LDK | 東 | |||||
60 | 2022年2月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
61 | 2022年1月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||
62 | 2022年1月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
63 | 2021年12月 | 9階 | 1SLDK | 西 | |||||
64 | 2021年12月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||
65 | 2021年12月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
66 | 2021年12月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
67 | 2021年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
68 | 2021年11月 | 9階 | 3LDK | 西 | |||||
69 | 2021年11月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
70 | 2021年11月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||
71 | 2021年11月 | 9階 | 1SLDK | 西 | |||||
72 | 2021年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
73 | 2021年11月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
74 | 2021年11月 | 5階 | 2LDK | ||||||
75 | 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 西 | |||||
76 | 2021年10月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
77 | 2021年10月 | 6階 | 1SLDK | 南東 | |||||
78 | 2021年10月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||
79 | 2021年10月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
80 | 2021年10月 | 6階 | 1SLDK | 東 | |||||
81 | 2021年9月 | 5階 | 2LDK | ||||||
82 | 2021年9月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
83 | 2021年9月 | 9階 | 1SLDK | 西 | |||||
84 | 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
85 | 2021年9月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||
86 | 2021年8月 | 8階 | 3DK | 南 | |||||
87 | 2021年8月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||
88 | 2021年8月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
89 | 2021年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
90 | 2021年7月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
91 | 2021年7月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
92 | 2021年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
93 | 2021年7月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||
94 | 2021年7月 | 8階 | 3SLDK | 西 | |||||
95 | 2021年7月 | 9階 | 2SLDK | 東 | |||||
96 | 2021年6月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
97 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
98 | 2021年6月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
99 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
100 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
101 | 2021年6月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
102 | 2021年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||
103 | 2021年6月 | 9階 | 2SLDK | 東 | |||||
104 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||
105 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
106 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
107 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
108 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
109 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
110 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
111 | 2021年3月 | 6階 | 1SLDK | 東 | |||||
112 | 2021年3月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
113 | 2021年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
114 | 2021年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
115 | 2021年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
116 | 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
117 | 2021年3月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||
118 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
119 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
120 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
121 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | ||||||
122 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
123 | 2021年2月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
124 | 2021年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
125 | 2021年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
126 | 2021年1月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
127 | 2021年1月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
128 | 2021年1月 | 3階 | 西 | ||||||
129 | 2020年12月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
130 | 2020年12月 | 5階 | 1SLDK | 東 | |||||
131 | 2020年12月 | 10階 | 1R | 東 | |||||
132 | 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
133 | 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
134 | 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
135 | 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
136 | 2020年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||
137 | 2020年12月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
138 | 2020年11月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||
139 | 2020年11月 | 7階 | 2LDK | 東 | |||||
140 | 2020年11月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
141 | 2020年11月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
142 | 2020年10月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
143 | 2020年10月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
144 | 2020年10月 | 10階 | 1R | 東 | |||||
145 | 2020年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
146 | 2020年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
147 | 2020年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
148 | 2020年8月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
149 | 2020年8月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | |||||
150 | 2020年8月 | 5階 | 2LDK | ||||||
151 | 2020年8月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||
152 | 2020年7月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | |||||
153 | 2020年6月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||
154 | 2020年6月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||
155 | 2020年6月 | 5階 | 2DK | 西 | |||||
156 | 2020年5月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||
157 | 2020年5月 | 6階 | 2LDK | 西 | |||||
158 | 2020年5月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
159 | 2020年4月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
160 | 2020年4月 | 7階 | 1SDK | 西 | |||||
161 | 2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||
162 | 2020年4月 | 7階 | 1SDK | 西 | |||||
163 | 2020年4月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
164 | 2020年3月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||
165 | 2020年1月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||
166 | 2020年1月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||
167 | 2019年10月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||
168 | 2019年4月 | 7階 | 3LDK | 北 | |||||
169 | 2019年2月 | 7階 | 3LDK | 北 | |||||
170 | 2019年1月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||
171 | 2019年1月 | 7階 | 3LDK | 北 | |||||
172 | 2019年1月 | 7階 | 3LDK | 北 | |||||
173 | 2018年10月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||
174 | 2018年10月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
175 | 2018年9月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
176 | 2018年3月 | 5階 | 2DK | ||||||
177 | 2017年1月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
178 | 2016年12月 | 9階 | 3LDK | 西 | |||||
179 | 2015年8月 | 5階 | 2SLDK | 北 | |||||
180 | 2015年8月 | 6階 | 2LDK | 西 | |||||
181 | 2015年7月 | 8階 | 3LDK | 北東 | |||||
182 | 2015年7月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||
183 | 2015年7月 | 5階 | 2SLDK | 北 | |||||
184 | 2015年6月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
185 | 2015年6月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||
186 | 2015年4月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||
187 | 2015年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
188 | 2015年2月 | 5階 | 2SLDK | 北 | |||||
189 | 2015年1月 | 7階 | 1SDK | 西 | |||||
190 | 2015年1月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||
191 | 2014年12月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||
192 | 2014年12月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||
193 | 2014年12月 | 9階 | 2SLDK | 北西 | |||||
194 | 2014年11月 | 8階 | 2DK | 東 | |||||
195 | 2014年10月 | 8階 | 2DK | 東 | |||||
196 | 2014年9月 | 10階 | 1LDK | 北西 | |||||
197 | 2014年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||
198 | 2014年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||
199 | 2014年4月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||
200 | 2014年4月 | 9階 | 2SLDK | 西 | |||||
201 | 2014年4月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||
202 | 2014年4月 | 10階 | 1R | 北西 | |||||
203 | 2014年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||
204 | 2014年3月 | 10階 | 1LDK | 北西 | |||||
205 | 2014年2月 | 9階 | 2LDK | 西 | |||||
206 | 2014年2月 | 10階 | 1LDK | 東 |
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
プレミスト中野通り
中古マンション
9,180万円
9階
2LDK
63.59m²
東京都中野区新井5丁目
西武鉄道新宿線
「新井薬師前」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
プレミスト中野通り
中古マンション
9,180万円
9階
2LDK
63.59m²
東京都中野区新井5丁目
西武鉄道新宿線
「新井薬師前」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
オープンレジデンシア中野新井コート
中古マンション
8,980万円
5階
ワンルーム
62.91m²
東京都中野区新井1丁目
西武鉄道新宿線
「新井薬師前」駅 まで
徒歩7分
物件詳細はこちら
View More >
-
ライオンズマンション哲学堂公園
中古マンション
4,780万円
2階
3LDK
71.16m²
東京都中野区江古田1丁目
東京都大江戸線
「落合南長崎」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
グランドメゾン江古田の杜
中古マンション
8,950万円
4階
3LDK
71.31m²
東京都中野区江古田3丁目
東京都大江戸線
「新江古田」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
ディアプレイス中野野方
中古マンション
6,680万円
3階
3LDK
74.17m²
東京都中野区丸山1丁目
西武鉄道新宿線
「野方」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
藤和シティホームズ中野江古田
中古マンション
5,180万円
4階
3LDK
65.55m²
東京都中野区江古田4丁目
西武鉄道新宿線
「沼袋」駅 まで
徒歩10分
物件詳細はこちら
-
トラスティ若宮
中古マンション
4,280万円
2階
2LDK
56.95m²
東京都中野区若宮2丁目
西武鉄道新宿線
「鷺ノ宮」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
トラスティ若宮
中古マンション
4,280万円
2階
2LDK
56.95m²
東京都中野区若宮2丁目
西武鉄道新宿線
「都立家政」駅 まで
徒歩9分
物件詳細はこちら
-
オーベル徳殿公園
中古マンション
5,300万円
2階
2LDK
60.52m²
東京都練馬区豊玉南1丁目
西武鉄道新宿線
「沼袋」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
ライオンズマンション沼袋第参
中古マンション
3,580万円
3階
3LDK
66.76m²
東京都練馬区豊玉南1丁目
西武鉄道新宿線
「沼袋」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
サンクタスデュオ下落合コートB
中古マンション
7,800万円
4階
3SLDK
73.04m²
東京都新宿区上落合1丁目
西武鉄道新宿線
「下落合」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
サンクタス下落合 ミュゼオ・コートA
中古マンション
1億880万円
8階
2LDK
73.70m²
東京都新宿区中落合1丁目
西武鉄道新宿線
「下落合」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
ガーデンホーム落合ヒルズ
中古マンション
6,780万円
1階
3LDK
66.62m²
東京都新宿区中落合2丁目
西武鉄道新宿線
「下落合」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
リビオ目白西坂ヒルテラス
中古マンション
1億1,980万円
2階
3LDK
115.78m²
東京都新宿区中落合2丁目
西武鉄道新宿線
「下落合」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
-
エル・グランジュテ新宿
中古マンション
1億7,900万円
14階
2LDK
99.31m²
東京都新宿区歌舞伎町2丁目
西武鉄道新宿線
「西武新宿」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
モナーク杉並下井草
中古マンション
4,880万円
2階
3LDK
61.11m²
東京都杉並区下井草3丁目
西武鉄道新宿線
「下井草」駅 まで
徒歩8分
物件詳細はこちら
-
井荻ホームズ
中古マンション
1,200万円
2階
ワンルーム
16.24m²
東京都杉並区井草3丁目
西武鉄道新宿線
「井荻」駅 まで
徒歩4分
物件詳細はこちら
おすすめ新築物件 New construction
-
Brillia 深沢八丁目
新築
所在地: 世田谷区 深沢八丁目 交通 : 東急田園都市線「桜新町」駅 まで徒歩9分 価格 : 12,298万円~14,898万円 公式サイトはこちら
-
Brillia 曳舟
新築
所在地: 墨田区 東向島二丁目 交通 : 東武亀戸線「曳舟」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
リビオシティ文京小石川
新築
所在地: 文京区 小石川4丁目 交通 : 都営三田線「白山」駅 まで徒歩10分 価格 : 9,690万円(1戸)~15,890万円(1戸) 公式サイトはこちら
View More >
-
Brillia 立川
新築
所在地: 立川市 曙町二丁目 交通 : JR中央本線「立川」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 月島四丁目
新築
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 7,200万円台(1戸)~8,000万円台(1戸)※予定 公式サイトはこちら
-
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
新築
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
グランドシティタワー月島
新築
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 二番町
新築
所在地: 千代田区 二番町 交通 : 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 まで徒歩1~3分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 三鷹禅林寺通り
新築
所在地: 三鷹市 下連雀三丁目 交通 : JR中央本線「三鷹」駅 まで徒歩7分 価格 : 未定 公式サイトはこちら
-
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
新築
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,118万円~7,558万円 公式サイトはこちら
賃料相場情報 Rent market information
“コープブロードウェイ”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
2024年 10月
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 1項目投稿 |
|
---|---|
外観・共用部・セキュリティ |
3.0
メリット 設備が老朽化しているが、管理はしっかりしているので、騙し騙しではあるが、生活上支障はないみたいです。 デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- 中野第二コーポ 中野区中野5丁目 JR中央線(快速) 「中野」駅 徒歩7分 1966年11月 108戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 地下1階 詳細はこちら
- 中野第一コーポ 中野区中野3丁目 東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩7分 1964年12月 28戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 地下1階 詳細はこちら
- 中野住研コーポ 中野区中野3丁目 東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩3分 1968年6月 61戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- 宮園コーポ 中野区中野2丁目 東京メトロ丸ノ内線 「新中野」駅 徒歩9分 1969年10月 22戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 地下1階 詳細はこちら
- 中野ローヤルコーポ 中野区中野4丁目 東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩5分 1970年4月 32戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上5階建 詳細はこちら
- 中野中台マンション 中野区中野3丁目 東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩5分 1971年2月 32戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上7階建 詳細はこちら
- ヴィラ・フローラ 中野区中野2丁目 JR中央線(快速) 「中野」駅 徒歩6分 1971年3月 55戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 詳細はこちら
- ブルンネン中野 中野区中野4丁目 東京メトロ東西線 「中野」駅 徒歩9分 1971年5月 68戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上11階建 詳細はこちら
- 城西ビル 中野区中野5丁目 JR中央線(快速) 「中野」駅 徒歩2分 1971年6月 23戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上6階建 詳細はこちら
- 中野パークハウス 中野区中野2丁目 JR中央線(快速) 「中野」駅 徒歩3分 1971年9月 31戸 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上12階建 地下1階 詳細はこちら