物件外観・画像

物件概要

物件名 セントラル東銀座
所在地 東京都中央区築地2丁目15番15号 周辺地図
交通

東京メトロ日比谷線 都営浅草線 東銀座駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ日比谷線 銀座駅 徒歩8分 JR山手線 JR京浜東北線 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 徒歩16分

構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 地上14階建 地下1階
建築年月 1982年1月
総戸数 214戸

売却をご検討の方 For those considering Sale

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。

AIによる推定相場価格

  • ※会員登録をして頂くことで条件の変更ができます

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“セントラル東銀座”17㎡・8F中住戸」の条件では..

2,0542,181 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

担当者による無料査定をご希望の方

ご希望される査定方法
査定方法 必須
  • > 担当者が現地をお伺いし、より正確な査定価格をご提示いたします。
  • > 周辺の売出し・成約事例をもとに概算の査定価格をご提示いたします。
ご売却希望の物件について
マンション名 必須

セントラル東銀座

所在地 必須

東京都中央区築地2丁目

フォームに入力をする

現況 任意
建物面積(専有面積) 任意

間取り 任意
お住みかえの時期 任意
ご質問、ご希望など 任意
お客様情報
お名前 必須

住所 必須
電子メール 必須
お電話 必須 - -
個人情報の利用について
secomロゴ

当サイトは、個人情報保護のため、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化通信を採用しております。
当社の個人情報取扱については個人情報保護方針をご覧ください。

“セントラル東銀座”の売買相場情報

“セントラル東銀座”の売買相場 “中央区築地”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

“セントラル東銀座”の中古販売履歴

No. 販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価 ㎡単価
1 2026年5月 1~5階 1K
2 2026年2月 6~10階 1K 南西
3 2026年1月 6~10階 1K 南西
4 2025年12月 6~10階 1K 南西
5 2025年5月 6~10階 1R 南東
6 2025年2月 11~14階 1R 南東
7 2024年9月 6~10階 1K 南西
8 2024年8月 1~5階 1K 南東
9 2024年8月 6~10階 1K 南西
10 2024年8月 6~10階 1K 南東
11 2024年4月 6~10階 1R 南西
12 2024年2月 6~10階 1LDK
13 2024年1月 6~10階 1K 南西
14 2023年12月 11~14階 1R 南東
15 2023年12月 6~10階 1R 南西
16 2023年11月 6~10階 1LDK
17 2023年10月 11~14階 1R 南東
18 2023年10月 1~5階 1R
19 2023年9月 6~10階 2DK 北西
20 2023年7月 6~10階 1K 南西
21 2023年6月 6~10階 1K 南東
22 2023年5月 1~5階 1K 南西
23 2023年5月 6~10階 1LDK 北西
24 2023年5月 6~10階 1K 南西
25 2023年3月 1~5階 1R 南西
26 2023年3月 1~5階 1R 南西
27 2023年1月 1~5階 1K 南西
28 2023年1月 6~10階 1K 南東
29 2022年11月 1~5階 1K 南東
30 2022年11月 1~5階 1K 南東
31 2022年10月 1~5階 1K 南東
32 2022年10月 1~5階 1K 南東
33 2022年9月 1~5階 1K 南東
34 2022年9月 1~5階 1K 南東
35 2022年8月 1~5階 1K 南東
36 2022年8月 1~5階 1K 南東
37 2022年7月 1~5階 1R 南東
38 2022年6月 6~10階 1K
39 2022年4月 6~10階 1LDK 北西
40 2022年1月 6~10階 1LDK 北西
41 2022年1月 1~5階 1K 北東
42 2021年12月 6~10階 1R 北東
43 2021年12月 1~5階 1LDK 北西
44 2021年12月 1~5階 1SLDK 北西
45 2021年11月 6~10階 1K
46 2021年11月 1~5階 1R
47 2021年9月 6~10階 1LDK 北西
48 2021年7月 6~10階 1LDK 北西
49 2021年7月 1~5階 1K 北東
50 2021年6月 1~5階 1LDK 北西
51 2021年6月 6~10階 1R
52 2021年5月 6~10階 1K
53 2021年5月 1~5階 1K
54 2021年4月 1~5階 1K
55 2021年2月 1~5階 1LDK 北西
56 2021年1月 1~5階 1K 北東
57 2020年12月 1~5階 1LDK 北西
58 2020年12月 1~5階 1LDK 北西
59 2020年11月 6~10階 1K
60 2020年10月 1~5階 1K 南西
61 2020年10月 1~5階 1K
62 2020年10月 6~10階 1R
63 2020年9月 6~10階 1K 南東
64 2020年9月 11~14階 1K 南東
65 2020年8月 1~5階 1R 南東
66 2020年8月 1~5階 1R 南東
67 2020年8月 1~5階 1R 南東
68 2020年7月 1~5階 1K 北東
69 2020年7月 1~5階 1R 南東
70 2020年6月 1~5階 1K 南西
71 2020年5月 1~5階 1K 南西
72 2020年5月 6~10階 1R 南西
73 2020年5月 1~5階 1R 南東
74 2020年5月 1~5階 1K 北東
75 2020年4月 1~5階 1K 南東
76 2020年4月 6~10階 1K 南東
77 2020年4月 6~10階 1R 南西
78 2020年3月 11~14階 2DK 南西
79 2020年3月 1~5階 1K 北東
80 2020年3月 1~5階 1R 南東
81 2020年2月 11~14階 2DK 南西
82 2019年11月 1~5階 1K 南西
83 2019年11月 1~5階 1K 南東
84 2019年8月 1~5階 1K 南西
85 2019年6月 6~10階 1K 南東
86 2019年5月 6~10階 1LDK 北西
87 2019年4月 6~10階 1R 西
88 2019年4月 11~14階 1LDK 南西
89 2019年3月 6~10階 1K
90 2019年2月 6~10階 2DK
91 2019年2月 6~10階 1LDK 北西
92 2019年2月 11~14階 1R 南東
93 2019年1月 11~14階 1LDK 南西
94 2019年1月 11~14階 1LDK 南西
95 2018年12月 6~10階 2DK
96 2018年12月 1~5階 1K 北東
97 2018年11月 1~5階 1K 南西
98 2018年10月 11~14階 1LDK 南西
99 2018年8月 11~14階 1K 南東
100 2018年7月 6~10階 1K
101 2018年7月 11~14階 1LDK
102 2018年7月 6~10階 1R 南西
103 2018年7月 6~10階 1K 南西
104 2018年6月 11~14階 1LDK
105 2018年6月 11~14階 1R 南東
106 2018年6月 11~14階 1R 南東
107 2018年4月 11~14階 1LDK
108 2018年4月 11~14階 1LDK
109 2018年3月 11~14階 1R
110 2018年3月 11~14階 1LDK
111 2018年1月 1~5階 2DK 北東
112 2017年12月 1~5階 1LDK
113 2017年11月 6~10階 1K
114 2017年6月 1~5階 1K
115 2017年4月 1~5階 1R
116 2017年4月 6~10階 2DK 北西
117 2017年3月 11~14階 1LDK
118 2017年3月 11~14階 1K 西
119 2017年2月 6~10階 2LDK 北西
120 2017年1月 11~14階 1K 西
121 2016年12月 1~5階 1R
122 2016年4月 11~14階 1K
123 2016年3月 1~5階 1K
124 2016年3月 1~5階 1R 南東
125 2016年1月 1~5階 1K 南東
126 2015年12月 1~5階 1LDK 南東
127 2015年12月 1~5階 1R 南東
128 2015年9月 1~5階 1R 南東
129 2015年5月 1~5階 2DK
130 2015年4月 1~5階 1R 南東
131 2015年3月 6~10階 1R 南東
132 2015年3月 1~5階 1R 南東
133 2015年3月 6~10階 1R
134 2015年3月 1~5階 1R 南東
135 2015年3月 1~5階 1R 南東
136 2015年3月 1~5階 1R 南東
137 2015年2月 1~5階 2DK 北東
138 2015年1月 1~5階 1R 南東
139 2014年12月 6~10階 1R 南東
140 2014年12月 1~5階 2DK 北東
141 2014年11月 6~10階 1R 北東
142 2014年11月 1~5階 2DK
143 2014年10月 6~10階 1R 北東
144 2014年9月 1~5階 1K 南西
145 2014年9月 1~5階 1R 南東
146 2014年9月 6~10階 1R 北東
147 2014年5月 1~5階 1R 南東
148 2014年4月 11~14階 1K 南東
149 2014年2月 1~5階 1K 南西
150 2014年2月 11~14階 1R 南東
151 2013年12月 1~5階 1K
152 2013年9月 6~10階 1R 南東
153 2013年6月 6~10階 1K 南西

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

販売履歴プロット図

購入をご検討の方 For those considering purchasing

こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。

物件情報配信サービス

  • STEP 1 メールアドレス・ご希望の
    条件などを入力
  • STEP 2 あとはメールが来るのを
    待つだけ…
  • STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
    問い合わせ

※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。

周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale

View More

おすすめ新築物件 New construction

View More

賃料相場情報 Rent market information

“セントラル東銀座”の賃料相場情報

“セントラル東銀座”の賃料相場 “中央区築地”の賃料相場 “中央区”の賃料相場

※面積の変更

賃料履歴プロット図

口コミ情報 Reviews information

2023年 12月

nakahoさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿

買い物・食事

3.0

メリット 一人暮らし向けの飲食店は一定程度はあるので、あまり困ることはなかった。

デメリット

こちらのレビューのモザイクになっている口コミを含め、全部で830項目の投稿があります!

  • メリット:16項目

  • デメリット:10項目

  • どのような方にお勧めか:1項目

  • 改善されたら良いなと思う点:1項目

  • 総合レビュー:2項目

この物件の全ての口コミ見る

周辺地図 Map

※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。

条件が近い物件 Similar Conditions

エリアを変更 Change Area