二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト
物件外観・画像
物件概要
| 物件名 | 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川1丁目15番1号 周辺地図 |
| 交通 |
東急田園都市線 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩6分 東急大井町線 上野毛駅 徒歩13分 東急田園都市線 東急大井町線 二子新地駅 徒歩17分 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上28階建 地下1階 |
| 建築年月 | 2010年3月 |
| 総戸数 | 283戸 |
売却をご検討の方 For those considering Sale
こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
また、過去の売出事例や価格推移を公開しておりますので、売却のご検討にお役立てください。
AIによる推定相場価格
無料会員登録ですべての推定相場価格が閲覧できます
“二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト”の 「73㎡・18F・中住戸」の条件では..
17,218 ~ 18,283 万円
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
担当者による無料査定をご希望の方
“二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト”の売買相場情報
※面積の変更
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
“二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト”の中古販売履歴
| No. | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 2 | 2026年5月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 3 | 2026年4月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 4 | 2026年3月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 5 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 6 | 2026年2月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 7 | 2026年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 8 | 2025年12月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 9 | 2025年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 10 | 2025年9月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 11 | 2025年9月 | 26~28階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 12 | 2025年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 13 | 2025年9月 | 26~28階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 14 | 2025年8月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 15 | 2025年5月 | 11~15階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 16 | 2025年3月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 17 | 2025年1月 | 16~20階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 18 | 2025年1月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 19 | 2024年12月 | 16~20階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 20 | 2024年12月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 21 | 2024年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 22 | 2024年11月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 23 | 2024年9月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 24 | 2024年9月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 25 | 2024年8月 | 16~20階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 26 | 2024年8月 | 26~28階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 27 | 2024年7月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 28 | 2024年7月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 29 | 2024年6月 | 1~5階 | 1LDK | 南 |
|
|
|
|
| 30 | 2024年6月 | 26~28階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 31 | 2024年6月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 32 | 2024年5月 | 21~25階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 33 | 2024年5月 | 6~10階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 34 | 2024年4月 | 26~28階 | 3LDK | 北 |
|
|
|
|
| 35 | 2024年4月 | 26~28階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 36 | 2024年3月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 37 | 2024年3月 | 16~20階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 38 | 2024年1月 | 26~28階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 39 | 2024年1月 | 16~20階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 40 | 2023年12月 | 16~20階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 41 | 2023年11月 | 21~25階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 42 | 2023年11月 | 26~28階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 43 | 2023年10月 | 26~28階 | 3LDK | 北 |
|
|
|
|
| 44 | 2023年10月 | 26~28階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 45 | 2023年9月 | 26~28階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 46 | 2023年9月 | 26~28階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 47 | 2023年9月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 48 | 2023年8月 | 16~20階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 49 | 2023年8月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 50 | 2023年7月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 51 | 2023年6月 | 16~20階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 52 | 2023年4月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 53 | 2023年4月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 54 | 2023年3月 | 16~20階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 55 | 2023年2月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 56 | 2023年1月 | 16~20階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 57 | 2022年12月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 58 | 2022年11月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 59 | 2022年11月 | 21~25階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 60 | 2022年10月 | 16~20階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 61 | 2022年10月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 62 | 2022年6月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 63 | 2022年5月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 64 | 2022年5月 | 1~5階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 65 | 2022年5月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 66 | 2022年4月 | 1~5階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 67 | 2022年4月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 68 | 2022年3月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 69 | 2021年7月 | 26~28階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 70 | 2021年6月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 71 | 2021年5月 | 21~25階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 72 | 2021年3月 | 21~25階 | 3LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 73 | 2021年3月 | 1~5階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 74 | 2020年10月 | 1~5階 | 2LDK | 南 |
|
|
|
|
| 75 | 2020年9月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 76 | 2020年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 77 | 2020年8月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 78 | 2020年8月 | 6~10階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 79 | 2020年7月 | 16~20階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 80 | 2020年6月 | 21~25階 | 3LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 81 | 2020年5月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 82 | 2020年5月 | 16~20階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 83 | 2020年4月 | 26~28階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 84 | 2020年4月 | 1~5階 | 3LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 85 | 2020年2月 | 16~20階 | 3LDK | 西 |
|
|
|
|
| 86 | 2020年2月 | 21~25階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 87 | 2020年1月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 88 | 2019年12月 | 26~28階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 89 | 2019年12月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 90 | 2019年11月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 91 | 2019年11月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 92 | 2019年10月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 93 | 2019年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 94 | 2019年9月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 95 | 2019年8月 | 26~28階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 96 | 2019年8月 | 21~25階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 97 | 2019年8月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 98 | 2019年7月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 99 | 2019年7月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 100 | 2019年7月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 101 | 2019年6月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 102 | 2019年6月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 103 | 2019年5月 | 6~10階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 104 | 2019年4月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 105 | 2019年4月 | 21~25階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 106 | 2019年4月 | 11~15階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 107 | 2019年3月 | 11~15階 | 2LDK | 南西 |
|
|
|
|
| 108 | 2019年3月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 109 | 2019年3月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 110 | 2019年2月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 111 | 2019年1月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 112 | 2019年1月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 113 | 2018年12月 | 16~20階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 114 | 2018年11月 | 11~15階 | 3LDK | 南 |
|
|
|
|
| 115 | 2018年11月 | 21~25階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 116 | 2018年10月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 117 | 2018年8月 | 11~15階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 118 | 2018年7月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 119 | 2018年5月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 120 | 2018年1月 | 21~25階 | 3LDK |
|
|
|
|
|
| 121 | 2017年12月 | 11~15階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 122 | 2017年12月 | 21~25階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 123 | 2017年11月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 124 | 2017年10月 | 21~25階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 125 | 2017年10月 | 11~15階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 126 | 2017年9月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 127 | 2017年8月 | 6~10階 | 1LDK |
|
|
|
|
|
| 128 | 2017年7月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 129 | 2017年5月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 130 | 2017年4月 | 11~15階 | 2LDK | 西 |
|
|
|
|
| 131 | 2017年4月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 132 | 2017年3月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 133 | 2017年3月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 134 | 2017年3月 | 11~15階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 135 | 2016年9月 | 26~28階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 136 | 2016年8月 | 21~25階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 137 | 2016年8月 | 21~25階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 138 | 2016年7月 | 26~28階 | 北 |
|
|
|
|
|
| 139 | 2016年6月 | 26~28階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 140 | 2016年5月 | 21~25階 | 東 |
|
|
|
|
|
| 141 | 2016年2月 | 11~15階 | 2LDK | 東 |
|
|
|
|
| 142 | 2016年1月 | 21~25階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 143 | 2015年11月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 144 | 2015年11月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 145 | 2015年10月 | 1~5階 | 3LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 146 | 2015年9月 | 11~15階 | 2LDK |
|
|
|
|
|
| 147 | 2015年8月 | 11~15階 | 3LDK | 東 |
|
|
|
|
| 148 | 2015年7月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 149 | 2015年5月 | 21~25階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 150 | 2015年5月 | 11~15階 | 2LDK | 南東 |
|
|
|
|
| 151 | 2015年4月 | 6~10階 | 1LDK | 北西 |
|
|
|
|
| 152 | 2014年12月 | 11~15階 | 1LDK | 北 |
|
|
|
|
| 153 | 2014年8月 | 1~5階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
| 154 | 2014年6月 | 16~20階 | 2LDK | 北東 |
|
|
|
|
無料会員登録ですべての中古販売履歴が閲覧できます
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
販売履歴プロット図
無料会員登録ですべての販売履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
購入をご検討の方 For those considering purchasing
こちらでは周辺の中古物件や新築物件をご紹介しております。
また、物件情報配信サービスに会員登録頂きましたら、新着物件情報をメールにてお知らせいたします。
物件情報配信サービス
メールアドレスやご希望条件等をご登録いただくことで、当マンションや近隣の新着物件情報をメールにてお届けするサービスを提供しております。
理想の物件をゼロから検索する手間が省け、忙しい毎日でも、簡単に住まい探しを始めることができます。
物件情報配信サービスのお申込みはこちら
-
STEP 1 メールアドレス・ご希望の
条件などを入力 -
STEP 2 あとはメールが来るのを
待つだけ… -
STEP 3 送られてきた物件情報の中に気になる物件があれば
問い合わせ
※当サイトの閲覧履歴からおススメの物件情報をご案内させて頂きます。
周辺売り出し中物件情報 Nearby Sale
-
東建多摩川マンション 中古マンション 3,180万円 9階 3LDK 55.00m² 神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目 東急田園都市線 「二子新地」駅 まで 徒歩24分
物件詳細はこちら
-
エクセレント玉川 中古マンション
1,580万円
2階
1LDK
34.67m²
神奈川県川崎市高津区久地2丁目
東急田園都市線
「二子新地」駅 まで
徒歩14分
物件詳細はこちら
-
クレッセント二子多摩川4 中古マンション 5,180万円 2階 3LDK 71.80m² 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 東急田園都市線 「二子新地」駅 まで 徒歩12分
物件詳細はこちら
View More >
-
ランドステージ高津多摩川 中古マンション
3,280万円
4階
3LDK
73.52m²
神奈川県川崎市高津区宇奈根
南武線
「久地」駅 まで
徒歩19分
物件詳細はこちら
-
溝の口セントラルマンション 中古マンション 2,880万円 4階 2K 38.93m² 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 南武線 「武蔵溝ノ口」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
溝の口ビル 中古マンション 3,680万円 3階 2LDK 61.01m² 神奈川県川崎市高津区二子5丁目 東急田園都市線 「溝の口」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
キャッスル梶が谷 中古マンション 1,780万円 7階 3DK 65.45m² 神奈川県川崎市高津区新作2丁目 東急田園都市線 「梶が谷」駅 まで 徒歩20分
物件詳細はこちら
-
ライオンズステーションプラザ溝の口 中古マンション 5,780万円 3階 3LDK 60.77m² 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目 東急田園都市線 「溝の口」駅 まで 徒歩4分
物件詳細はこちら
-
二子多摩川パーク・ホームズ ビューパティオ 中古マンション 6,180万円 5階 3LDK 67.01m² 神奈川県川崎市高津区二子6丁目 東急田園都市線 「高津」駅 まで 徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口 中古マンション 7,180万円 3階 3LDK 79.49m² 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 南武線 「武蔵溝ノ口」駅 まで 徒歩15分
物件詳細はこちら
-
シャンボール瀬田 中古マンション
6,999万円
5階
2LDK
61.70m²
東京都世田谷区瀬田4丁目
東急田園都市線
「二子玉川」駅 まで
徒歩13分
物件詳細はこちら
-
プラウドタワー二子玉川 中古マンション
7,400万円
3階
ワンルーム
40.70m²
東京都世田谷区玉川3丁目
東急田園都市線
「二子玉川」駅 まで
徒歩2分
物件詳細はこちら
-
上野毛シティハウスサウステラス 中古マンション 1億500万円 4階 3LDK 79.59m² 東京都世田谷区上野毛2丁目 東急大井町線 「上野毛」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
-
ロイヤルシーズン瀬田 中古マンション
1億1,999万円
2階
2LDK
79.17m²
東京都世田谷区瀬田4丁目
東急田園都市線
「用賀」駅 まで
徒歩14分
物件詳細はこちら
-
サウススクエア 中古マンション 1億4,550万円 3階 3LDK 94.01m² 東京都世田谷区上野毛3丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 まで 徒歩10分
物件詳細はこちら
-
上野毛シティハウスノーステラス 中古マンション 1億7,980万円 1階 4SLDK 101.05m² 東京都世田谷区上野毛2丁目 東急大井町線 「二子玉川」駅 まで 徒歩11分
物件詳細はこちら
-
ヴィークコート瀬田一丁目 中古マンション 1億9,800万円 3階 2LDK 80.13m² 東京都世田谷区瀬田1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 まで 徒歩9分
物件詳細はこちら
-
二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト 中古マンション 2億1,200万円 8階 2LDK 84.02m² 東京都世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 まで 徒歩7分
物件詳細はこちら
賃料相場情報 Rent market information
“二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト”の賃料相場情報
※面積の変更
賃料履歴プロット図
無料会員登録ですべての賃料履歴プロットが閲覧できます
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
口コミ情報 Reviews information
|
2025年 05月
ハスキーさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2項目投稿 |
|
|---|---|
|
周辺環境 |
5.0
メリット 緑が多くて道が綺麗。浮浪者など見たことがない デメリット |
無料会員登録でこの物件の全ての口コミが閲覧できます |
|
■上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
周辺地図 Map
※実際の位置とアイコンがずれて表示される場合があります。
条件が近い物件 Similar Conditions
- 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーセントラル 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 2010年3月 292戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上28階建 地下1階 詳細はこちら
- プラウド二子玉川トレサージュ 世田谷区玉川4丁目 東急大井町線 「二子玉川」駅 徒歩9分 2010年2月 29戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上9階建 詳細はこちら
- 二子玉川ライズバーズモール&レジデンス 世田谷区玉川2丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩5分 2010年4月 8戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら
- 二子玉川ライズタワー&レジデンス 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 2010年4月 1033戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上42階建 地下1階 詳細はこちら
- 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスフォレスト 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 2010年5月 34戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上6階建 地下1階 詳細はこちら
- 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 2010年5月 395戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上42階建 地下1階 詳細はこちら
- 二子玉川ライズタワー&レジデンスレジデンスアクア 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 2010年5月 29戸 RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) 地上6階建 詳細はこちら
- パークハウス二子玉川プレイス 世田谷区玉川1丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩3分 2011年2月 37戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上8階建 詳細はこちら
- グランスイート二子玉川 世田谷区玉川3丁目 東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩3分 2008年10月 38戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上9階建 詳細はこちら
- コージーコート二子玉川 世田谷区玉川4丁目 東急大井町線 「二子玉川」駅 徒歩10分 2007年12月 31戸 RC(鉄筋コンクリート) 地上3階建 地下1階 詳細はこちら